Startovní listina:
ČEZ Jizerská 50 Mini Jizerská PVZP
- ČEZ Jizerská 50
- Jizerská 25
- Volkswagen Bedřichovská 30
- ČT Jizerská 10
- ČT Jizerská 10 - rodinný závod
- ORLEN Sprint
- Mini Jizerská PVZP
- ČSOB Jizerská 17
# | Jméno | rok | Klub | Zapl. |
41 | Adamec, Pavel | 2010 | AK Sokolov | Ano |
320 | Alexa, Jakub Patrick | 2010 | Ano | |
278 | Antos, Frantisek | 2018 | Ano | |
31 | Baierová, Jana | 2010 | Ano | |
74 | Balajková, Ella | 2013 | Ano | |
394 | Balej, Ondřej | 2013 | Ski klub Jablonec | Ano |
395 | Balejová, Kristýna | 2016 | Ski klub Jablonec | Ano |
36 | Batuna, Adam | 2016 | Ano | |
35 | Batunová, Ella | 2013 | Ano | |
354 | Bažant, Michael | 2016 | Ano | |
95 | Beláková, Sofie | 2012 | Nadace Leontinka | Ano |
201 | Berdych Kolářová, Ela | 2015 | TJ Dukla Liberec | Ano |
202 | Berdych Kolářová, Thea | 2021 | TJ Dukla Liberec | Ano |
51 | Berglová, Amálie | 2014 | Ano | |
247 | Bessonov, Josef | 2015 | Moravští lyžníci | Ano |
385 | Bischof, Metoděj | 2015 | Ano | |
386 | Bischofová, Mariana | 2017 | Ano | |
311 | Blaschke, Jan | 2014 | LK Slovan Košťany | Ano |
312 | Blaschkeová, Josefína | 2017 | LK Slovan Košťany | Ano |
186 | Blatná, Denisa | 2015 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano |
412 | Blažejová, Terezie | 2009 | TJ Dukla Liberec | Ano |
298 | Bláha, Daniel | 2015 | Ano | |
297 | Bláha, Michael | 2009 | Lomnice nad Popelkou | Ano |
299 | Bláhová, Eliska | 2015 | Ano | |
407 | Bošek, Jindřich | 2015 | Ski klub Jablonec | Ano |
408 | Bošková, Zuzana | 2018 | Ski klub Jablonec | Ano |
104 | Brabec, Matyáš | 2018 | SKI BOBR | Ano |
27 | Breš, Jan | 2017 | Ano | |
28 | Breš, Nikola | 2021 | Ano | |
222 | Brož, Lukáš | 2015 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
376 | Brožková, Nela | 2015 | Ano | |
34 | Bublík, Šimon | 2017 | Palenice u Libora Polična | Ano |
21 | Bublíková, Anežka | 2020 | Palenice u Libora Polična | Ano |
181 | Bukáček, Jan | 2017 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano |
420 | Bulířová, Adéla | 2013 | TJ Dukla Liberec | Ano |
419 | Bulířová, Kristýna | 2011 | TJ Dukla Liberec | Ano |
182 | Burešová, Stela | 2015 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano |
135 | Burgemeister, Linus | 2017 | Ano | |
33 | Buriánek, Max | 2011 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
50 | Burkoň, Kryštof | 2018 | Ano | |
227 | Buďárková, Laura | 2010 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
317 | Bártová, Michaela | 2018 | Ano | |
26 | Bícová FOURNIER Bidoz, Kaia | 2017 | Ano | |
24 | Bílý, Aleš | 2017 | Ano | |
25 | Bílý, Ondřej | 2017 | Ano | |
48 | Chlupatý, Marek | 2017 | ASPOK Team | Ano |
154 | Chládková, Ema | 2013 | LK Slovan Košťany | Ano |
210 | Chrástová, Markéta | 2015 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
212 | Chvojka, Jan | 2015 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
223 | Ciler, Vendelín Ňima | 2013 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
244 | Ciler, Vojtěch Tenzing | 2010 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
396 | Cillerová, Anna | 2014 | Ano | |
261 | Davidová, Dominika | 2018 | Ano | |
288 | Daňková, Simona | 2015 | SKI Sokol Zaječice | Ano |
69 | Dařbujan, Ludvík | 2013 | Eleven Head CST Cyklolive Team | Ano |
70 | Dařbujanová, Hedvika | 2015 | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | Ano |
117 | Deml, Vilem | 2015 | Zizkovsky Tygri | Ano |
8 | Divín, Jiří | 2013 | TJ Gumárny Zubří | Ano |
7 | Divín, Petr | 2010 | TJ Gumárny Zubří | Ano |
325 | Dlouhý, Kryštof | 2013 | Ano | |
309 | Dobruský, Benoit | 2018 | Ano | |
12 | Doktor, Vojtěch | 2012 | Ano | |
157 | Doleček, Martin | 2017 | Jizerských klub lyžařů Desná | Ano |
37 | Drda, Filip | 2010 | Ski Janov-Bedřichov | Ano |
209 | Drápal, Štěpán | 2015 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
418 | Dubcová, Marie | 2011 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
323 | Duben, Jan | 2016 | Atelier Přípeř team | Ano |
248 | Dumek, Ondřej | 2012 | Dukla Liberec | Ano |
249 | Dumek, Václav | 2014 | TJ DUKLA LIBEREC | Ano |
132 | Duřpektová, Barbora | 2014 | Ano | |
133 | Duřpektová, Karolína | 2017 | Ano | |
409 | Endler, Matěj | 2009 | Ano | |
348 | Erbenová, Marianna | 2010 | ski klub jablonec | Ano |
147 | Fabian Sanders, Josefina Margaret | 2019 | Ano | |
193 | Falberová, Kristýna | 2019 | Krušné chvilky | Ano |
130 | Felgr ml., Josef | 2013 | Ano | |
131 | Felgrova, Julie | 2017 | Ano | |
382 | Fiala, Vojtěch | 2013 | Dukla Liberec | Ano |
389 | Fikarová, Barbora | 2019 | Bedřichov | Ano |
388 | Fikarová, Lucie | 2016 | Bedřichov | Ano |
153 | Filipová, Barbora | 2016 | SK Skol Brno | Ano |
143 | Filipová, Magdalena | 2012 | SK Skol Brno | Ano |
144 | Filipová, Vítězslava | 2009 | SK Skol Brno | Ano |
205 | Fish, Adeline | 2017 | Ano | |
206 | Fish, William | 2014 | Ano | |
216 | Fraňková, Adina | 2016 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
229 | Galbavá, Tereza | 2013 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
93 | Gorek, David | 2009 | Nadace Leontinka | Ano |
218 | Grofová, Valentina | 2013 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
260 | HAVLOVÁ, Victorka | 2019 | Ano | |
120 | Hakl, Tadeáš | 2011 | Ano | |
236 | Hamáček, Jan | 2013 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
217 | Hamáček, Lukáš | 2015 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
158 | Hanvald, Kryštof | 2012 | Ano | |
159 | Hanvaldová, Dorota | 2018 | Ano | |
302 | Hauserova, Marie | 2017 | Ano | |
262 | Havlíček, Bartoloměj | 2017 | Ano | |
263 | Havlíček, Jonatan | 2015 | Ano | |
200 | Havranek, Jan | 2015 | Ano | |
180 | Havránek, Bohdan | 2017 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano |
313 | Heindorfer, Eliška | 2012 | TJ Dukla Liberec | Ano |
422 | Herodes, František | 2020 | Ano | |
421 | Herodesova, Laura | 2013 | Ano | |
125 | Herynková, Lucie | 2009 | Sokol Senohraby | Ano |
413 | Hesová, Vanda | 2018 | Ano | |
329 | Hladíková, Bára | 2018 | Ano | |
308 | Hlaváčková, Anna | 2019 | Ano | |
68 | Hlisníková, Anna Marie | 2011 | TJ Lokomotiva Teplice | Ano |
257 | Hlůže, Jonáš | 2019 | Cafe Calabrone Cykloservis | Ano |
256 | Hlůže, Kryštof | 2014 | Cafe Calabrone Cykloservis | Ano |
251 | Honzejk, Kuba | 2016 | Ano | |
250 | Honzejk, Tadeáš | 2012 | Ano | |
162 | Horká, Lucie | 2009 | olfin car ski team Trutnov | Ano |
75 | Horník, Filip | 2011 | Ano | |
301 | Hostelard, Filip | 2013 | Ski klub Jablonec | Ano |
43 | Houška, Lukáš | 2013 | Atletika TJ Sokol I. Smíchov | Ano |
44 | Houška, Matyáš | 2011 | Atletika TJ Sokol I. Smíchov | Ano |
101 | Hrnko, Matěj | 2017 | Ano | |
116 | Hrnková, Tereza | 2020 | Ano | |
19 | Huhn, Clara Sophie | 2010 | Skiverein Flügelradbaude e.V. | Ano |
78 | Huhn, Jordis | 2014 | Skiverein Flügelradbaude e.V. | Ano |
406 | Hujerová, Magdaléna | 2013 | Ano | |
145 | Hájek, Antonín | 2015 | AC Čimelice | Ano |
146 | Hájková, Alžběta | 2013 | AC Čimelice | Ano |
243 | Háková, Barbora | 2010 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
214 | Háková, Gabriela | 2016 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
240 | Háková, Johana | 2012 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
232 | Háková, Karolína | 2012 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
233 | Háková, Veronika | 2013 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
239 | Háková, Zuzana | 2012 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
187 | Hánlová, Tereza | 2014 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano |
393 | Jager, Tomáš | 2019 | ED System Silvini Team | Ano |
293 | Jakoubková, Bianka | 2018 | Ano | |
307 | Janata, Tomáš | 2012 | ČKS SKI JILEMNICE | Ano |
90 | Janáč, Vavřinec | 2012 | Dukla Praha | Ano |
91 | Janáč, Řehoř | 2016 | Ano | |
417 | Jelínek, Bruno | 2013 | Dukla Liberec | Ano |
416 | Jelínek, Ondřej | 2009 | Dukla Liberec | Ano |
411 | Jelínková, Aneta | 2009 | Ano | |
356 | Jelínková, Ema | 2016 | SKI Klub Jablonec | Ano |
88 | Jerhotová, Marianka | 2018 | Ano | |
87 | Jerhotová, Melanie | 2015 | Daňhel ski | Ano |
353 | Ježek, Vincent | 2012 | TJ Dukla Liberec | Ano |
134 | Jilkova, Viktorie | 2018 | Ano | |
334 | Jindřichová, Valerie | 2012 | TJ Rumburk | Ano |
82 | Jirka, Jan | 2014 | TJ Spartak Vrchlabí | Ano |
98 | Jirková, Anna | 2012 | TJ Spartak Vrchlabí | Ano |
235 | Jiřík, Marek | 2011 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
350 | Jurečka, František | 2015 | Ski Janov - Bedřichov | Ano |
349 | Jurečka, Mikuláš | 2013 | SKI Janov-Bedřichov | Ano |
305 | Kabriel, Hugo | 2013 | Ano | |
306 | Kabriel, Martin | 2016 | Ano | |
304 | Kabrielová, Marie | 2011 | TJ Dukla Liberec | Ano |
321 | Kadlecová, Klaudie | 2016 | Ano | |
11 | Kaftanová, Leontina | 2015 | Ano | |
335 | Kajínková, Ina | 2011 | Dukla Liberec | Ano |
190 | Kalina, Oskar | 2015 | SPORTICUS team | Ano |
191 | Kalinová, Ella | 2009 | SPORTICUS team | Ano |
177 | Kalinová, Lisa | 2011 | SPORTICUS team | Ano |
333 | Kalát, Jáchym | 2017 | Ano | |
332 | Kalát, Šimon | 2012 | Ano | |
331 | Kalátová, Barbora | 2016 | Ano | |
86 | Kareis, Jakub | 2016 | Ano | |
219 | Karásek, Antonín | 2018 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
215 | Karásek, Jakub | 2015 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
273 | Kasíková, Johana | 2017 | Ano | |
272 | Kasíková, Róza | 2014 | Ano | |
383 | Keilova, Katerina | 2010 | Ano | |
196 | Klapková, Pepinka | 2016 | Ski Janov Bedřichov | Ano |
194 | Klapková, Růženka | 2013 | Ski Janov Bedřichov | Ano |
195 | Klapková, Stázinka | 2015 | Ski Janov Bedřichov | Ano |
316 | Klein, Radim | 2013 | Ano | |
207 | Klouzová, Kamila | 2010 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
399 | Kmenta, Lukáš | 2015 | Ano | |
47 | Knoblochová, Anežka | 2012 | Ano | |
355 | Kocum, Eda | 2016 | Ano | |
405 | Kodymová, Vendula | 2016 | Ano | |
204 | Kohout, Michael | 2012 | TJ Dukla Liberec | Ano |
203 | Kohoutová, Edita | 2011 | TJ Dukla Liberec | Ano |
126 | Kolečková, Barbora | 2010 | TJ Gumárny Zubří | Ano |
271 | Kolář, Filip | 2011 | Tempo Praha | Ano |
373 | Kolín, Jonáš | 2015 | ČKS Ski Jilemnice | Ano |
343 | Kolínová, Julie | 2016 | Ski Jilemnice | Ano |
342 | Kolínová, Žofie | 2013 | Ski Jilemnice | Ano |
372 | Konopásková, Elena | 2014 | Ano | |
92 | Kontranyi, Samuel | 2009 | Nadace Leontinka | Ano |
46 | Kopečková, Gabriela | 2018 | Ano | |
234 | Korotvičková, Ela | 2011 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
165 | Kostková, Eliška | 2011 | Dukla Liberec | Ano |
237 | Kosáčková, Alice | 2012 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
184 | Kout, Matěj | 2009 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano |
268 | Kovalovský, Max | 2017 | Ano | |
106 | Kovář, Daniel | 2014 | Ano | |
105 | Kovář, David | 2017 | Ano | |
424 | Kracíková, Kateřina | 2016 | TJ Spartak Vrchlabí | Ano |
425 | Kracíková, Kristýna | 2012 | TJ Spartak Vrchlabí | Ano |
77 | Kratochvíl, Pavel | 2012 | Sport Club Plzeň | Ano |
73 | Krausová, Klára | 2018 | Ano | |
265 | Kreuzigerová, Anna | 2017 | Ano | |
264 | Kreuzigerová, Viktorie | 2014 | Ano | |
108 | Krouský, Vojtěch | 2013 | SK Kotlářka | Ano |
168 | Kružic, Kryštof | 2019 | Ano | |
167 | Kružicová, Kristina | 2014 | Race Space | Ano |
314 | Kubišta, Anton | 2011 | Ano | |
315 | Kubišta, Vavro | 2012 | Biatlon Liberec | Ano |
241 | Kubátová, Pavla | 2011 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
377 | Kubáč, Matěj | 2015 | Ano | |
208 | Kuhnová, Ráchel | 2014 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
366 | Kuiper, Nela Zdenka | 2009 | TJ Slovan Praha Zdravotník | Ano |
79 | Kujan, Rudolf | 2009 | Nadace Leontinka | Ano |
267 | Kulhánková, Lucie | 2016 | Želivák HK | Ano |
266 | Kulhánková, Tereza | 2014 | Želivák HK | Ano |
310 | Kuncová, Natali | 2013 | SKJA Bedrichov | Ano |
225 | Kuřík, Matyáš | 2014 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
380 | Langrová, Viktoria | 2013 | Ano | |
81 | Lasáková, Meda | 2018 | Ano | |
403 | Lepková, Dorotka | 2016 | TJ Spartak Vrchlabí | Ano |
150 | Lišková, Michaela | 2014 | ski klub Jablonec | Ano |
102 | Lopatka, Štěpán | 2015 | Ano | |
10 | Lorencová, Nela | 2020 | Ski Team Jimramov | Ano |
381 | Loufkova, Zuzana | 2016 | Ano | |
67 | Lukele, Kryštof | 2014 | Ano | |
66 | Lukele, Sebastian | 2019 | Ano | |
319 | Mach, Jan | 2013 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
414 | Mach, Radek | 2014 | KB Simi Praha | Ano |
30 | Machala, Samuel | 2016 | SK SKOL Brno | Ano |
29 | Machalová, Eliška | 2014 | SK SKOL Brno | Ano |
318 | Machová, Jana | 2010 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
415 | Machová, Lara | 2016 | KB Simi Praha | Ano |
129 | Maděra, Jakub | 2009 | Slavia Liberec Orienteering | Ano |
127 | Maděrová, Andrea | 2015 | Rudolfovské Gazely | Ano |
128 | Maděrová, Klára | 2012 | TJ Dukla Liberec | Ano |
164 | Mandlová, Tereza | 2012 | Tj Dukla Liberec | Ano |
277 | Mareš, Jonáš | 2016 | Ano | |
276 | Marešová, Eliška | 2012 | ZŠ 5.května | Ano |
378 | Matesová, Anežka | 2015 | TJ Dukla Liberec | Ano |
60 | Mattausch, Karl Theodor | 2010 | Ano | |
423 | Mayová, Veronika | 2011 | TJ Dukla Liberec | Ano |
197 | Metelková, Ema | 2015 | TJ SPARTAK Vrchlabí | Ano |
161 | Mečířová, Anežka | 2018 | Ano | |
160 | Mečířová, Marie | 2014 | Dukla Liberec | Ano |
285 | Mikuš, Vít | 2017 | Ski klub Jablonec | Ano |
284 | Mikušová, Tereza | 2015 | Ski klub Jablonec | Ano |
270 | Moravcová, Gabriela | 2017 | Ski Janov Bedřichov | Ano |
269 | Moravcová, Lucie | 2013 | Ski Janov - Bedřichov | Ano |
1 | Moravec, Max | 2014 | Nadace Leontinka | Ano |
324 | Muller, Albert | 2011 | Ano | |
151 | Mužíček, Jakub | 2012 | Ano | |
296 | Máslo, Filip | 2012 | Ano | |
53 | Nechanická, Dorota | 2014 | ČKS SKI Jilemnice | Ano |
52 | Nechanický, Richard | 2017 | ČKS SKI Jilemnice | Ano |
94 | Nejdl, Tobiáš | 2017 | Ano | |
171 | Nekvasilová, Julie | 2012 | GymPra | Ano |
166 | Neliba, Vítek | 2017 | Ano | |
100 | Nemethová, Magdaléna | 2012 | Mufloni Kunratice | Ano |
99 | Nemethová, Marie | 2017 | Mufloni Kunratice | Ano |
71 | Nosek, Štěpán | 2012 | TJ Lokomotiva Teplice | Ano |
371 | Novotná, Adéla | 2018 | Ano | |
370 | Novotný, Adam | 2013 | ČKS SKI Jilemnice | Ano |
156 | Novák, Karel | 2021 | Ano | |
155 | Nováková, Kristýna | 2017 | Ano | |
188 | Nýčová, Helena | 2014 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano |
85 | Němečková, Rebeka | 2017 | Ano | |
281 | Němčíková, Markéta | 2017 | Ano | |
245 | Obůrková, Kristýna | 2013 | Ano | |
230 | Ottová, Andrea | 2011 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
242 | Pacholík, Max | 2011 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
397 | Paldusová, Ema | 2014 | PPP Bedřichov | Ano |
96 | Palečková, Lucie | 2010 | Nadace Leontinka | Ano |
369 | Patřičná, Natálie | 2013 | Ano | |
300 | Pavlatová, Meda | 2013 | Ski klub Jablonec | Ano |
89 | Pavlištová, Johana | 2019 | Ano | |
13 | Pavlů, Adam | 2014 | TJ Dukla Liberec | Ano |
185 | Pařenicová, Leona | 2014 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano |
142 | Pecanek, Matej | 2013 | Ski klub Vimperk | Ano |
152 | Pecánková, Barbora | 2014 | Ski klub Vimperk | Ano |
374 | Pejsarová, Justýnka | 2013 | Ano | |
295 | Pekárková, Anna | 2017 | Ano | |
337 | Pelouch, Adam | 2013 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
336 | Pelouch, Filip | 2011 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
338 | Pelouchová, Kristýna | 2016 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
6 | Petr, Lukáš | 2018 | Ano | |
4 | Petr, Šimon | 2012 | Ano | |
387 | Petrasová, Anežka | 2016 | Ano | |
5 | Petrová, Anna | 2016 | Ano | |
365 | Petrová, Beata | 2016 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
3 | Petrová, Eliška | 2010 | Ano | |
364 | Petrová, Sofie | 2013 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
59 | Petříková, Doubravka | 2012 | BCM Krušné hory z.s. | Ano |
140 | Piskáček, Jan | 2016 | SWSL Lučany | Ano |
139 | Piskáček, Petr | 2014 | SWSL Lučany | Ano |
141 | Piskáčková, Anna | 2015 | SWSL Lučany | Ano |
213 | Plůcha, Petr | 2012 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
228 | Plůchová, Natálie | 2014 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
175 | Pokorná, Anežka | 2011 | Ano | |
118 | Pokorná, Klára | 2012 | Ano | |
176 | Pokorný, Honzík | 2016 | Ano | |
379 | Pokorný, Lukáš | 2014 | SKI KLUB JABLONEC | Ano |
404 | Pokorný, Matyáš | 2017 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
119 | Pokorný, Šimon | 2015 | Ano | |
199 | Polák, Martin | 2016 | Ski Janov Bedřichov | Ano |
289 | Poláková, Apolena | 2017 | Ano | |
15 | Ponicová, Andrea | 2011 | Ano | |
291 | Porkert, Tomáš | 2011 | Ano | |
292 | Porkertová, Eliška | 2013 | Ano | |
290 | Porkertová, Viktorie | 2009 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
122 | Porubová, Šárka | 2010 | TJ Gumárny Zubří | Ano |
357 | Pospíchalová, Lucie | 2013 | SKI Jilemnice | Ano |
56 | Poustevník, Šimon | 2014 | Dukla Liberec | Ano |
23 | Provazník, Tadeáš | 2017 | Ano | |
220 | Puš, Kryštof | 2018 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
169 | Puš, Ondřej | 2014 | SWSL Lučany | Ano |
170 | Pušová, Veronika | 2017 | SWSL Lučany | Ano |
137 | Přibylová, Agáta | 2015 | Spartak Letohrad | Ano |
136 | Přibylová, Beáta | 2013 | Spartak Letohrad | Ano |
402 | Přindová, Sofie | 2016 | TJ Dukla Liberec | Ano |
54 | Rychtr, Sebastian | 2015 | CKS Ski Jilemnice | Ano |
55 | Rychtrová, Gabriela | 2013 | CKS Ski Jilemnice | Ano |
375 | Salanská, Žofie | 2016 | Ano | |
115 | Sasák, Marek | 2011 | Ano | |
114 | Sasák, Patrik | 2012 | Ano | |
80 | Sauerová, Anna | 2009 | Nadace Leontinka | Ano |
363 | Schafer, Josef | 2010 | Dukla Liberec | Ano |
179 | Scholze, David | 2018 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano |
398 | Schombel, Anna Victoria | 2017 | Ano | |
384 | Schombel, August Edgar | 2014 | Ano | |
84 | Schopp, Jakub | 2019 | Ano | |
83 | Schopp, Matěj | 2015 | Ano | |
2 | Seifertova, Jana | 2013 | Plavecky Klub Slavia Liberec | Ano |
368 | Sekeráková, Markéta | 2016 | Ski klub Jablonec | Ano |
367 | Sekeráková, Nela | 2013 | Ski klub Jablonec | Ano |
163 | Slavík, Pavel | 2015 | DGP Praha | Ano |
112 | Slováček, Jakub | 2014 | Ano | |
113 | Slováček, Štěpán | 2011 | TK SC Ostrava | Ano |
189 | Sládek, Jan | 2015 | Ano | |
303 | Sotona, Filip | 2009 | Sparta Praha | Ano |
346 | Soukup, Antonín | 2014 | Ano | |
347 | Soukup, Matyáš | 2012 | Ano | |
221 | Spurná, Nátálie | 2017 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
359 | Stopka, Kryštof | 2015 | Ano | |
286 | Strnadova, Anna | 2012 | Ano | |
287 | Strnadova, Tereza | 2017 | Ano | |
103 | Suchánková, Viktorie | 2020 | Ano | |
390 | Sudková, Barbora | 2013 | Ano | |
360 | Svoboda, Matyáš | 2013 | Ano | |
14 | Svoboda, Zdeněk | 2019 | Ano | |
361 | Svobodová, Josefína | 2015 | Ski Janov | Ano |
362 | Svobodová, Rozálie | 2017 | Ski Janov | Ano |
192 | Synek, Adam | 2017 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano |
238 | Tauchmanová, Stela | 2011 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
17 | Techlova, Ema | 2015 | Ski Senohraby | Ano |
275 | Technik, František | 2012 | TJ Dukla Liberec | Ano |
274 | Technik, Štěpán | 2014 | Ano | |
38 | Tejmar, Matěj | 2013 | Ano | |
39 | Tejmarová, Barbora | 2011 | Ano | |
40 | Tejmarová, Laura | 2017 | Ano | |
358 | Telipská, Johana | 2015 | SKI Kočičov Šumava | Ano |
57 | Thelen, Jan | 2013 | TJ Sokol Dobřichovice | Ano |
400 | Toman, Filip | 2012 | KB Střelka Brno | Ano |
401 | Toman, Robin | 2014 | Ano | |
231 | Trejbal, Antonín | 2014 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
345 | Trsek, Adámek | 2017 | Ano | |
344 | Trsek, Jan | 2013 | Ski Klub Jablonec | Ano |
174 | Tryzna, Vojta | 2016 | Ski Klub Jablonec | Ano |
172 | Tryznová, Ema | 2014 | Ski klub Jablonec | Ano |
173 | Tryznová, Tea | 2019 | Ski Klub Jablonec | Ano |
294 | Tíkal, Jakub | 2011 | SK Bítouchov | Ano |
341 | Ulrych, Matěj | 2013 | Ano | |
340 | Ulrychová, Anna | 2010 | Ano | |
107 | Vacula, František | 2020 | Rotunda Team | Ano |
109 | Vaculová, Lenka | 2016 | Rotunda Team | Ano |
138 | Valášek, Artur | 2017 | Ano | |
282 | Vaníček, Vít | 2014 | Ano | |
327 | Vaníček, Štěpán | 2016 | Ano | |
20 | Vencovský, Vojtěch | 2013 | Ano | |
252 | Vesela, Julie | 2010 | TJ Sokol Senohraby | Ano |
49 | Veselovský, Jan | 2015 | TJ Lokomotiva Teplice | Ano |
352 | Veselá, Emily Sarah | 2016 | Ano | |
246 | Veselá, Nina | 2015 | TJ Dukla Liberec | Ano |
351 | Veselý, Samuel Noah | 2012 | Ano | |
426 | Vlášek, Tomáš | 2019 | Ano | |
427 | Vlášková, Nela | 2016 | Ano | |
97 | Volný, Lukáš | 2011 | TJ Gumárny Zubří | Ano |
123 | Vyčítal, Mikuláš | 2016 | Ano | |
124 | Vyčítal, Vendelín | 2017 | Ano | |
72 | Vágner, Ota | 2011 | TJ Lokomotiva Teplice | Ano |
198 | Válek, Jakub | 2015 | ČKS SKI Jilemnice | Ano |
61 | Váňa, Štěpán | 2017 | eD system Silvini team | Ano |
76 | Váňová, Anna | 2016 | eD system Silvini team | Ano |
326 | Weinertová, Veronika | 2010 | LK Slovan Košťany | Ano |
280 | Zeithamlová, Flóra | 2020 | Ano | |
279 | Zeithamlová, Sára | 2017 | Ano | |
211 | Zálabský, Adam | 2016 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
226 | Zálabský, Šimon | 2014 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
42 | Zámečníková, Natálie | 2019 | Ano | |
32 | Čapek, Antonín | 2014 | Ano | |
22 | Čapek, Prokop | 2016 | Ano | |
183 | Čermochová, Vanessa | 2014 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano |
18 | Černá, Adina | 2019 | AC Slovan Liberec | Ano |
16 | Černá, Alice | 2017 | AC Slovan Liberec | Ano |
283 | Černá, Dorotka | 2021 | Ano | |
63 | Řeřicha, Jindřich | 2014 | Sk Ještěd | Ano |
62 | Řeřichová, Zora | 2016 | Ano | |
259 | Šafránek, Karel | 2019 | Free Tibet - MiniMraveneček | Ano |
258 | Šafránková, Marta | 2017 | Free Tibet - Mravenčí školka | Ano |
148 | Ševčík, Ondřej | 2016 | Ano | |
391 | Ševčíková, Karolína | 2017 | Ano | |
149 | Ševčíková, Linda | 2013 | Ano | |
392 | Ševčíková, Tereza | 2019 | Ano | |
328 | Šic, Václav | 2009 | Ano | |
339 | Škarek, Petr | 2012 | Ano | |
253 | Škodová, Aneta | 2013 | SKI Janov - Bedřichov | Ano |
254 | Škodová, Natálie | 2015 | Ski Janov - Bedřichov | Ano |
255 | Škodová, Valentýna | 2016 | Ski Janov - Bedřichov | Ano |
330 | Škárková, Gabriela | 2012 | Ano | |
322 | Šlambora, Sebastien | 2016 | Ano | |
121 | Šmahelová, Rebeka | 2018 | Ano | |
111 | Šmídová, Amálie | 2017 | Ano | |
110 | Šmídová, Klaudie | 2020 | Ano | |
178 | Šolcová, Lilian | 2014 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano |
9 | Špaček, Oskar | 2021 | Ano | |
45 | Šperlová, Lucie | 2018 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
410 | Štryncl, Adam | 2009 | Ano | |
224 | Šulc, Jan | 2012 | ZŠ a MŠ Studenec | Ano |
58 | Šťastná, Jana | 2019 | Ano | |
65 | Šťastná, Ludmila | 2015 | Ano | |
64 | Šťastný, Matěj | 2017 | Ano |
Poslední aktualizace:18/09/2024
Počet zaregistrovaných závodníků: 427