Startovní listina:
ČEZ Jizerská 50 Volkswagen Bedřichovská 30
- ČEZ Jizerská 50
- Jizerská 25
- Volkswagen Bedřichovská 30
- ČT Jizerská 10
- ČT Jizerská 10 - rodinný závod
- ORLEN Sprint
- Mini Jizerská PVZP
- ČSOB Jizerská 17
| # | Jméno | rok | Klub | Zapl. |
| 297 | Adamec, Aleš | 1974 | DELTASPORT Česká Lípa | Ano |
| 90 | Adámek, Vladimír | 1961 | HAS bike Šumperk | Ano |
| 267 | Aksler, Vlastimil | 1968 | Ano | |
| 35 | Andrlík, Jan | 1977 | ASC Dukla Praha | Ano |
| 68 | Antoš, Jiří | 1957 | Ski Jilemnice | Ano |
| 179 | Argaláš, Michal | 1993 | TJ TŽ Třinec | Ano |
| 263 | Aust, Martin | 1973 | Ano | |
| 382 | Auterský, Marek | 1994 | Ano | |
| 383 | Auterský, Petr | 1967 | Ano | |
| 547 | Babická, Eliška | 1985 | Ano | |
| 164 | Bajer, Jan | 1972 | Ano | |
| 72 | Balatka, Miroslav | 1982 | SKP KORNSPITZ JABLONEC | Ano |
| 213 | Balatková, Lenka | 1958 | Ano | |
| 238 | Baran, Lukáš | 1985 | Ano | |
| 440 | Bartošová, Nikol | 1975 | Ano | |
| 339 | Baumelt, Vít | 1992 | Ano | |
| 28 | Baťka, Michal | 1979 | BBT | Ano |
| 278 | Belej, Jan | 1978 | Ano | |
| 302 | Belej, Jiří | 1974 | LPU Pardubice | Ano |
| 481 | Belohlavak, David | 1975 | Ano | |
| 33 | Benda, Tomáš | 1989 | Podřipská letka | Ano |
| 512 | Beneš, Petr | 1979 | Ano | |
| 176 | Benicky, Peter | 1972 | PLANEO | Ano |
| 49 | Bernkopf, Jan | 2008 | eD system team | Ano |
| 50 | Bernkopf, Milan | 1975 | eD system team | Ano |
| 248 | Bernkopf, Ondřej | 2010 | PKLbc | Ano |
| 358 | Biedermann, Patrik | 1995 | Ano | |
| 354 | Bień, Magdalena | 1979 | Ano | |
| 44 | Blažek, Jiří | 1961 | Ski Nordic Mariánské Lázně | Ano |
| 537 | Blažek, Martin | 2000 | Ano | |
| 405 | Bouška, Martin | 1980 | (JUNK)SQUARE | Ano |
| 186 | Brabec, Jakub | 2001 | Dukla Praha Kajak | Ano |
| 185 | Brabec, Miroslav | 1967 | Habrdy | Ano |
| 154 | Bradáč, Adam | 2007 | KL SG Jablonec nad Nisou | Ano |
| 346 | Bradáč, Václav | 2006 | Ano | |
| 413 | Brandl, Pavel | 1957 | nordicklub Mariánské Lázně | Ano |
| 321 | Brož, Josef | 1973 | Ano | |
| 320 | Brož, Vojtěch | 2000 | Ano | |
| 335 | Brtko, Miroslav | 1963 | Ano | |
| 456 | Brumlich, Ladislav | 1991 | Ano | |
| 374 | Brunclíková, Veronika | 2001 | Ano | |
| 460 | Brunner, Stefan | 1978 | Ano | |
| 96 | Buben, Martin | 1992 | Ano | |
| 443 | Bublikova, Dominika | 1989 | Palenice u Libora | Ano |
| 496 | Budín, Jan | 1991 | Ano | |
| 14 | Bureš, David | 2007 | Ski klub Jablonec | Ano |
| 21 | Bureš, Michal | 1976 | Ano | |
| 202 | Burger, Ales | 1974 | Ano | |
| 561 | Bury, Dominik | 1996 | Ano | |
| 245 | Buršík, Karel | 1973 | LK Slovan K. Vary | Ano |
| 497 | Butaš, Ivan | 1972 | AŠK Pezinok | Ano |
| 212 | Buček, Jaroslav | 2004 | Ano | |
| 15 | Buďárek, Robert | 1978 | Ano | |
| 63 | Bícová, Karolína | 1978 | Vltava Fund Ski Team | Ano |
| 194 | Bílek, Josef | 2001 | Ano | |
| 480 | Bělohlávková, Magda | 2004 | Ano | |
| 541 | Cassandro, Daniel | 2012 | Ano | |
| 315 | Cazemier, Otto | 1962 | Nordic Sports Oost Nederland | Ano |
| 79 | Celerin, Ivan | 1963 | Ano | |
| 8 | Chaloupková, Hana | 2002 | eD system RSJ team | Ano |
| 249 | Chourová, Nelly Johanka | 1976 | Ano | |
| 516 | Choutka, Matěj | 2004 | SK LOB Nová Paka | Ano |
| 477 | Ctibor, Jiří | 1959 | tenis dvur kralove | Ano |
| 147 | Dassler, Ingmar | 1985 | Ano | |
| 240 | Daňhel, Vlastimil | 1959 | Ano | |
| 119 | Deml, Marek | 1974 | Žižkovský Tygři | Ano |
| 58 | Dittmann, Robert | 1979 | Bertsdorfer SV | Ano |
| 67 | Dlabaja, Štěpán | 1985 | TEAM Jizerky | Ano |
| 98 | Dohnal, Tomáš | 1976 | TSV Leuna | Ano |
| 203 | Doktor, Karel | 1976 | Sk Drak Zupanovice | Ano |
| 291 | Dolanský, Pavel | 1965 | Hobýci Most | Ano |
| 198 | Doleček, Přemysl | 2007 | KB Letohrad | Ano |
| 417 | Doležal, Martin | 1975 | Ano | |
| 7 | Domanský, Libor | 1979 | Ano | |
| 85 | Doubek, Tomáš | 1982 | Radyně bike | Ano |
| 91 | Drahoňovský, Tomáš | 2007 | OOB TJ Turnov | Ano |
| 363 | Drbohlav, František | 1951 | Příšovice | Ano |
| 40 | Drda, David | 2005 | TJ Delfín Jablonec | Ano |
| 13 | Drnek, Tomáš | 1976 | Vajbrtruc team | Ano |
| 433 | Drnková, Kateřina | 2005 | Vajbrtruc team | Ano |
| 449 | Drobník, Martin | 2006 | Honahor | Ano |
| 51 | Drobník, Miroslav | 1976 | Honahor | Ano |
| 146 | Drobníková, Aneta | 1987 | ČKS SKI Jilemnice | Ano |
| 559 | Drobílek, Dušan | 1985 | Ano | |
| 93 | Dubský, Václav | 1989 | Kanoistika Dukla Praha | Ano |
| 309 | Duda, Tonda | 1987 | www.jizerka.cz | Ano |
| 181 | Engelbrecht, Mario | 1968 | SC Motor Zella Mehlis | Ano |
| 150 | Etrych, Jonáš | 2009 | OK Dobříš | Ano |
| 149 | Etrych, Tomáš | 1973 | OK Dobříš | Ano |
| 189 | Faistaver, Jaroslav | 1989 | fdf team | Ano |
| 310 | Fajgl, Luboš | 1975 | Sokol Cítov | Ano |
| 536 | Feldbacherová, Kristýna | 1986 | Ano | |
| 59 | Fiedler, Tomáš | 1985 | Ano | |
| 273 | Fišer, Štěpán | 2002 | Ano | |
| 74 | Fojtů, Pavel | 1969 | Orel Val.klobouky | Ano |
| 338 | Folkman, Michal | 1966 | Totální dno | Ano |
| 141 | Fraňo, Michal | 1981 | Race Space | Ano |
| 162 | Fraňo, Pavel | 1975 | SCHODY FRAŇO | Ano |
| 22 | Fryšová, Petra | 1993 | USK Praha vodní slalom | Ano |
| 283 | Gajdošová, Denisa | 1984 | Ski team Vysočina | Ano |
| 344 | Gebauerová, Barbora | 1981 | Ano | |
| 42 | Gladiš, Daniel | 1968 | eD system Vltava Fund team | Ano |
| 3 | Graf, Jakub | 1991 | TJ Dukla Liberec | Ano |
| 445 | Gregor, Dušan | 1992 | Ano | |
| 412 | Gregor, Tomáš | 2001 | Ano | |
| 117 | Groulík, František | 1980 | CYKLO-SKI klub Polička | Ano |
| 253 | Gurdak, Mateusz | 1991 | Ano | |
| 108 | Gávelová, Petra | 1988 | Training & Food | Ano |
| 498 | Halásek, Jiří | 1978 | Ano | |
| 288 | Hamerský, Tomáš | 1992 | Ano | |
| 167 | Hanisch, Rene | 1976 | Sc Kottmar | Ano |
| 217 | Hanyš, Pavel | 1985 | Ano | |
| 242 | Hanzlík, Jaroslav | 1990 | Ano | |
| 12 | Hanák, Jan | 1989 | Ano | |
| 435 | Hanč, Tomáš | 1976 | Ano | |
| 540 | Hartmanová, Martina | 1990 | Ano | |
| 157 | Hasilla, Tomáš | 1990 | Atomic Salomon team | Ano |
| 329 | Havel, Miroslav | 1982 | Ano | |
| 247 | Havlík, Michal | 1976 | Ano | |
| 193 | Havlíčková, Barbora | 2000 | DUKLA Liberec | Ano |
| 550 | Havrdová, Eliška | 1996 | Ano | |
| 485 | Hazuka, Jan | 2010 | Ano | |
| 486 | Hazuka, Jan | 1984 | Ano | |
| 507 | Heinrich, Franz | 2003 | PSV Zittau e.V. -Ski | Ano |
| 543 | Hejda, Petr | 1985 | VW Užitkové | Ano |
| 314 | Hejtmánek, Miloš | 1963 | AZ EKOTHERM ŠUMPERK | Ano |
| 255 | Helán, Martin | 1982 | Rychtář Ski !!! | Ano |
| 241 | Henker, Carlo | 1956 | Zittau | Ano |
| 124 | Herrmann, Heiko | 1964 | SV Hermsdorf | Ano |
| 394 | Hess, Jiří | 1984 | Ano | |
| 192 | Hlavsa, Tomáš | 1983 | HLAVSA-ARCHITEKTI Team | Ano |
| 549 | Hlaváček, Martin | 1973 | Ano | |
| 513 | Hlaváčik, Marek | 1975 | Ano | |
| 518 | Hnízdo, Michal | 1983 | Ano | |
| 144 | Hobza, Martin | 1988 | Ano | |
| 420 | Hofmanová, Alena | 1989 | Ano | |
| 115 | Holec, Jaroslav | 1979 | CYKLO-SKI Klub Polička | Ano |
| 522 | Holec, Martin | 1992 | Enervit | Ano |
| 37 | Holeček, Miroslav | 1984 | Praha | Ano |
| 436 | Hollosy, Robert | 1982 | SK IAMHAPPYTODAY | Ano |
| 555 | Holá, Michaela | 1983 | Ano | |
| 86 | Hoppan, Petr | 1986 | Ano | |
| 428 | Horáková, Lenka | 1978 | Ano | |
| 388 | Horáček, Petr | 1978 | Ano | |
| 24 | Horáčková, Barbora | 1986 | Jilemnice | Ano |
| 347 | Houžvička, Ivan | 1968 | Ano | |
| 353 | Houžvička, Milan | 1970 | Ano | |
| 470 | Hrdina, Vojtěch | 1999 | Ano | |
| 259 | Hrdlička, Marcel | 1972 | Ano | |
| 57 | Hrnko, Petr | 1983 | Ano | |
| 380 | Hrubá, Lucie | 1992 | Ano | |
| 356 | Hruška, Jan | 1970 | OK Dobříš | Ano |
| 345 | Hubáček, Adam | 1999 | Ano | |
| 455 | Hubínek, Jakub | 1990 | Ano | |
| 362 | Hubínek, Jan | 1964 | Optimum Sport | Ano |
| 492 | Hudeček, Petr | 1982 | Opavské dupy | Ano |
| 101 | Hujerova, Tereza | 1998 | Team Slavia Pojistovna Robinson Trentino | Ano |
| 246 | Hurych, Miloš | 1968 | Ano | |
| 330 | Hák, Tomáš | 1990 | Ano | |
| 478 | Hösl, Petr | 1980 | Přírodní vědy | Ano |
| 493 | Jagielski, Janusz | 1960 | Ano | |
| 17 | Jann, Václav | 1977 | SUDOP PRAHA | Ano |
| 313 | Jans, Luc | 1966 | Nordic Sports Oost-Nederland | Ano |
| 52 | Janáček, Tomáš | 1967 | Ski klub Jindry Janáčka | Ano |
| 280 | Jelínek, Petr | 1982 | True Winners | Ano |
| 6 | Jetmarová, Jana | 1978 | Ski klub Jablonec | Ano |
| 548 | Ježek, David | 1993 | Ano | |
| 350 | Jirků, Veronika | 1992 | Plané řeči | Ano |
| 16 | Jirák, Jan | 1978 | Skilauf team | Ano |
| 256 | Jirásko, Zdeněk | 1955 | Mohelnice | Ano |
| 228 | Juklíček, Jan | 1980 | Ano | |
| 180 | Juklíčková, Zuzana | 1987 | Ano | |
| 438 | Jurkovič-Pud, Miroslav | 1959 | Ano | |
| 466 | Jíra, Lukáš | 1986 | 2BWINNER TEAM / SK Hamr veslování z.s. | Ano |
| 372 | Kaplan, Vladimír | 1971 | Cobram Team Počerady/ CEZ Group | Ano |
| 277 | Karwowski, Jerzy | 1944 | Ano | |
| 305 | Kasáček, Miroslav | 1965 | Ano | |
| 83 | Kath, Johannes | 1992 | XC SKITEAM BERLIN | Ano |
| 556 | Kazda, Pavel | 1973 | Ano | |
| 195 | Kejval, Jiří | 1967 | VK Slavia | Ano |
| 424 | Kinazs, Marek | 1979 | Ano | |
| 236 | Kindl, Jari | 1979 | Mokrý banditi | Ano |
| 368 | Kirsipuu, Avo | 1967 | Kirss | Ano |
| 458 | Klapalova, Zdenka | 1959 | TK Hanspaulka | Ano |
| 261 | Klaška, Michal | 1973 | Šlapanice | Ano |
| 332 | Kloz, Vít | 1977 | Ano | |
| 142 | Klíma, Martin | 1982 | ELMTRADE racing team | Ano |
| 207 | Knejzlik, Marek | 1992 | Ano | |
| 187 | Kobera, Matěj | 1980 | Kobera | Ano |
| 76 | Kocumová, Zazana | 1979 | eD system Silvini team | Ano |
| 190 | Kocumová, Zuzana | 1979 | eD system Vltava Fund team | Ano |
| 220 | Kodeš, Daniel | 1974 | Ano | |
| 89 | Kodr, Ondřej | 1985 | Ouki Douki | Ano |
| 182 | Kodr, Stanislav | 1988 | Ouki Douki | Ano |
| 312 | Kolomazníková, Jana | 1985 | TJ Bohemians | Ano |
| 20 | Kolínová, Kristýna | 1984 | ČKS SKI Jilemnice | Ano |
| 521 | Kolínová, Michaela | 1979 | Triatlon Mladá Boleslav | Ano |
| 299 | Kondé, Miroslav | 1962 | Ski Team Krásné Pole | Ano |
| 337 | Konečný, Jakub | 1994 | Dr. Max | Ano |
| 183 | Kordík, Martin | 1964 | Ano | |
| 385 | Korejtko, Petr | 1976 | Lanškroun | Ano |
| 327 | Korčák, Daniel | 1973 | Ano | |
| 325 | Kosička, Lubor | 1984 | L´Etape Road gang | Ano |
| 479 | Kostelnik, Viliam | 1965 | AŠK Pezinok | Ano |
| 210 | Kosík, Matěj | 1983 | Ateliér Červený klobouk | Ano |
| 375 | Kotelevskiy, Alexander | 1980 | Asociace sportu pro radost, s.r.o. | Ano |
| 131 | Kotlár, Matej | 1981 | Ano | |
| 78 | Kovář, Petr | 1975 | ED system Vltava Fund Team | Ano |
| 82 | Kozel, Tadeáš | 2006 | TJ lokomotiva Nymburk | Ano |
| 421 | Kozina, Lubomír | 1985 | Ano | |
| 54 | Kočí, Jan | 1970 | Pilsner Urquell Ultras | Ano |
| 286 | Końca, Adam | 1981 | Ano | |
| 366 | Kožíšková, Simona | 1990 | VSK Humanita | Ano |
| 216 | Kraus, Luboš | 1977 | Ano | |
| 60 | Krauskopf, Tomáš | 1991 | Ano | |
| 43 | Krausová, Darina | 1974 | AKEZ Kopřivnice | Ano |
| 27 | Krejsa, Tomáš | 1977 | Mercedes-Benz Salomon Team | Ano |
| 348 | Kresta, Jan | 1980 | USK Slávie Ústí nad Labem | Ano |
| 502 | Kreuziger, Roman | 1986 | Ano | |
| 260 | Krkoška, Dušan | 1954 | CK Královčan | Ano |
| 112 | Kružic, Andy | 1977 | Race Space | Ano |
| 298 | Král, Ladislav | 1983 | Ano | |
| 287 | Králová, Magdaléna | 1976 | Ano | |
| 235 | Krátký, Pavel | 1972 | Jablonec n.N. | Ano |
| 5 | Krčálová, Olga | 1978 | SKI team VYSOČINA | Ano |
| 328 | Kubec, Karel | 1978 | Kasper Swix Team | Ano |
| 506 | Kubeš, Jan | 1988 | Ano | |
| 444 | Kubica, Tomas | 1975 | Ano | |
| 231 | Kubin, Petr | 1975 | Ano | |
| 510 | Kubinova, Katarina | 1979 | Ano | |
| 109 | Kubišta, Jan | 1986 | TJ Dukla Liberec | Ano |
| 446 | Kubíková, Lenka | 1980 | Ano | |
| 32 | Kubíček, Zdeněk | 1972 | VIF Eleven HEAD CYKLOLIVE | Ano |
| 429 | Kudláček, Zbyněk | 1980 | Ano | |
| 331 | Kulhavý, Lukáš | 1983 | Ano | |
| 168 | Kunc, Matyáš | 2007 | SG Jablonec | Ano |
| 191 | Kunce, Jiří | 1977 | KSJ Janov nad Nisou | Ano |
| 364 | Kusovská, Adela | 2003 | Modřany | Ano |
| 488 | Kusý, Martin | 1981 | Plavecký klub Nový Jičín | Ano |
| 384 | Kusý, Petr | 1982 | Ano | |
| 215 | Kučera, Jan | 1987 | Influence Collective | Ano |
| 156 | Kučera, Kristian | 2007 | Judoclub Liberec | Ano |
| 135 | Kučerová, Aneta | 2004 | SENOHRABY | Ano |
| 316 | Kučerová, Karolína | 2006 | ZŠ Benešov Dukelská 1818 | Ano |
| 494 | Kuřátková, Lucie | 1979 | Ano | |
| 301 | Kvapilová, Iveta | 1977 | Sport Albi | Ano |
| 546 | Kyslinger, Martin | 1983 | Ano | |
| 552 | Ladziński, Wojciech | 1956 | Ano | |
| 159 | Lauer, Tomáš | 1984 | Bikenotoric | Ano |
| 505 | Lauerova, Petra | 1988 | Škoda auto | Ano |
| 95 | Lazur, Luděk | 1979 | Ski Nordic Mariánské Lázně | Ano |
| 508 | Le Mince, Olivier | 1982 | Ano | |
| 1 | Lehnung, Kai-Uwe | 1968 | S.V.Grun-Weiss Pirna | Ano |
| 23 | Leibiger, Jens | 1959 | Post SV Dresden | Ano |
| 69 | Lenčová, Jana | 1992 | AC TJ Jičín | Ano |
| 251 | Liederhaus, Matěj | 1988 | Ano | |
| 529 | Linder, František | 1994 | Ano | |
| 300 | Loffler, Josef | 1976 | Ano | |
| 451 | Louma, Miloslav | 1968 | Ano | |
| 414 | Loumová, Petra | 1999 | Ano | |
| 475 | Ludvik, Ludek | 1985 | Ano | |
| 87 | Ludvík, Martin | 1979 | A-team | Ano |
| 524 | Ludvíková, Kamila | 1993 | Ano | |
| 55 | Lukš, Karel | 1985 | Ano | |
| 544 | MEDLÍK, JIŘÍ | 1974 | Ano | |
| 103 | Mach, Ondřej | 1995 | Ano | |
| 172 | Majer, Antonín | 1985 | XC Bublava | Ano |
| 276 | Malichová, Martina | 1975 | Ano | |
| 204 | Martínek, Aleš | 1978 | Ano | |
| 70 | Maršálek, Martin | 1976 | caravaniac.cz | Ano |
| 71 | Maršálek, Matěj | 2009 | caravaniac.cz | Ano |
| 114 | Maršálek, Ondřej | 1986 | CYKLO-SKI klub Polička | Ano |
| 254 | Matoušková, Eva | 1975 | Ano | |
| 387 | Matoušková, Michaela | 1997 | TJ ČZU Rolníci | Ano |
| 134 | Matveev, Sergey | 1968 | IMS Family club | Ano |
| 239 | Meichsner, Marcus | 1970 | Ano | |
| 422 | Melich, Tomáš | 1991 | Policie ČR | Ano |
| 418 | Meusel, Manuela Meusel | 1972 | Ano | |
| 484 | Mikutová, Štěpánka | 1982 | Ano | |
| 264 | Minařík, Vít | 1972 | Ano | |
| 137 | Minář, Jan | 1981 | Ano | |
| 377 | Mizera, Václav | 1984 | Ano | |
| 224 | Moravec, Jiří | 1975 | Sokol Olympie Cerhenice | Ano |
| 80 | Motejl, Jiří | 1993 | Zo 226 | Ano |
| 525 | Moučka, Marcel | 1973 | Ano | |
| 371 | Mrvečka, Marcel | 1973 | Athletic club Merano | Ano |
| 84 | Mráz, Jan | 1992 | Ano | |
| 48 | Muller, Gerold | 1963 | Bertsdorfer Sv Abt. Ski | Ano |
| 406 | Muller, René | 1992 | Ano | |
| 318 | Musil, David | 1974 | Ano | |
| 284 | Muzicek, Petr | 1980 | TJ Bižuterie Jablonec | Ano |
| 349 | Mužíček, Josef | 1957 | TJ Bižu Jbc | Ano |
| 160 | Mužíček, Pavel | 1984 | TTT | Ano |
| 274 | Mynář, Miroslav | 1968 | TriSK Olomouc | Ano |
| 177 | Mádel, Peter | 1978 | PLANEO | Ano |
| 408 | Mádle, Martin | 1969 | Ano | |
| 199 | Málek, Michael | 2007 | KB Letohrad | Ano |
| 333 | Nacházel, Petr | 1977 | Ano | |
| 489 | Nechuta, Aleš | 1985 | Ano | |
| 538 | Nekovář, Jiří | 2003 | Ano | |
| 113 | Nekvasil, Jakub | 2006 | Gymnázium Přírodní škola | Ano |
| 136 | Nepustil, Petr | 1977 | Dr.Max | Ano |
| 317 | Nepustilová, Kateřina | 2005 | Dr.Max | Ano |
| 250 | Netolická, Martina | 1982 | Ac Slovan Liberec | Ano |
| 145 | Neubauer, Radim | 1977 | HAVEN TEAM | Ano |
| 161 | Neumann, Josef | 1974 | Skk Spartak Ctyrkoly | Ano |
| 542 | Neumannová, Marie | 1993 | Ano | |
| 132 | Novota, Jan | 1981 | CykloTrener TOS Varnsdorf | Ano |
| 77 | Novotný, Václav | 1982 | Ski team Vysočina | Ano |
| 545 | Nová, Johana | 1985 | Ski Sokol Zaječice | Ano |
| 237 | Novák, Zdeněk | 1964 | DARTEK - Honda, Stihl Beroun | Ano |
| 116 | Nunvář, Martin | 1975 | CYKLO-SKI klub Polička | Ano |
| 554 | Němec, Tomáš | 1986 | Ano | |
| 343 | Oertel, Cornelius | 1984 | SV Großwaltersdorf | Ano |
| 351 | Orel, Tomáš | 1980 | HIE Camp | Ano |
| 357 | Orgoník, Martin | 1982 | VK Slavia Praha | Ano |
| 560 | Ort, Lukáš | 2005 | Ski Klub Praha 4 | Ano |
| 173 | Oslík, Milan | 1977 | Kanoistika Chomutov | Ano |
| 129 | Ostertag, Jörg | 1972 | Ano | |
| 289 | Ostrá, Barbora | 2010 | Ano | |
| 471 | Ostrý, Jakub | 2006 | Ano | |
| 25 | Pacholík, Jan | 1980 | RopCzeSki Team Roprachtice | Ano |
| 389 | Pacourek, David | 1981 | T-Mobile | Ano |
| 491 | Paděrová, Petra | 1977 | Ano | |
| 31 | Palme, Karel | 1964 | Ano | |
| 292 | Panák, Břetislav | 1989 | Ano | |
| 553 | Paparega, Jan | 1981 | Ano | |
| 509 | Patka, Petr | 1982 | Česká mincovna | Ano |
| 431 | Paulus, Jan | 1974 | Ano | |
| 209 | Paulusová, Adéla | 2000 | Ano | |
| 208 | Paulusová, Aneta | 2005 | Ano | |
| 430 | Paulusová, Dagmar | 1976 | Ano | |
| 234 | Pavienská, Marika | 1973 | Ano | |
| 474 | Pařízek, Ondřej | 1991 | Ano | |
| 53 | Pecháček, Jiří | 1981 | Pilsner Urquell Ultras | Ano |
| 322 | Penz, Tomáš | 1984 | Ano | |
| 319 | Perner, Daniel | 1973 | Ano | |
| 511 | Pesničáková, Kristýna | 1976 | Česká mincovna | Ano |
| 439 | Petr, Josef | 1977 | TJ Tři Studně | Ano |
| 432 | Petřík, Pavel | 1972 | BCM Krušné hory z.s. | Ano |
| 360 | Pečený, František | 2006 | Ano | |
| 361 | Pečený, Vojtěch | 2008 | Ano | |
| 373 | Pešata, Marek | 1980 | Ano | |
| 94 | Pešina, Jakub | 2004 | SKP Kornspitz | Ano |
| 465 | Pfeifer, Martin | 2002 | Tj Kotva Bráník | Ano |
| 425 | Picálek, Josef | 1971 | Ano | |
| 285 | Pipková, Helena | 1982 | Ano | |
| 152 | Pirk, Tomáš | 1973 | Pirk Team | Ano |
| 336 | Pirková, Vanda | 1975 | Ano | |
| 514 | Plzenský, Adam | 2002 | Ano | |
| 464 | Plánička, Rob | 1976 | SK Rajec | Ano |
| 243 | Pochman, Luděk | 1969 | eD system Silvini team EDS | Ano |
| 416 | Pochylý, Jakub | 1994 | Ano | |
| 120 | Podrábský, Ctibor | 2007 | Slavia Liberec orienteering | Ano |
| 127 | Pojman, Tomáš | 1979 | Kladiva Pardubice | Ano |
| 403 | Polanský, Dan | 1983 | Ano | |
| 122 | Polák, Petr | 1977 | Šámalka | Ano |
| 528 | Polívka, Pavel | 1962 | DURMOLL | Ano |
| 397 | Porstendorfer, Richard | 1992 | Ano | |
| 396 | Porstendorfer, Sigrid | 1968 | Ano | |
| 461 | Portych, Matyáš | 2008 | Ano | |
| 334 | Posl, Tomáš | 1975 | Sokol Stodůlky (FC) | Ano |
| 454 | Pospisil, Michal | 1990 | Ano | |
| 39 | Pospíšil, Miroslav | 1960 | HSTS Věrovany | Ano |
| 262 | Pospíšil, Richard | 1998 | Ano | |
| 459 | Pospíšil, Roman | 1967 | Ano | |
| 97 | Pozler, Tomáš | 1976 | EDPOTEAM | Ano |
| 252 | Preisslerová, Martina | 1978 | ČKS SKI Jilemnice | Ano |
| 102 | Procházka, Jiří | 1977 | Ano | |
| 233 | Procházka, Michal | 1994 | Ano | |
| 527 | Procházková, Šárka | 1964 | Ano | |
| 75 | Prášil, Vojtěch | 1990 | eD system Silvini team | Ano |
| 352 | Pěček, Daniel | 1986 | Zentiva | Ano |
| 270 | Přibil, Petr | 1959 | PJR Frenštát p.R. | Ano |
| 306 | Rada, Jan | 1988 | Ouki Douki | Ano |
| 36 | Rajdl, Přemysl | 1979 | Ano | |
| 450 | Rakouš, Roman | 1979 | Ano | |
| 2 | Ramzer, Jan | 1992 | Ano | |
| 151 | Regner, Tomáš | 1975 | Biatlon Liberec | Ano |
| 295 | Renger, Mario | 1967 | Sportfreunde O.O. | Ano |
| 392 | Rezab, Jan | 1987 | Ano | |
| 279 | Rogala, Adam | 1995 | Ano | |
| 472 | Rogowicz, Maciej | 2001 | Ano | |
| 281 | Romanowski, Janina | 1997 | Triathlon Team Braunschweig | Ano |
| 221 | Rosiński, Jaroslaw | 1964 | Ano | |
| 214 | Rossman, Tomáš | 1986 | Liberec | Ano |
| 265 | Rothe, Frank | 1970 | Ano | |
| 517 | Rovný, František | 1952 | Sk Pionier | Ano |
| 293 | Rozehnal, Eliáš | 2011 | R64 | Ano |
| 100 | Rozehnal, Michal | 2005 | R64 | Ano |
| 294 | Rozehnal, Sláva! | 1972 | R64 | Ano |
| 188 | Rožek, Jan | 1987 | Kerberos | Ano |
| 370 | Ruml, Vašek | 1980 | trista60 | Ano |
| 539 | Ryan, Jitka | 1978 | Ano | |
| 81 | Rydvan, Václav | 2006 | Ano | |
| 92 | Rädler, Jenny | 1985 | SC Oberstaufen | Ano |
| 533 | Růžek, Michal | 1974 | Ano | |
| 153 | Saska, Lukáš | 2007 | SGJB | Ano |
| 99 | Schulze, Holger- Olaf | 1966 | TSV Cottbus | Ano |
| 34 | Seifert, Jan | 1978 | Offroad Team | Ano |
| 171 | Seifert, Václav | 1976 | Plavání slavia Liberec | Ano |
| 206 | Seifertova, Eva | 1978 | Plavecky Klub Slavia Liberec | Ano |
| 88 | Senohrábek, Bojislav | 1996 | NO OYEB | Ano |
| 174 | Siimpoeg, Juli-Ann | 1969 | Kirss | Ano |
| 386 | Simon, Martin | 1980 | Ano | |
| 504 | Sitarčík, Marek | 2005 | Síťovci | Ano |
| 503 | Sitarčík, Miroslav | 1976 | Síťovci | Ano |
| 19 | Sklepník, Jiří | 1969 | Ano | |
| 105 | Skácelová, Adéla | 2004 | Team Jizerky | Ano |
| 107 | Skácelová, Kateřina | 2005 | HO Ještěd | Ano |
| 106 | Skácelová, Marie | 1975 | Slavia Liberec Orienteering | Ano |
| 66 | Slánský, René | 1972 | Behatlon Vk | Ano |
| 45 | Smékal, Jan | 1989 | Ano | |
| 38 | Smítka, Vít | 2003 | VK Slavie Praha | Ano |
| 520 | Spilka, Petr | 1978 | Ano | |
| 519 | Spilka, Petr | 2008 | Ano | |
| 165 | Spiller, Richard | 1985 | Fitness Mike team | Ano |
| 410 | Starý, Jiří | 1973 | Vodáci Střekov | Ano |
| 123 | Starý, Petr | 1986 | Ano | |
| 390 | Staňková, Ivana | 1986 | adidas Runners Prague | Ano |
| 230 | Stonišová, Tereza | 1992 | Ano | |
| 409 | Strašlipka, Jáchym | 2007 | Biatlon Liberec | Ano |
| 378 | Strniša, Samo | 1987 | Ano | |
| 148 | Strož, Jan | 1989 | ML Tuning CykloTrener Varnsdorf | Ano |
| 257 | Strzalkowski, Artur | 1971 | WEPA Piechowice | Ano |
| 423 | Strzemiecki, Jaroslaw | 1983 | TWDW Towrzystwo Wisła Dla Wioślarzy | Ano |
| 407 | Strýček, Jiří | 1973 | Grall MTB Team | Ano |
| 226 | Suchomel, Marcel | 1974 | Ano | |
| 376 | Svoboda, David | 1973 | Ano | |
| 434 | Svoboda, Ladislav | 1994 | Ano | |
| 304 | Svoboda, Tomáš | 1980 | Bc Pštrosi | Ano |
| 448 | Szepannek, Gero | 1976 | Knieper Nord Escargots | Ano |
| 296 | Sázavský, Vojtěch | 2002 | Sportovní plavecký klub Slavia Liberec | Ano |
| 355 | Tanasheva, Olga | 1986 | Ano | |
| 163 | Teeling, Sidney | 1960 | Vasa Sport NL | Ano |
| 118 | Tengler, Karel | 1957 | SKI Nordic Mar. Lázně | Ano |
| 229 | Teplý, Jan | 1991 | SK Čtyři lišky | Ano |
| 222 | Thelen, Daniel | 1977 | TK Sokol Dobřichovice | Ano |
