Startovní listina:
ČEZ Jizerská 50 ČT Jizerská 10 - rodinný závod
- ČEZ Jizerská 50
- Jizerská 25
- Volkswagen Bedřichovská 30
- ČT Jizerská 10
- ČT Jizerská 10 - rodinný závod
- ORLEN Sprint
- Mini Jizerská PVZP
- ČSOB Jizerská 17
| # | Jméno | rok | Klub | Zapl. |
| 9025 | Abt, Rafael | 2018 | Ano | |
| 9023 | Abt, Stepan | 1977 | Ano | |
| 9336 | Adamcová, Alena | 1975 | DrMax | Ano |
| 9388 | Adamcová, Šárka | 2013 | Ano | |
| 9389 | Adamec, Jan | 1976 | Astur | Ano |
| 8159 | Adamec, Pavel | 2010 | B.C.M. Krušné hory | Ano |
| 8160 | Adamec, Radim | 1976 | B.C.M. Krušné hory | Ano |
| 9554 | Alexa, Jakub Patrick | 2010 | Ano | |
| 9553 | Alexa, Marek Karol | 2015 | Ano | |
| 8785 | Amaini, Anja | 2017 | TJ Tanvald | Ano |
| 8783 | Amaini, Jana | 1978 | Ano | |
| 8784 | Amaini, Vincent | 2014 | TJ Tanvald | Ano |
| 8786 | Amaini, Virgilio Cesar | 1983 | Ano | |
| 9503 | Apltauer, Jan | 2016 | Ano | |
| 9500 | Apltauer, Jan | 1974 | ------- | Ano |
| 9502 | Apltauerová, Linda | 2014 | Ano | |
| 9501 | Apltauerová, Šárka | 1981 | Ano | |
| 8257 | Baldíková, Eva | 1961 | Ano | |
| 8008 | Baranowska, Wiktoria | 2007 | Baranowski Family | Ano |
| 8628 | Baranowski, Julian | 2010 | Baranowski Family | Ano |
| 9211 | Baranowski, Piotr | 1971 | Baranowski Family | Ano |
| 8078 | Bartolomějevová, Johana | 2009 | KERTEAM | Ano |
| 9248 | Batuna, Adam | 1976 | Batunalegal.cz | Ano |
| 9246 | Batuna, Adam | 2016 | Ano | |
| 9247 | Batunová, Ella | 2013 | Ano | |
| 9245 | Batunová, Eva | 1985 | Ano | |
| 9347 | Bek, Jiří | 1971 | Ano | |
| 9349 | Beková, Anna | 2011 | Ano | |
| 9348 | Beková, Hana | 1975 | Ano | |
| 9350 | Beková, Marie | 2011 | Ano | |
| 9603 | Benešová, Marie | 2011 | Ano | |
| 9605 | Benešová, Rozálie | 2015 | SUP Jablonec | Ano |
| 9227 | Beranová, Romana | 1983 | Ano | |
| 8492 | Beránek, Miroslav | 1977 | SK Brno Žabovřesky | Ano |
| 8902 | Beránková, Julie | 2009 | SK Brno Žabovřesky | Ano |
| 8903 | Beránková, Šárka | 1973 | SK Brno Žabovřesky | Ano |
| 9517 | Bezděk, Josífek | 2012 | Ano | |
| 9518 | Bezděková, Rozinka | 2014 | Ano | |
| 9519 | Bezděková, Stázinka | 2012 | Ano | |
| 9308 | Bialoňová, Irena | 1973 | Ano | |
| 9275 | Brabcová, Justýna | 2009 | Ano | |
| 9295 | Brabcová, Kateřina | 1950 | Ano | |
| 9216 | Brabcová, Tereza | 2014 | Ano | |
| 9249 | Brabec, Albert | 2014 | Ano | |
| 9239 | Brabec, Miroslav | 2013 | Ano | |
| 9221 | Brabec, Pavel | 1986 | FBC Liberec | Ano |
| 9215 | Brabec, Pavel | 2011 | Ano | |
| 9214 | Brabec, Pavel | 1967 | Ano | |
| 8015 | Brabec, Petr | 1974 | Ano | |
| 8706 | Bradáč, Michal | 2014 | Ano | |
| 8705 | Bradáč, Pavel | 1979 | Ano | |
| 9441 | Bradáčová, Martina | 1981 | Ano | |
| 9440 | Bradáčová, Nela | 2011 | Ano | |
| 8656 | Breš, Jan | 2017 | Ano | |
| 8657 | Brešová, Lucie | 1983 | Nasoupažnemám | Ano |
| 8062 | Brodil, Matouš | 2010 | Ano | |
| 8077 | Brodil, Pavel | 1977 | Ano | |
| 8063 | Brodil, Šimon | 2008 | ZŠ Benešov Dukelská 1818 | Ano |
| 8916 | Broža, Michal | 1965 | Ano | |
| 9228 | Brožek, Matěj | 2012 | Ano | |
| 9226 | Brožková, Nela | 2015 | Ano | |
| 8917 | Brožová, Josefína | 2010 | Ano | |
| 8919 | Brožová, Marie Mira | 2013 | Ano | |
| 8258 | Brunclík, Vojta | 2010 | Ano | |
| 8254 | Brunclíková, Anežka | 2014 | Ano | |
| 8031 | Bruthans, Martin | 1974 | Livimarka | Ano |
| 8032 | Bruthans, Vilém | 2010 | Livimarka | Ano |
| 8332 | Bulis, David | 2008 | Sokol Vršovice | Ano |
| 8333 | Bulis, Petr | 1974 | Ckb Praha | Ano |
| 8334 | Bulisová, Karolína | 2010 | Sokol Vršovice | Ano |
| 8541 | Bulíř, Petr | 1976 | Liberec | Ano |
| 8543 | Bulířová, Adéla | 2013 | TJ Dukla Liberec | Ano |
| 8542 | Bulířová, Kristýna | 2011 | TJ Dukla Liberec | Ano |
| 8544 | Bulířová, Monika | 1978 | Ano | |
| 8525 | Capůrka, Jan | 2011 | Ano | |
| 8524 | Capůrková, Gabriela | 2009 | Ano | |
| 8847 | Cermakova, ludmila | 1972 | Ano | |
| 8065 | Chalupecká, Jana | 1976 | Rorace team Pyšely | Ano |
| 8066 | Chalupecká, Veronika | 2010 | Rorace team Pyšely | Ano |
| 8067 | Chalupecký, Martin | 2013 | Ano | |
| 8064 | Chalupecký, Tomáš | 1978 | Sokol Kolovraty | Ano |
| 9439 | Chalupová, Mina | 2005 | Ano | |
| 8246 | Chmelař, Filip | 2014 | JizerSki Team | Ano |
| 8247 | Chmelař, Lukáš | 2015 | JizerSki Team | Ano |
| 8245 | Chmelař, Robert | 1978 | NasouPažnemáM Jizerka | Ano |
| 8427 | Chmelařová, Emílie | 2012 | Ano | |
| 8691 | Chmelařová, Lenka | 1978 | NasouPažnemáM Jizerka | Ano |
| 8814 | Chmelík, Antonín | 2010 | Ano | |
| 8815 | Chmelík, Miroslav | 1980 | Vinařská oblast Rakousy | Ano |
| 8816 | Chmelíková, Anna | 2012 | Ano | |
| 8813 | Chmelíková, Karolina | 1980 | Ano | |
| 8494 | Coufal, Tomáš | 1985 | eD system Vltava Fund team | Ano |
| 8496 | Coufalová, Linda | 2015 | ZŠ a MŠ Barvířská Liberec | Ano |
| 8495 | Coufalová, Markéta | 1985 | ÚKZÚZ | Ano |
| 9232 | Csókás, Andrej | 2010 | Ano | |
| 9217 | Csókás, Marián | 1975 | Ano | |
| 9206 | Csókás, Ľubica | 1980 | Ano | |
| 9434 | David, Kamil | 1981 | Ano | |
| 9436 | David, Kamil | 2012 | Ano | |
| 8867 | Dařbujan, Ludvík | 2013 | VIF Eleven Head Cyklolive | Ano |
| 8724 | Dašek, Jakub | 2010 | Ano | |
| 8723 | Dašek, Jan | 2007 | Ano | |
| 8721 | Dašek, Martin | 1969 | Cyklosousede | Ano |
| 8722 | Dašková, Šárka | 1971 | Ano | |
| 9454 | Dobrovolná, Jiřina | 1980 | Ano | |
| 9452 | Dobrovolná, Nina | 2009 | Ano | |
| 9451 | Dobrovolný, Aleš | 1975 | Ano | |
| 9453 | Dobrovolný, Daniel | 2011 | Ano | |
| 8615 | Dobyáš, Petr | 1978 | Ano | |
| 8632 | Dobyášová, Adéla | 2010 | Ano | |
| 8633 | Dobyášová, Kateřina | 2012 | Ano | |
| 8614 | Dobyášová, Zuzana | 1980 | Ano | |
| 8822 | Doležal, Jeroným | 2012 | TJ Tanvald | Ano |
| 8820 | Doležal, Kamil | 1979 | Ano | |
| 8821 | Doležal, Mojmír | 2010 | TJ Tanvald | Ano |
| 8819 | Doležalová, Zdeňka | 1978 | TJ Tanvald | Ano |
| 8075 | Doucha, Filip | 2008 | Ano | |
| 9475 | Doucha, Jiří | 1979 | Ano | |
| 8603 | Doucha, Marek | 2010 | Ano | |
| 8076 | Doucha, Robert | 1978 | Ano | |
| 8311 | Douchová, Denisa | 2010 | Ano | |
| 9477 | Douchová, Sofie | 2017 | Ano | |
| 9476 | Douchová, Vlastička | 1979 | Ano | |
| 9601 | Drška, Peter | 1980 | DNT Žilina | Ano |
| 8778 | Drškova, Nella | 2011 | Ano | |
| 9602 | Drškova, Ninna | 2014 | Ano | |
| 8535 | Dubcová, Marie | 2011 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
| 8534 | Dubcová, Věra | 1981 | Ano | |
| 9437 | Duřpektová, Barbora | 2014 | Ano | |
| 9438 | Duřpektová, Eva | 1985 | Ano | |
| 8520 | Dušátko, František | 2013 | Ano | |
| 8519 | Dušátko, František | 1973 | eD System Silvini Team | Ano |
| 8521 | Dušátková, Alena | 2009 | Ano | |
| 8522 | Dušátková, Ivana | 1973 | Ano | |
| 8610 | Dvořák, Michal | 2013 | Ano | |
| 8611 | Dvořák, Miroslav | 1973 | Horka nad Moravou | Ano |
| 9277 | Dvořáková, Iveta | 1974 | Ano | |
| 9606 | Dědek, Dalibor | 1957 | Ano | |
| 8365 | Fajgl, Luboš | 1975 | Sokol Cítov | Ano |
| 8367 | Fajglová, Anna | 2010 | Ano | |
| 8366 | Fajglová, Pavlína | 1980 | Ano | |
| 8368 | Fajglová, Šárka | 2012 | Ano | |
| 8606 | Fanta, Michal | 2013 | Ano | |
| 8399 | Fichtner, Dominik | 2006 | Ano | |
| 8401 | Fichtner, Tobiáš | 2008 | Ano | |
| 8402 | Fichtnerova, Veronika | 1976 | KERDA SPORT TEAM | Ano |
| 9013 | Filip, Milan | 1954 | Ano | |
| 9447 | Filip, Pavel | 1979 | Ano | |
| 9446 | Filipová, Hana | 1984 | Ano | |
| 9445 | Filipová, Magdalena | 2012 | SK Skol Brno | Ano |
| 9444 | Filipová, Vítězslava | 2009 | SK Skol Brno | Ano |
| 8747 | Fish, Adeline | 2017 | Ano | |
| 8675 | Fish, Julianna | 1986 | Ano | |
| 8746 | Fish, Mark | 1984 | Ano | |
| 8748 | Fish, William | 2014 | Ano | |
| 8948 | Fišera, Petr | 1960 | Ano | |
| 9314 | Foottit, Denisa | 1973 | Ano | |
| 9560 | Fridrich, Lukáš | 2010 | Ano | |
| 9018 | Fryš, Vojtěch | 2012 | Ano | |
| 8720 | Fuksa, Josef | 2014 | Ano | |
| 8718 | Fuksa, Martin | 1972 | SPCHS | Ano |
| 8719 | Fuksová, Lenka | 2012 | Ano | |
| 9516 | Gaveau, Barbora | 1976 | Ano | |
| 8350 | Gaveau, Ella Rose | 2013 | Ano | |
| 8726 | Glatz, Konrad | 2014 | SSV 02 Erfurt | Ano |
| 8725 | Glatz, Louise | 2011 | SSV 02 Erfurt | Ano |
| 8837 | Granznerová, Lenka | 1979 | Ano | |
| 8893 | Guňka, Igor | 1978 | Ano | |
| 8895 | Guňka, Jakub | 2013 | Ano | |
| 8894 | Guňka, Lukáš | 2009 | Ano | |
| 8896 | Guňková, Petra | 1978 | Ano | |
| 8431 | Hadrbolec, Jan | 2010 | Ano | |
| 8430 | Hadrbolec, Pavel | 1976 | Ano | |
| 8794 | Halová, Ema | 2013 | Ano | |
| 8058 | Hanchen, Gottfried | 1935 | DAV Zittau | Ano |
| 8057 | Hanchen, Greta | 2007 | DAV Zittau | Ano |
| 8623 | Hanchen, Marike | 2010 | DAV Zittau | Ano |
| 8059 | Hanchen, Ulrich | 1971 | DAV Zittau | Ano |
| 9287 | Havel, Jan | 2014 | Ano | |
| 8100 | Havlová, Anna | 2009 | Ano | |
| 8124 | Havlová, Elena | 2011 | Ano | |
| 8462 | Havlová, Kateřina | 1985 | PinkOwl team | Ano |
| 8099 | Havlová, Monika | 1980 | Ano | |
| 8461 | Havlová, Nicolka | 2012 | PinkOwl team | Ano |
| 8460 | Havlová, Vanesa | 2009 | Pinkowl team | Ano |
| 8716 | Havlát, Jáchym | 2010 | Ano | |
| 8714 | Havlát, Tomáš | 1980 | Ano | |
| 8717 | Havlátová, Jolana | 2013 | Ano | |
| 8715 | Havlátová, Zdeňka | 1981 | Ano | |
| 8025 | Havlín, Jonáš | 2006 | Ski klub J50 | Ano |
| 8073 | Havlín, Matěj | 2014 | Ano | |
| 8052 | Havlín, Ondřej | 1970 | Ski Klub J50 | Ano |
| 8024 | Havlín, Štěpán | 2009 | Ski klub J50 | Ano |
| 8022 | Havlínová, Amálie | 2010 | Jiz50 | Ano |
| 8023 | Havlínová, Dagmar | 1974 | Ski klub J50 | Ano |
| 8072 | Havlínová, Jana | 1983 | Ano | |
| 9313 | Havlínová, Markéta | 2016 | Ano | |
| 8048 | Havránek, Kryštof | 2010 | Ano | |
| 8049 | Havránek, Štěpán | 1979 | Ano | |
| 8047 | Havránková, Kristýna | 2012 | Ano | |
| 8046 | Havránková, Petra | 1979 | Ano | |
| 8849 | Heimrath, Tomáš | 1971 | Ano | |
| 8848 | Heimrathova, Julie | 2014 | Ano | |
| 8762 | Hejda, Vojtěch | 2013 | Ano | |
| 8761 | Hejdová, Hana | 1982 | Ano | |
| 8763 | Hejdová, Magdaléna | 2015 | Ano | |
| 8731 | Heller, Jakub | 1978 | TOH Hurteson Skiteam CZ | Ano |
| 8732 | Heller, Jakub | 2014 | Ano | |
| 8734 | Hellerová, Eva | 2012 | Ano | |
| 8733 | Hellerová, Zuzana | 1978 | Ano | |
| 8818 | Helmeczi, Ema | 2011 | Ano | |
| 8817 | Helmeczi, Kateřina | 1978 | Ano | |
| 9229 | Heřman, Pavel | 1953 | Ano | |
| 8665 | Hnyk, Marek | 2011 | Ano | |
| 8664 | Hnyk, Petr | 1980 | Mercedes-Benz Ski Team | Ano |
| 9204 | Hnát, Michal | 1977 | Ano | |
| 9236 | Hnátová, Anna | 2016 | Ano | |
| 9235 | Hnátová, Natálie | 2015 | Ano | |
| 9201 | Hnátová Uhlířová, Petra | 1976 | Ano | |
| 9485 | Hocková, Markéta | 1976 | Ano | |
| 8474 | Holein, Adam | 2016 | Ano | |
| 8472 | Holein, Daniel | 1975 | Ano | |
| 8475 | Holein, David | 2014 | Ano | |
| 8473 | Holeinová, Zuzana | 1977 | Ano | |
| 8442 | Horna, Jan | 1961 | Ski klub Otice | Ano |
| 9256 | Horník, David | 2008 | Ano | |
| 9234 | Horník, Filip | 2011 | Ano | |
| 8319 | Horník, Jan | 2005 | ASK Děčín | Ano |
| 8318 | Horník, Luboš | 1973 | ASK Děčín | Ano |
| 8317 | Horník, Tomáš | 2011 | ASK Děčín | Ano |
| 9219 | Horník, Vlastimil | 1976 | Ano | |
| 8320 | Horníková, Kateřina | 2001 | ASK Děčín | Ano |
| 9205 | Horníková, Radana | 1979 | Ano | |
| 8605 | Horák, Petr | 1978 | Stehelčeves | Ano |
| 8037 | Horák, Tomáš | 2011 | Ano | |
| 8812 | Horáková, Lenka | 2008 | Ano | |
| 8038 | Horáková, Lenka | 1978 | Ano | |
| 8020 | Horáková, Nikol | 2013 | Ano | |
| 8471 | Hrouda, Adam | 2009 | Dukla Liberec | Ano |
| 8478 | Hrouda, Jiří | 1979 | Ano | |
| 8469 | Hrouda, Tomáš | 1976 | TJ Dukla Liberec | Ano |
| 8470 | Hrouda, Vilém | 2012 | Dukla Liberec | Ano |
| 8480 | Hroudová, Anežka | 2010 | Ano | |
| 8468 | Hroudová, Eva | 1979 | Ano | |
| 8479 | Hroudová, Tereza | 1976 | Dukla | Ano |
| 8975 | Hruskova, Vaclava | 1985 | Ano | |
| 8977 | Hruška, Adam | 2016 | Ano | |
| 8976 | Hruška, David | 2014 | Ano | |
| 8974 | Hruška, Michal | 1987 | Ano | |
| 9351 | Hudská, Dagmar | 1985 | Ano | |
| 8792 | HÁLA, Jan | 2016 | Ano | |
| 8299 | Hájek, Antonín | 2015 | AC Čimelice | Ano |
| 8289 | Hájková, Alžběta | 2013 | AC Čimelice | Ano |
| 8791 | Hála, Jan | 1985 | Halus | Ano |
| 8793 | Hálová, Stanislava | 1985 | Ano | |
| 8001 | Háněl, Aleš | 1974 | KNP | Ano |
| 8034 | Háněl, Jaromír | 1968 | HSH | Ano |
| 8035 | Háněl, Matyáš | 2005 | HSH | Ano |
| 8036 | Hánělová, Adéla | 2009 | HSH | Ano |
| 9259 | Hánělová, Katarína | 1973 | HSH | Ano |
| 8604 | Hánělová, Lucie | 2009 | HSH | Ano |
| 9293 | Hánělová, Marie | 2002 | HSH | Ano |
| 9000 | Janeba, Evžen | 1956 | Ano | |
| 9274 | Janota, Pavel | 1977 | Ano | |
| 9272 | Janotová, Darina | 2011 | SK SPORT ZBRASLAV | Ano |
| 9273 | Janotová, Karolína | 1977 | Ano | |
| 9515 | Janovcová, Lucie | 2015 | Ano | |
| 9514 | Janovec, Ladislav | 1975 | Ano | |
| 8696 | Jelínek, Milan | 1985 | Ski team Krásensko 04 | Ano |
| 8210 | Ježek, Petr | 1973 | Ano | |
| 8212 | Ježková, Adéla | 2004 | Ano | |
| 8211 | Ježková, Erika | 1976 | Ano | |
| 8213 | Ježková, Nela | 2007 | Ano | |
| 8688 | Jilek, Petr | 1981 | LAVIKI | Ano |
| 8005 | Jilich, Albert | 2014 | JizerSki Team | Ano |
| 8007 | Jilich, Luboš | 1977 | eD system Vltava Fund team | Ano |
| 8004 | Jilichová, Helena | 2012 | JizerSki Team | Ano |
| 8006 | Jilichová, Pavlína | 1978 | Světice | Ano |
| 8242 | Jilková, Iveta | 1981 | LAVIKI | Ano |
| 8687 | Jilková, Klára | 2015 | LAVIKI | Ano |
| 8243 | Jilková, Kristýna | 2013 | LAVIKI | Ano |
| 9250 | Jindra, Jachym | 2011 | Ano | |
| 8625 | Jindra, Jan | 1980 | VAGUSki Classics | Ano |
| 9311 | Jindra, Matyáš | 2016 | Ano | |
| 9279 | Jindra, Přemysl | 1986 | Ano | |
| 9312 | Jindrová, Barbora | 2018 | Ano | |
| 9290 | Jindrová, Kamila | 1993 | Ano | |
| 9522 | Jitka, Bieberová | 1955 | Ano | |
| 8950 | Jung, Ondřej | 1982 | Ano | |
| 8951 | Jung, Ondřej | 2013 | Ano | |
| 8949 | Jungová, Alena | 1981 | Ano | |
| 8952 | Jungová, Elen | 2016 | Ano | |
| 9244 | Jícha, Pavel | 1973 | Ano | |
| 9241 | Jícha, Štěpán | 2015 | Ano | |
| 9242 | Jíchová, Kristýna | 2012 | Ano | |
| 9243 | Jíchová, Magdalena | 1979 | Ano | |
| 9012 | Jůza, Štěpán | 2015 | Ano | |
| 9011 | Jůzová, Hana | 1983 | Ano | |
| 9268 | Kabriel, Hugo | 2013 | Ano | |
| 8659 | Kabriel, Martin | 1978 | Ano | |
| 8069 | Kabrielová, Marie | 2011 | TJ Dukla Liberec | Ano |
| 8068 | Kabrielová, Tereza | 1979 | Ano | |
| 9555 | Kadlec, Jiří | 1983 | Ano | |
| 9552 | Kadlecová, Eva | 1980 | Ano | |
| 8104 | Kafka, Miloslav | 1977 | Ano | |
| 9285 | Kafková, Karolína | 1981 | Ano | |
| 8105 | Kafková, Viktorie | 2011 | Kafčáci | Ano |
| 8110 | Kaftan, Ctirad | 1966 | Ano | |
| 8125 | Kaftanová, Leontina | 2015 | Ano | |
| 8111 | Kaftanová, Radmila | 1985 | Ano | |
| 9019 | Kahuda, Miloslav | 1966 | Ano | |
| 8710 | Kajzarová, Eva | 1979 | ČZU Praha | Ano |
| 8708 | Kajzarová, Kateřina | 2012 | ZŠ Na Výběžku, Liberec | Ano |
| 8709 | Kajzarová, Zuzana | 2010 | ZŠ Na Výběžku, Liberec | Ano |
| 8322 | Kalčík, Petr | 1973 | Ano | |
| 8325 | Kalčík, Štěpán | 2016 | Ano | |
| 8323 | Kalčíková, Anděla | 2010 | Ano | |
| 8324 | Kalčíková, Antonie | 2016 | Ano | |
| 8749 | Kaplan, Tomáš | 1982 | Ano | |
| 8750 | Kaplan Klečková, Eva | 1969 | Ano | |
| 8752 | Kaplanová, Karolína | 2014 | Ano | |
| 8751 | Kaplanová, Kateřina | 2012 | Ano | |
| 8634 | Kaspar, Tomas | 1971 | Ano | |
| 8426 | Kašparová, Kateřina | 1975 | Ano | |
| 8467 | Klauz, Jiří | 1972 | Ano | |
| 8865 | Klauzová Roflíková, Marcela | 1971 | Ano | |
| 8018 | Klinderová, Lenka | 1976 | Bedřichov | Ano |
| 8019 | Klinderová, Marie | 1978 | Bedřichov | Ano |
| 9024 | Klímová, Barbora | 1978 | Ano | |
| 9252 | Kneř, Matyáš | 2011 | Ano | |
| 9294 | Kneř, Vojtěch | 2014 | Ano | |
| 8290 | Knížek, Luboš | 1958 | AC Čimelice | Ano |
| 8288 | Knížková, Bohuslava | 1961 | AC Čimelice | Ano |
| 9559 | Kocourková, Adéla | 2007 | Ano | |
| 8412 | Kolář, Filip | 2011 | Tempo Praha | Ano |
| 8796 | Kolář, Libor | 1983 | Ano | |
| 8410 | Kolář, Pavel | 1977 | Umělci z Prahy | Ano |
| 8797 | Kolář, Tadeáš | 2013 | Ano | |
| 8795 | Kolářová, Iveta | 1984 | Ano | |
| 8411 | Kolářová, Karolína | 2009 | SK Hamr | Ano |
| 8413 | Kolářová, Kateřina | 1979 | Ano | |
| 8798 | Kolářová, Natálie | 2016 | Ano | |
| 8995 | Konopka, Lukáš | 1979 | Ano | |
| 8998 | Konopka, Martin | 2012 | Ano | |
| 8997 | Konopka, Tomáš | 2010 | Ano | |
| 9492 | Kostka, Aleš | 1973 | Ano | |
| 9495 | Kostková, Eliška | 2011 | Dukla Liberec | Ano |
| 9493 | Kostková, Monika | 1977 | Ano | |
| 9494 | Kostková, Veronika | 2012 | Ano | |
| 8157 | Kosík, Jan | 2012 | Ano | |
| 8141 | Kosík, Kryštof | 2015 | Ano | |
| 8158 | Kosík, Matěj | 1983 | Ateliér Červený klobouk | Ano |
| 8121 | Kosíková, Eva | 1974 | Ano | |
| 8090 | Kratochvíl, Jaroslav | 1977 | SK Skol Brno | Ano |
| 8092 | Kratochvíl, Lukáš Jaroslav | 2008 | SK Skol Brno | Ano |
| 8093 | Kratochvíl, Tomáš Miloš | 2008 | SK Skol Brno | Ano |
| 8091 | Kratochvílová, Jana | 1977 | SK Skol Brno | Ano |
| 9604 | Kratochvílová, Simona | 1978 | Ano | |
| 9455 | Kroupa, Diana | 1981 | TU Dresden | Ano |
| 9456 | Kroupa, Hana | 2008 | Ano | |
| 9470 | Kroupa, Otto | 2014 | Ano | |
| 9457 | Kroupa, Vít | 2010 | Ano | |
| 8662 | Krouská, Anežka | 2011 | KB SiMi Praha | Ano |
| 8661 | Krouská, Lucia | 1977 | T.J. Sokol Hanspaulka | Ano |
| 8660 | Krouský, Jan | 1978 | Čechie Nový Jáchymov | Ano |
| 8663 | Krouský, Vojtěch | 2013 | SK Kotlářka Praha | Ano |
| 8453 | Krpcová, Karolína | 2015 | Ano | |
| 8452 | Krpcová, Kateřina | 1983 | Ano | |
| 8450 | Krpec, Tadeáš | 2012 | Ano | |
| 8451 | Krpec, Tomáš | 1980 | eD system Silvini Team | Ano |
| 8321 | Kubišta, Jan | 1986 | TJ Dukla Liberec | Ano |
| 8177 | Kubálková, Lenka | 1972 | Ano | |
| 9465 | Kudrna, Jan | 1981 | Ano | |
| 9466 | Kudrna, Vojtěch | 2013 | Ano | |
| 9467 | Kudrnová, Anna | 2016 | Ano | |
| 9547 | Kučera, Tomáš | 2011 | Ano | |
| 8329 | Kušička, Josef | 1976 | TJ Sokol Horní Jelení | Ano |
| 8331 | Kušičková, Jolana | 2012 | TJ Sokol Horní Jelení | Ano |
| 8330 | Kušičková, Lucie | 2012 | TJ Sokol Horní Jelení | Ano |
| 8728 | Kvapilová, Iveta | 1977 | Sport Albi | Ano |
| 9591 | Křivinka, Jan | 1974 | Ano | |
| 9592 | Křivinková, Ema | 2003 | Ano | |
| 8209 | Laštovka, Jan | 1973 | Praha | Ano |
| 8618 | Laštovka, Jan | 2012 | Ano | |
| 8200 | Laštovka, Ondřej | 1979 | Ano | |
| 8617 | Laštovková, Zuzana | 2010 | Ano | |
| 8094 | Ledecky, Petr | 1976 | Ano | |
| 8107 | Ledecká, Andrea | 1979 | Jablonecké Mattonky | Ano |
| 8108 | Ledecká, Viktorie | 2011 | Jablonecké Mattonky | Ano |
| 8109 | Ledecký, Václav | 2013 | Jablonecké Mattonky | Ano |
| 9330 | Lejčková, Viktorie | 2014 | Ano | |
| 9291 | Lepková, Michaela | 2012 | Ano | |
| 9363 | Libuda, Mathilda | 2015 | Ano | |
| 9365 | Libuda, Ruth | 1982 | Ano | |
| 9366 | Libuda, Thomas | 1973 | Ano | |
| 8337 | Listík, Jan | 1969 | Ano | |
| 8336 | Listíková, Monika | 1975 | Ano | |
| 8338 | Listíková, Šárka | 2010 | Ano | |
| 8764 | Lomicek, Mira | 1952 | Ano | |
| 8294 | Ludvík, Martin | 1979 | A-team | Ano |
| 8292 | Ludvíková, Rozárka | 2014 | A-team | Ano |
| 8291 | Ludvíková, Viktorka | 2016 | A-team | Ano |
| 9546 | Lán, Richard | 1973 | Ano | |
| 9364 | Lánová, Olga | 1975 | Ano | |
| 8707 | Macek, Lukáš | 2010 | Ano | |
| 8698 | Mach, Maxmilián | 2014 | Ano | |
| 8697 | Mach, Sebastián | 2012 | Ano | |
| 8699 | Machová, Monika | 1983 | Ano | |
| 9450 | Macková, Eliška | 2014 | Ano | |
| 9443 | Macková, Lucie | 1988 | Ano | |
| 8239 | Maděra, Jakub | 2009 | Slavia Liberec Orienteering | Ano |
| 8237 | Maděra, Josef | 1979 | eD system RSJ team | Ano |
| 8238 | Maděrová, Klára | 2012 | TJ Dukla Liberec | Ano |
| 8236 | Maděrová, Michaela | 1980 | eD system Vltava Fund team | Ano |
| 8293 | Manova, Gabriela | 1987 | A-team | Ano |
| 9281 | Martincová, Denisa | 2009 | Ano | |
| 9282 | Martincová, Ester | 2007 | Ano | |
| 9283 | Martincová, Ester | 1971 | Ano | |
| 9284 | Martinec, Jan | 1974 | Ano | |
| 8377 | Masnica, Filip | 2008 | Dukla Liberec | Ano |
| 8379 | Masnica, Radek | 1978 | Ski klub Jablonec | Ano |
| 8380 | Masnicova, Anna | 2010 | Dukla Liberec | Ano |
| 8378 | Masnicová, Klára | 1981 | ED Silivini | Ano |
| 8014 | Matoušek, Marek | 1979 | Město Kynšperk n/O | Ano |
| 8114 | Matoušková, Eliška | 2016 | Ano | |
| 8638 | Matoušková, Eva | 1975 | Ano | |
| 8039 | Matoušková, Leontýna | 2007 | B.C.M Krušné hory | Ano |
| 8040 | Matoušková, Šarlota | 2010 | B.C.M Krušné hory | Ano |
| 8343 | Matula, Jakub | 2012 | Ski Janov Bedřichov | Ano |
| 8340 | Matula, Jiří | 1981 | Ano | |
| 8341 | Matulová, Kateřina | 1983 | Ano | |
| 8342 | Matulová, Kristýna | 2014 | Ski Janov Bedřichov | Ano |
| 8087 | Matějů, Eda | 2012 | Slavia Liberec orienteering | Ano |
| 8089 | Matějů, Emil | 2015 | Slavia Liberec orienteering | Ano |
| 8088 | Matějů, Josef | 2013 | Slavia Liberec orienteering | Ano |
| 8086 | Matějů, Michal | 1977 | Sild Team | Ano |
| 8074 | Mašata, Martin | 1971 | Ano | |
| 8743 | Mašek, Metoděj | 2012 | Ano | |
| 8745 | Mašek, Ondřej | 1972 | Ano | |
| 8742 | Mašková, Anna | 1982 | Ano | |
| 8744 | Mašková, Josefína | 2014 | Ano | |
| 8735 | Menzlová, Josefina | 1977 | CkB | Ano |
| 9425 | Mergl, Miroslav | 1971 | Ano | |
| 9423 | Merglova, Martina | 1975 | Ano | |
| 9424 | Merglová, Leona | 2010 | Ano | |
