Startovní listina:
ČEZ Jizerská 50 Jizerská 25
- ČEZ Jizerská 50
- Jizerská 25
- Volkswagen Bedřichovská 30
- ČT Jizerská 10
- ČT Jizerská 10 - rodinný závod
- ORLEN Sprint
- Mini Jizerská PVZP
- ČSOB Jizerská 17
# | Jméno | rok | Klub | Zapl. |
7463 | Abraham, Jan | 1974 | Ano | |
6660 | Adamczyk, Angelika | 1968 | Ano | |
6821 | Adamec, Aleš | 1974 | DELTASPORT Česká Lípa | Ano |
6822 | Adamec, Matěj | 2008 | DELTASPORT Česká Lípa | Ano |
6223 | Adamová, Lucie | 2002 | Ano | |
7095 | Adamus, Petr | 1965 | Ano | |
7096 | Adamusová, Jana | 1970 | Ano | |
6531 | Adámek, Roman | 1974 | Ano | |
6632 | Albl, Jan | 1975 | Ano | |
6641 | Alblová, Odeta | 1977 | Ano | |
6563 | Anderle, Tobiáš | 2010 | Ano | |
7143 | Anderlová, Barbora | 1976 | TJ Sokol Senohraby | Ano |
7332 | Andreasik, Tomasz | 1973 | Ano | |
7252 | Andrejko, Milan | 1994 | Ano | |
7301 | Antoš, Jiří | 1974 | Ano | |
6348 | Antošová, Barbora | 2000 | TJ Dukla Liberec | Ano |
6210 | Ardamica, Tomáš | 1970 | Ano | |
6244 | Audrlicky, Jan | 1945 | Areco ski HK | Ano |
7067 | Autrata, Pavel | 1972 | Ano | |
6671 | Bachová, Klára | 1980 | Ano | |
6098 | Bachratý, Pavel | 1965 | Rockrunners Blansko | Ano |
6597 | Bachurová, Alena | 1996 | Ano | |
6031 | Bajer, Karel | 1954 | Pojizerský sport MH | Ano |
6107 | Balajka, Filip | 1988 | Střechy a izolace Ingr | Ano |
7318 | Baldauf, Jette | 2006 | Ano | |
7317 | Baldauf, Klara | 2004 | Ano | |
6718 | Baldík, Zdeněk | 1959 | Ski team Krásensko 04 | Ano |
7378 | Baltaretu, Adam | 2008 | Ano | |
6799 | Baltová, Lenka | 1979 | Ano | |
6056 | Balík, Martin | 1994 | Ano | |
6051 | Bartak, Lubomir | 1967 | SDH Vestec | Ano |
7068 | Bartak, Miroslav | 1964 | SK Stopa Praha | Ano |
6296 | Bartko, Daniel | 1956 | Ski Važec | Ano |
6219 | Bartlík, Zdeněk | 1972 | Ano | |
7350 | Bartlíková, Zuzana | 1997 | Ano | |
6658 | Bartolomějev, Adam | 2008 | KERTEAM | Ano |
6669 | Bartolomějev, Pavel | 1972 | Kerteam-Olymp Praha | Ano |
6588 | Bartoušek, Aleš | 1981 | Ano | |
6918 | Bartoň, Jaroslav | 1961 | Ano | |
6921 | Bartoňová, Blanka | 1971 | Ano | |
6344 | Bartoš, Dalibor | 1975 | Db Schenker | Ano |
6920 | Bartoš, Jaromír | 1993 | team Meda | Ano |
6884 | Bartoš, Radek | 1971 | Ano | |
7091 | Bartulec, Martin | 1977 | Ano | |
6991 | Baránek, Aleš | 1982 | Ano | |
6890 | Barát, Jozef | 1967 | Základná škola Topoľčianky | Ano |
6891 | Barátová, Jarmila | 1974 | Základná škola Topoľčianky | Ano |
6637 | Bauernopl, Matěj | 2010 | Ano | |
6657 | Bauernopl, Michal | 1981 | Ano | |
6687 | Bejček, Miroslav | 1974 | Ano | |
6299 | Bekeš, Pavol | 1959 | BEKESki Racing | Ano |
6525 | Benda, Vladimir | 1965 | KVS Hranice | Ano |
6828 | Beneš, Marek | 1987 | Generali Investments CEE | Ano |
7305 | Beneš, Michal | 1974 | Ano | |
7364 | Benroth, Jakub | 1990 | Ano | |
6079 | Benroth, Martin | 1992 | Ano | |
6224 | Benroth, Miroslav | 1964 | Ano | |
6765 | Benrothová, Irena | 1964 | Ano | |
6249 | Beníšková, Martina | 1992 | Ano | |
6997 | Beran, Jiří | 1990 | Ano | |
6668 | Bernkopf, Ondřej | 2010 | PKLbc | Ano |
6813 | Beseda, Martin | 1971 | Loap | Ano |
6162 | Bečvář, Jakub | 2005 | eD system Silvini team | Ano |
7370 | Bialožyt, Michal | 1987 | Ano | |
6689 | Birhanzl, Jiří | 1979 | Ski Klub Hřebeč | Ano |
6690 | Birhanzlová, Lenka | 1980 | Ano | |
6174 | Bischofová, Markéta | 1988 | Ano | |
6577 | Blaha, Jaroslav | 1963 | Ano | |
6841 | Blažek, Vít | 1993 | Ano | |
6273 | Bláha, Tomáš | 1970 | Ano | |
7254 | Bodíková, Zuzana | 1990 | TJ Zentiva | Ano |
7105 | Boháček, Martin | 1979 | Ano | |
7348 | Boudová, Kateřina | 1992 | Panský dům a Pyramida | Ano |
6153 | Bořek-Dohalský, Václav | 1972 | Ano | |
7475 | Brabec, Petr | 1974 | Ano | |
6706 | Brabencova, Irena | 1970 | Oceloti Liberec | Ano |
6322 | Bradna, Václav | 1980 | Ano | |
6931 | Bradáč, Jakub | 2000 | Ano | |
6090 | Bradáč, Richard | 1963 | Ano | |
6932 | Bradáč, Stanislav | 1972 | Lok-o Liberec | Ano |
6616 | Brandl, Pavel | 1957 | nordicklub Mariánské Lázně | Ano |
7044 | Brandlová, Andrea | 1973 | Ano | |
6305 | Brandtner, David | 1961 | Černošice | Ano |
7019 | Brandýs, Lukáš | 2004 | Nadace Leontinka | Ano |
7135 | Braun, Milan | 1972 | Ano | |
7146 | Braunová, Zdeňka | 1972 | Ano | |
7355 | Brazda, Stanislav | 1988 | Ano | |
6060 | Brešová, Lucie | 1983 | Nasoupažnemám | Ano |
7492 | Brodský, Marek | 1967 | Ano | |
6781 | Brož, Radek | 1980 | Ano | |
6782 | Brožová, Kateřina | 2010 | Ano | |
6123 | Brunclík, Ivo | 1958 | TJ Slovan Špindlerův Mlýn | Ano |
7183 | Brunner, Petr | 1964 | Ano | |
6069 | Bruthansová, Ludmila | 2008 | Livimarka | Ano |
7079 | Brzezina, Daniel | 2008 | Ano | |
7080 | Brzezinová, Daniela | 1973 | Ano | |
7160 | Brzobohatá, Šárka | 1985 | Ano | |
7026 | Brzoň, Lukáš | 2005 | Nadace Leontinka | Ano |
6191 | Buben, Martin | 1992 | Ano | |
6011 | Bubák, Petr | 1966 | Accord | Ano |
6587 | Buchholz, Ivana | 1977 | Ano | |
6664 | Buchholz, Max | 2010 | Ano | |
6520 | Budil, Ivo | 1966 | Nadace Leontinka | Ano |
6111 | Bumbálek, Ladislav | 1976 | Ano | |
6512 | Burešová, Eliška | 2004 | Ski klub Jablonec | Ano |
6513 | Burešová, Kateřina | 1974 | Ano | |
7300 | Burgemeister, Aline | 1987 | Ano | |
7409 | Bursy, Patricia | 1998 | TSV Spitzkunnersdorf | Ano |
7131 | Bílý, Jiří | 1974 | AUTO-PNEU SERVIS BICOM s.r.o. | Ano |
6958 | Bína, Pavel | 1969 | Stráž nad Nisou | Ano |
6818 | Bělík, Jiří | 1981 | Ano | |
6565 | Březina, Radek | 1968 | Ano | |
6700 | Březinová, Milada | 1968 | Ano | |
7490 | Břicháčková, Lucie | 1975 | BBK | Ano |
7386 | Bžatková, Romana | 1971 | Ano | |
6888 | Cagan Petrekova, Lucia | 1990 | Ano | |
6889 | Cagáň, Peter | 1987 | Ano | |
7349 | Campbell, Megan | 1964 | London Regional Nordic Ski Club | Ano |
7452 | Cendelínová, Jana | 1998 | Ano | |
7190 | Chaloupka, Pavel | 1963 | Čt Praha | Ano |
6856 | Charvát, Roman | 1970 | SKV Praha | Ano |
6132 | Chlubna, Radek | 1968 | SK Cyklo Chlubna | Ano |
7011 | Chlumová, Veronika | 2005 | Ano | |
6662 | Chlupáč, Jan | 1985 | Ano | |
6300 | Chmelař, Milan Kašpar | 2008 | Ano | |
6274 | Chotěbor, Tomáš | 1972 | LOAP | Ano |
6139 | Chourová, Nelly Johanka | 1976 | Ano | |
7005 | Chábera, Tomáš | 1981 | Ano | |
6500 | Cibulka, Petr | 1976 | eD system Silvini Team | Ano |
6071 | Cihak, David | 2011 | LK Pernink | Ano |
6073 | Cihakova, Johanka | 2006 | LK Pernink | Ano |
6072 | Cihakova, Petra | 1974 | Ano | |
6554 | Cihakova, Zuzana | 2009 | LK Pernink | Ano |
6117 | Cihlář, Adam | 2006 | Ano | |
7203 | Coubal, Stanislav | 1949 | Sokol Uhlířské Janovice | Ano |
7481 | Cumbova, Katerina | 1971 | Ano | |
7461 | Cveček, Martin | 1969 | Ano | |
6336 | Cyrani, Michaela Rae | 2006 | Ano | |
6337 | Cyrani, Pavel | 1976 | Ano | |
7274 | Czimmeck, Helena | 2004 | Ano | |
6764 | Císařík, Tomáš | 1954 | Tgc Kunratice | Ano |
7162 | Davidová, Elen | 2009 | Ano | |
7061 | Davidová, Kateřina | 1984 | Ano | |
6212 | Dašek, Jan | 2007 | Ano | |
6759 | Dašek, Martin | 1969 | Cyklosousede | Ano |
6070 | Demčenko, Evžen | 1976 | Atletika Birzai | Ano |
7312 | Derner, Lukáš | 2006 | Ano | |
6787 | Diesner, Lars | 1990 | TSV Spitzkunnersdorf | Ano |
6209 | Divín, Tomáš | 1976 | TJ Gumárny Zubří | Ano |
7363 | Dlabaja, Milan | 1996 | Ano | |
6762 | Dlabáčková, Miroslava | 1958 | Ano | |
6977 | Dluhoš, Adam | 1999 | Ano | |
7324 | Dluhoš, Libor | 1972 | Ano | |
6189 | Dobiáš, Jan | 2010 | SK JESENIOVA | Ano |
6845 | Doktorova, Pavlina | 1975 | Ano | |
7365 | Dolanska, Jana | 1966 | Hobýci Most | Ano |
6601 | Dolečková, Iva | 1983 | Ano | |
6581 | Doležal, Jiří | 1980 | VagusskiClassic | Ano |
7009 | Doležel, Lukáš | 1977 | Ano | |
6009 | Domanský, Libor | 1979 | Ano | |
7341 | Dostalová, Radovana | 1969 | Ano | |
7297 | Dostál, Roman | 1963 | Ano | |
6302 | Dostálek, Martin | 1984 | DOKTORKA MRÁZKOVÁ A INŽENÝR MANŽEL | Ano |
7296 | Dostálová, Andrea | 1974 | Ano | |
6752 | Dostálová, Zuzana | 1984 | Ano | |
6656 | Douda, Ondřej | 2011 | Ski Sokol Zaječice | Ano |
6033 | Douda, Vojtěch | 2010 | Ski Sokol Zaječice | Ano |
6339 | Doupovec, Ondřej | 2008 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | Ano |
6701 | Drahotová, Eva | 1960 | TJ Chalupáři | Ano |
7216 | Drbohlavová, Eliška | 2006 | Ano | |
6242 | Duben, Jan | 1985 | Atelier Přípeř Team | Ano |
6731 | Duben, Jiří | 1988 | KOB Děčín | Ano |
6241 | Duben, Jiří | 1981 | Atelier Přípeř team | Ano |
7394 | Dubnová, Kateřina | 1982 | Atelier Přípeř team | Ano |
7231 | Dudková, Barbora | 2003 | Ano | |
7233 | Dudková, Zdenka | 1973 | Ano | |
6612 | Dudová, Vendula | 1976 | Orel Vyškov | Ano |
6347 | Dufek, Tomáš | 2000 | Ano | |
7446 | Dunovský, Ivo | 1976 | Ano | |
6144 | Dušek, Oldřich | 1966 | TJ Start Brno | Ano |
7132 | Dušková, Kateřina | 1977 | Ano | |
7242 | Dušková, Pavlína | 1983 | Ano | |
7330 | Dvorak, Adam | 1993 | Ano | |
6907 | Dvořák, Jan | 1972 | www.ceskoseotuzuje.cz | Ano |
7122 | Dvořák, Jaromír | 1946 | TJ Turnov | Ano |
6120 | Dvořák, Pavel | 1963 | Praha Karlín | Ano |
7304 | Dvořák, Vlastimil | 1980 | Ano | |
7120 | Dvořák, Zbyněk | 1973 | Ano | |
7389 | Dvořáková, Marcela | 1972 | Sportclub | Ano |
6695 | Dvořáček, Tomáš | 2002 | OSP Hodonín | Ano |
7097 | Dvořáčková, Věra | 1980 | Ano | |
6945 | Dyntarová, Petra | 1973 | Ano | |
7451 | Dzurák, Václav | 1958 | Ano | |
6121 | Dědek, Jan | 1978 | Ano | |
6988 | Dřízhalová, Anna | 2010 | Ski Club Srbín | Ano |
6990 | Dřízhalová, Kateřina | 1975 | Ski Club Srbín | Ano |
7336 | Džubera, Aleš | 1963 | - | Ano |
7206 | Eiseltová, Adéla | 2001 | Ano | |
7422 | Elleder, David | 2006 | TJ Slovan Praha Zdravotník | Ano |
7152 | Elsener, Stefan | 1972 | Ano | |
6143 | Elsenhans, Alexander | 1997 | SZ Calmbach | Ano |
7208 | Engelmann, Ines | 1977 | Ano | |
6974 | Fabián, Aleš | 2009 | SKI Senohraby | Ano |
7499 | Fabiánová, Tereza | 2007 | SKI Senohraby | Ano |
7070 | Fabčinová, Katarína | 1987 | Ano | |
7431 | Falber, František | 1985 | Krušné chvilky | Ano |
6900 | Fasseland, Anne Gunn | 1958 | Ano | |
6901 | Fasseland, Jan Erik | 1954 | Ano | |
6160 | Fehling, Ferdinand | 2001 | Skiverein Flügelradbaude | Ano |
6062 | Fejfar, Petr | 1976 | Ano | |
6619 | Fialova, Petra | 1985 | eD system Silvini team | Ano |
7491 | Fiedlerová, Lenka | 1982 | Ano | |
6323 | Fildán, Ladislav | 1955 | Borci zdar! | Ano |
7283 | Filip, Petr | 1982 | Ano | |
7175 | Filpová, EVA | 1988 | Ano | |
7148 | Fischbeck, Josef | 1961 | Ano | |
7419 | Fish, Julianna | 1986 | Ano | |
6887 | Fišar, Pavel | 1994 | Ano | |
6506 | Fojt, David | 1996 | ADHD Pro Ski Team | Ano |
7037 | Fojt, Michal | 1984 | Ano | |
7342 | Fojtik, Jaroslav | 1973 | Snědá TÍSEŇ MOST | Ano |
7038 | Fojtová, Lucie | 1980 | Ano | |
6157 | Fojtů, Pavel | 1969 | Orel Val.klobouky | Ano |
6703 | Folprecht, Jiří | 1958 | Ano | |
7161 | Foottit, Denisa | 1973 | Ano | |
7385 | Formanová, Libuše | 1962 | Ano | |
6329 | Frank, Prinke | 1981 | Bertsdorfer SV | Ano |
6804 | Frantova, Jana | 1973 | Ano | |
6084 | Frausová, Doubravka | 1975 | Ano | |
6702 | Freier, Thomas | 1971 | Skiverein Flügelradbaude | Ano |
6237 | Fritz, Jaroslav | 1977 | Mnichovo Hradiště | Ano |
6897 | Frostrud, Unn Kristin | 1961 | Ano | |
6793 | Fryčová, Květa | 1951 | ČHMÚ | Ano |
7117 | Fröhlich, Saskia | 2005 | Skizunft Dresden e.V. | Ano |
7116 | Fröhlich, Tobias | 2007 | Skizunft Dresden e.V. | Ano |
6940 | Frühbauer, Luboš | 1961 | Ano | |
7343 | Fuhrmann, Jan | 1975 | Ano | |
6316 | Fulová, Veronika | 1994 | Ano | |
6335 | Furstová, Lucie | 1975 | Adventní běhání | Ano |
7214 | Gadas, Radek | 1998 | Ano | |
6566 | Gadasová, Michaela | 1970 | Ano | |
6527 | Gažar, Petr | 1971 | Ano | |
6155 | Gehmann, Evelyn | 1969 | Skiverein Flügelradbaude | Ano |
6677 | Genoud, Catherine | 1971 | Ski-Club Riaz | Ano |
6748 | Gessner, Anna | 1984 | Ano | |
6151 | Giese, Ernst | 1962 | TK Baník Praha | Ano |
6699 | Giese, Eva | 1972 | TK Baník | Ano |
7201 | Gil, Roman | 1958 | Ano | |
7299 | Gildemeister, Kerstin | 1964 | Ano | |
6769 | Gireth, Pavel | 1970 | Ano | |
6899 | Gjester, Helen | 1956 | Ano | |
6602 | Goehler, Kathrin | 1964 | T.C.Bergfreunde 1916 | Ano |
7081 | Grega, Jozef | 1983 | RecFond | Ano |
6021 | Greplová, Marcela | 1966 | Ano | |
6250 | Grimm, Hendrik | 1974 | Ano | |
6251 | Grimm, Wolfhart | 1947 | Ano | |
6771 | Grubelova, Vendula | 1965 | Bratr Herman Funclub | Ano |
6029 | Grundig, Franz | 2007 | Skizunft Dresden | Ano |
6028 | Grundig, Michael | 1966 | Skizunft Dresden | Ano |
6298 | Gunnel, Matthias | 1964 | Ano | |
Gunther, Werner | 1949 | FFW Grünbach | Ano | |
6609 | Haack, Hans Jurgen | 1944 | GMRV Pasewalk | Ano |
7399 | Had, Václav | 1972 | HC Sršáni Liberec | Ano |
7398 | Had, Václav | 2004 | Ano | |
7290 | Hadova, Jitka | 1975 | Nordic Walking Pro Radost | Ano |
7437 | Hainz, Roman | 1969 | Ano | |
6930 | Haken, Zdeněk | 1963 | Ano | |
6717 | Hakl, Jan | 1992 | Ano | |
7031 | Haláček, Roman | 1971 | HaKI-Run | Ano |
7450 | Halčarz, Petr | 1970 | Ano | |
7484 | Hamel, Dawn | 1955 | Ano | |
6860 | Hampl, Martin | 1972 | Ano | |
6807 | Hampl, Petr | 1967 | Ano | |
6778 | Hanni, Tarmo | 1951 | Estonian Worldloppet Club | Ano |
6529 | Hanuš, Jan | 1979 | Ano | |
6285 | Hanuš, Jiří | 1953 | Ano | |
6770 | Hanuš, Jiří | 1978 | Ano | |
7483 | Hanušová, Kristýna | 1987 | Ano | |
7359 | Hanušová, Petra | 1974 | Ano | |
6725 | Hanzlikova, Marketa | 1980 | TJ Pepanek | Ano |
7353 | Harapát, Tomáš | 1972 | Ano | |
6256 | Harasym, Maciej | 1977 | XC Harasym Team | Ano |
6820 | Harmanoš, Jan | 1981 | Ano | |
6667 | Havelka, Jiří | 1942 | kulečník Harcov | Ano |
7404 | Havelka, Tomáš | 1975 | Ano | |
6267 | Havelková, Kateřina | 1996 | Ano | |
6985 | Havlík, Josef | 1969 | Ski Klub J50 | Ano |
6266 | Havlík, Karek | 1955 | Hakakola | Ano |
6653 | Havlín, Ondřej | 1970 | Ski Klub J50 | Ano |
6738 | Havran, Vlastimil | 1983 | Ano | |
6758 | Heger, Adam | 2009 | Ano | |
6211 | Heger, Oliver | 2012 | Ano | |
7432 | Hejda, Martin | 1978 | Ano | |
7209 | Hejkal, Jiří | 1970 | Ano | |
7032 | Hejkal, Michal | 1993 | Ano | |
6282 | Hejl, Jiří | 1983 | Ano | |
6342 | Hellmich, Jan | 1966 | Liberec | Ano |
7478 | Hendrych, Adolf | 1969 | Ano | |
7197 | Hendrych, Tomáš | 1974 | Ano | |
7454 | Hennrich, Jan | 1973 | Ano | |
6636 | Herr, Karel | 1960 | AK Cheb | Ano |
7182 | Herrmann, Axel | 1964 | Ano | |
7057 | Herš, Michal | 1976 | Ano | |
7043 | Herš, Vojta | 2007 | Ano | |
6794 | Hečková, Petra | 1989 | Ano | |
6756 | Hladík, Petr | 1957 | Hore Zdar | Ano |
6571 | Hlavičková, Petra | 1976 | Ano | |
7321 | Hloušová, Alena | 1972 | Ano | |
7459 | Hložek, Radim | 1982 | Ano | |
6744 | Hnilica, Tomas | 1980 | Převážně neškodný DBT | Ano |
7001 | Hnyk, Štěpán | 2009 | Naše Parta Hic | Ano |
6214 | Hodr, David | 1971 | LK Balvan | Ano |
6075 | Hodr, Marek | 2006 | Ano | |
6076 | Hodrová, Sára | 2004 | LK Balvan | Ano |
7345 | Holada, Miloš | 1970 | TT ASTRA KONOPIŠTĚ | Ano |
6319 | Holst, David | 1973 | MC Rehna | Ano |
6503 | Holub, Matyáš | 2011 | Ano | |
6524 | Holub, Michal | 1978 | Ano | |
7302 | Holubová, Barbara | 1974 | Ano | |
6614 | Holubová, Jiřina | 1975 | Ano | |
6783 | Holubová, Veronika | 1974 | VODÁK sport WTX-team | Ano |
6872 | Holý, Michal | 1977 | Norge.cz | Ano |
6258 | Honzík, Tomáš | 1970 | Slavia Liberec Orienteering | Ano |
6817 | Horká, Michaela | 2006 | Jiskra Vojnův Městec | Ano |
6816 | Horká, Věra | 1974 | Jiskra Vojnův Městec | Ano |
6281 | Horký, Vladimír | 1974 | Jiskra Vojnův Městec | Ano |
7035 | Horník, David | 2008 | Ano | |
7036 | Horník, Vlastimil | 1976 | Ano | |
6114 | Horák, Daniel | 2008 | SKK Spartak Čtyřkoly | Ano |
6173 | Horák, Jan | 1975 | eD system Silvini team | Ano |
7172 | Horák, Radim | 1969 | Ano | |
7157 | Horáková, Helena | 1958 | Ano | |
6063 | Horáček, Aleš | 1970 | Ano | |
6608 | Horáček, Tomáš | 1969 | Ano | |
6607 | Horáčková, Anna | 1998 | Ano | |
7112 | Horáčková, Martina | 1970 | Ano | |
7429 | Horňák, Miroslav | 1977 | TJ Sokol Železný Brod | Ano |
7428 | Horňáková, Slavěna | 1973 | TJ Sokol Železný Brod | Ano |
7373 | Houčková, Daniela | 1974 | Ano | |
6618 | Hoření, Michal | 1975 | Ano | |
7092 | Hošna, Jiří | 1974 | Ano | |
6613 | Hrabal, Jindřich | 1956 | Ano | |
6544 | Hrabankova, Natalie | 1999 | Ano | |
6261 | Hrabaň, Martin | 1964 | Ski Klub Jizerská 50 | Ano |
7139 | Hrabánek, Michal | 1969 | Ano | |
7436 | Hrach, Petr | 1968 | Ano | |
7326 | Hrala, Lukáš | 2009 | Ano | |
6742 | Hrala, Michal | 1972 | Ano | |
6741 | Hrala, Tomáš | 1976 | Ano | |
7261 | Hrdina, Ivan | 1962 | Ano | |
7262 | Hrdinova, Alice | 1968 | Ano | |
7497 | Hrevuš, Jan | 1982 | Ano | |
7176 | Hromada, Eduard | 1955 | Ano | |
7219 | Hron, Michal | 1968 | Ano | |
6680 | Hron, Petr | 1989 | Advokátní kancelář Hron & partners | Ano |
7245 | Hronek, Tomáš | 1975 | Ano | |
7246 | Hronková, Iveta | 1982 | Ano | |
7064 | Hrubec, Jan | 1975 | Ano | |
7471 | Hrubý, Ladislav | 1974 | Ano | |
7039 | Hrudková, Markéta | 1980 | Ano | |
6534 | Hruška, David | 1968 | Jeřabinka | Ano |
6005 | Hruška, Lukáš | 2008 | SKI Sokol Zaječice | Ano |
6886 | Hruška, Martin | 1985 | Ano | |
6006 | Hruška, Stanislav | 1970 | SKI Sokol Zaječice | Ano |
6998 | Hrušková, Jana | 1976 | Hrušky | Ano |
6008 | Hrušková, Pavlína | 1973 | SKI Sokol Zaječice | Ano |
6309 | Hubenka, Pavel | 1974 | Hlasivo | Ano |
6140 | Huber, Jurgen | 1975 | SC Villingen | Ano |
6142 | Huber, Thomas | 1968 | SC Villingen | Ano |
6939 | Hubínek, Jan | 1964 | Optimum Sport | Ano |
7174 | Hudcova, Renata | 1968 | Ano | |
6283 | Hudler, Ladislav | 1971 | E.Hsecurity kick box- gym,z.s. | Ano |
6288 | Hudler, Ladislav | 1992 | Ano | |
6239 | Hujerová, Eliška | 2001 | eD system Silvini team | Ano |
6693 | Humhej, Ivan | 1977 | Ano | |
6684 | Humhejová, Daniela | 1978 | Ano | |
6095 | Husarčík, Teodor | 1999 | Rolníci - TJ ČZU PRAHA | Ano |
6967 | Hájek, Vladimír | 1970 | Ano | |
7084 | Hájek, Zbyněk | 1981 | Ano | |
6966 | Hájková, Jitka | 1980 | Ano | |
7024 | Härtel, Caroline | 1978 | Skiklub Dresden-Niedersdelitz | Ano |
6630 | Hřídelová, Terezie | 1997 | Nadace Leontinka | Ano |
7360 | Hůlka, Radek | 1973 | Ano | |
7361 | Hůlková, Veronika | 1979 | Ano | |
6835 | Hůrka, Petr | 1959 | Mrož club ML | Ano |
7439 | Ilenčík, Josef | 1963 | Ano | |
7158 | Illewicz, Kamil | 1985 | Ano | |
6691 | Inger, Jakub | 1996 | Veslaři Děčín | Ano |
6922 | Irová, Marie | 1991 | Ano | |
6935 | Ivanič, Martin | 1967 | Banska Bystrica | Ano |
6730 | Izakovič, Petr | 1976 | Ano | |
6875 | Iščuk, Roman | 1984 | Ano | |
6629 | Jachymek, Agnieszka | 1983 | Ano | |
6867 | Jahodová, Marie | 1963 | Ano | |
6999 | Jakimovová, Lucie | 1975 | Ano | |
7211 | Jakob, Franz | 1995 | Ano | |
6246 | Jakob, Reinisch | 2006 | Skisportverein Erfurt 02 | Ano |
7331 | Jakubcová, Marie | 1987 | Ano | |
6169 | Jakubec, Vít | 1977 | Kästle | Ano |
6972 | Jandejsková, Barbora | 1986 | Takenaka | Ano |
6870 | Janeček, Štěpán | 2013 | Vltava Fund Ski Team | Ano |
7107 | Janiš, Martin | 1976 | Ano | |
7018 | Janotová, Barbora | 2008 | SPORT ZBRASLAV | Ano |
6788 | Janotová, Markéta | 2007 | Ano | |
Janotová, Michaela | 1970 | Ano | ||
7215 | Janíček, Marek | 1979 | Ano | |
6292 | Janů, Pavel | 1962 | Postřelmov | Ano |
7267 | Jednoralska, Aleksandra | 1989 | Ano | |
6873 | Jeličová, Adéla | 1995 | Fam Jelić | Ano |
6850 | Jelínek, Jiří | 1969 | Ano | |
6824 | Jelínek, Petr | 1984 | Ano | |
6709 | Jelínková, Kateřina | 1977 | Ano | |
7306 | Jelínková, Lucie | 1986 | Ano | |
6624 | Jemelka, Stanislav | 1979 | Ano | |
6633 | Jemelka, Tobiáš | 2009 | Ano | |
7232 | Jerhotová - Daňhelová, Martina | 1986 | Ano | |
6012 | Jetmarová, Jana | 1978 | Ski klub Jablonec | Ano |
6605 | Ježek, František | 1975 | Ano | |
6878 | Ježek, Pavel | 1965 | Ano | |
6879 | Ježková, Eva | 1963 | Ano | |
6573 | Ježková, Kateřina | 1991 | PVZP | Ano |
6168 | Jilek, Petr | 1981 | Ano | |
7127 | Jindrová, Ema | 2009 | VAGUSki CLASSICS | Ano |
6507 | Jindrová, Jana | 1955 | TJ ÚVN Praha | Ano |
7128 | Jindrová, Klára | 1980 | Ano | |
6201 | Jindřišková, Alena | 1961 | GLEDE TEAM | Ano |
6936 | Jira, Jaroslav | 1979 | Black Horse Liberec | Ano |
6096 | Jirakova, Eva | 1946 | Kčt Desná | Ano |
6018 | Jirková, Zuzana | 1984 | Ano | |
6045 | Jirkův, Jakub | 1987 | TJ Dukla Liberec | Ano |
7077 | Jirousek, Tomáš | 1975 | Ano | |
7258 | Jirousková, Pavla | 1982 | #GLADIATORRACETEAM | Ano |
6894 | Jirák, Petr | 1943 | HS Jizerské hory | Ano |
6927 | Jiskra, Jan | 1970 | Lenovo Racing Team | Ano |
7465 | Jiskra, Kamil | 1977 | Ano | |
6898 | Johnsen, Marianne | 1958 | Ano | |
6262 | Jon, Libor | 1967 | Ski Klub Jizerská 50 | Ano |
7224 | Jozićová, Ivana | 1973 | Ano | |
7278 | Jurečková, Markéta | 1975 | Ano | |
6595 | Jurásek, Zdeněk | 2008 | Ano | |
6594 | Jurásek, Zdeněk | 1978 | Ano | |
6333 | Jusypenko, Michal | 1980 | XC LIFE YOKO ENERVIT TEAM | Ano |
6235 | Jána, Miroslav | 1955 | CYKLO-SKI klub Polička | Ano |
7048 | Jánská, Magdaléna | 2001 | Ano | |
6805 | Jílek, Jan | 1964 | Ano | |
7173 | Jón, Lukáš | 1998 | Ano | |
7486 | Jůza, Martin | 1996 | Ano | |
6146 | Kadlec, Petr | 1972 | TJ Sokol Struhařov | Ano |
7423 | Kadlečková, Tereza | 1990 | Ano | |
6130 | Kala, Tomáš | 2007 | ČVK Praha | Ano |
7382 | Kalous, Martin | 1957 | Ano | |
7455 | Kalousova, Jana | 1957 | Ano | |
7464 | Kalousová, Nela | 2004 | Ano | |
6081 | Kalvoda, Karel | 1975 | ATLETIKO FRYMBURK | Ano |
7303 | Kaláb, Michal | 1982 | Ano | |
7055 | Kamenická, Tereza Ester Ingeborg | 2008 | SK OS Nové Město na Moravě | Ano |
6042 | Kangas, Erkki | 1960 | Team VillaKangas | Ano |
6849 | Kanócz, Eva | 2008 | Ano | |
6740 | Kanócz, Helena | 1975 | Ano | |
6199 | Kanócz, Martin | 2005 | Ano | |
6848 | Kanócz, Rastislav | 1977 | Ano | |
7066 | Karochova, Petra | 1972 | KAMIL | Ano |
6949 | Karpíšek, Václav | 1958 | Ano | |
6222 | Karásková Nenadálová, Lucie | 1980 | Spolek Přátel Šoupání Nohama | Ano |
7489 | Kasanický, Jan | 1983 | Ötztálští Apači | Ano |
7424 | Kastlova, Stanislava | 1980 | Ano | |
7369 | Kastnerová, Dana | 1975 | Ano | |
6777 | Kasáček, Miroslav | 1965 | Ano | |
6171 | Kath, Johannes | 1992 | TEAM XC SKIING Berlin | Ano |
