Startovní listina:
ČEZ Jizerská 50 ČT Jizerská 10
- ČEZ Jizerská 50
- Jizerská 25
- Volkswagen Bedřichovská 30
- ČT Jizerská 10
- ČT Jizerská 10 - rodinný závod
- ORLEN Sprint
- Mini Jizerská PVZP
- ČSOB Jizerská 17
| # | Jméno | rok | Klub | Zapl. |
| 9015 | Abt, Baltazar | 2012 | Ano | |
| 8222 | Albová, Lenka | 1992 | Běžci Běchovice | Ano |
| 9343 | Amchová, Karolína | 2005 | Nadace Leontinka | Ano |
| 8477 | Antoš, Lukáš | 2006 | eD system Vltava Fund team | Ano |
| 9609 | Balaš, Pavel | 2009 | JKL Desná | Ano |
| 8339 | Baltaretu, Jakub | 2006 | SODO | Ano |
| 9323 | Balášová, Lucka | 1983 | Ano | |
| 9383 | Barabáš, Milan | 1978 | Ano | |
| 8933 | Barvínek, Aleš | 1973 | Adba team | Ano |
| 9377 | Baňař, Pavel | 1972 | Ano | |
| 8267 | Benda, Vojtěch | 2007 | SKI klub Jablonec nad Nisou | Ano |
| 8372 | Bendová, Jana | 1979 | @tbnd.photography | Ano |
| 8428 | Beneš, Marek | 1987 | Generali Investments CEE | Ano |
| 8429 | Benešová, Petra | 1989 | Generali Investments CEE | Ano |
| 8899 | Beran, Antonín | 1957 | Ano | |
| 8316 | Beranová, Eliška | 1995 | Ano | |
| 9370 | Bergl, Jonáš | 2011 | Ano | |
| 8678 | Bečka, Tomáš | 1994 | Ano | |
| 9417 | Blažková, Jana | 1990 | Ano | |
| 8963 | Bodor, Zdenka | 1985 | Ano | |
| 9556 | Bořil, Milan | 1980 | Ano | |
| 8361 | Bradna, Vítek | 2008 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
| 8278 | Bradnová, Magdaléna | 2008 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
| 9393 | Bragatto, Vivien | 2006 | Ano | |
| 9360 | Bretschneider, Rudolf | 1952 | Ano | |
| 9599 | Brodský, David | 2006 | Ano | |
| 9600 | Brodský, František | 2011 | Ano | |
| 8101 | Brodský, Luboš | 1961 | ŠSK Bakov n.J. | Ano |
| 9598 | Brodský, Marek | 1967 | Ano | |
| 8279 | Brožek, Matěj | 2008 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
| 8307 | Brátová, Lenka | 1977 | Ano | |
| 9491 | Brázdová, Andrea | 1987 | Ano | |
| 8309 | Brýdl, Jáchym | 2006 | Ano | |
| 8310 | Brýdl, Prokop | 2008 | Ano | |
| 8300 | Buben, Martin | 1992 | Ano | |
| 8192 | Bucha, Bohumil | 1977 | Ano | |
| 8188 | Buchholz, Filip | 2012 | Ano | |
| 8196 | Buchtová, Kamila | 1982 | Ski team Jimramov | Ano |
| 9570 | Bures, Jan | 1985 | Ano | |
| 8152 | Bíba, Mikuláš | 2007 | USK CS Plzeň | Ano |
| 8670 | Bílá, Klára | 1985 | Ano | |
| 8171 | Bělíková, Marie | 1957 | Ano | |
| 9379 | Capranica, Luděk | 1967 | Ano | |
| 9380 | Capranicová, Aneta | 1992 | Ano | |
| 9422 | Cellerová, Petra | 1976 | Ano | |
| 8273 | Cilichová, Anna | 2007 | Ski klub Jablonec n.N. | Ano |
| 8936 | David, Ondřej | 1972 | Ano | |
| 8190 | Daňhel, Vlastimil | 1959 | Ano | |
| 8204 | Divín, Petr | 2010 | TJ Gumárny Zubří | Ano |
| 8221 | Dobošová, Lujza | 2004 | Ano | |
| 8906 | Doktor, Felix | 2001 | PROSPORT SEZEMICE | Ano |
| 8508 | Doušová, Tereza | 1980 | Ano | |
| 8831 | Draštíková, Jitka | 1983 | Ano | |
| 8870 | Draštíková, Jitka | 1959 | Ano | |
| 8501 | Drexler, Tomáš | 1974 | Johnny servis | Ano |
| 8925 | Drexlerová, Veronika | 1982 | Johnny servis | Ano |
| 8359 | Drešerová, Daniela | 2008 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
| 8829 | Drnková, Kateřina | 2005 | Vajbrtruc team | Ano |
| 9407 | Drsová, Lucie | 1996 | Ano | |
| 9408 | Drsová, Martina | 1991 | Ano | |
| 8888 | Drzewiecki, Marek | 1978 | Jaku Team | Ano |
| 8954 | Dubská, Petra | 1988 | Ano | |
| 8953 | Dubský, Aleš | 1987 | Ano | |
| 8387 | Duka, Martin | 1977 | Ano | |
| 8389 | Duková, Anna | 2009 | Ano | |
| 8269 | Dutka, Ondřej | 2007 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
| 9565 | Dvořák, Jiri | 1969 | Spartak Třebíč | Ano |
| 9566 | Dvořáková, Lenka | 1972 | Ano | |
| 8165 | Dvořáková, Milena | 1970 | Ano | |
| 9625 | Dvořáček, Pavel | 1989 | Ano | |
| 8195 | Dědek, Jan | 1978 | Ano | |
| 8166 | Eckert, Thomas | 1963 | K.V.Rohnspitzler | Ano |
| 9538 | Ehrenberger, Matěj | 2010 | Ano | |
| 8476 | Endrych, Matej | 2007 | Dukla Liberec | Ano |
| 8533 | Fabián, Šimon | 2010 | SKI Senohraby | Ano |
| 9412 | Fajfr, Martin | 1971 | Ano | |
| 9411 | Fajfr, Martin | 2009 | Ano | |
| 8132 | Fatka, Jaromír | 1952 | TJ Sokol Neveklov | Ano |
| 8980 | Fiedler, Jan | 2024 | Ano | |
| 8653 | Fojtík, Roman | 1970 | Ano | |
| 9578 | Formankova, Dana | 1951 | Ano | |
| 8826 | Forst, Radek | 1966 | Ano | |
| 8205 | Fortelná, Ella | 2009 | Ano | |
| 9321 | Frajbiš, Martin | 1974 | Ano | |
| 8915 | Frank, Kiessling | 1963 | Ski Team Meißen | Ano |
| 8642 | Fuksová, Pavlína | 1993 | hajnyrobatko | Ano |
| 8886 | Gawecki, Marcin | 1975 | JAKUTEAM | Ano |
| 8532 | Gehmann, Evelyn | 1969 | Skiverein Flügelradbaude | Ano |
| 8683 | Gehmann, Marlene | 2003 | Skiverein Flügelradbaude | Ano |
| 8117 | Gieslová, Veronika | 1978 | Flamingos | Ano |
| 8897 | Glaister, Marie | 1979 | Ano | |
| 8913 | Goetze, Uta | 1961 | Ski Team Meissen | Ano |
| 8892 | Gostkowski, Remigiusz | 1978 | Ano | |
| 8244 | Grochova, Diana | 1980 | Ano | |
| 8973 | Grusová, Dana | 1982 | Ano | |
| 8971 | Gryc, Václav | 1994 | Ano | |
| 8271 | Gubančoková, Silvia | 2006 | Ski klub Jablonec | Ano |
| 8138 | Hajný, Jiří | 1976 | Ano | |
| 9416 | Halamová, Michaela | 1974 | Ano | |
| 8197 | Havel, Tomáš | 1980 | Ano | |
| 8962 | Hejdová, Verda | 2018 | Ano | |
| 8528 | Hellmich, Jonáš | 2005 | TJ Dukla Liberec | Ano |
| 9562 | Herynková, Lucie | 2009 | Sokol Senohraby | Ano |
| 9010 | Hlaváček, Ondřej | 1996 | Ano | |
| 9399 | Hlaváčková, Kateřina | 2000 | Ano | |
| 9009 | Hlaváčková, Kateřina | 2001 | Ano | |
| 9008 | Hlaváčková, Klára | 2008 | Ano | |
| 9557 | Hlaváčková, Radka | 1977 | Ano | |
| 9371 | Hofmann, Claus | 1942 | Ano | |
| 8464 | Hofmanová, Alena | 1989 | Ano | |
| 8208 | Hofrichterová, Jana | 1974 | Hošnice 25 | Ano |
| 9513 | Hora, Michal | 1987 | Zaglebie Sosnowiec | Ano |
| 8527 | Hora, Tomáš | 1961 | Ano | |
| 8207 | Horníček, Hubert | 2010 | Kanoistika Poděbrady | Ano |
| 8502 | Horáček, Jan | 1992 | Ano | |
| 9617 | Hrbacova, Elen | 1966 | hlučínské běhny | Ano |
| 8463 | Hron, Radek | 1976 | Ano | |
| 8531 | Hruša, Vít | 1955 | Innogy | Ano |
| 8649 | Hruška, Adam | 2007 | Nadace Leontinka | Ano |
| 8898 | Hudečková, Lenka | 1977 | Ano | |
| 9319 | Huhn, Clara Sophie | 2010 | Skiverein Flügelradbaude e.V. | Ano |
| 8349 | Hujerová, Eliška | 2001 | Ano | |
| 9396 | Humhej, Jan | 2015 | Ano | |
| 9375 | Humhej, Lukáš | 1972 | Ano | |
| 8231 | Humhejová, Barbora | 2009 | Ano | |
| 8186 | Hybner, Vít | 1988 | Ano | |
| 8673 | Hájovský, Pavol | 1973 | Ano | |
| 9409 | Háková, Aneta | 1989 | Ano | |
| 8909 | Jakob, Bernd | 1959 | TSV Hammerbrücke | Ano |
| 9286 | Janouch, Oliver | 2007 | Nadace Leontinka | Ano |
| 8934 | Januška, Marek | 1973 | FMA Team | Ano |
| 8937 | Janyšková, Jolana | 1970 | Ano | |
| 9339 | Janík, Tomáš | 1982 | Ano | |
| 9624 | Jančík, Jiří | 1997 | Ano | |
| 8164 | Jaroměřská, Jana | 1971 | Ano | |
| 8163 | Jaroměřský, Martin | 1971 | Ano | |
| 8443 | Jarošík, Kristián | 1980 | Ano | |
| 8861 | Jech, Richard | 1974 | Ano | |
| 8674 | Jelinek, Petr | 1968 | Ano | |
| 9499 | Jelínek, Lukáš | 1977 | Ano | |
| 9386 | Jelínková, Pavlína | 1974 | Ano | |
| 9628 | Jeníkovská, Veronika | 1980 | Ano | |
| 9629 | Jeníkovský, Petr | 1964 | Ano | |
| 8335 | Ježek, Pavel | 1986 | Ano | |
| 8364 | Jindřišková, Barbora | 2008 | Ski klub Jablonec n.N. | Ano |
| 9020 | Jirkův, Petr | 1956 | Ano | |
| 8120 | Jirák, Filip | 2011 | JKL Desná | Ano |
| 9315 | Jirák, Jakub | 2010 | JKL Desná | Ano |
| 8672 | Jirásko, Zdeněk | 1955 | Mohelnice | Ano |
| 8199 | Johnstone, Alex | 2011 | Ano | |
| 9531 | Just, Jan | 1975 | Ano | |
| 9530 | Just, Josef | 1968 | Ano | |
| 9528 | Justová, Pavlína | 1998 | Ano | |
| 8180 | Jánský, Přemysl | 1973 | Chomutov | Ano |
| 9367 | Jůza, Kryštof | 2013 | Ano | |
| 8852 | Kabelíková, Jana | 1983 | Ano | |
| 8215 | Kadlec, Matouš | 2007 | Sokol Struhařov | Ano |
| 8682 | Kadlec, Petr | 1972 | TJ Sokol Struhařov | Ano |
| 8216 | Kadlec, Václav | 2010 | Sokol Struhařov | Ano |
| 8938 | Kalistová, Jarmila | 1971 | Ano | |
| 8828 | Kalousek, Tomáš | 1985 | Ano | |
| 9489 | Kalovský, Vladimír | 2010 | SK SKOL Brno | Ano |
| 8189 | Kalčeva, Renata | 1974 | Chomutov | Ano |
| 9597 | Kanisová, Jana | 1974 | Ano | |
| 8767 | Kanta, David | 1974 | Ano | |
| 9585 | Kanta, Ondřej | 2003 | Ano | |
| 8425 | Kanta, Václav | 2003 | Ano | |
| 8328 | Kapiarz, Julia | 1998 | TEAM Wyskocz na biegówki | Ano |
| 8357 | Karbanová, Nikola | 2006 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
| 9507 | Kastnerová, Nela | 2002 | Ano | |
| 8864 | Kaňůrek, Jan | 1985 | #THISISKURVALIFE | Ano |
| 8540 | Kašpar, Jan | 1971 | VSK Elektro Praha | Ano |
| 8265 | Kašparová, Kateřina | 2006 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
| 8363 | Kašák, Petr | 2007 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
| 9610 | Kenická, Monika | 1972 | Ano | |
| Kiessling, Jorg | 1963 | Ski Team Meissen | Ano | |
| 8987 | Kleinert, Mattea | 2010 | SSV Erfurt 02 | Ano |
| 8968 | Kleinert, Severin | 2007 | SSV Erfurt 02 | Ano |
| 9353 | Klier, Marek | 2008 | Nadace Leontinka | Ano |
| 8779 | Klingohrová, Adéla | 1977 | Ano | |
| 8780 | Klingohrová, Barbora | 2005 | Ano | |
| 9474 | Klupsch, Lena | 2011 | SSV Erfurt 02 | Ano |
| 8639 | Kmeťová, Michaela | 1997 | Ano | |
| 9006 | Knápek, Petr | 1983 | Ano | |
| 9007 | Knápková, Lenka | 1983 | Ano | |
| 8830 | Kobr, Martin | 1971 | Ano | |
| 9523 | Kochánková, Alena | 1990 | Ano | |
| 8981 | Kocourek, Martin | 1974 | Ski Klub Hřebeč | Ano |
| 9571 | Kocourková, Magdalena | 1973 | Ano | |
| 9352 | Kodýdek, Kryštof | 2006 | Nadace Leontinka | Ano |
| 8920 | Kolovratník, Martin | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | Ano |
| 8924 | Komárek, Luboš | 1959 | Johnny servis | Ano |
| 9401 | Komínek, Martin | 1971 | Ano | |
| 9400 | Komínková, Anna | 1974 | Ano | |
| 8512 | Konečný, Karel | 2011 | Sokol Třebíč | Ano |
| 8926 | Konieczny, Szczepan | 1975 | Ano | |
| 8965 | Koritz, Sebastian | 2008 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz /SGO | Ano |
| 9611 | Kortiš, Ján | 1973 | Ano | |
| 8381 | Kosíková, Anna | 2009 | Ano | |
| 8873 | Kotas, Vojtěch | 2011 | Ano | |
| 8689 | Kouřil, Martin | 1984 | Progres Run Team Liberec | Ano |
| 8312 | Kočkoš, Miroslav | 1980 | Ano | |
| 9415 | Kočová, Tereza | 1991 | Ano | |
| 9414 | Kočí, Iva | 1971 | Ano | |
| 9413 | Kočí, Petr | 1968 | Ano | |
| 8859 | Košková, Anna | 2009 | Ano | |
| 8315 | Krakorová, Kristýna | 1986 | Ano | |
| 8509 | Krakorová, Věra | 1950 | Ano | |
| 9325 | Krejsová, Eliška | 2010 | KUS Sopotnice | Ano |
| 8957 | Krejza, Jirka | 1971 | Horolezecký klub Roudnice nad Labem | Ano |
| 8959 | Krejza, Jůra | 2015 | Horolezecký klub Roudnice nad Labem | Ano |
| 8958 | Krejzová, Justýna | 2013 | Horolezecký klub Roudnice nad Labem | Ano |
| 8264 | Krytinářová, Aneta | 2005 | SKI klub Jablonec nad Nisou | Ano |
| 8935 | Král, Ladislav | 1978 | Ano | |
| 8887 | Kráčalíková, Klara | 1981 | Ano | |
| 8666 | Krňávek, Jiří | 1990 | Ano | |
| 8667 | Krňávková, Lenka | 1992 | Ano | |
| 8802 | Kubálková, Jana | 2005 | Ano | |
| 8298 | Kubík, Tomáš | 2012 | Ano | |
| 9459 | Kudrnka, David | 1985 | Ano | |
| 9458 | Kudrnka, Lukáš | 1982 | Ano | |
| 9355 | Kudrzyn, Cezary | 1967 | Ano | |
| 8690 | Kulifay, Jitka | 1986 | Progres Run Team Liberec | Ano |
| 8999 | Kuncikova, Magdalena | 2010 | Spartak Vrchlabi | Ano |
| 8497 | Kunt, Ota | 1963 | Ano | |
| 8982 | Kupčík, Pavel | 1972 | Ano | |
| 8801 | Kurčík, Peter | 1987 | Ano | |
| 8677 | Kučera, Miloslav | 1944 | Lipník nad Bečvou | Ano |
| 8482 | Kútna, Katarína | 1972 | Ano | |
| 8481 | Kútny, Filip | 2011 | Ano | |
| 8262 | Křenovský, Arnošt | 2006 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
| 9005 | Křepel, Václav | 1978 | Ano | |
| 8803 | Křížová, Linda | 2006 | Ano | |
| 9404 | Kůtek Krejčí, Radka | 1977 | SKI Antoniwald | Ano |
| 8356 | Lajdar, Adam | 2006 | SKI Klub Jablonec n. N. | Ano |
| 8972 | Lexa, Jiří | 1987 | Ano | |
| 8435 | Lincová, Zuzana | 1995 | RF Team | Ano |
| 8931 | Lischke, Robert | 1996 | Ano | |
| 8182 | Loos, Jaroslava | 1991 | HARCOVSKÉ GAZELY | Ano |
| 8193 | Lopatková, Linda | 2002 | Ano | |
| 8773 | Lorenz, Andrea | 1984 | Lorinovci | Ano |
| 8529 | Lukasík, Adam | 2011 | Ano | |
| 8530 | Lukasík, Luboš | 1977 | Atomic Salomon Team | Ano |
| 8277 | Lutovská, Beata | 2008 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
| 8276 | Lutovská, Klára | 2008 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
| 8669 | Lysczas, Václav | 1985 | LK Medvěd | Ano |
| 9327 | Lysczasová, Soňa | 1962 | Ano | |
| 8671 | Lysák, Libor | 1973 | Ano | |
| 9318 | Lysáková, Ela | 2010 | Biatlon Klecany | Ano |
| 9340 | Lév, Patrik | 1991 | Ano | |
| 9026 | Macek, Josef | 1956 | Agromeli | Ano |
| 9382 | Machalická, Lubica | 1955 | Sky4run | Ano |
| 8170 | Machalová, Dana | 1963 | RAPA Brno | Ano |
| 8651 | Machalová, Eliška | 2014 | SK SKOL Brno | Ano |
| 9316 | Machovská, Jiřina | 1973 | Ano | |
| 8486 | Macháček, Pavel | 1953 | Ano | |
| 8485 | Macháčková, Tereza | 2009 | Ano | |
| 9296 | Majer, Karel | 1975 | Ano | |
| 8130 | Majerová, Kateřina | 1977 | Ano | |
| 8206 | Major, Sylwia | 1983 | ST SKI TEAM CZĘSTOCHOWA | Ano |
| 9022 | Majorová, Rozálie | 2009 | Ano | |
| 9584 | Majuk, Ondřej | 1981 | Ano | |
| 8704 | Marek, František | 2006 | Ano | |
| 8703 | Marek, Libor | 1967 | Ano | |
| 9508 | Marel, Libor | 1967 | Ano | |
| 9509 | Marelová, Stanislava | 1969 | Ano | |
| 9568 | Marková, Marcela | 1974 | Ano | |
| 8979 | Maturová, Regina | 1972 | Ano | |
| 9627 | Matuška, Tomáš | 1983 | Ano | |
| 8263 | Matějková, Kateřina | 2005 | SKI klub Jablonec | Ano |
| 9356 | Mařík, Miroslav | 1972 | Ano | |
| 8808 | Mašínová, Andrea | 1969 | Ano | |
| 8187 | Medová, Lucie | 1991 | Ano | |
| 9581 | Megyeri, Ágnes | 1985 | Ano | |
| 9368 | Meissner, Klaus | 1979 | Ano | |
| 9369 | Meissnerová, Tereza | 2009 | Ano | |
| 8900 | Menoušek, Stanislav | 1966 | Ano | |
| 8901 | Menoušek Stejskalová, Renata | 1969 | Ano | |
| 8194 | Merklová, Blanka | 1966 | Ano | |
| 8131 | Michalek, Slavomír | 1968 | Ano | |
| 8139 | Michalková, Petra | 1973 | Ano | |
| 8148 | Mikuš, Jan | 1977 | Tj Tanvald | Ano |
| 8147 | Mikušová, Adéla | 2011 | Ano | |
| 8790 | Minchev, Ivan | 1957 | Just | Ano |
| 8681 | Mocker, František | 1958 | SKI Team Dolní Žleb | Ano |
| 8863 | Motlová, Dagmar | 1970 | Ano | |
| 8858 | Možíšová, Magdaléna | 2010 | TJ Sokol Senohraby | Ano |
| 8668 | Mrňavý, Stanislav | 1971 | Lokomotiva Nymburk | Ano |
| 8167 | Muzikova, Lucie | 2011 | Ano | |
| 8382 | Míka, Ladislav | 1941 | Ski klub J50 | Ano |
| 8383 | Míka, Lukáš | 2014 | Ano | |
| 8890 | Mózsi, David | 1979 | Ano | |
| 8484 | Nebusová, Alžběta | 2010 | Dukla Liberec | Ano |
| 8930 | Neterdová, Alexandra | 2002 | Ano | |
| 8986 | Neuman, Dariusz | 1964 | Ano | |
| 8510 | Neumannová, Barbora | 1974 | Huydai Ski | Ano |
| 8169 | Noháč, Radek | 1974 | Ano | |
| 8168 | Noháčová, Simona | 1973 | Ano | |
| 9524 | Norba, Denis | 2008 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
| 9362 | Novotna, Viera | 1967 | Ano | |
| 8956 | Novotná, Kateřina | 1977 | Ano | |
| 8498 | Novák, Jan | 1983 | Ano | |
| 9582 | Němčíková, Michaela | 1985 | Ano | |
| 8145 | Obůrková, Gabriela | 1980 | Ano | |
| 8146 | Obůrková, Kristýna | 2013 | Ano | |
| 8550 | Ondrášek, Jáchym | 2010 | Ano | |
| 8549 | Ondrášek, Marek | 1974 | Ano | |
| 8621 | Ondrášek, Zbyněk | 1972 | Ano | |
| 9354 | Pacolová, Klára | 2006 | Nadace Leontinka | Ano |
| 9338 | Paseka, David | 1993 | Ano | |
| 8511 | Pautov, Nikita | 2008 | KL SG Jablonec nad Nisou | Ano |
| 8932 | Pavlík, Vít | 1990 | Ano | |
| 8135 | Pavlíčková, Květa | 1952 | Ano | |
| 8259 | Pecková, Tereza | 2005 | Ski klub Jablonec n.N. | Ano |
| 8654 | Pejcel, Aleš | 1982 | Ano | |
| 8907 | Petrželková, Adéla | 2003 | Ano | |
| 8184 | Pečenková, Markéta | 2007 | SOKOL SENOHRABY | Ano |
| 9395 | Pešková, Anna | 2012 | Ano | |
| 9394 | Pešková, Hana | 2010 | Ano | |
| 8272 | Peštová, Daniela | 2007 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
| 8149 | Peštová, Kamila | 2007 | USK CS Plzeň | Ano |
| 9472 | Piekarz, Ondřej | 2000 | Ano | |
| 9595 | Pilet, Christine | 1970 | Nordic Team Château-d'Oex | Ano |
| 9410 | Plaček, Michal | 1972 | Ano | |
| 8911 | Pleštil, Jan | 1976 | Ano | |
| 8912 | Pleštil, Jiří | 2006 | Ano | |
| 8308 | Podpěrova, Linda | 2010 | Ano | |
| 8910 | Pohler, Tiemo | 1970 | FFW Grünbach im Vogtland | Ano |
| 9588 | Polák, Marek | 2010 | Ano | |
| 8760 | Popel, Mikuláš | 2006 | Ano | |
| 8989 | Poplštein, Václav | 1969 | Ano | |
| 9427 | Pospíšil, Petr | 1980 | Ano | |
| 8765 | Potměšil, Jakub | 1989 | Ano | |
| 8872 | Poul, Miroslav | 1969 | Ano | |
| 8853 | Počárovská, Petra | 1991 | Ano | |
| 8404 | Pravdová, Marie | 2005 | Ano | |
| 9551 | Procházka, Milan | 1975 | Ano | |
| 9549 | Procházková, Diana | 2007 | Ano | |
| 9376 | Prokeš, Miroslav | 1973 | Ano | |
| 8230 | Pěkná, Jitka | 1979 | Ano | |
| 8641 | Přibyl, Karel | 1984 | PVZP | Ano |
| 8119 | Přibylová, Ivana | 1965 | Ano | |
| 8388 | Rajnochová, Barbora | 2007 | Dukla Liberec | Ano |
| 8871 | Reichardt, Michal | 1972 | Ano | |
| 9525 | Reichová, Jana | 1974 | Skrbeň | Ano |
| 9397 | Rek, Lukáš | 1977 | Ano | |
| 9406 | Rosińska, Beata | 1961 | Ano | |
| 9541 | Rosiński, Jaroslaw | 1964 | Ano | |
| 9337 | Roušavá, Dana | 1957 | Sokol Neveklov | Ano |
| 8648 | Rychetská, Anna | 1999 | Ano | |
| 8647 | Rychetská, Martina | 1973 | Ano | |
| 8646 | Rychetský, Aleš | 1973 | Ano | |
| 8493 | Rýdl, Tomáš | 1969 | Ano | |
| 8875 | Rýznar, Jiří | 1988 | Ano | |
| 8874 | Rýznarová, Daniela | 1993 | Ano | |
| 8444 | Sasková, Simona | 1976 | Jizerska OPS | Ano |
| 9473 | Schellerer, Kara | 2006 | SSV Erfurt 02 | Ano |
| 8955 | Schmalfuss, Malte | 2007 | SSV Erfurt 02 | Ano |
| 8224 | Schneider, Anton | 2008 | Skiverein Flügelradbaude | Ano |
| 9587 | Schoffer, Jiří | 1977 | Ano | |
| 9482 | Schulz, Antje | 1977 | SSV Erfurt 02 | Ano |
| 9483 | Schulz, Paula | 2012 | SSV Erfurt 02 | Ano |
| 9564 | Schütz, Anouk | 2007 | WS Dresden | Ano |
| 9563 | Schütz, Katja | 1974 | WS Dresden | Ano |
| 9583 | Sedlmeier, Aleš | 1986 | Ano | |
| 8969 | Sedlák, Zdeněk | 1957 | Ano | |
| 8358 | Segeš, Viktor | 2006 | Ski Klub | Ano |
| 8923 | Shanaurova, Elena | 1988 | Ano | |
| 8506 | Sirotek, Filip | 1970 | Ano | |
| 8507 | Sirotek, Jakub | 2008 | Ano | |
| 8406 | Sitarcik, Jakub | 2009 | Síťovky | Ano |
| 8405 | Sitarcikova, Lenka | 1976 | Ano | |
| 8268 | Skladan, Quido | 2006 | Ski klub Jablonec n.N. | Ano |
| 8154 | Skoupá, Anna | 1975 | Ano | |
| 8928 | Skořepa, Radek | 1974 | TJ Sokol Senohraby | Ano |
| 8198 | Skořepová, Eliška | 2011 | TJ Sokol Senohraby | Ano |
| 8314 | Slavík, Pavel | 2015 | DGP Praha | Ano |
| 8313 | Slavíková, Štěpánka | 1978 | DGP | Ano |
| 8266 | Smejkal, Adam | 2006 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
| 8922 | Smetáková, Jana | 1985 | Ano | |
| 9527 | Sobek, Radovan | 1972 | Ano | |
| 9526 | Sobková, Vanda | 1971 | Ano | |
| 9324 | Solar, Miroslav | 1966 | Ano | |
| 9378 | Souček, Luboš | 1988 | Ano | |
| 9342 | Spěváčková, Petra | 1978 | Ano | |
| 9432 | Spěšná, Veronika | 2012 | Ano | |
| 8201 | Spěšný, Jaromír | 1975 | Ano | |
| 8804 | Stadtherrová, Adéla | 2011 | Bikeseris Jablonec nad Nisou | Ano |
| 8805 | Stadtherrová, Leontýna | 2014 | Ano | |
| 9322 | Stará, Tereza | 1990 | Ano | |
| 9402 | Stiller, Sebastian | 2011 | TJ Vyšehrad | Ano |
| 8921 | Strial, Radek | 1971 | Ano | |
| 9335 | Stránský, Jaroslav | 2000 | Nadace Leontinka | Ano |
| 8927 | Stránský, Ondřej | 1987 | Ano | |
| 9381 | Studničková, Hana | 1968 | Ano | |
| 8447 | Suchá, Jiřina | 1965 | Ano | |
| 8850 | Svatoň, Ondřej | 1978 | Ano | |
| 8851 | Svatoň, Oskar | 2012 | Ano | |
| 8500 | Svobodová, Aneta | 1998 | Ano | |
| 9481 | Sázavský, Miroslav | 1966 | Ano | |
| 8301 | Tabášek, Matyáš | 2012 | Ano | |
| 8711 | Tabášková Krplová, Marcela | 1971 | Ano | |
| 8202 | Techl, Lukáš | 1977 | Ski Senohraby | Ano |
| 9630 | Tecl, Matej | 2009 | Ano | |
| 8390 | Tejkal, Karel | 1970 | Našich Přátel | Ano |
| 8220 | Tejkalová, Eliška | 2010 | Ano | |
| 8860 | Temnák, Petr | 1971 | -- | Ano |
| 8676 | Thelen, Jakub | 2006 | TJ Sokol Dobřichovice | Ano |
| 8191 | Thomas, Frank | 1963 | Wurzen | Ano |
| 8241 | Tichá, Gabriela | 1976 | Skrbeňáci | Ano |
| 8133 | Tikovská, Jana | 1957 | TJ Sokol Neveklov | Ano |
| 8134 | Tikovský, Karel | 1956 | TJ Sokol Neveklov | Ano |
| 9359 | Tomeš, Petr | 1971 | Ano | |
| 8362 | Tomášová, Sara | 2008 | Ski klub Jablonec | Ano |
| 8115 | Trachtová, Jana | 1976 | PVZP | Ano |
| 8652 | Treppe, Johannes | 2014 | USV TU Dresden | Ano |
| 8162 | Treppe, Matilda | 2009 | USV TU Dresden | Ano |
| 8650 | Trnčáková, Markéta | 2007 | Nadace Leontinka | Ano |
| 8990 | Turan, Pavel | 1971 | Ano | |
| 9607 | Turek, Antonín | 1969 | Ano | |
| 9608 | Turková, Eva | 1974 | Ano | |
| 8302 | Tyl, Vilém | 2008 | eD system Bauer Team | Ano |
| 9572 | Tylková, Pavlína | 1974 | Ano | |
| 8251 | Tylova, Karin | 1974 | ED | Ano |
| 9569 | Třeštík, Michal | 1974 | Ano | |
| 8261 | Tůmová, Lucie | 2005 | Ski klub Jablonec | Ano |
| 8275 | Tůmová, Martina | 2008 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
| 8151 | Uhlíř, Jiří | 2008 | Nadace Leontinka | Ano |
| 8988 | Ullrich, Jens Torsten | 1959 | LeniSport | Ano |
| 8416 | Valoušek, Mikoláš | 2009 | TJ Dukla Liberec | Ano |
| 9372 | Valová, Veronika | 1982 | Ano | |
| 8223 | Valášek, Marek | 1992 | Běžci Běchovice | Ano |
| 8967 | Vaněček, Michal | 2010 | Ski klub Harrachov | Ano |
| 8966 | Vaněček, Vojtěch | 1978 | Ano | |
| 8274 | Vaněčková, Věra | 2007 | Ski klub Jablonec n.N. | Ano |
| 9341 | Vavrinec, Martin | 2007 | Ano | |
| 8153 | Vavřinec, Jonáš | 2008 | Ano | |
| 9461 | Vazač, Petr | 1968 | Ano | |
| 8118 | Vaňhová, Šárka | 1974 | Ano | |
| 8454 | Veber, Šimon | 2008 | Ano | |
| 9317 | Vicherek, Martin | 1975 | Ano | |
