Startovní listina:
JeLyMan JeLyMan 40 km klasicky
- JeLyMan 40 km klasicky
- JeLyMan 20 km klasicky
- VW JeLyMan 20 km volně
- ČT JeLyMan 10 km klasicky - individuální
- ČT JeLyMan 10 km klasicky - rodinné startovné
- Dětský závod
# | Jméno | rok | Klub | Zapl. |
4011 | Axmann, Karel | 1983 | SKI - OB Šternberk | Ano |
4113 | Behúň, Ján | 1965 | Monarda Cz | Ano |
4121 | Benešová, Jolana | 1969 | Redpoint Team | Ano |
4056 | Blahuš, Pavel | 1963 | SK Ježek Otrokovice | Ano |
4017 | Boudíková, Adéla | 1986 | Vltava Fund Ski Team | Ano |
4046 | Bubeník, Jiří | 1981 | Volárna! | Ano |
4111 | Budík, Michal | 1978 | Outdoor Wave | Ano |
4061 | Bukovský, Jan | 1982 | Žloukovice | Ano |
4001 | Bureš, Pavel | 1975 | ABND SKI NORDIC TEAM | Ano |
4042 | Cestr, Filip | 1976 | Ano | |
4097 | Dedek, Aleš | 1975 | AD team | Ano |
4060 | Doležel, Pavel | 1970 | Ladermon Team | Ano |
4091 | Domanský, Libor | 1979 | Ano | |
4090 | Douda, Vladimír | 1975 | SKI Sokol Zaječice | Ano |
4093 | Drozdek, Tomáš | 1974 | Pes a vlk | Ano |
4052 | Dvořák, Martin | 1971 | SKI team VYSOČINA | Ano |
4044 | Dvořáková, Soňa | 1971 | SKI team VYSOČINA | Ano |
4015 | Fellner, Adam | 1993 | Fenix Ski Team Jeseník | Ano |
4119 | Fišnar, Jiří | 1976 | Vltava fund Craft team | Ano |
4085 | Glonek, Roman | 1969 | Hup Hop Havířov | Ano |
4005 | Gromus, Tomáš | 1976 | Kolečkové lyže TOMSKI | Ano |
4088 | Hajtmarová, Hana | 1972 | ZŠ Boženka Zábřeh | Ano |
4029 | Havelka, Robert | 1972 | Ano | |
4035 | Hollesch, Marek | 1970 | Bolatice Bé | Ano |
4080 | Homoláč, Daniel | 1984 | Dragonclub Brno | Ano |
4048 | Hornych, Miroslav | 1980 | Ski Police | Ano |
4066 | Hýbner, Stanislav | 1976 | Oskaváci | Ano |
4014 | Janeček, Pavel | 1990 | eD system Silvini team | Ano |
4012 | Jašek, Ondřej | 1977 | Rockplast Team | Ano |
4115 | Jurtík, Radovan | 1988 | Ano | |
4109 | Kala, Jiří | 1987 | CK Příbram | Ano |
4008 | Karlík, Petr | 1982 | Vltava Fund Ski Team | Ano |
4038 | Kasl, David | 1976 | SKI Sokol Zaječice | Ano |
4104 | Kilian, Ondřej | 1987 | TJ Vysočina | Ano |
4098 | Kincl, Petr | 1983 | Ho Tesla Brno | Ano |
4043 | Klesa, Martin | 1982 | TJ Gumárny Zubří | Ano |
4120 | Klíma, Pavel | 1977 | ski lauf team | Ano |
4077 | Kolaja, Petr | 2000 | Ano | |
4108 | Kolář, Ivo | 1988 | Active Tour Stamimax | Ano |
4041 | Kolář, Martin | 2003 | biatlon Blansko | Ano |
4064 | Koutný, Petr | 1968 | Borci zdar | Ano |
4049 | Kočica, Martin | 1971 | nakupzlato.cz | Ano |
4092 | Krejsa, Tomáš | 1977 | Mercedes-Benz Salomon Team | Ano |
4079 | Krunčík, Pavel | 1985 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | Ano |
4070 | Krása, David | 1961 | Sokol Malá Strana | Ano |
4101 | Kubín, Jiří | 1965 | Opavský sportovní klub | Ano |
4102 | Kubínová, Eliška | 1997 | Opavský Sportovní Klub | Ano |
4118 | Kulich, Jaroslav | 1963 | vltava fund ski team | Ano |
4129 | Křiva, Michal | 1989 | Ano | |
4063 | Křivánek, Jaroslav | 1979 | Ano | |
4039 | Křižka, Pavel | 1968 | T.j. Sokol Bojkovice | Ano |
4122 | Křoustek, Karel | 1948 | SKI Skuhrov nad Bělou | Ano |
4053 | Křoustek, Martin | 1978 | SKI Skuhrov nad Bělou | Ano |
4045 | Lašček, Martin | 1972 | Ano | |
4110 | Leitner, Ondřej | 1971 | Ano | |
4081 | Lhotský, Petr | 1960 | SK Louky | Ano |
4062 | Maděra, Josef | 1979 | Rudolfovské Gazely | Ano |
4004 | Maděrová, Michaela | 1980 | eD system Silvini team | Ano |
4032 | Malík, Tomáš | 1984 | SSC Železný Brod | Ano |
4100 | Matoušek, Denis | 1988 | Ano | |
4028 | Matoušek, Jiří | 1975 | SKI-OB Šternberk | Ano |
4027 | Matoušek, Milan | 1967 | Vasáci z Hané | Ano |
4050 | Matras, Tomáš | 1980 | SKI team VYSOČINA | Ano |
4047 | Matrasová, Kateřina | 1983 | Ski Team Vysočina | Ano |
4106 | Matura, Petr | 1978 | Vltava Fund Ski Team | Ano |
4026 | Matušů, Jaroslav | 1975 | Samzasebe | Ano |
4117 | Melša, Zdeněk | 1982 | Skilauf team | Ano |
4114 | Mitrenga, Jan | 1974 | Ano | |
4057 | Mitura, Karel | 1991 | Ano | |
4073 | Mohyla, Jan | 1994 | Ano | |
4069 | Montág, Petr | 1988 | F++king Athletes | Ano |
4086 | Mátl, Radek | 1979 | TK Radošovice | Ano |
4116 | Nechuta, Aleš | 1985 | Ano | |
4031 | Nesvadba, Libor | 1977 | Svarminatorski | Ano |
4094 | Novák, Martin | 1996 | Ano | |
4103 | Nováček, Roman | 1974 | Ano | |
4051 | Němeček, Martin | 1973 | TJ Gumárny Zubří | Ano |
4124 | Opatrný, Zdeněk | 1973 | - | Ano |
4024 | Pecha, Michal | 1988 | Atletika Zábřeh | Ano |
4082 | Petránek, Radim | 1983 | Ski Rotnek | Ano |
4126 | Pfeifer, Leon | 1982 | Modra Ustrice | Ano |
4002 | Pokorný, Jiří | 1985 | Ekonom - Žižkovský tygři | Ano |
4068 | Polan, Luboš | 1962 | CKKV Praha | Ano |
4127 | Pospíšil, Miroslav | 1960 | HSTS Věrovany | Ano |
4072 | Pross, Roman | 1977 | SKI Lipovka | Ano |
4076 | Prudek, Michal | 1991 | SK Vídeň | Ano |
4123 | Pudel, Jaroslav | 1975 | Skiob Šternberk | Ano |
4084 | Ragančík, Robert | 1976 | Ano | |
4010 | Rucker, Jakub | 1988 | Bonbon Machov | Ano |
4128 | Rucker, Lukáš | 1978 | Bonbon Machov | Ano |
4036 | Schlechter, Vojtěch | 1982 | Ekonom - Žižkovský Tygři | Ano |
4006 | Sedláček, Václav | 1986 | eD system Silvini team | Ano |
4033 | Setunská, Martina | 1978 | SKI Sokol Zaječice | Ano |
4089 | Srovnal, Otakar | 1942 | Ano | |
4078 | Stehlík, Pavel | 1974 | Vp Agro | Ano |
4125 | Stolička, Petr | 1972 | Liga 100 Olomouc | Ano |
4009 | Strnad, Tomáš | 1969 | 3d Fitness Race Team | Ano |
4058 | Suchodol, Jiří | 1992 | 3D Fitness Race Team | Ano |
4007 | Tomanek, Daniel | 1974 | KVS ŠUMPERK | Ano |
4021 | Tomeček, Karel | 1983 | Lkt80 Šumperk | Ano |
4112 | Trávníček, Jaroslav | 1964 | AK Drnovice | Ano |
4067 | Trávníček, Martin | 1975 | DEXO Racing Team | Ano |
4074 | Tylich, Ladislav | 1992 | Ano | |
4040 | Uhlík, Josef | 1966 | T.J.Sokol Bojkovice | Ano |
4095 | Vacek, Jiří | 1994 | TJ Sokol Jamné nad Orlicí | Ano |
4105 | Vank, Michal | 1992 | Slavia pojistovna Sport team z.s | Ano |
4034 | Vašíček, Robert | 1975 | Ano | |
4087 | Vehovský, Radek | 1989 | Kobeřice | Ano |
4003 | Vejnar, Josef | 1957 | JOVE ROLLSKI Vysoké nad Jizerou | Ano |
4075 | Vogel, Wolfgang | 1953 | Saxonia Dresden | Ano |
4059 | Vokatý, Václav | 1986 | Atomic Gin Tonic Swix team | Ano |
4071 | Vymazal, Petr | 1975 | Kolečkové lyže TOMSKI | Ano |
4037 | Zahrádka, Tomáš | 1966 | TK Nová Ves | Ano |
4030 | Zdeněk, Vítězslav | 1962 | Ano | |
4083 | Závorka, Zdeněk | 1975 | LK Radhošť | Ano |
4025 | Říčan, Daniel | 1987 | TJ Sokol Sobíňov | Ano |
4023 | Šimeček, Tomáš | 1966 | ROLNÍCI TJ ČZU | Ano |
4055 | Škoda, Aleš | 1975 | Olfin Car Skilauf Team | Ano |
4054 | Škoda, Aleši | 2003 | Olin car si team | Ano |
4107 | Šrámek, Jan | 1958 | Ano | |
4022 | Šír, Václav | 1948 | Spartak Rokytnice nad Jizerou | Ano |
4099 | Žalčík, Kim | 1999 | Ano | |
4013 | Žemlík, Dušan | 1968 | VIVATSPORT Team | Ano |
Poslední aktualizace:19/05/2022
Počet zaregistrovaných závodníků: 123