Startovní listina:
Bedřichovský Night Light Marathon Dětský závod
- Dětský závod
- VW Bedřichovský NLM 30 km volně
- ČT Bedřichovský NLM 10 km klasicky - individuální
- ČT Bedřichovský NLM 10 km klasicky - rodinné startovné
- Bedřichovský NLM 30 km klasicky
- VW Bedřichovský NLM 17,5 km volně
- Bedřichovský NLM 17,5 km klasicky
# | Jméno | rok | Klub | Zapl. |
Antos, Frantisek | 2018 | Ano | ||
Benš, Ondřej | 2012 | Penzion pod Světlým vrchem | Ano | |
Berdych Kolářová, Ela | 2015 | TJ Dukla Liberec | Ano | |
Blaschke, Jan | 2014 | LK Slovan Košťany | Ano | |
Blaschkeová, Josefína | 2017 | LK Slovan Košťany | Ano | |
Blatná, Denisa | 2015 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano | |
Branšovský, Vojtěch | 2017 | Sporticus Team | Ano | |
Bubeníčková, Anna | 2013 | BKL Machov | Ano | |
Bukáček, Jan | 2017 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano | |
Burešová, Stela | 2015 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano | |
Burkoň, Kryštof | 2018 | Ano | ||
Bártová, Michaela | 2018 | Ano | ||
Březinová, Alice | 2015 | Ano | ||
Březinová, Eva | 2016 | Ano | ||
Charvát, Josef | 2015 | Kajak Děčín | Ano | |
Charvátová, Kateřina | 2013 | Kajak Děčín | Ano | |
Cillerová, Anna | 2014 | Ano | ||
Dařbujan, Emil | 2018 | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | Ano | |
Dařbujan, Ludvík | 2013 | Eleven Head CST Cyklolive Team | Ano | |
Dařbujanová, Hedvika | 2015 | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | Ano | |
Doleček, Martin | 2017 | Jizerských klub lyžařů Desná | Ano | |
Hnik, Ondřej | 2015 | Biatlon Klečany | Ano | |
Hrnčiarová, Emílie | 2014 | BKL Machov | Ano | |
Hurák, Dominik | 2017 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano | |
Jager, Tomáš | 2019 | ED System Silvini Team | Ano | |
Jakoubek, Tobiáš | 2014 | Ski Klub Jablonec | Ano | |
Jakoubková, Bianka | 2018 | Ski Klub Jablonec | Ano | |
Jilich, Albert | 2014 | JizerSki Team | Ano | |
Kaftanová, Leontina | 2015 | Ano | ||
Kalina, Oskar | 2015 | SPORTICUS team | Ano | |
Kalinová, Ella | 2009 | SPORTICUS team | Ano | |
Kalinová, Lisa | 2011 | SPORTICUS team | Ano | |
Kaluža, Jan | 2014 | Ano | ||
Karban, Ondřej | 2011 | Ano | ||
Karban, Štěpán | 2013 | Ano | ||
Karbanová, Laura | 2019 | Ano | ||
Klapková, Pepinka | 2016 | Ski Janov Bedřichov | Ano | |
Klapková, Růženka | 2013 | Ski Janov Bedřichov | Ano | |
Klapková, Stázinka | 2015 | Ski Janov Bedřichov | Ano | |
Kolín, Jonáš | 2015 | ČKS Ski Jilemnice | Ano | |
Kolínová, Anita | 2018 | ČKS Ski Jilemnice | Ano | |
Kout, Matěj | 2009 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano | |
Kráčmarová, Michaela | 2012 | BKL Machov | Ano | |
Křenek, Adam | 2014 | TJ Spartak Letohrad | Ano | |
Lodinská, Nikol | 2015 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano | |
Mach, Radek | 2014 | KB Simi Praha | Ano | |
Machová, Lara | 2016 | KB Simi Praha | Ano | |
Matras, Štěpán | 2014 | Ano | ||
Matrasová, Marie | 2014 | Ano | ||
Matásek, Adam | 2017 | Ano | ||
Mayerová, Dorota | 2019 | Ski Klub JBC | Ano | |
Melecký, Maxim | 2012 | Ano | ||
Mečířová, Anežka | 2018 | Ano | ||
Mečířová, Marie | 2014 | Dukla Liberec | Ano | |
Nýčová, Helena | 2014 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano | |
Ouhrabka, Lukáš | 2019 | SPORTICUS team | Ano | |
Ouhrabka, Vít | 2010 | SPORTICUS team | Ano | |
Ouhrabková, Bára | 2012 | SPORTICUS team | Ano | |
Pařenicová, Leona | 2014 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano | |
Pelouch, Adam | 2013 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano | |
Pelouch, Filip | 2011 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano | |
Pelouchová, Kristýna | 2016 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano | |
Petrasová, Anežka | 2016 | Ano | ||
Piskáček, Jan | 2016 | SWSL Lučany | Ano | |
Piskáček, Petr | 2014 | SWSL Lučany | Ano | |
Piskáčková, Anna | 2015 | SWSL Lučany | Ano | |
Pokorný, Lukáš | 2014 | SKI KLUB JABLONEC | Ano | |
Polonská, Julie Ágnes | 2013 | Vrchlabí | Ano | |
Poustevník, Šimon | 2014 | Dukla Liberec | Ano | |
Provazník, Tadeáš | 2017 | Ano | ||
Pňovská, Ema | 2018 | Ano | ||
Pňovský, Sebastian | 2011 | Silvini Team | Ano | |
Přibylová, Agáta | 2015 | Spartak Letohrad | Ano | |
Přibylová, Beáta | 2013 | Spartak Letohrad | Ano | |
Salajková, Klára | 2015 | Libčice nad Vltavou | Ano | |
Scholze, David | 2018 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano | |
Sotona, Filip | 2009 | Sparta Praha | Ano | |
Srb, Niko | 2013 | Penzion pod Světlým vrchem | Ano | |
Stehlíková, Ella | 2014 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano | |
Svobodová, Josefína | 2015 | Ski Janov | Ano | |
Svobodová, Rozálie | 2017 | Ski Janov | Ano | |
Synek, Adam | 2017 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano | |
Techlova, Ema | 2015 | Ski Senohraby | Ano | |
Tonar, Antonín | 2018 | ČKS SKI Jilemnice | Ano | |
Tonarová, Emma Karlita | 2014 | ČKS SKI Jilemnice | Ano | |
Zelenka, Matěj | 2010 | Olfincar Ski Team Trutnov | Ano | |
Zradička, Matyáš | 2009 | Sporticus Team | Ano | |
Závacký, Jan | 2013 | Ano | ||
Čermochová, Vanessa | 2014 | Lyžařský oddíl Varnsdorf | Ano | |
Černohorský, Eduard | 2018 | Ano | ||
Ševčík, Ondřej | 2016 | Ano | ||
Šperlová, Lucie | 2018 | Ski klub Jablonec nad Nisou | Ano |
Poslední aktualizace:09/10/2024
Počet zaregistrovaných závodníků: 92