Newsletter

Výsledky

Mini SkiTour - Pořadí seriálu

poř. kat jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1. CH10 Křenek, Adam (2014) jel-deti: 275, om-deti: 279, stha-deti: 227 781
2. CH10 Blaschke, Jan (2014) jmini: 195, kh30-deti: 300, stha-deti: 109, sthm-deti: 248 743
3. CH10 Klein, Radim (2013) jel-deti: 300, om-deti: 300 600
4. CH12 Ježek, Vincent (2012) jmini: 300, stha-deti: 300 600
5. CH10 Šlechta, Adam (2013) jmini: 300, stha-deti: 300 600
6. CH8 Šlechta, Vojtěch (2015) jmini: 300, stha-deti: 300 600
7. CH12 Holubec, Kryštof (2012) stha-deti: 280, sthm-deti: 300 580
8. CH6 Mikuš, Vít (2017) jmini: 287, stha-deti: 279 566
9. CH10 Puš, Ondřej (2014) jmini: 277, stha-deti: 271 548
10. CH8 Kolín, Jonáš (2015) stha-deti: 245, sthm-deti: 300 545
11. CH10 Piskáček, Petr (2014) jmini: 242, stha-deti: 286 528
12. CH10 Balej, Ondřej (2013) jmini: 265, stha-deti: 256 521
13. CH12 Vágner, Ota (2011) jmini: 203, kh30-deti: 300 503
14. CH12 Horacek, Jan (2011) stha-deti: 259, sthm-deti: 241 500
15. CH12 Nosek, Štěpán (2012) jmini: 216, kh30-deti: 283 499
16. CH10 Mach, Jan (2013) jmini: 253, stha-deti: 241 494
17. CH8 Veselovský, Jan (2015) jmini: 240, kh30-deti: 239 479
18. CH6 Kocián, Alexandr Pavel (2017) om-deti: 248, stha-deti: 212 460
19. CH8 Rychtr, Sebastian (2015) jmini: 251, sthm-deti: 198 449
20. CH6 Doleček, Martin (2017) jmini: 178, stha-deti: 256 434
21. CH12 Pelouch, Filip (2011) jmini: 240, stha-deti: 177 417
22. CH10 Pelouch, Adam (2013) jmini: 218, stha-deti: 198 416
23. CH12 Janata, Tomáš (2012) jmini: 179, stha-deti: 218 397
24. CH6 Horáček, Vojtěch (2017) om-deti: 222, stha-deti: 169 391
25. CH6 Nechanický, Richard (2017) jmini: 164, sthm-deti: 222 386
26. CH12 Toman, Filip (2012) jel-deti: 241, jmini: 131 372
27. CH10 Horáček, Antonín (2014) om-deti: 256, stha-deti: 94 350
28. CH6 Sedmidubský, Radim (2017) stha-deti: 147, sthm-deti: 196 343
29. CH12 Vejnar, Jan (2012) stha-deti: 157, sthm-deti: 182 339
30. CH10 Jirka, Jan (2014) jmini: 124, sthm-deti: 196 320
31. CH6 Pokorný, Matyáš (2017) sthm-deti: 300 300
32. CH6 Vejnar, Matěj (2017) stha-deti: 300 300
33. CH15 Bosnic, Martin (2010) stha-deti: 300 300
34. CH8 Čada, Michal (2015) om-deti: 300 300
35. CH12 Hornych, Ivan (2011) om-deti: 300 300
36. CH15 Čapek, Matěj (2010) kh30-deti: 300 300
37. CH6 Vágner, Adam (2017) kh30-deti: 300 300
38. CH6 Šťastný, Vít (2017) om-deti: 300 300
39. CH15 Bradna, Vítek (2008) jmini: 300 300
40. CH15 Kysela, Vojtěch (2010) sthm-deti: 300 300
41. CH10 Harcuba, Jan (2013) sthm-deti: 300 300
42. CH12 Peňáz, Jan (2011) jel-deti: 300 300
43. CH15 Telecký, Vojtěch (2009) om-deti: 300 300
44. D15 Kranzler, Stella (2009) jel-deti: 300 300
45. CH15 Volf, Lukáš (2009) jel-deti: 300 300
46. CH8 Hrozek, Mikuláš (2015) jel-deti: 300 300
47. D6 Šarlota, Zifčáková (2017) jel-deti: 300 300
48. CH8 Charvát, Josef (2015) kh30-deti: 300 300
49. CH6 Kovář, David (2017) jmini: 300 300
50. CH10 Jurečka, Mikuláš (2013) jmini: 289 289
51. CH12 Pacholík, Max (2011) jmini: 288 288
52. CH8 Jurečka, František (2015) jmini: 288 288
53. CH15 Tauchman, Matěj (2008) jmini: 287 287
54. CH15 Bednář, William (2009) om-deti: 285 285
55. CH12 Kohoutek, Adam (2011) om-deti: 284 284
56. CH8 Račák, Samuel (2015) stha-deti: 282 282
57. CH8 Beran, Adam Josef (2016) om-deti: 280 280
58. CH10 Volenec, Lukáš (2014) kh30-deti: 280 280
59. CH8 Huf, Zbyněk (2015) kh30-deti: 280 280
60. CH8 Mládek, Ondřej (2015) jmini: 276 276
61. CH12 Dumek, Ondřej (2012) jmini: 276 276
62. CH6 Hepnar, Tobias (2017) om-deti: 275 275
63. CH10 Kysela, Jiří (2013) sthm-deti: 275 275
64. CH6 Vejnar, Matěj. (2017) sthm-deti: 275 275
65. CH15 Trejbal, Vojtěch (2008) jmini: 273 273
66. CH6 Antoš, František (2018) jmini: 273 273
67. CH12 Mrkvica, Jan (2011) jel-deti: 271 271
68. CH8 Mrkvica, Vít (2016) jel-deti: 271 271
69. CH15 Břenek, Hynek (2009) kh30-deti: 271 271
70. CH15 Liskovský, Václav (2009) om-deti: 269 269
71. CH10 Struna, Tobias Martin (2014) jmini: 55, stha-deti: 212 267
72. CH12 Křepela, Jiří (2011) om-deti: 267 267
73. CH8 Kysela, Rudolf (2016) sthm-deti: 266 266
74. CH6 Zajáček, Štěpán (2017) kh30-deti: 266 266
75. CH12 Plíva, Matěj (2012) kh30-deti: 265 265
76. CH12 Hamáček, Matěj (2011) jmini: 264 264
77. CH8 Chvojka, Jan (2015) jmini: 264 264
78. CH8 Holubec, Štěpán (2015) stha-deti: 263 263
79. CH15 Norba, Denis (2008) jmini: 261 261
80. CH6 Novák, Mikuláš (2018) jmini: 260 260
81. CH8 Kadlus, Šimon (2015) kh30-deti: 259 259
82. CH10 Macháček, David (2014) kh30-deti: 259 259
83. CH8 Hepner, Martin (2015) om-deti: 259 259
84. CH15 Valenta, Jakub (2008) om-deti: 253 253
85. CH12 Kohout, Michael (2012) jmini: 252 252
86. CH12 Pohl, Jindřich (2012) om-deti: 251 251
87. CH6 Nejedlý, Aleš (2018) sthm-deti: 248 248
88. CH10 Huťka, Tomáš (2013) jel-deti: 248 248
89. CH12 Sváda, jakub (2011) kh30-deti: 247 247
90. CH15 Schafer, Josef (2010) jmini: 247 247
91. CH6 Vyčítal, Vendelín (2017) jmini: 246 246
92. CH15 Polák, Marek (2010) stha-deti: 241 241
93. CH15 Hudský, Tobiáš (2010) kh30-deti: 241 241
94. CH8 Michl, Jonáš (2015) jel-deti: 241 241
95. D6 König, Veronika (2017) kh30-deti: 241 241
96. CH12 Mrůzek, Šimon (2014) stha-deti: 239 239
97. CH10 Benda, Antonín (2013) kh30-deti: 239 239
98. CH8 Moravec, Adam (2016) om-deti: 239 239
99. CH15 Kupka, Mikuláš (2008) om-deti: 237 237
100. CH10 Kůs, Šimona (2014) om-deti: 235 235
101. CH6 Krabec, Jakub (2017) stha-deti: 235 235
102. CH12 Doskočil, Jakub (2012) om-deti: 234 234
103. CH15 Janata, Jan (2009) jmini: 234 234
104. CH6 Breš, Jan (2017) jmini: 232 232
105. CH6 Glonek, Jan (2017) kh30-deti: 231 231
106. CH8 Růžička, Tomáš (2015) sthm-deti: 231 231
107. CH10 Trsek, Jan (2013) jmini: 77, stha-deti: 153 230
108. CH10 Divín, Jiří (2013) jmini: 230 230
109. CH12 Bartoš, Antonín (2012) kh30-deti: 229 229
110. CH12 Buriánek, Max (2011) jmini: 227 227
111. CH8 Bláha, Daniel (2015) jmini: 227 227
112. CH8 Piskáček, Jan (2016) stha-deti: 226 226
113. CH10 Hostelard, Filip (2013) jmini: 101, stha-deti: 123 224
114. CH10 Mach, Radek (2014) stha-deti: 80, sthm-deti: 144 224
115. CH10 Řeha, Tomáš (2014) jel-deti: 222 222
116. CH15 Gajdoš, Matěj (2009) om-deti: 222 222
117. CH10 Parma, Antonín (2013) sthm-deti: 222 222
118. D10 Tejchman, Ella (2014) jel-deti: 222 222
119. CH15 Volný, Martin (2008) jmini: 220 220
120. CH8 Zaňka, Denis (2015) om-deti: 218 218
121. CH8 Bartoš, Tadeáš (2015) kh30-deti: 218 218
122. CH12 Dušek, Adam (2012) om-deti: 218 218
123. CH10 Zeleník, Ondřej (2014) kh30-deti: 218 218
124. CH6 Brabec, Matyáš (2018) jmini: 218 218
125. CH8 Kabriel, Martin (2016) jmini: 215 215
126. CH12 Trávníček, Václav (2011) jel-deti: 213 213
127. CH15 Plíva, Lukáš (2010) kh30-deti: 213 213
128. CH8 Pánek, Milan (2016) jel-deti: 213 213
129. CH10 Hepnar ml., Matyas (2014) om-deti: 212 212
130. CH12 Kadlus, Vojtěch (2011) kh30-deti: 212 212
131. CH8 Čada, Michal (2015) stha-deti: 208 208
132. CH8 Zajíc, Maxmilián (2016) jmini: 36, stha-deti: 171 207
133. CH15 Horáček, Šimon (2008) jmini: 207 207
134. CH10 Janeček, Štěpán (2013) jmini: 206 206
135. CH15 Beran, Matěj (2010) om-deti: 206 206
136. CH6 Hrnko, Matěj (2017) jmini: 205 205
137. CH8 Hájek, Antonín (2015) jmini: 203 203
138. CH12 Vašina, Matěj (2013) om-deti: 201 201
139. CH12 Račák, Denis (2012) stha-deti: 198 198
140. CH8 Balcar, František (2015) om-deti: 198 198
141. CH8 Žofka, Dominik (2016) kh30-deti: 198 198
142. CH10 Karel, Tomáš (2014) kh30-deti: 198 198
143. CH6 Zmítko, Jáchym (2019) kh30-deti: 198 198
144. CH6 Jirásek, Tadeáš (2017) om-deti: 196 196
145. CH10 Sedlák, Jáchym (2014) jel-deti: 196 196
146. CH15 Drda, Filip (2010) jmini: 194 194
147. CH12 Kabát, Jonáš (2012) kh30-deti: 193 193
148. CH12 Lukavec, Kryštof (2011) jmini: 192 192
149. CH15 Novotný, Jan (2009) sthm-deti: 192 192
150. CH15 Prachař, Jáchym (2010) jel-deti: 192 192
151. CH8 Havranek, Jan (2015) jmini: 191 191
152. CH10 Čutka, Oliver Jan (2014) om-deti: 191 191
153. CH15 Šabata, František (2009) om-deti: 191 191
154. CH6 Havlíček, Bartoloměj (2017) jmini: 191 191
155. CH6 Trsek, Adam (2017) stha-deti: 191 191
156. CH8 Rybín, Josef (2015) stha-deti: 189 189
157. CH8 Machala, Samuel (2016) jel-deti: 183, jmini: 6 189
158. CH12 Moravec, Matéj (2012) om-deti: 184 184
159. CH10 Hilpert, Viktor (2013) jmini: 183 183
160. CH12 Hedrich, Jan (2011) jel-deti: 183 183
161. CH15 Čihák, Vojtěch (2008) kh30-deti: 183 183
162. CH15 Leitgeb, Jan (2009) stha-deti: 182 182
163. CH10 Jirka, Jan (2014) stha-deti: 182 182
164. CH15 Lukavec, Albert (2008) jmini: 181 181
165. CH8 Schopp, Matěj (2015) jmini: 178 178
166. CH10 Lacina, Mikuláš (2014) kh30-deti: 177 177
167. CH8 Čutka, Viktor (2016) om-deti: 177 177
168. CH8 Pala, Matěj (2015) kh30-deti: 177 177
169. CH12 Kučera, Vojtěch (2011) kh30-deti: 176 176
170. CH15 Johan, Marek (2009) om-deti: 174 174
171. CH10 Svoboda, Matyáš (2013) jmini: 171 171
172. CH6 Moravec, Ondřej (2018) om-deti: 171 171
173. CH10 Zejfart, Jakub (2013) sthm-deti: 171 171
174. CH6 Běhal, Erik (2019) sthm-deti: 171 171
175. CH10 Toman, Robin (2014) jel-deti: 171 171
176. CH10 Vašina, Tadeáš (2014) om-deti: 169 169
177. CH10 Horacek, Filip (2013) stha-deti: 168 168
178. CH12 Porkert, Tomáš (2011) jmini: 167 167
179. CH15 Endler, Matěj (2009) jmini: 167 167
180. CH8 Kalina, Oskar (2015) jmini: 167 167
181. CH12 Jirák, Filip (2011) om-deti: 167 167
182. CH8 Kohout, Eduard (2015) sthm-deti: 163 163
183. CH6 Sádovský, Jaroslav (2018) kh30-deti: 163 163
184. CH15 Chaloupka, Kryštof (2009) om-deti: 159 159
185. CH10 Kabriel, Hugo (2013) jmini: 159 159
186. CH12 Hudský, Šimon (2012) kh30-deti: 158 158
187. CH10 Marcon, David (2014) kh30-deti: 157 157
188. CH8 Lukeš, Antonín (2015) kh30-deti: 157 157
189. CH8 Žitek, Jan (2016) om-deti: 157 157
190. CH12 Volný, Lukáš (2011) jmini: 155 155
191. CH8 Bošek, Jindřich (2015) jmini: 154 154
192. CH15 Bartůněk, Jakub (2009) kh30-deti: 154 154
193. CH15 Jelínek, Ondřej (2009) jmini: 154 154
194. CH12 Gebauer, Jan (2014) jel-deti: 154 154
195. CH8 Studnička, Ondřej (2016) jel-deti: 154 154
196. CH8 Jeník, Ondřej (2016) stha-deti: 152 152
197. CH12 Tuček, Matěj (2012) om-deti: 151 151
198. CH6 Pokorný, Vojtěch (2017) jmini: 151 151
199. CH10 Dumek, Václav (2014) jmini: 148 148
200. CH10 Žitek, Adam (2014) om-deti: 147 147
201. CH6 Beran, Jáchym Jiří (2019) om-deti: 144 144
202. CH6 Sedmidubský, Vilém (2019) sthm-deti: 144 144
203. CH10 Korbička, Patrik (2014) jel-deti: 144 144
204. CH15 Kalovský, Vladimír (2010) om-deti: 143 143
205. CH12 Pražák, Jáchym (2011) jmini: 143 143
206. CH8 Zálabský, Adam (2016) jmini: 142 142
207. CH12 Běhounek, Petr (2011) kh30-deti: 141 141
208. CH15 Skrbek, Matouš (2010) jmini: 140 140
209. CH10 Mrůzek, Matúš (2013) stha-deti: 139 139
210. CH8 Friml, Adam (2015) om-deti: 136 136
211. CH10 Ramlják, Šimon (2014) kh30-deti: 136 136
212. CH12 Krabec, Jan (2012) stha-deti: 136 136
213. CH10 Kovář, Daniel (2014) jmini: 136 136
214. CH8 Lepič, Tomi (2016) kh30-deti: 136 136
215. CH6 Váňa, Štěpán (2017) jmini: 136 136
216. CH8 Madydy, Krystian (2015) stha-deti: 134 134
217. CH12 Pilný, Vojtěch (2012) om-deti: 134 134
218. CH8 Deml, Vilem (2015) jmini: 130 130
219. CH15 Kuchařík, Jan (2008) om-deti: 128 128
220. CH15 Štryncl, Adam (2009) jmini: 127 127
221. CH10 Jirásek, Záviš (2014) om-deti: 125 125
222. CH6 Kocián, Kristián Pavel (2019) stha-deti: 125 125
223. CH6 Vajsner, Vojtěch (2017) jmini: 123 123
224. CH12 Martinec, Radovan (2011) kh30-deti: 123 123
225. CH12 Technik, František (2012) jmini: 119 119
226. CH8 Hamáček, Lukáš (2015) jmini: 118 118
227. CH12 Katzer, Tomáš (2012) om-deti: 118 118
228. CH12 Singh, Vojtěch (2012) stha-deti: 116 116
229. CH8 Bříza, David (2015) om-deti: 116 116
230. CH8 Hochmann, Samuel (2015) kh30-deti: 116 116
231. CH10 Žampa, Petr (2013) kh30-deti: 116 116
232. CH8 Prokop, Šimon (2016) stha-deti: 115 115
233. CH15 Tandler, Jáchym (2010) jmini: 114 114
234. CH15 Zelenka, Matěj (2010) om-deti: 112 112
235. CH10 Hamáček, Jan (2013) jmini: 112 112
236. CH6 Provazník, Tadeáš (2017) jmini: 109 109
237. CH12 Štolba, Filip (2012) jmini: 106 106
238. CH8 Havlíček, Jonatan (2015) jmini: 105 105
239. CH12 Dobrý, Ondřej (2012) kh30-deti: 105 105
240. CH12 Bouček, Jakub (2012) om-deti: 101 101
241. CH8 Tryzna, Vojta (2016) jmini: 4, stha-deti: 97 101
242. CH15 Kodýdek, Kryštof (2008) jmini: 101 101
243. D10 Patřičná, Natálie (2013) stha-deti: 97 97
244. CH15 Hrůša, Ondřej (2009) om-deti: 97 97
245. CH6 Trsek, Adámek (2017) jmini: 96 96
246. CH12 Janáč, Vavřinec (2012) jmini: 95 95
247. CH8 Karásek, Jakub (2015) jmini: 94 94
248. CH10 Pavlů, Adam (2014) jmini: 89 89
249. CH15 Hilpert, Oliver (2010) jmini: 87 87
250. CH12 Zítka, Zdeněk (2011) kh30-deti: 87 87
251. CH12 Voříšek, Vilém (2012) om-deti: 85 85
252. CH6 Neliba, Vítek (2017) jmini: 82 82
253. CH12 Matula, Jakub (2012) jmini: 82 82
254. CH8 Sládek, Jan (2015) jmini: 81 81
255. CH15 Pavelka, Viktor (2010) om-deti: 80 80
256. CH15 Maděra, Jakub (2009) jmini: 74 74
257. CH12 Švec, Martin (2011) jmini: 70 70
258. CH6 Hlůže, Jonáš (2019) jmini: 69 69
259. CH8 Čapek, Prokop (2016) jmini: 69 69
260. CH12 Zaňka, Marek (2012) om-deti: 68 68
261. CH10 Jakoubek, Tobiáš (2014) stha-deti: 65 65
262. CH15 Žák, Ondřej (2010) om-deti: 65 65
263. CH15 Šedivý, Josef (2008) jmini: 60 60
264. CH6 Petr, Lukáš (2018) jmini: 55 55
265. CH10 Technik, Štěpán (2014) jmini: 53 53
266. CH10 Kacper, Balacki (2013) stha-deti: 50 50
267. CH10 Chovanec, Adam (2013) jmini: 50 50
268. CH15 Majtán, Šimon (2010) om-deti: 49 49
269. CH12 Kolář, Filip (2011) jmini: 48 48
270. CH15 Rozsypal, Radim (2010) jmini: 48 48
271. CH10 Tejmar, Matěj (2013) jmini: 48 48
272. CH8 Drápal, Štěpán (2015) jmini: 46 46
273. CH10 Pokorný, Lukáš (2014) jmini: 46 46
274. CH12 Muller, Albert (2011) jmini: 45 45
275. CH8 Batuna, Adam (2016) jmini: 44 44
276. CH10 Zálabský, Šimon (2014) jmini: 44 44
277. CH12 Štolba, Marek (2012) jmini: 43 43
278. CH10 Vaclavek, Viktor (2013) jmini: 42 42
279. CH6 Jager, Tomáš (2019) jmini: 42 42
280. CH8 Chmelař, Lukáš (2015) jmini: 41 41
281. CH12 Beneš, Adam (2011) jmini: 40 40
282. CH10 Pecanek, Matej (2013) jmini: 39 39
283. CH8 Pokorný, Honzík (2016) jmini: 38 38
284. CH10 Poustevník, Šimon (2014) jmini: 37 37
285. CH12 Máslo, Filip (2012) jmini: 37 37
286. CH10 Kubíček, Jonáš (2013) stha-deti: 35 35
287. CH12 Kratochvíl, Pavel (2012) jmini: 35 35
288. CH10 Thelen, Jan (2013) jmini: 35 35
289. CH8 Honzejk, Kuba (2016) jmini: 33 33
290. CH10 Láska, Štěpán (2014) jmini: 33 33
291. CH12 Hanvald, Kryštof (2012) jmini: 32 32
292. CH10 Kuřík, Matyáš (2014) jmini: 30 30
293. CH8 Kocum, Eda (2016) jmini: 30 30
294. CH12 Hák, Ondřej (2011) jmini: 30 30
295. CH10 Anděl, Jáchym (2014) jmini: 28 28
296. CH8 Šlambora, Sebastien (2016) jmini: 28 28
297. CH12 Petr, Šimon (2012) jmini: 27 27
298. CH10 Dařbujan, Ludvík (2013) jmini: 26 26
299. CH8 Šablatura, Jakub (2016) jmini: 25 25
300. CH15 Hruška, Lukáš (2008) jmini: 24 24
301. CH12 Jiřík, Marek (2011) jmini: 24 24
302. CH10 Krouský, Vojtěch (2013) jmini: 24 24
303. CH8 Ševčík, Ondřej (2016) jmini: 22 22
304. CH12 Minář, Antonín (2012) jmini: 22 22
305. CH10 Kuba, Oliver (2014) stha-deti: 21 21
306. CH10 Slouka, Simon (2013) jmini: 21 21
307. CH8 Vyčítal, Mikuláš (2016) jmini: 20 20
308. CH15 Krtička, Jáchym (2010) jmini: 20 20
309. CH12 Plůcha, Petr (2012) jmini: 19 19
310. CH10 Beneš, Tomáš (2014) jmini: 19 19
311. CH6 Schopp, Jakub (2019) jmini: 18 18
312. CH8 Pokorný, Šimon (2015) jmini: 17 17
313. CH10 Hlůže, Kryštof (2014) jmini: 17 17
314. CH12 Honzejk, Tadeáš (2012) jmini: 17 17
315. CH15 Bláha, Michael (2009) jmini: 16 16
316. CH10 Teplý, Marek (2013) jmini: 15 15
317. CH8 Soukup, Matej (2016) jmini: 14 14
318. CH12 Střižík, Jakub (2011) jmini: 14 14
319. CH6 Lukele, Sebastian (2019) jmini: 13 13
320. CH10 Brodský, Max (2014) jmini: 12 12
321. CH15 Kadlec, Václav (2010) jmini: 12 12
322. CH8 Lopatka, Štěpán (2015) jmini: 12 12
323. CH12 Sasák, Marek (2011) jmini: 11 11
324. CH10 Čapek, Antonín (2014) jmini: 10 10
325. CH12 Topinka, Adam (2012) jmini: 9 9
326. CH15 Ondryáš, Ondřej Andreas (2010) jmini: 9 9
327. CH6 Labaj, Matyáš (2020) jmini: 9 9
328. CH8 Duben, Jan (2016) jmini: 9 9
329. CH10 Chmelař, Filip (2014) jmini: 8 8
330. CH10 Felgr ml., Josef (2013) jmini: 6 6
331. CH12 Škopek, Ondřej (2011) jmini: 6 6
332. CH15 Kout, Matěj (2009) jmini: 5 5
333. CH6 Vacula, František (2020) jmini: 5 5
334. CH12 Sasák, Patrik (2012) jmini: 4 4
335. CH10 Lukele, Kryštof (2014) jmini: 3 3
336. CH6 Herodes, František (2020) jmini: 1 1
337. CH8 Mareš, Jonáš (2016) jmini: 1 1
338. CH12 Slováček, Štěpán (2011) jmini: 1 1
339. CH10 Slováček, Jakub (2014) jmini: 1 1
340. CH15 Gorek, David (2009) jmini: 1 1

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko