Výsledky
Týmová soutěž
Pořadí seriálu
Malá SkiTour - Pořadí seriálu
| poř. | kat | jméno | jednotlivé závody (počet bodů) | celkem bodů |
| 1. | M39 | Dobrovský, Michal (2004) | bnlm-17: 366, bnlm-17ct: 500, sthm-17ct: 399, sthm-20ft: 350 | 1265 |
| 2. | M39 | Knop, Petr (1994) | om-20ft: 500, sthm-20ft: 500 | 1000 |
| 3. | M39 | Šabata, Josef (1993) | om-20ct: 356, om-20ft: 318, sthm-17ct: 318 | 992 |
| 4. | M59 | Melišík, Jan (1974) | bnlm-17: 287, bnlm-17ct: 331, om-20ct: 282, om-20ft: 233, sthm-17ct: 300 | 918 |
| 5. | M49 | Węgrzyn, Marcin (1978) | sthm-17ct: 500, sthm-20ft: 364 | 864 |
| 6. | M49 | Vojta, Pavel (1975) | bnlm-17: 328, om-20ft: 249, sthm-20ft: 269 | 846 |
| 7. | M39 | Hurych, Vladimír (1992) | bnlm-17: 268, bnlm-17ct: 305, om-20ct: 243, om-20ft: 254, sthm-20ft: 205 | 827 |
| 8. | M49 | Majka, Roman (1979) | bnlm-17: 261, om-20ct: 266, om-20ft: 202, sthm-17ct: 244, sthm-20ft: 179 | 771 |
| 9. | M49 | Demčenko, Evžen (1976) | bnlm-17: 207, bnlm-17ct: 315, om-20ct: 186, sthm-17ct: 236 | 758 |
| 10. | M49 | Kotlarz, Pawel (1977) | bnlm-17: 239, bnlm-17ct: 309, om-20ct: 182, om-20ft: 185, sthm-17ct: 198, sthm-20ft: 123 | 746 |
| 11. | M39 | Potrząsaj, Rafal (1988) | sthm-17ct: 371, sthm-20ft: 337 | 708 |
| 12. | M59 | Holub, Petr (1966) | om-20ft: 335, sthm-20ft: 328 | 663 |
| 13. | M59 | Venhoda, Milan (1971) | bnlm-17: 356, sthm-20ft: 285 | 641 |
| 14. | M39 | Makovička, Milan (2001) | bnlm-17: 318, om-20ct: 322 | 640 |
| 15. | M49 | Kolín, Jan (1977) | sthm-17ct: 326, sthm-20ft: 305 | 631 |
| 16. | M49 | Suchý, Jiří (1976) | om-20ft: 291, sthm-17ct: 338 | 629 |
| 17. | M59 | Chaloupka, Přemysl (1971) | bnlm-17: 244, bnlm-17ct: 378 | 622 |
| 18. | M59 | Gazurek, Henryk (1969) | om-20ft: 314, sthm-20ft: 302 | 616 |
| 19. | M59 | Legierski, Grzegorz (1971) | om-20ft: 297, sthm-20ft: 289 | 586 |
| 20. | M59 | Havel, Lukáš (1974) | bnlm-17: 305, om-20ft: 279 | 584 |
| 21. | M69 | Fortelný, Libor (1964) | bnlm-17ct: 256, om-20ct: 178, sthm-17ct: 150 | 584 |
| 22. | M59 | Vališ, Jan (1971) | bnlm-17: 192, bnlm-17ct: 259, om-20ft: 119, sthm-20ft: 82 | 570 |
| 23. | M39 | Kodr, Ondřej (1985) | om-20ft: 282, sthm-20ft: 243 | 525 |
| 24. | M39 | Bek, Ondřej (1999) | bnlm-17: 281, om-20ft: 237 | 518 |
| 25. | M39 | Černohorský, Michal (1985) | bnlm-17: 292, om-20ft: 216 | 508 |
| 26. | M59 | Strzalkowski, Artur (1971) | om-20ct: 192, om-20ft: 162, sthm-20ft: 152 | 506 |
| 27. | M69 | Roháček, Michal (1961) | bnlm-17ct: 281, om-20ct: 220 | 501 |
| 28. | M39 | Fuksa, Martin (1993) | om-20ct: 500 | 500 |
| 29. | M49 | Koukal, Martin (1978) | bnlm-17: 500 | 500 |
| 30. | M39 | Truhlář, Jan (1995) | om-20ct: 211, sthm-17ct: 279 | 490 |
| 31. | M39 | Kolář, Matyáš (2003) | sthm-17ct: 260, sthm-20ft: 226 | 486 |
| 32. | M59 | Tajovsky, Jaroslav (1971) | bnlm-17ct: 240, om-20ct: 118, sthm-17ct: 127 | 485 |
| 33. | M39 | Hoppan, Petr (1986) | bnlm-17: 218, bnlm-17ct: 235 | 453 |
| 34. | M39 | Graf, Jakub (1991) | bnlm-17: 439 | 439 |
| 35. | M39 | Maidl, Šimon (2004) | sthm-17ct: 434 | 434 |
| 36. | M49 | Jakoubek, Tomas (1979) | bnlm-17ct: 433 | 433 |
| 37. | M49 | Malík, Tomáš (1984) | om-20ct: 432 | 432 |
| 38. | M39 | Psenicka, Jakub (1991) | sthm-20ft: 424 | 424 |
| 39. | M39 | Janeček, Pavel (1990) | om-20ft: 418 | 418 |
| 40. | M18 | Pelíšek, Jaromír (2006) | om-20ct: 208, om-20ft: 199 | 407 |
| 41. | M39 | Maryska, Jan (2002) | bnlm-17: 401 | 401 |
| 42. | M49 | Klapka, Štěpán (1980) | bnlm-17ct: 399 | 399 |
| 43. | M39 | Fifka, Martin (1999) | om-20ct: 146, sthm-17ct: 144, sthm-20ft: 105 | 395 |
| 44. | M49 | Kubričan, Lukáš (1984) | sthm-20ft: 391 | 391 |
| 45. | M39 | Maidl, Šimon (2004) | om-20ct: 390 | 390 |
| 46. | M49 | Moravec, Ondřej (1984) | om-20ft: 387 | 387 |
| 47. | M59 | Valigura, Martin (1973) | om-20ct: 375 | 375 |
| 48. | M39 | Míl, Marek (2002) | bnlm-17: 375 | 375 |
| 49. | M18 | Bořil, David (2007) | om-20ct: 365 | 365 |
| 50. | M49 | Melša, Zdeněk (1982) | om-20ft: 363 | 363 |
| 51. | M69 | Kopáček, Miroslav (1960) | bnlm-17: 149, bnlm-17ct: 107, om-20ct: 96, om-20ft: 99 | 355 |
| 52. | M39 | Čumpelík, Marek (2001) | bnlm-17ct: 354 | 354 |
| 53. | M49 | Ehl, Jaroslav (1981) | om-20ft: 352 | 352 |
| 54. | M39 | Bečvář, Jakub (2005) | sthm-17ct: 352 | 352 |
| 55. | M59 | Jirouš, Zdeněk (1969) | bnlm-17ct: 150, om-20ct: 83, sthm-17ct: 117 | 350 |
| 56. | M18 | Poul, Jáchym (2007) | om-20ct: 346 | 346 |
| 57. | M69 | Chmelař, Pavel (1964) | om-20ct: 196, om-20ft: 149 | 345 |
| 58. | M49 | Michael, Weiss (1975) | bnlm-17ct: 344 | 344 |
| 59. | M49 | Kindl, Jari (1979) | om-20ft: 212, sthm-20ft: 128 | 340 |
| 60. | M49 | Jindra, Pavel (1978) | bnlm-17: 339 | 339 |
| 61. | M39 | Hradil, Jiří (1986) | om-20ct: 337 | 337 |
| 62. | M39 | Chalupa, Dani (1989) | bnlm-17: 332 | 332 |
| 63. | M39 | Lacek, Lukasz (1990) | om-20ft: 168, sthm-20ft: 163 | 331 |
| 64. | M39 | Vítek, Robert (2005) | om-20ct: 330 | 330 |
| 65. | M49 | Voříšek, Martin (1978) | bnlm-17ct: 189, sthm-17ct: 138 | 327 |
| 66. | M39 | Vašátko, Marek (2001) | om-20ft: 325 | 325 |
| 67. | M59 | Kaufmann, Gottfried (1965) | bnlm-17ct: 324 | 324 |
| 68. | M39 | Stejskal, Jakub (1998) | bnlm-17: 323 | 323 |
| 69. | M18 | Douda, Vojtěch (2010) | bnlm-17ct: 213, om-20ct: 108 | 321 |
| 70. | M69 | Zourek, Pavel (1960) | om-20ct: 131, sthm-17ct: 189 | 320 |
| 71. | M39 | Urbánek, Jiří (1987) | bnlm-17ct: 319 | 319 |
| 72. | M39 | Rohan, Lukáš (1995) | sthm-20ft: 318 | 318 |
| 73. | M18 | Poul, Kryštof (2006) | om-20ct: 314 | 314 |
| 74. | M39 | Nesládek, Petr (2005) | sthm-20ft: 313 | 313 |
| 75. | M49 | Kolaja, Jan (1981) | bnlm-17: 312 | 312 |
| 76. | M39 | Cihlář, Adam (1998) | om-20ft: 310 | 310 |
| 77. | M39 | Maidl, Štěpán (2004) | sthm-17ct: 309 | 309 |
| 78. | M39 | Molva, František (1994) | bnlm-17: 308 | 308 |
| 79. | M49 | Pojman, Tomáš (1979) | sthm-20ft: 308 | 308 |
| 80. | M69 | Liška, Pavel (1963) | om-20ct: 308 | 308 |
| 81. | M59 | Sklepník, Jiří (1969) | om-20ft: 182, sthm-20ft: 125 | 307 |
| 82. | M59 | Lacek, Jan (1969) | om-20ft: 306 | 306 |
| 83. | M18 | Tomšík, Pavel (2006) | om-20ct: 303 | 303 |
| 84. | M39 | Fejfar, Lukáš (2003) | bnlm-17: 299 | 299 |
| 85. | M39 | Antoš, Martin (1995) | om-20ct: 298 | 298 |
| 86. | M49 | Minář, Jan (1981) | sthm-20ft: 297 | 297 |
| 87. | M39 | Karásek, Vojtěch (2005) | bnlm-17: 296 | 296 |
| 88. | M39 | Horník, Kryštof (2003) | om-20ct: 294 | 294 |
| 89. | M39 | Gdula, Lukáš (1991) | sthm-20ft: 293 | 293 |
| 90. | M59 | Strouhal, Tomáš (1974) | om-20ct: 115, om-20ft: 176 | 291 |
| 91. | M59 | Matula, Antonin (1967) | bnlm-17ct: 210, om-20ft: 38, sthm-20ft: 42 | 290 |
| 92. | M49 | Máslo, Aleš (1977) | bnlm-17: 289 | 289 |
| 93. | M49 | Hnik, Petr (1981) | bnlm-17ct: 288 | 288 |
| 94. | M18 | Wojciech, Majka (2007) | bnlm-17: 284 | 284 |
| 95. | M49 | Peřinka, Petr (1977) | bnlm-17ct: 137, om-20ct: 50, sthm-17ct: 96 | 283 |
| 96. | M39 | Dasler, Ingmar (1985) | sthm-20ft: 281 | 281 |
| 97. | M49 | Roušavý, Michal (1975) | om-20ft: 134, sthm-20ft: 147 | 281 |
| 98. | M59 | Aust, Martin (1973) | bnlm-17ct: 278 | 278 |
| 99. | M39 | Schejbal, Olin (1991) | om-20ct: 277 | 277 |
| 100. | M39 | Insausti, Javier (1985) | bnlm-17: 118, bnlm-17ct: 157 | 275 |
| 101. | M18 | Spurný, Samuel (2008) | om-20ct: 272 | 272 |
| 102. | M59 | Matuszny, Adam (1971) | sthm-20ft: 272 | 272 |
| 103. | M39 | Vališ, Vojtěch (2005) | bnlm-17: 196, om-20ft: 41, sthm-20ft: 33 | 270 |
| 104. | M59 | Kašpar, Jan (1971) | sthm-17ct: 266 | 266 |
| 105. | M49 | Parma, Antonín (1981) | sthm-20ft: 265 | 265 |
| 106. | M59 | Šimeček, Tomáš (1966) | om-20ft: 88, sthm-17ct: 177 | 265 |
| 107. | M59 | Honzík, Tomáš (1970) | bnlm-17ct: 264 | 264 |
| 108. | M39 | Osyda, Artur (1985) | om-20ft: 263 | 263 |
| 109. | M39 | Fiedler, Tomáš (1985) | sthm-20ft: 262 | 262 |
| 110. | M39 | Wiedermann, David (1991) | om-20ct: 258 | 258 |
| 111. | M39 | Kinkor, Jiří (1990) | bnlm-17: 258 | 258 |
| 112. | M49 | Mojeścik, Andrzej (1977) | om-20ft: 258 | 258 |
| 113. | M39 | Faistaver, Jaroslav (1989) | sthm-20ft: 257 | 257 |
| 114. | M39 | Kolář, Martin (2003) | om-20ct: 254 | 254 |
| 115. | M39 | Rogala, Adam (1995) | bnlm-17: 253 | 253 |
| 116. | M69 | Kaufmann, Johannes (1961) | bnlm-17ct: 251 | 251 |
| 117. | M18 | Koňařík, Vojtěch (2007) | om-20ct: 250 | 250 |
| 118. | M59 | Matejka, Tomas (1971) | sthm-20ft: 250 | 250 |
| 119. | M39 | Skružný, Antonín (2002) | bnlm-17: 249 | 249 |
| 120. | M49 | Kolář, Vít (1980) | om-20ct: 135, om-20ft: 113 | 248 |
| 121. | M59 | Vašíček, Roman (1974) | om-20ct: 153, om-20ft: 94 | 247 |
| 122. | M49 | Dudešek, Martin (1975) | om-20ct: 246 | 246 |
| 123. | M39 | Jirků, Jakub (1996) | sthm-20ft: 246 | 246 |
| 124. | M39 | Skobelev, Nikolai (1989) | bnlm-17ct: 246 | 246 |
| 125. | M49 | Jindra, Luboš (1981) | om-20ft: 245 | 245 |
| 126. | M49 | Hejduk, Tomáš (1977) | om-20ft: 241 | 241 |
| 127. | M39 | Macura, Dawid (1992) | sthm-20ft: 240 | 240 |
| 128. | M18 | Vítek, Richard (2008) | om-20ct: 239 | 239 |
| 129. | M49 | Tvrdík, Vladimír (1984) | bnlm-17: 236 | 236 |
| 130. | M18 | Hornych, Oldřich (2009) | om-20ct: 234 | 234 |
| 131. | M39 | Rossman, Tomáš (1986) | bnlm-17: 172, sthm-20ft: 59 | 231 |
| 132. | M59 | Korcina, Michal (1973) | om-20ft: 229 | 229 |
| 133. | M49 | Lacek, Ryszard (1979) | sthm-20ft: 229 | 229 |
| 134. | M49 | Polák, Petr (1977) | bnlm-17: 228 | 228 |
| 135. | M39 | Tureček, Ondřej (2005) | sthm-17ct: 224 | 224 |
| 136. | M49 | Pross, Roman (1977) | om-20ct: 224 | 224 |
| 137. | M49 | Ševčík, Matěj (1979) | bnlm-17ct: 224 | 224 |
| 138. | M49 | Ermolin, Igor (1984) | sthm-20ft: 222 | 222 |
| 139. | M49 | Kosík, Matěj (1983) | bnlm-17: 221 | 221 |
| 140. | M59 | Pająk, Stanislaw (1971) | sthm-20ft: 219 | 219 |
| 141. | M69 | Adámek, Vladimír (1961) | om-20ft: 103, sthm-20ft: 115 | 218 |
| 142. | M69 | Ženčák, Jaroslav (1961) | om-20ct: 217 | 217 |
| 143. | M39 | Třešňák, Jindřich (2005) | bnlm-17ct: 217 | 217 |
| 144. | M39 | Wagner, Jan (1991) | bnlm-17: 215 | 215 |
| 145. | M49 | Fischer, Robert (1980) | sthm-20ft: 214 | 214 |
| 146. | M18 | Červenka, Vojtěch (2006) | bnlm-17: 211 | 211 |
| 147. | M49 | Kotlár, Matej (1981) | om-20ct: 65, om-20ft: 146 | 211 |
| 148. | M59 | Witke, Thomas (1965) | sthm-20ft: 211 | 211 |
| 149. | M49 | Hladik, Lubos (1980) | sthm-17ct: 210 | 210 |
| 150. | M49 | Netík, Ondřej (1984) | om-20ft: 209 | 209 |
| 151. | M39 | Roušavý, Vojtěch (1998) | sthm-20ft: 208 | 208 |
| 152. | M18 | Hataš, Tomáš (2010) | bnlm-17ct: 206 | 206 |
| 153. | M18 | Valenta, Jakub (2008) | om-20ft: 205 | 205 |
| 154. | M39 | Procházka, Václav (2001) | sthm-17ct: 204 | 204 |
| 155. | M59 | Pobořil, Pavel (1974) | bnlm-17ct: 203 | 203 |
| 156. | M39 | Oravec, Marcel (1990) | om-20ct: 127, om-20ft: 75 | 202 |
| 157. | M59 | Jansta, Josef (1974) | om-20ct: 202 | 202 |
| 158. | M59 | Fremut, Ludvík (1970) | bnlm-17: 202 | 202 |
| 159. | M39 | Teplý, Jan (1991) | bnlm-17ct: 200 | 200 |
| 160. | M39 | Kadlec, Marek (1995) | sthm-20ft: 200 | 200 |
| 161. | M59 | Hrdlička, Marcel (1972) | bnlm-17: 199 | 199 |
| 162. | M49 | Bonisch, Radek (1977) | sthm-20ft: 197 | 197 |
| 163. | M49 | Hataš, Jan (1976) | bnlm-17ct: 196 | 196 |
| 164. | M39 | Vozka, Marek (1997) | bnlm-17ct: 193 | 193 |
| 165. | M59 | Legierski, Kazimierz (1973) | sthm-20ft: 193 | 193 |
| 166. | M18 | Hruška, Lukáš (2008) | om-20ct: 70, sthm-17ct: 123 | 193 |
| 167. | M18 | Jelen, Lukáš (2007) | om-20ft: 192 | 192 |
| 168. | M69 | Nedvěd, Miroslav (1956) | sthm-20ft: 191 | 191 |
| 169. | M39 | Zommer, Bartlomiej (1986) | om-20ft: 82, sthm-20ft: 109 | 191 |
| 170. | M39 | Műller, Vojtěch (1999) | bnlm-17: 190 | 190 |
| 171. | M49 | Matras, Tomáš (1980) | om-20ft: 188 | 188 |
| 172. | M59 | Pabin, Franciszek (1968) | sthm-20ft: 188 | 188 |
| 173. | M49 | Baszczyňski, Martin (1983) | bnlm-17: 187 | 187 |
| 174. | M59 | Sotona, Martin (1974) | bnlm-17: 120, om-20ft: 44, sthm-20ft: 23 | 187 |
| 175. | M49 | Dudziński, Robert (1978) | bnlm-17: 184 | 184 |
| 176. | M59 | Loudin, Přemysl (1965) | sthm-20ft: 184 | 184 |
| 177. | M49 | Panenka, Ondřej (1980) | sthm-17ct: 184 | 184 |
| 178. | M59 | Svoboda, Michal (1974) | bnlm-17ct: 183 | 183 |
| 179. | M49 | Šolc, Petr (1975) | bnlm-17: 177 | 177 |
| 180. | M49 | Jilich, Luboš (1977) | bnlm-17ct: 176 | 176 |
| 181. | M69 | Trávníček, Jaroslav (1964) | om-20ct: 175 | 175 |
| 182. | M49 | Míka, Jakub (1975) | bnlm-17: 175 | 175 |
| 183. | M39 | Klepač, Vilém (1993) | sthm-20ft: 174 | 174 |
| 184. | M59 | Eybert, Daniel (1973) | sthm-20ft: 172 | 172 |
| 185. | M49 | Dašek, Oldřich (1978) | om-20ft: 172 | 172 |
| 186. | M69 | Knápek, Ladislav (1961) | om-20ct: 172 | 172 |
| 187. | M49 | Rucker, Lukáš (1978) | sthm-17ct: 172 | 172 |
| 188. | M39 | Bořil, Šimon (2001) | bnlm-17ct: 171 | 171 |
| 189. | M59 | Bláha, Tomáš (1969) | bnlm-17: 79, sthm-17ct: 92 | 171 |
| 190. | M59 | Pradáč, Petr (1966) | om-20ct: 169 | 169 |
| 191. | M59 | Kronika, Miroslav (1971) | om-20ct: 99, om-20ft: 69 | 168 |
| 192. | M49 | Šik, Michal (1981) | sthm-20ft: 167 | 167 |
| 193. | M49 | Štursa, Vít (1979) | bnlm-17: 166 | 166 |
| 194. | M59 | Novotny, Přemysl (1974) | om-20ft: 165 | 165 |
| 195. | M49 | Kroupa, Štěpán (1975) | om-20ct: 165 | 165 |
| 196. | M39 | Provazník, Tomáš (1988) | bnlm-17ct: 164 | 164 |
| 197. | M39 | Šefr, René (1987) | bnlm-17: 164 | 164 |
| 198. | M59 | Šinkora, Libor (1972) | sthm-17ct: 164 | 164 |
| 199. | M49 | Vítek, Robert (1977) | om-20ct: 162 | 162 |
| 200. | M39 | Sebesta, Adam (1990) | bnlm-17: 161 | 161 |
| 201. | M49 | Fejfar, Petr (1976) | bnlm-17ct: 161 | 161 |
| 202. | M70+ | Rutkowski, Michal (1953) | sthm-17ct: 159 | 159 |
| 203. | M49 | Klepal, Jan (1978) | bnlm-17: 159 | 159 |
| 204. | M39 | Hama, David (1986) | bnlm-17ct: 99, om-20ct: 60 | 159 |
| 205. | M69 | Brunclík, Ivo (1958) | sthm-17ct: 111, sthm-20ft: 46 | 157 |
| 206. | M39 | Horník, Jan (2005) | bnlm-17: 156 | 156 |
| 207. | M69 | Hájek, Miroslav (1955) | bnlm-17ct: 153 | 153 |
| 208. | M49 | Horak, Lukas (1979) | om-20ft: 152 | 152 |
| 209. | M69 | Skopalík, Jaromír (1963) | bnlm-17: 151 | 151 |
| 210. | M59 | Černý, Václav (1972) | sthm-20ft: 149 | 149 |
| 211. | M39 | Kamarád, Jakub (2001) | om-20ct: 149 | 149 |
| 212. | M49 | Hlaváč, Jiří (1979) | bnlm-17: 146 | 146 |
| 213. | M49 | Kubin, Petr (1975) | bnlm-17: 144 | 144 |
| 214. | M59 | Spurný, Lubomír (1972) | om-20ct: 143 | 143 |
| 215. | M49 | Domanský, Libor (1979) | om-20ft: 143 | 143 |
| 216. | M49 | Oertel, Cornelius (1984) | sthm-20ft: 142 | 142 |
| 217. | M49 | Kaňka, David (1979) | bnlm-17ct: 141 | 141 |
| 218. | M49 | Chlupáček, David (1975) | sthm-20ft: 140 | 140 |
| 219. | M49 | Maruška, Jindra (1980) | bnlm-17: 139 | 139 |
| 220. | M39 | Kamarád, Vít (2005) | om-20ct: 139 | 139 |
| 221. | M59 | Slovák, František (1969) | om-20ct: 87, om-20ft: 52 | 139 |
| 222. | M59 | Ligocki, Wiesiu (1971) | om-20ft: 137 | 137 |
| 223. | M59 | Vostatek, Petr (1974) | bnlm-17: 134 | 134 |
| 224. | M39 | Dobiáš, Jakub (2003) | sthm-17ct: 132 | 132 |
| 225. | M69 | Novák, Zdeněk (1964) | bnlm-17: 130 | 130 |
| 226. | M49 | Leták, Martin (1981) | bnlm-17ct: 129 | 129 |
| 227. | M69 | Žůrek, Vít (1964) | bnlm-17ct: 126 | 126 |
| 228. | M69 | Pospíšil, Martin (1964) | om-20ft: 126 | 126 |
| 229. | M39 | Gardavský, Radovan (1988) | bnlm-17ct: 123 | 123 |
| 230. | M49 | Kos, Jiří (1980) | om-20ft: 122 | 122 |
| 231. | M39 | Valoušek, Richard (1986) | bnlm-17: 72, sthm-20ft: 49 | 121 |
| 232. | M70+ | Hlaváček, Zdeněk (1954) | om-20ct: 121 | 121 |
| 233. | M59 | Winkler, Pavel (1973) | sthm-20ft: 120 | 120 |
| 234. | M59 | Krátký, Tomáš (1967) | sthm-20ft: 117 | 117 |
| 235. | M39 | Bekr, Lukáš (1993) | bnlm-17: 116 | 116 |
| 236. | M59 | Koloušek, Martin (1973) | bnlm-17ct: 116 | 116 |
| 237. | M69 | Krása, David (1961) | bnlm-17: 114 | 114 |
| 238. | M69 | Kaloš, Martin (1964) | bnlm-17ct: 113 | 113 |
| 239. | M69 | Kopal, Josef (1958) | bnlm-17: 112 | 112 |
| 240. | M59 | Kolář, Tomáš (1971) | sthm-20ft: 111 | 111 |
| 241. | M69 | Kouba, Zdeněk (1964) | bnlm-17ct: 110 | 110 |
| 242. | M70+ | Fajt, Jan (1951) | om-20ft: 110 | 110 |
| 243. | M49 | Šplíchal, Jiří (1979) | bnlm-17: 110 | 110 |
| 244. | M59 | Zeman, Petr (1965) | sthm-17ct: 107 | 107 |
| 245. | M39 | Vencl, Martin (2005) | bnlm-17: 105 | 105 |
| 246. | M69 | Roubalík, Radovan (1964) | om-20ct: 105 | 105 |
| 247. | M39 | Hák, Václav (1994) | sthm-20ft: 103 | 103 |
| 248. | M49 | Císař, Jakub (1983) | bnlm-17: 103 | 103 |
| 249. | M59 | Bláha, Luboš (1974) | bnlm-17ct: 101 | 101 |
| 250. | M39 | Walder, Michal (1998) | om-20ct: 101 | 101 |
| 251. | M39 | Ploch, Matěj (1985) | bnlm-17: 100 | 100 |
| 252. | M59 | Myslivec, Tomáš (1970) | om-20ct: 80, om-20ft: 20 | 100 |
| 253. | M39 | Voháňka, Ondřej (1992) | bnlm-17: 98 | 98 |
| 254. | M49 | Pokorny, Michal (1980) | om-20ft: 96 | 96 |
| 255. | M59 | Zábrodský, Radek (1973) | bnlm-17ct: 96 | 96 |
| 256. | M49 | Holý, Adam (1984) | bnlm-17: 94 | 94 |
| 257. | M49 | Buchálek, Darek (1984) | bnlm-17: 92 | 92 |
| 258. | M39 | Stanko, Tomasz (1991) | sthm-20ft: 92 | 92 |
| 259. | M49 | Voksa, Roman (1983) | om-20ct: 92 | 92 |
| 260. | M49 | Preuss, Jeroným (1979) | bnlm-17ct: 91 | 91 |
| 261. | M39 | Blaschke, Karel (1985) | sthm-20ft: 90 | 90 |
| 262. | M49 | Krouský, Jan (1978) | bnlm-17: 90 | 90 |
| 263. | M59 | Hrdý, Jaroslav (1972) | om-20ct: 89 | 89 |
| 264. | M39 | Kuzmiak, Michal (1988) | bnlm-17ct: 88 | 88 |
| 265. | M49 | Pavlů, Petr (1982) | sthm-17ct: 88 | 88 |
| 266. | M59 | Jurča, Zbyněk (1973) | sthm-20ft: 85 | 85 |
| 267. | M69 | Hejtmánek, Miloš (1963) | om-20ft: 85 | 85 |
| 268. | M59 | Rozsypal, Pavel (1965) | bnlm-17ct: 85 | 85 |
| 269. | M49 | Pavol, Jozef (1981) | sthm-17ct: 83 | 83 |
| 270. | M39 | Hála, Tomáš (1987) | bnlm-17ct: 83 | 83 |
| 271. | M59 | Zajíček, Jaromír (1970) | bnlm-17: 83 | 83 |
| 272. | M49 | Strakoš, Mojmír (1976) | bnlm-17ct: 40, sthm-17ct: 41 | 81 |
| 273. | M69 | Kaiser, Joerg (1960) | bnlm-17: 46, om-20ct: 26, om-20ft: 8 | 80 |
| 274. | M49 | Doleček, Martin (1983) | bnlm-17ct: 80 | 80 |
| 275. | M69 | Soušek, Radek (1961) | sthm-20ft: 79 | 79 |
| 276. | M39 | Sokol, Cyril (1986) | om-20ft: 78 | 78 |
| 277. | M39 | Sedláček, Patrik (1994) | sthm-20ft: 77 | 77 |
| 278. | M39 | Chvátil, Šimon (1999) | om-20ct: 77 | 77 |
| 279. | M39 | Bárta, Martin (1991) | sthm-17ct: 77 | 77 |
| 280. | M49 | Pražák, Adam (1978) | sthm-20ft: 75 | 75 |
| 281. | M69 | Prát, Alexandr (1956) | sthm-20ft: 72 | 72 |
| 282. | M59 | Šimůnek, Jiří (1969) | om-20ft: 36, sthm-20ft: 35 | 71 |
| 283. | M59 | Rys, Milan (1972) | sthm-17ct: 70 | 70 |
| 284. | M69 | Vinduška, Vladimír (1957) | sthm-20ft: 70 | 70 |
| 285. | M49 | Bičík, Zdeněk (1976) | bnlm-17: 70 | 70 |
| 286. | M39 | Tic, Martin (1987) | bnlm-17ct: 69 | 69 |
| 287. | M39 | Horáček, Michal (1986) | bnlm-17: 68 | 68 |
| 288. | M49 | Pohanka, Michal (1981) | om-20ct: 67 | 67 |
| 289. | M49 | Vitovják, Petr (1977) | bnlm-17ct: 42, sthm-17ct: 24 | 66 |
| 290. | M39 | Palaščak, Ján (1985) | om-20ft: 66 | 66 |
| 291. | M69 | Skácel, Jiří (1964) | bnlm-17ct: 66 | 66 |
| 292. | M70+ | Šlégr, Jiří (1954) | sthm-20ft: 65 | 65 |
| 293. | M59 | Plachetka, Jan (1965) | bnlm-17ct: 63 | 63 |
| 294. | M59 | Caha, Daniel (1974) | sthm-17ct: 61 | 61 |
| 295. | M49 | Vik, Petr (1980) | bnlm-17: 61 | 61 |
| 296. | M59 | Opletal, Robert (1970) | bnlm-17ct: 60 | 60 |
| 297. | M59 | Hynek, Petr (1965) | om-20ft: 60 | 60 |
| 298. | M39 | Mráz, Jan (1992) | om-20ft: 57 | 57 |
| 299. | M69 | Prečan, Vojtěch (1958) | bnlm-17ct: 57 | 57 |
| 300. | M39 | Schindler, Pavel (1998) | sthm-20ft: 56 | 56 |
| 301. | M49 | Borák, Michal (1983) | om-20ft: 55 | 55 |
| 302. | M39 | Tadeáš, Tkadlec (2003) | bnlm-17: 55 | 55 |
| 303. | M49 | Chaloupka, Petr (1982) | om-20ct: 55 | 55 |
| 304. | M69 | Klapka, Jan (1961) | bnlm-17ct: 54 | 54 |
| 305. | M39 | Kodr, Stanislav (1988) | sthm-20ft: 53 | 53 |
| 306. | M49 | Ščudla, Miroslav (1977) | om-20ct: 53 | 53 |
| 307. | M59 | Špaňár, Martin (1970) | bnlm-17ct: 49 | 49 |
| 308. | M39 | Balajka, Filip (1988) | sthm-17ct: 49 | 49 |
| 309. | M49 | Kloz, Vít (1977) | bnlm-17: 48 | 48 |
| 310. | M49 | Šmída, Oldřich (1976) | om-20ct: 47 | 47 |
| 311. | M49 | Kouřil, Martin (1984) | sthm-17ct: 3, sthm-20ft: 44 | 47 |
| 312. | M18 | Houška, Matyáš (2011) | bnlm-17: 44, sthm-20ft: 2 | 46 |
| 313. | M59 | Jiranek, Jan (1973) | bnlm-17ct: 44 | 44 |
| 314. | M69 | Šťástka, Jiří (1958) | om-20ct: 44 | 44 |
| 315. | M70+ | Voňka, Jiří (1954) | om-20ft: 28, sthm-20ft: 15 | 43 |
| 316. | M49 | Houška, Michal (1978) | bnlm-17: 42, sthm-20ft: 0 | 42 |
| 317. | M59 | Leugner, Jan (1974) | om-20ct: 42 | 42 |
| 318. | M49 | Kielstein, Stefan (1979) | sthm-20ft: 40 | 40 |
| 319. | M49 | Hrůša, Jakub (1976) | om-20ct: 39 | 39 |
| 320. | M69 | Číla, Martin (1962) | bnlm-17ct: 38 | 38 |
| 321. | M69 | Štěpán, Pavel (1959) | om-20ct: 36 | 36 |
| 322. | M49 | Tomášek, Jiří (1983) | bnlm-17: 36 | 36 |
