Newsletter

Velká SkiTour - muži 2023

poř. kat jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1. M39 Knop, Petr (1994) j50: 4930, jel-40ct: 4200om-40ct: 4156, stha-40ct: 4200, sthm-30ct: 4200, bp-50ct: 5187 14317
2. M49 Sedláček, Michal (1975) j50: 4913, om-40ct: 4111, bp-50ct: 5132 14156
3. M39 Vank, Michal (1992) j50: 4881, jel-40ct: 4141, om-40ct: 4067stha-40ct: 3985, bp-50ct: 5104 14126
4. M39 Molva, František (1994) j50: 4859, jel-40ct: 3903, om-40ct: 3933, stha-40ct: 3553, bp-50ct: 5008 13800
5. M39 Malík, Tomáš (1984) j50: 4868, jel-40ct: 3962, stha-40ct: 3768, bp-50ct: 4967 13797
6. M49 Ehl, Jaroslav (1981) j50: 4893, om-40ct: 3978, stha-40ct: 3912sthm-30ct: 3477, bp-50ct: 4835 13706
7. M49 Melša, Zdeněk (1982) j50: 4872, om-40ct: 3799, sthm-30ct: 3235, bp-50ct: 4894 13565
8. M49 Karlík, Petr (1982) j50: 4755, jel-40ct: 3843, om-40ct: 3298stha-40ct: 3336, bp-50ct: 4903 13501
9. M39 Rucker, Jakub (1988) j50: 4802, jel-40ct: 3724, om-40ct: 3710stha-40ct: 3480, bp-50ct: 4852 13378
10. M49 Douda, Vladimír (1975) j50: 4757, jel-40ct: 3546, kh30-30ct: 3847, om-40ct: 2983stha-40ct: 2977sthm-30ct: 2392, bp-50ct: 4734 13338
11. M39 Bohatý, Aleš (1996) j50: 4902, om-40ct: 4200, sthm-30ct: 4080 13182
12. M59 Teplý, Robin (1967) j50: 4823, om-40ct: 3443, stha-40ct: 2833sthm-30ct: 2271, bp-50ct: 4886 13152
13. M39 Maryška, Jan (2002) stha-40ct: 3841, sthm-30ct: 3959, bp-50ct: 5063 12863
14. M49 Veber, Tomáš (1974) om-40ct: 4022, sthm-30ct: 3718, bp-50ct: 5118 12858
15. M39 Pávek, Martin (1987) j50: 4890, stha-40ct: 4056, sthm-30ct: 3839 12785
16. M69 Vejnar, Josef (1957) j50: 4620, om-40ct: 3354, sthm-30ct: 2633, bp-50ct: 4805 12779
17. M39 Kolaja, Petr (2000) jel-40ct: 4022, stha-40ct: 3624, bp-50ct: 5090 12736
18. M39 Dassler, Ingmar (1985) j50: 4598, stha-40ct: 3265, bp-50ct: 4831 12694
19. M49 Tryzna, Jan (1981) j50: 4777, stha-40ct: 3121, bp-50ct: 4729 12627
20. M49 Marhoun, Petr (1981) j50: 4857, om-40ct: 3888, stha-40ct: 3697, sthm-30ct: 3598 12442
21. M49 Teplý, Ondřej (1978) j50: 4703, kh30-30ct: 4082, om-40ct: 3621, sthm-30ct: 2994 12406
22. M39 Lorenc, Lukáš (1990) j50: 4625, jel-40ct: 3189, om-40ct: 2807, bp-50ct: 4569 12383
23. M39 Tvrdík, Vladimír (1984) j50: 4676, jel-40ct: 2250, om-40ct: 2842, stha-40ct: 2500, bp-50ct: 4750 12268
24. M49 Hrnko, Petr (1983) j50: 4775, sthm-30ct: 2512, bp-50ct: 4873 12160
25. M59 Dvořák, Martin (1971) j50: 4606, jel-40ct: 2950, om-40ct: 2737stha-40ct: 2563, bp-50ct: 4581 12137
26. M69 Havelka, Miroslav (1963) j50: 4492, jel-40ct: 2900, stha-40ct: 1876, bp-50ct: 4662 12054
27. M49 Clemenz, Silvio (1979) j50: 4611, stha-40ct: 2375, bp-50ct: 4797 11783
28. M59 Petrů, Radim (1971) j50: 4472, jel-40ct: 2850, bp-50ct: 4310 11632
29. M49 Fišnar, Jiří (1976) jel-40ct: 3248, om-40ct: 3532, bp-50ct: 4843 11623
30. M49 Srovnal, Otakar (1975) j50: 4753, jel-40ct: 3367, om-40ct: 3487 11607
31. M59 Čada, Tomáš (1964) j50: 4580, stha-40ct: 2125, bp-50ct: 4759 11464
32. M49 Hlaváček, Josef (1974) j50: 4769, kh30-30ct: 3553, om-40ct: 2948, stha-40ct: 2438 11270
33. M39 Matoušek, Michal (1986) j50: 4534, jel-40ct: 2200, om-40ct: 1650, bp-50ct: 4484 11218
34. M49 Uchytil, Tomáš (1976) j50: 4504, om-40ct: 2632, bp-50ct: 4052 11188
35. M69 Šrámek, Jaromír (1958) j50: 4379, jel-40ct: 2500, bp-50ct: 4213 11092
36. M39 Škoda, Aleš (2003) j50: 4246, om-40ct: 2562, bp-50ct: 4171 10979
37. M49 Vymazal, Petr (1975) j50: 4562, om-40ct: 2000, bp-50ct: 4412 10974
38. M49 Mužátko, Lukáš (1980) j50: 4419, jel-40ct: 2050, om-40ct: 1790, bp-50ct: 4133 10602
39. M49 Batuna, Adam (1976) j50: 4075, stha-40ct: 2000, sthm-30ct: 1909, bp-50ct: 4374 10449
40. M39 Antolec, Kacper (1996) j50: 4932, bp-50ct: 5159 10091
41. M49 Vavruška, Jiří (1978) j50: 4892, bp-50ct: 4980 9872
42. M59 Hollesch, Marek (1970) j50: 3769, jel-40ct: 2150, bp-50ct: 3892 9811
43. M59 Černý, Václav (1972) j50: 3776, jel-40ct: 2000, om-40ct: 1930stha-40ct: 1688sthm-30ct: 1445, bp-50ct: 3993 9769
44. M59 Richter, Michael (1967) j50: 4819, bp-50ct: 4911 9730
45. M39 Rabski, Ireneusz (1985) j50: 4784, bp-50ct: 4940 9724
46. M49 Havel, Lukáš (1974) j50: 4849, bp-50ct: 4856 9705
47. M49 Korpecki, Krzysztof (1982) j50: 4780, bp-50ct: 4860 9640
48. M49 Hargaš, Miroslav (1982) j50: 4811, bp-50ct: 4827 9638
49. M39 Drobník, Michal (1987) j50: 4760, bp-50ct: 4814 9574
50. M59 Svoboda, Tomáš (1970) j50: 4256, jel-40ct: 2450, kh30-30ct: 2864 9570
51. M70+ Ehl, Jiří (1953) j50: 3822, om-40ct: 1124, stha-40ct: 1438, sthm-30ct: 1112, bp-50ct: 4247 9507
52. M49 Kolín, Jan (1977) j50: 4739, bp-50ct: 4717 9456
53. M49 Macaj, Jan (1980) j50: 4797, bp-50ct: 4640 9437
54. M49 Horák, Jan (1975) j50: 4717, bp-50ct: 4679 9396
55. M49 Masur, Marco (1982) j50: 4642, bp-50ct: 4742 9384
56. M39 Presperin, Ondrej (1987) j50: 4658, bp-50ct: 4721 9379
57. M49 Parma, Jan (1976) j50: 4737, bp-50ct: 4607 9344
58. M59 Zelenka, Aleš (1970) j50: 4633, bp-50ct: 4700 9333
59. M69 Koucký, Roman (1963) j50: 4638, bp-50ct: 4687 9325
60. M49 Matura, Petr (1978) j50: 4592, bp-50ct: 4645 9237
61. M59 Červenka, Jakub (1973) j50: 4553, bp-50ct: 4674 9227
62. M69 Dvořák, Jiří (1958) j50: 4622, bp-50ct: 4590 9212
63. M39 Osyda, Artur (1985) jel-40ct: 2350, om-40ct: 2421, bp-50ct: 4437 9208
64. M59 Šourek, Libor (1966) j50: 4499, bp-50ct: 4632 9131
65. M49 Semecký, Pavel (1978) j50: 4543, bp-50ct: 4556 9099
66. M49 Matějů, Michal (1977) j50: 4482, bp-50ct: 4615 9097
67. M49 Dittmann, Robert (1979) j50: 4505, bp-50ct: 4585 9090
68. M59 Richter, Jens (1969) j50: 4432, bp-50ct: 4573 9005
69. M39 Papula, Lukáš (1995) j50: 4904, jel-40ct: 4081 8985
70. M69 Krzyszkowski, Grzegorz (1963) j50: 4299, bp-50ct: 4619 8918
71. M49 Zehrmann, Ronny (1977) j50: 4700, kh30-30ct: 4200 8900
72. M39 Dumek, Václav (1987) j50: 4480, bp-50ct: 4395 8875
73. M59 Filgas, Jan (1973) j50: 4411, bp-50ct: 4416 8827
74. M49 Kaprál, Radoslav (1979) j50: 4219, bp-50ct: 4535 8754
75. M59 Witke, Thomas (1965) j50: 4729, kh30-30ct: 4024 8753
76. M49 Pross, Roman (1977) j50: 4835, om-40ct: 3843 8678
77. M39 Świderek, Adam (1986) j50: 4145, bp-50ct: 4505 8650
78. M49 Urbaniak, Dominik (1978) j50: 4241, bp-50ct: 4404 8645
79. M49 Huster, Mark (1977) j50: 4186, bp-50ct: 4433 8619
80. M79 Radomski, Zbigniew (1951) j50: 4353, bp-50ct: 4260 8613
81. M69 Václavek, Jiří (1957) j50: 4268, bp-50ct: 4327 8595
82. M39 Strnad, Michal (1989) j50: 4243, bp-50ct: 4349 8592
83. M49 Hornych, Vena (1978) jel-40ct: 3070, om-40ct: 2772, stha-40ct: 2688, sthm-30ct: 1778 8530
84. M59 Řezáč, Stanislav (1971) j50: 4124, bp-50ct: 4399 8523
85. M59 Sklepník, Jiří (1969) j50: 4183, kh30-30ct: 2766, om-40ct: 1544, sthm-30ct: 1556 8505
86. M39 Havelka, Jiří (1985) j50: 4473, bp-50ct: 4031 8504
87. M49 Bureš, Michal (1976) j50: 4486, bp-50ct: 4010 8496
88. M39 Pecha, Michal (1988) j50: 3949, jel-40ct: 2400, om-40ct: 2141 8490
89. M49 Mráz, Pavel (1976) j50: 4070, bp-50ct: 4387 8457
90. M59 Herrmann, Heiko (1964) j50: 4224, bp-50ct: 4226 8450
91. M49 Matula, Martin (1979) j50: 4695, kh30-30ct: 3729 8424
92. M49 Michalik, Tomasz (1974) j50: 3941, bp-50ct: 4467 8408
93. M59 Doležal, Michal (1967) j50: 4402, bp-50ct: 3989 8391
94. M49 Fencl, Lukáš (1974) j50: 4153, bp-50ct: 4222 8375
95. M49 Hrnčíř, Jakub (1977) j50: 4582, kh30-30ct: 3671 8253
96. M59 Dobiáš, Vít (1972) j50: 4216, bp-50ct: 4036 8252
97. M39 Polášek, Jan Ferdinand (1988) j50: 4858, sthm-30ct: 3356 8214
98. M49 Vymazal, Petr (1979) j50: 3953, bp-50ct: 4243 8196
99. M49 Kroupa, Štěpán (1975) j50: 4210, bp-50ct: 3959 8169
100. M59 Aksler, Vlastimil (1968) j50: 4190, bp-50ct: 3883 8073
101. M49 Hrdina, Filip (1975) j50: 3938, bp-50ct: 4074 8012
102. M49 Pacholík, Jan (1980) j50: 4748, om-40ct: 3228 7976
103. M69 Hájek, Miroslav (1955) j50: 3811, bp-50ct: 4162 7973
104. M69 Schneider, Falk (1963) j50: 3911, bp-50ct: 4061 7972
105. M59 Felski, Mariusz (1967) j50: 3799, bp-50ct: 4154 7953
106. M49 Škoda, Milan (1979) j50: 3777, bp-50ct: 3215 7953
107. M39 Žížala, Josef (1999) j50: 4882, stha-40ct: 3048 7930
108. M49 Dlouhý, Radek (1976) j50: 4038, bp-50ct: 3858 7896
109. M49 Kuryj, Marek (1978) j50: 3762, bp-50ct: 4120 7882
110. M39 Macura, Dawid (1992) j50: 4685, om-40ct: 3158 7843
111. M59 Procházka, Pavel (1970) j50: 3927, bp-50ct: 3909 7836
112. M49 Buchta, Michal (1975) j50: 3967, bp-50ct: 3845 7812
113. M49 Křoustek, Martin (1978) j50: 4687, om-40ct: 3123 7810
114. M49 Veber, Jan (1976) j50: 3924, bp-50ct: 3871 7795
115. M49 Ježek, Přemysl (1982) j50: 4697, om-40ct: 3088 7785
116. M59 Borkovec, Miroslav (1964) j50: 4180, bp-50ct: 3596 7776
117. M49 Rejsek, Ondřej (1979) j50: 4561, om-40ct: 3193 7754
118. M49 Koselski, Roman (1976) j50: 4039, bp-50ct: 3714 7753
119. M39 Kubina, Matěj (1992) j50: 4830, om-40ct: 2913 7743
120. M39 Janata, Karel (1992) j50: 4827, om-40ct: 2877 7704
121. M59 Nykaza, Adam (1965) j50: 3926, bp-50ct: 3765 7691
122. M69 Kopal, Josef (1958) j50: 3720, bp-50ct: 3951 7671
123. M39 Pokorný, Jiří (1985) j50: 4671, jel-40ct: 3000 7671
124. M69 Patrný, Josef (1956) j50: 3746, bp-50ct: 3841 7587
125. M59 Tomášek, Jiří (1964) j50: 3862, bp-50ct: 3591 7453
126. M69 Fischer, Steffen (1959) j50: 3711, bp-50ct: 3710 7421
127. M59 Siegl, Roman (1967) j50: 3542, bp-50ct: 3824 7366
128. M49 Severýn, Otto (1974) j50: 3437, bp-50ct: 3875 7312
129. M59 Wolf, David (1972) j50: 3326, bp-50ct: 3968 7294
130. M49 Kalovský, Vladimír (1974) j50: 4587, jel-40ct: 2700 7287
131. M39 Jírovec, Vojtěch (1991) j50: 3554, bp-50ct: 3723 7277
132. M49 Jemelka, Michal (1981) j50: 3878, bp-50ct: 3376 7254
133. M69 Hojač, Mojmír (1958) j50: 3470, bp-50ct: 3748 7218
134. M69 Pospíšil, Miroslav (1960) j50: 4447, jel-40ct: 2750 7197
135. M59 Kraus, Tomáš (1973) j50: 3750, bp-50ct: 3435 7185
136. M49 Maryška, Ondřej (1976) j50: 2947, bp-50ct: 4217 7164
137. M49 Schwab, Martin (1981) j50: 4607, jel-40ct: 2550 7157
138. M49 Škoda, Aleš (1975) j50: 4450, om-40ct: 2667 7117
139. M59 Průša, Michal (1973) j50: 4512, jel-40ct: 2600 7112
140. M39 Toman, Jan (1984) j50: 4461, jel-40ct: 2650 7111
141. M39 Insausti, Javier (1985) j50: 2776, om-40ct: 913, bp-50ct: 3409 7098
142. M49 Wehner, Dirk (1975) j50: 3465, bp-50ct: 3613 7078
143. M49 Kozler, Vladimír (1975) j50: 4321, sthm-30ct: 2753 7074
144. M39 Coufal, Tomáš (1985) j50: 3865, kh30-30ct: 3140 7005
145. M39 Říčan, Daniel (1987) j50: 4294, om-40ct: 2702 6996
146. M39 Kala, Jiří (1987) j50: 4500, om-40ct: 2492 6992
147. M49 Kasl, David (1976) j50: 3813, jel-40ct: 1651, om-40ct: 1509, stha-40ct: 1188 6973
148. M49 Vašíček, Roman (1974) jel-40ct: 1501, om-40ct: 1615, bp-50ct: 3849 6965
149. M49 Preisler, Hynek (1979) j50: 3515, bp-50ct: 3439 6954
150. M49 Kojro, Waldemar (1975) j50: 3208, bp-50ct: 3735 6943
151. M59 Polák, Marek (1973) j50: 4332, om-40ct: 2597 6929
152. M49 Lauterbach, Helge (1976) j50: 3400, bp-50ct: 3503 6903
153. M59 Frost, André (1969) j50: 3241, bp-50ct: 3642 6883
154. M39 Cholenský, Jan (1988) j50: 2930, kh30-30ct: 1334, stha-40ct: 751, bp-50ct: 2610 6874
155. M59 Čech, Jiří (1964) j50: 4474, om-40ct: 2386 6860
156. M49 Hovorka, Jan (1979) j50: 4508, om-40ct: 2316 6824
157. M59 Modlitba, Jan (1969) j50: 4357, om-40ct: 2457 6814
158. M69 Pasker, Igor (1962) j50: 3404, bp-50ct: 3393 6797
159. M69 Dušátko, Petr (1957) j50: 3266, bp-50ct: 3528 6794
160. M49 Dobiáš, David (1977) j50: 3489, bp-50ct: 3304 6793
161. M39 Kebrt, Michal (1984) j50: 3528, bp-50ct: 3228 6756
162. M49 Bartošek, Jan (1977) j50: 4230, kh30-30ct: 2519 6749
163. M49 Starý, Michal (1978) j50: 3462, bp-50ct: 3261 6723
164. M49 Gajdosik, Miroslav (1977) j50: 4511, stha-40ct: 2188 6699
165. M49 Balcar, Jaroslav (1981) j50: 3589, bp-50ct: 3101 6690
166. M49 Brych, Michal (1981) j50: 4403, om-40ct: 2281 6684
167. M59 Laštůvka, Jiří (1968) j50: 3463, bp-50ct: 3181 6644
168. M49 Hulka, Lukas (1982) j50: 3206, bp-50ct: 3384 6590
169. M39 Vehovský, Radek (1989) j50: 3479, bp-50ct: 3071 6550
170. M49 Fryč, Tomáš (1977) j50: 4579, om-40ct: 1965 6544
171. M59 Eybert, Daniel (1973) j50: 4556, stha-40ct: 1938 6494
172. M69 Stránský, Jiří (1963) j50: 3873, kh30-30ct: 2618 6491
173. M49 Holub, Martin (1978) j50: 4318, sthm-30ct: 2151 6469
174. M79 Maczynski, Czeslaw (1952) j50: 3197, bp-50ct: 3245 6442
175. M49 Šimurda, Ivo (1983) j50: 4325, om-40ct: 2071 6396
176. M49 Domanský, Libor (1979) j50: 4288, om-40ct: 2106 6394
177. M59 Kubín, Jiří (1965) j50: 4206, om-40ct: 2176 6382
178. M49 Novotný, Jakub (1977) j50: 3421, kh30-30ct: 2914 6335
179. M70+ Křoustek, Karel (1948) j50: 3428, jel-40ct: 1601, om-40ct: 1264 6293
180. M49 Hejčl, Aleš (1978) j50: 3816, kh30-30ct: 2470 6286
181. M39 Košťál, Tomáš (1988) j50: 2735, om-40ct: 738, bp-50ct: 2792 6265
182. M39 Pecha, Jan (1984) j50: 3660, kh30-30ct: 2568 6228
183. M49 Krtička, Jan (1979) j50: 4117, stha-40ct: 2063 6180
184. M49 Kalous, Vladislav (1977) om-40ct: 1825, bp-50ct: 4332 6157
185. M69 Hegland, Knut (1960) j50: 2695, bp-50ct: 3452 6147
186. M49 Końca, Adam (1981) j50: 2801, bp-50ct: 3274 6075
187. M49 Hornych, Miroslav (1980) om-40ct: 3754, stha-40ct: 2313 6067
188. M39 Oliva, Matěj (1987) j50: 3157, kh30-30ct: 1778, stha-40ct: 1126 6061
189. M49 Zavadil, Luboš (1977) j50: 4192, om-40ct: 1860 6052
190. M59 Tomek, Martin (1973) j50: 4266, stha-40ct: 1751 6017
191. M69 Prchlík, Martin (1957) j50: 2743, bp-50ct: 3249 5992
192. M49 Hladik, Lubos (1980) j50: 4115, om-40ct: 1755 5870
193. M49 Novotný, Pavel (1976) j50: 3046, bp-50ct: 2809 5855
194. M49 Špičák, František (1980) j50: 4334, stha-40ct: 1501 5835
195. M39 Syrový, Bořek (1991) j50: 4149, sthm-30ct: 1667 5816
196. M59 Švestka, Martin (1973) j50: 3069, bp-50ct: 2733 5802
197. M59 Roubalík, Radovan (1964) j50: 4096, jel-40ct: 1701 5797
198. M39 Kubín, Robert (1986) j50: 3959, stha-40ct: 1813 5772
199. M39 Lorenc, Bohumil (1986) j50: 3098, bp-50ct: 2640 5738
200. M59 Minařík, Vít (1972) j50: 2470, jel-40ct: 1051, kh30-30ct: 1976, sthm-30ct: 1223 5669
201. M59 Goldschmidt, Roman (1973) j50: 3242, kh30-30ct: 2420 5662
202. M69 Balatka, Jaroslav (1954) kh30-30ct: 3435, om-40ct: 2211 5646
203. M59 Zeman, Petr (1965) j50: 3484, jel-40ct: 1151, om-40ct: 983 5618
204. M79 Bobe, Reiner (1951) j50: 2573, bp-50ct: 2999 5572
205. M59 Komárek, Luboš (1971) j50: 2878, bp-50ct: 2682 5560
206. M49 Frydrych, Jan (1978) j50: 3016, bp-50ct: 2538 5554
207. M49 Rous, Josef (1977) j50: 3703, jel-40ct: 1851 5554
208. M59 Ondryáš, Radek (1971) j50: 2602, bp-50ct: 2944 5546
209. M59 Seeman, Tomáš (1968) j50: 3827, om-40ct: 1685 5512
210. M69 Altmann, Roland (1955) j50: 2659, bp-50ct: 2813 5472
211. M49 Obr, Martin (1978) j50: 3431, om-40ct: 1229, sthm-30ct: 779 5439
212. M59 Chamrád, Richard (1967) j50: 4093, om-40ct: 1334 5427
213. M39 Zelenka, Jan (1984) j50: 4022, om-40ct: 1404 5426
214. M59 Šimeček, Tomáš (1966) j50: 3426, jel-40ct: 1901 5327
215. M59 Niemir, Aleksander (1965) j50: 1985, bp-50ct: 3333 5318
216. M49 Krčmář, Martin (1978) j50: 2576, bp-50ct: 2737 5313
217. M49 Dvořáček, Pavel (1974) j50: 2599, bp-50ct: 2695 5294
218. M59 Šváb, Petr (1965) j50: 3968, om-40ct: 1299 5267
219. M39 Pospíšil, Josef (1985) j50: 2509, jel-40ct: 1351, om-40ct: 1369 5229
220. M49 Měkyna, Jiří (1974) j50: 2674, bp-50ct: 2547 5221
221. M49 Jungmann, Pavel (1976) j50: 2399, kh30-30ct: 2815 5214
222. M39 Stadaas, Kasper (1994) j50: 5200 5200
223. M49 Plhoň, Patrik (1980) jel-40ct: 1401, bp-50ct: 3794 5195
224. M39 Nygaard, Andreas (1990) j50: 5190 5190
225. M39 Riege, Amund (2000) j50: 5178 5178
226. M49 Dawczyk, Grzegorz (1975) j50: 2260, bp-50ct: 2915 5175
227. M59 Jirouš, Zdeněk (1969) j50: 2687, jel-40ct: 601, kh30-30ct: 1482, stha-40ct: 876, sthm-30ct: 1001 5170
228. M39 Johaug Jr, Karstein (1992) j50: 5168 5168
229. M39 Gunnulfsen, Mikael (1993) j50: 5157 5157
230. M49 Hrabánek, Lukáš (1977) j50: 2563, bp-50ct: 2593 5156
231. M39 Furch, Josef (1986) j50: 1631, bp-50ct: 3519 5150
232. M39 Novak, Max (1996) j50: 5147 5147
233. M39 Holub, Karel (1987) j50: 1644, bp-50ct: 3494 5138
234. M39 Kardin, Oskar (1992) j50: 5135 5135
235. M39 Hoel, Johan (1994) j50: 5125 5125
236. M39 Vesterheim, Magnus (1994) j50: 5114 5114
237. M39 Hoelgaard, Stian (1991) j50: 5103 5103
238. M39 Persson, Emil (1995) j50: 5092 5092
239. M39 Oedegaarden, Thomas (1998) j50: 5082 5082
240. M39 Syrstad, Torleif (1994) j50: 5071 5071
241. M39 Paus, Herman (2000) j50: 5060 5060
242. M39 Pedersen, Morten Eide (1987) j50: 5049 5049
243. M49 Švarc, Jiří (1975) j50: 3789, jel-40ct: 1251 5040
244. M39 Mathisen, Runar Skaug (1993) j50: 5039 5039
245. M39 Buskqvist, Alfred (1996) j50: 5027 5027
246. M59 Legierski, Grzegorz (1971) bp-50ct: 5022 5022
247. M49 Gjerdalen, Tord Asle (1983) j50: 5017 5017
248. M39 Ježek, Tomáš (1995) j50: 2991, kh30-30ct: 2025 5016
249. M39 Jutterstroem, Axel (1998) j50: 5006 5006
250. M39 Šrail, Jan (1990) j50: 4995 4995
251. M49 Tatarla, Kamil (1977) j50: 2765, kh30-30ct: 2223 4988
252. M69 Lazecký, Petr (1958) j50: 3510, om-40ct: 1474 4984
253. M39 Štoček, Fabián (1994) j50: 4974 4974
254. M39 Kalland-Olsen, Einar (1994) j50: 4973 4973
255. M39 Nyenget, Martin Loewstroem (1992) j50: 4972 4972
256. M39 Busin, Lorenzo (1996) j50: 4970 4970
257. M39 Ferrari, Francesco (1994) j50: 4969 4969
258. M39 Berg, Stian (1994) j50: 4968 4968
259. M18 Myhlback, Alvar (2006) j50: 4966 4966
260. M39 Thele, Joar Andreas (1993) j50: 4965 4965
261. M39 Helgestad, Fredrik (1997) j50: 4964 4964
262. M39 Sedláček, Václav (1986) j50: 4963 4963
263. M39 Moen, Vebjoern (1998) j50: 4961 4961
264. M39 Johansson, Marcus (1990) j50: 4960 4960
265. M39 Nilsson, Klas (1986) j50: 4959 4959
266. M39 Lorenzi, Christian (1994) j50: 4957 4957
267. M39 Ekloef, Johannes (1995) j50: 4956 4956
268. M39 Dahlsten, Nils (1993) j50: 4955 4955
269. M39 Stakston, Petter (1997) j50: 4954 4954
270. M39 Brigadoi, Mauro (1992) j50: 4952 4952
271. M39 Augdal, Eirik Sverdrup (1995) j50: 4951 4951
272. M39 Holden, Haakon Fossum (1993) j50: 4950 4950
273. M39 Kristoffersen, Patrick Fossum (1998) j50: 4948 4948
274. M39 Jakš, Martin (1986) j50: 4947 4947
275. M39 Maenpaa, Viktor (1994) j50: 4946 4946
276. M39 Soerensen, Lars (1988) j50: 4944 4944
277. M39 Rolke, Hans Petter (1998) j50: 4943 4943
278. M39 Edstroem, Eddie (1995) j50: 4942 4942
279. M39 Lie, Henning (1990) j50: 4941 4941
280. M39 Kuchl, Johannes (2002) j50: 4939 4939
281. M39 Arntzen Joks, Henrik (1999) j50: 4938 4938
282. M39 Hulbak, Sigurd Sollien (1995) j50: 4937 4937
283. M39 Mickelsen Elvseth, Anton (1998) j50: 4935 4935
284. M39 Hovland, Torgeir Sulen (1995) j50: 4934 4934
285. M39 Vollset, Kristoffer By (1996) j50: 4933 4933
286. M49 Pliska, Jiří (1981) j50: 4929 4929
287. M39 Lindvall, Christoffer (1993) j50: 4928 4928
288. M39 Skinstad, Petter Soleng (1989) j50: 4926 4926
289. M39 Waaler, Magnus (1993) j50: 4925 4925
290. M39 Just, Thomas Edvard (1993) j50: 4924 4924
291. M39 Walther, Jakob (1999) j50: 4923 4923
292. M39 Ekrem, Ole Eirik Fuglehaug (1995) j50: 4921 4921
293. M39 Janeček, Pavel (1990) j50: 4920 4920
294. M39 Strid, Gabriel (1997) j50: 4919 4919
295. M39 Rolid, Mathias Aas (1996) j50: 4917 4917
296. M39 Dal Magro, Stefano (2000) j50: 4916 4916
297. M39 Winker, Christian (1996) j50: 4915 4915
298. M39 Heir, Aasmund (1994) j50: 4912 4912
299. M39 Baumann, Thomas Halfdan (2002) j50: 4911 4911
300. M39 Kornfield, Tyler (1991) j50: 4910 4910
301. M59 Goebel, Florian (1972) j50: 4908 4908
302. M49 Sajdl, Martin (1981) j50: 4907 4907
303. M39 Ottilinger, Patrick (1989) j50: 4906 4906
304. M39 Nataas, Petter (1990) j50: 4903 4903
305. M49 Kohout, Milan (1981) j50: 4901 4901
306. M39 Mortensbakke, Eirik Andreas (1999) j50: 4899 4899
307. M39 Selter, Benjamin (1996) j50: 4898 4898
308. M39 Andresen, Mathias Oivind (2000) j50: 4897 4897
309. M39 Bakken, Eskil (2001) j50: 4895 4895
310. M39 Francke, Michal (1986) j50: 4894 4894
311. M39 Mejsnar, David (1985) j50: 3211, kh30-30ct: 1680 4891
312. M59 Dočekal, Luboš (1967) j50: 4239, jel-40ct: 651 4890
313. M39 Kroupa, Tomáš (1987) j50: 4889 4889
314. M39 Šindelář, Miroslav (1995) j50: 4888 4888
315. M39 Sogn-Larssen, Lauritz (2003) j50: 4886 4886
316. M39 Haarstad, Martin (1999) j50: 4885 4885
317. M49 Essbach, Jens (1977) j50: 4884 4884
318. M39 Dargatz, Tobias (1990) j50: 4880 4880
319. M39 Jakobsen, Kristian (1998) j50: 4879 4879
320. M39 Owren, Erling Nyborg (1996) j50: 4877 4877
321. M39 Kamenický, Jeroným (1995) j50: 4876 4876
322. M39 Hartig, Tobias (1994) j50: 4875 4875
323. M49 Landa, František (1974) j50: 4873 4873
324. M49 Novotný, Viktor (1982) j50: 4871 4871
325. M59 Kiene, Peter (1969) j50: 4870 4870
326. M39 Koll, Kristjan (1995) j50: 4867 4867
327. M39 Storvall, Eric (1989) j50: 4866 4866
328. M49 Meier, Miroslav (1975) j50: 4864 4864
329. M49 Kafka, Jiří (1979) j50: 4863 4863
330. M49 Fiala, Václav (1982) j50: 4862 4862
331. M39 Táborský, Michal (1987) j50: 4861 4861
332. M49 Kovář, Petr (1975) j50: 4855 4855
333. M59 Olle, Raul (1968) j50: 4854 4854
334. M49 Mikuš, Martin (1982) j50: 4853 4853
335. M49 Holý, Štěpán (1980) j50: 4851 4851
336. M49 Stadtherr, Jaroslav (1979) j50: 4850 4850
337. M39 Waldner, Jan (1992) j50: 4848 4848
338. M69 Horn, Ragnar (1961) j50: 4846 4846
339. M49 Svatoš, Roman (1980) j50: 4845 4845
340. M59 Pela, Zbyněk (1973) j50: 4844 4844
341. M39 Horelt, Tobias (2001) j50: 4842 4842
342. M59 Venhoda, Milan (1971) j50: 4841 4841
343. M59 Švarc, Petr (1966) j50: 4840 4840
344. M49 Paulů, Jan (1974) j50: 4839 4839
345. M39 Kjerstad, Hakon Bakke (2001) j50: 4837 4837
346. M59 Wallberg, Hakan (1970) j50: 4836 4836
347. M49 Paclt, Aleš (1977) j50: 4833 4833
348. M59 Smatana, Milan (1973) j50: 4832 4832
349. M39 Meinicke, Thomas (1999) j50: 4831 4831
350. M39 Lange, Thomas Haugen De (2000) j50: 4828 4828
351. M59 Struck, Sven (1969) j50: 4826 4826
352. M49 Zeman, Petr (1977) j50: 1964, bp-50ct: 2860 4824
