Newsletter

Výsledky

Zadejte alespoň 3 znaky a stiskněte ENTER

Orlický maraton - 39 km klasicky (2018)

poř. st. č. jméno nár. čas čistý čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas poř.
kat.
poř.
pohl.
body
SkiTour
 
1. 4018 Máka, Daniel (1992) CZE 01:37:17 - - - 1. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
2. 4017 Psenicka, Jakub (1991) CZE 01:37:17 - - - 2. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
3. 4013 Sedláček, Václav (1986) CZE 01:37:18 - - - 3. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
4. 4004 Veber, Tomáš (1974) CZE 01:46:18 - - - 1. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
5. 4007 Javůrek, Petr (1977) CZE 01:47:40 - - - 2. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
6. 4036 Marek, Ondrej (1982) CZE 01:49:36 - - - 4. 6. 3790 diplom Analýza výsledků
7. 4051 Hornych, Vena (1978) CZE 01:50:03 - - - 3. 7. 3780 diplom Analýza výsledků
8. 4008 Beran, Jan (1983) CZE 01:50:30 - - - 5. 8. 3770 diplom Analýza výsledků
9. 4024 Polášek, Jan Ferdinand (1988) CZE 01:51:52 - - - 6. 9. 3760 diplom Analýza výsledků
10. 4006 Šrůtek, David (1980) CZE 01:53:01 - - - 7. 10. 3750 diplom Analýza výsledků
11. 4030 Srovnal, Otakar (1975) CZE 01:53:02 - - - 4. 11. 3740 diplom Analýza výsledků
12. 4019 Pospíšek, Marek (1989) CZE 01:53:06 - - - 8. 12. 3730 diplom Analýza výsledků
13. 4020 Vank, Michal (1992) CZE 01:53:38 - - - 9. 13. 3720 diplom Analýza výsledků
14. 4037 Šretr, Rudolf (1979) CZE 01:53:46 - - - 10. 14. 3710 diplom Analýza výsledků
15. 4033 Ehl, Jaroslav (1981) CZE 01:54:25 - - - 11. 15. 3700 diplom Analýza výsledků
16. 4178 Otto, Steffen (1959) GER 01:54:29 - - - 1. 16. 3690 diplom Analýza výsledků
17. 4005 Ducháč, Michal (1968) CZE 01:54:51 - - - 2. 17. 3680 diplom Analýza výsledků
18. 4124 Karlík, Petr (1982) CZE 01:54:56 - - - 12. 18. 3670 diplom Analýza výsledků
19. 4141 Kožíšková, Anna (1986) CZE 01:55:33 - - - 1. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
20. 4063 Molva, František (1994) CZE 01:55:51 - - - 13. 19. 3660 diplom Analýza výsledků
21. 4022 Venhoda, Milan (1971) CZE 01:56:06 - - - 5. 20. 3650 diplom Analýza výsledků
22. 4009 Vejnar, Josef (1957) CZE 01:57:51 - - - 1. 21. 3640 diplom Analýza výsledků
23. 4029 Křoustek, Martin (1978) CZE 01:57:53 - - - 6. 22. 3630 diplom Analýza výsledků
24. 4263 Polášek, Petr (1989) CZE 01:58:06 - - - 14. 23. 3620 diplom Analýza výsledků
25. 4139 Teplý, Robin (1967) CZE 01:58:08 - - - 3. 24. 3610 diplom Analýza výsledků
26. 4002 Vlček, Petr (1989) CZE 01:59:07 - - - 15. 25. 3600 diplom Analýza výsledků
27. 4028 Srnský, Radim (1989) CZE 01:59:11 - - - 16. 26. 3590 diplom Analýza výsledků
28. 4027 Kilian, Ondřej (1987) CZE 01:59:37 - - - 17. 27. 3580 diplom Analýza výsledků
29. 4251 Fišnar, Jiří (1976) CZE 02:00:17 - - - 7. 28. 3570 diplom Analýza výsledků
30. 4055 Holý, Štěpán (1980) CZE 02:00:17 - - - 18. 29. 3560 diplom Analýza výsledků
31. 4132 Gajdosik, Miroslav (1977) SVK 02:00:18 - - - 8. 30. 3550 diplom Analýza výsledků
32. 4014 Kocumová, Zuzana (1979) CZE 02:00:18 - - - 2. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
33. 4023 Benák, Jan (1982) CZE 02:00:46 - - - 19. 31. 3540 diplom Analýza výsledků
34. 4098 Černohorský, Marek (1996) CZE 02:00:48 - - - 20. 32. 3530 diplom Analýza výsledků
35. 4003 Pohl, Jan (1976) CZE 02:00:49 - - - 9. 33. 3520 diplom Analýza výsledků
36. 4069 Hejný, Martin (1968) CZE 02:01:00 - - - 4. 34. 3510 diplom Analýza výsledků
37. 4273 Rygl, Jaroslav (1970) CZE 02:02:06 - - - 10. 35. 3500 diplom Analýza výsledků
38. 4272 Hejl, Dušan (1984) CZE 02:02:09 - - - 21. 36. 3490 diplom Analýza výsledků
39. 4122 Hájek, Jan (1980) CZE 02:02:17 - - - 22. 37. 3480 diplom Analýza výsledků
40. 4232 Klusáček, Jan (1993) CZE 02:02:42 - - - 23. 38. 3470 diplom Analýza výsledků
41. 4011 Záhorec, Stanislav (1971) CZE 02:02:43 - - - 11. 39. 3460 diplom Analýza výsledků
42. 4231 Krátký, Štěpán (1995) CZE 02:02:57 - - - 24. 40. 3450 diplom Analýza výsledků
43. 4075 Ženčák, Jaroslav (1961) CZE 02:04:23 - - - 5. 41. 3440 diplom Analýza výsledků
44. 4128 Kraváček, Ivo (1976) CZE 02:04:45 - - - 12. 42. 3430 diplom Analýza výsledků
45. 4072 Šimek, Pavel (1971) CZE 02:05:37 - - - 13. 43. 3420 diplom Analýza výsledků
46. 4059 Novotný, Milan (1965) CZE 02:05:50 - - - 6. 44. 3410 diplom Analýza výsledků
47. 4035 Macaj, Jan (1980) CZE 02:06:23 - - - 25. 45. 3400 diplom Analýza výsledků
48. 4173 Dudešek, Martin (1975) CZE 02:06:29 - - - 14. 46. 3390 diplom Analýza výsledků
49. 4221 Gerhard, Miroslav (1985) CZE 02:06:37 - - - 26. 47. 3380 diplom Analýza výsledků
50. 4074 Gromus, Tomáš (1976) CZE 02:06:49 - - - 15. 48. 3370 diplom Analýza výsledků
51. 4212 Jašek, Ondřej (1977) CZE 02:06:55 - - - 16. 49. 3360 diplom Analýza výsledků
52. 4115 Zavadil, Luboš (1977) CZE 02:06:58 - - - 17. 50. 3350 diplom Analýza výsledků
53. 4174 Kincl, Petr (1983) CZE 02:06:58 - - - 27. 51. 3340 diplom Analýza výsledků
54. 4026 Nesvadba, Petr (1986) CZE 02:07:24 - - - 28. 52. 3330 diplom Analýza výsledků
55. 4256 Olszowski, Wladyslaw (1967) POL 02:07:28 - - - 7. 53. 3320 diplom Analýza výsledků
56. 4010 Václavek, Tomáš (1958) CZE 02:08:03 - - - 2. 54. 3310 diplom Analýza výsledků
57. 4215 Pánek, Tomáš (1985) CZE 02:08:11 - - - 29. 55. 3300 diplom Analýza výsledků
58. 4199 Šimek, Adam (1989) CZE 02:08:28 - - - 30. 56. 3290 diplom Analýza výsledků
59. 4067 Beran, Jan (1976) CZE 02:09:00 - - - 18. 57. 3280 diplom Analýza výsledků
60. 4079 Krunčík, Pavel (1985) CZE 02:09:15 - - - 31. 58. 3270 diplom Analýza výsledků
61. 4070 Gromus, Daniel (1978) CZE 02:09:36 - - - 19. 59. 3260 diplom Analýza výsledků
62. 4211 Beranová, Anna (1991) CZE 02:09:37 - - - 3. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
63. 4061 Buchta, Pavel (1964) CZE 02:10:28 - - - 8. 60. 3250 diplom Analýza výsledků
64. 4213 Čech, Jiří (1964) CZE 02:11:28 - - - 9. 61. 3240 diplom Analýza výsledků
65. 4062 Dudešková, Marcela (1974) CZE 02:11:43 - - - 1. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
66. 4093 Škoda, Aleš (1975) CZE 02:12:13 - - - 20. 62. 3230 diplom Analýza výsledků
67. 4073 Polák, Marek (1973) CZE 02:12:18 - - - 21. 63. 3220 diplom Analýza výsledků
68. 4138 Slonek, Michal (1982) CZE 02:12:35 - - - 32. 64. 3210 diplom Analýza výsledků
69. 4182 Jakubička, Tomáš (1958) CZE 02:12:37 - - - 3. 65. 3200 diplom Analýza výsledků
70. 4021 Trojan, Martin (1997) CZE 02:12:55 - - - 33. 66. 3190 diplom Analýza výsledků
71. 4150 Škraněk, Jiří (1982) CZE 02:12:59 - - - 34. 67. 3180 diplom Analýza výsledků
72. 4248 Matras, Tomáš (1980) CZE 02:13:01 - - - 35. 68. 3170 diplom Analýza výsledků
73. 4282 Svoboda, Pavel (1978) CZE 02:13:09 - - - 22. 69. 3160 diplom Analýza výsledků
74. 4057 Kosobud, Martin (1968) CZE 02:13:13 - - - 10. 70. 3150 diplom Analýza výsledků
75. 4268 Majka, Roman (1979) POL 02:13:48 - - - 36. 71. 3140 diplom Analýza výsledků
76. 4154 Musil, Tomáš (1978) CZE 02:13:55 - - - 23. 72. 3130 diplom Analýza výsledků
77. 4121 Podlešák, Marek (1978) CZE 02:14:02 - - - 24. 73. 3120 diplom Analýza výsledků
78. 4056 Beran, Jiří (1977) CZE 02:14:34 - - - 25. 74. 3110 diplom Analýza výsledků
79. 4031 Krátký, Tomáš (1967) CZE 02:14:36 - - - 11. 75. 3100 diplom Analýza výsledků
80. 4137 Dušek, Luboš (1975) CZE 02:14:38 - - - 26. 76. 3090 diplom Analýza výsledků
81. 4230 Němec, Jiří (1961) CZE 02:14:57 - - - 12. 77. 3080 diplom Analýza výsledků
82. 4245 Strachota, Petr (1987) CZE 02:15:36 - - - 37. 78. 3070 diplom Analýza výsledků
83. 4183 Roubalík, Radovan (1964) CZE 02:15:40 - - - 13. 79. 3060 diplom Analýza výsledků
84. 4220 Brych, Michal (1981) CZE 02:15:47 - - - 38. 80. 3050 diplom Analýza výsledků
85. 4068 Petržela, Pavel (1963) CZE 02:15:56 - - - 14. 81. 3040 diplom Analýza výsledků
86. 4025 Jirásek, Pavel (1962) CZE 02:15:57 - - - 15. 82. 3030 diplom Analýza výsledků
87. 4077 Vogt, Matthias (1967) GER 02:16:03 - - - 16. 83. 3020 diplom Analýza výsledků
88. 4156 Slabý, Jan (1979) CZE 02:16:29 - - - 39. 84. 3010 diplom Analýza výsledků
89. 4159 Tvrdík, Vladimír (1984) CZE 02:16:29 - - - 40. 85. 3000 diplom Analýza výsledků
90. 4203 Pudel, Jaroslav (1975) CZE 02:17:05 - - - 27. 86. 2990 diplom Analýza výsledků
91. 4260 Šimurda, Ivo (1983) CZE 02:17:14 - - - 41. 87. 2980 diplom Analýza výsledků
92. 4066 Křoustková, Vendula (1976) CZE 02:17:32 - - - 2. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
93. 4111 Holec, Jaroslav (1979) CZE 02:17:36 - - - 42. 88. 2970 diplom Analýza výsledků
94. 4109 Srnský, Karel (1974) CZE 02:17:36 - - - 28. 89. 2960 diplom Analýza výsledků
95. 4155 Říčan, Daniel (1987) CZE 02:17:53 - - - 43. 90. 2950 diplom Analýza výsledků
96. 4102 Jančák, Oldřich (1969) CZE 02:17:53 - - - 29. 91. 2940 diplom Analýza výsledků
97. 4196 Bright, Jack (1979) GBR 02:19:02 - - - 44. 92. 2930 diplom Analýza výsledků
98. 4091 Jindra, David (1960) CZE 02:19:41 - - - 17. 93. 2920 diplom Analýza výsledků
99. 4269 Štěpánek, Miloslav (1962) CZE 02:19:45 - - - 18. 94. 2910 diplom Analýza výsledků
100. 4078 Štencl, František (1984) CZE 02:19:55 - - - 45. 95. 2900 diplom Analýza výsledků

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko