Newsletter

Výsledky

Mini SkiTour - Pořadí seriálu

poř. kat jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1. CH15 Majka, Wojtek (2007) bnlm-deti: 300, jel-deti: 300, k30-deti: 300, om-child: 300 1200
2. CH12 Skrbek, Matouš (2010) bnlm-deti: 281, jel-deti: 300, jmini: 266, k30-deti: 300 1147
3. PK Blaschke, Jan (2014) jmini: 252, k30-deti: 281, kh30-deti: 203 736
4. CH8 Rychtr, Sebastian (2015) bnlm-deti: 237, jmini: 157, k30-deti: 252 646
5. CH15 Hoffmann, Ondra (2007) jmini: 300, om-child: 266 566
6. CH8 Křenek, Adam (2014) kh30-deti: 252, om-child: 300 552
7. CH6 Kovář, David (2017) bnlm-deti: 300, jmini: 237 537
8. CH10 Janata, Tomáš (2012) jmini: 237, k30-deti: 300 537
9. CH8 Kovář, Daniel (2014) bnlm-deti: 300, jmini: 237 537
10. CH12 Hoffmann, Šimon (2010) jmini: 237, om-child: 281 518
11. CH8 Spis, Oliver Albert (2014) bnlm-deti: 281, jmini: 226 507
12. CH10 Pelouch, Adam (2013) bnlm-deti: 281, jmini: 191 472
13. CH12 Buriánek, Max (2011) bnlm-deti: 266, jmini: 191 457
14. CH15 Gasiunas - Demčenko, Dominik (2007) bnlm-deti: 252, jmini: 191 443
15. CH12 Pelouch, Filip (2011) bnlm-deti: 252, jmini: 157 409
16. PK Veselovský, Jan (2015) bnlm-deti: 252, kh30-deti: 145 397
17. CH12 Dusil, Štěpán (2010) bnlm-deti: 168, om-child: 226 394
18. CH12 Dusil, Andrej (2010) bnlm-deti: 157, om-child: 214 371
19. CH12 Rozsypal, Radim (2010) bnlm-deti: 237, jmini: 134 371
20. CH8 Mládek, Ondřej (2015) jmini: 88, om-child: 281 369
21. CH15 Hladký, Tadeáš (2008) jel-deti: 237, om-child: 122 359
22. CH12 Ouhrabka, Vít (2010) bnlm-deti: 226, jmini: 111 337
23. CH15 Maděra, Jakub (2009) bnlm-deti: 226, jmini: 99 325
24. CH10 Ježek, Vincent (2012) jmini: 300 300
25. CH10 Bouček, Jakub (2012) om-child: 300 300
26. CH12 Kalovský, Vladimír (2010) om-child: 300 300
27. CH6 Čutka, Viktor (2016) om-child: 300 300
28. CH6 Janáč, Řehoř (2016) jmini: 300 300
29. CH8 Puš, Ondřej (2014) jmini: 300 300
30. CH12 Drda, Filip (2010) jmini: 300 300
31. CH12 Hřebík, Michal (2011) bnlm-deti: 300 300
32. CH10 Telecký, Radovan (2012) jel-deti: 300 300
33. CH8 Sedlák, Jáchym (2014) jel-deti: 300 300
34. CH6 Mrkvica, Vít (2016) jel-deti: 300 300
35. CH8 Šlechta, Vojtěch (2015) k30-deti: 300 300
36. MK Čapek, Matěj (2010) kh30-deti: 300 300
37. PK Partík, Šimon (2014) kh30-deti: 300 300
38. BK Vágner, Adam (2017) kh30-deti: 300 300
39. CH10 Lodr, Oliver (2012) bnlm-deti: 300 300
40. SK Šlechta, Jakub (2007) kh30-deti: 300 300
41. NK Plíva, Matěj (2012) kh30-deti: 300 300
42. CH12 Schafer, Josef (2010) jmini: 281 281
43. CH10 Dedek, Jakub (2012) jel-deti: 281 281
44. CH12 Pavelka, Viktor (2010) jel-deti: 281 281
45. CH15 Svoboda, Pavel (2007) jel-deti: 281 281
46. CH6 Žitek, Jan (2016) om-child: 281 281
47. CH10 Oral, Timon (2012) om-child: 281 281
48. CH8 Jirka, Jan (2014) jmini: 281 281
49. CH6 Štemberg, Petr (2016) bnlm-deti: 281 281
50. CH15 Beneš, Marek (2008) om-child: 281 281
51. CH15 Endrych, Matej (2007) jmini: 281 281
52. CH8 Oner, Michael (2014) jel-deti: 281 281
53. CH6 Pánek, Milan (2016) jel-deti: 281 281
54. CH15 Pokorný, Tomáš (2008) bnlm-deti: 281 281
55. CH10 Šlechta, Adam (2013) k30-deti: 281 281
56. CH12 Mareček, Mikuláš (2010) k30-deti: 281 281
57. CH10 Toman, Filip (2012) jmini: 281 281
58. CH6 Čapek, Prokop (2016) jmini: 281 281
59. PK Kadlus, Šimon (2015) kh30-deti: 281 281
60. NK Nosek, Štěpán (2012) kh30-deti: 281 281
61. BK Škultéty, Vojtěch (2016) kh30-deti: 281 281
62. SK Zelenka, Eliáš (2008) kh30-deti: 281 281
63. MK Sváda, jakub (2011) kh30-deti: 281 281
64. CH15 Buďárek, Šimon (2007) jmini: 266 266
65. CH8 Veselý, Martin (2014) jmini: 266 266
66. CH10 Pohl, Jindřich (2012) om-child: 266 266
67. CH12 Lukeš, Jakub (2011) k30-deti: 266 266
68. CH6 Jirásek, Tadeáš (2017) om-child: 266 266
69. CH8 Poustevník, Šimon (2014) bnlm-deti: 266 266
70. CH12 Pavlíček, Matěj (2010) om-child: 266 266
71. CH8 Beran, Josef (2016) om-child: 266 266
72. CH10 Dařbujan, Ludvík (2013) bnlm-deti: 266 266
73. CH15 Bradáč, Adam (2007) bnlm-deti: 266 266
74. CH6 Štykar, Janek (2017) bnlm-deti: 266 266
75. CH10 Hladký, Mikuláš (2012) jel-deti: 266 266
76. CH12 Kaněk, Václav (2010) jel-deti: 266 266
77. CH15 Telecký, Vojtěch (2009) jel-deti: 266 266
78. CH6 Zálabský, Adam (2016) jmini: 266 266
79. CH8 Spilka, Václav (2014) k30-deti: 266 266
80. SK Švarc, Jakub (2009) kh30-deti: 266 266
81. NK Kabát, Jonáš (2012) kh30-deti: 266 266
82. CH10 Divín, Jiří (2013) jmini: 266 266
83. PK Volenec, Lukáš (2014) kh30-deti: 266 266
84. BK Glonek, Jan (2017) kh30-deti: 266 266
85. MK Plíva, Lukáš (2010) kh30-deti: 266 266
86. CH10 Minář, Antonín (2012) bnlm-deti: 226, jmini: 35 261
87. CH6 Nechanický, Richard (2017) bnlm-deti: 252 252
88. CH12 Hůlka, Vít (2010) om-child: 252 252
89. CH8 Kůs, Šimon (2014) om-child: 252 252
90. CH10 Rieger, Jakub (2012) om-child: 252 252
91. CH12 Mrkvica, Jan (2011) jel-deti: 252 252
92. CH6 Blažek, Matěj (2016) jmini: 252 252
93. CH15 Trejbal, Vojtěch (2008) jmini: 252 252
94. CH15 Pánek, Ondřej (2007) jel-deti: 252 252
95. CH12 Kubiš, Jan (2010) jmini: 252 252
96. CH6 Sedmidubský, Radim (2017) om-child: 252 252
97. CH10 Sporek, Jáchym (2013) jel-deti: 252 252
98. MK Los, Antonín (2011) kh30-deti: 252 252
99. CH10 Kohout, Michael (2012) jmini: 252 252
100. CH10 Rypáček, Radim (2013) bnlm-deti: 252 252
101. NK Benda, Antonín (2013) kh30-deti: 252 252
102. SK Poddaný, Lukáš (2007) kh30-deti: 252 252
103. CH15 Mitterwald, Patrik (2007) om-child: 252 252
104. CH10 Trsek, Jan (2013) bnlm-deti: 214, jmini: 31 245
105. PK Huf, Zbyněk (2015) kh30-deti: 237 237
106. SK Bartůněk, Jakub (2009) kh30-deti: 237 237
107. CH8 Hepner, Martin (2015) om-child: 237 237
108. CH12 Liška, Viktor (2011) om-child: 237 237
109. CH10 Tuček, Matěj (2012) om-child: 237 237
110. CH15 Červenka, Hynek (2009) bnlm-deti: 237 237
111. CH10 Kranzler, Andreas (2012) jel-deti: 237 237
112. CH15 Kratochvíl, Lukáš Jaroslav (2008) jmini: 237 237
113. MK Kadlus, Vojtěch (2011) kh30-deti: 237 237
114. CH10 Karban, Štěpán (2013) bnlm-deti: 237 237
115. CH15 Hornych, Oldřich (2009) om-child: 237 237
116. CH10 Spis, Matyas Adam (2013) bnlm-deti: 203, jmini: 25 228
117. PK Zmítko, Jakub (2015) kh30-deti: 226 226
118. CH10 Kučera, Václav (2012) om-child: 226 226
119. CH10 Groll, Matěj (2012) jmini: 226 226
120. CH6 Kabriel, Martin (2016) jmini: 226 226
121. CH15 Liskovský, Václav (2009) om-child: 226 226
122. CH15 Lukavec, Albert (2008) jmini: 226 226
123. CH8 Čutka, Oliver (2014) om-child: 226 226
124. CH6 Havlíček, Bartoloměj (2017) bnlm-deti: 226 226
125. CH8 Bubeník, Jiř (2014) bnlm-deti: 226 226
126. CH15 Dedek, Matěj (2009) jel-deti: 226 226
127. CH12 Pacholík, Max (2011) jmini: 226 226
128. MK Smrž, Zdeněk (2010) kh30-deti: 226 226
129. CH12 Divín, Petr (2010) jmini: 214 214
130. CH15 Valenta, Jakub (2008) om-child: 214 214
131. MK Obdržálek, Matěj (2011) kh30-deti: 214 214
132. CH8 Hepnar, Matyas (2014) om-child: 214 214
133. CH8 Linhart, Čeněk (2014) jmini: 214 214
134. CH10 Burian, Štěpán (2012) om-child: 214 214
135. CH12 Bednařík, Vojtěch (2011) bnlm-deti: 214 214
136. CH15 Stola, Oliver (2009) bnlm-deti: 214 214
137. CH6 Trsek, Adam (2017) bnlm-deti: 214 214
138. CH15 Volný, Martin (2008) jmini: 214 214
139. CH15 Kranzler, Stella (2009) jel-deti: 214 214
140. PK Los, Jáchym (2014) kh30-deti: 214 214
141. CH10 Kabriel, Hugo (2013) jmini: 214 214
142. CH6 Felcan, Richard (2016) jmini: 214 214
143. CH8 Kalina, Oskar (2015) bnlm-deti: 214 214
144. CH6 Šablatura, Jakub (2016) jmini: 203 203
145. CH8 Jurečka, František (2015) jmini: 203 203
146. CH8 Balcar, František (1952) om-child: 203 203
147. CH12 Volný, Lukáš (2011) jmini: 203 203
148. CH10 Ludvík, Šimon (2013) om-child: 203 203
149. CH8 Havlíček, Jonatán (2015) bnlm-deti: 203 203
150. CH6 Jager, Tomáš (2019) bnlm-deti: 203 203
151. CH15 Kratochvíl, Tomáš Miloš (2008) jmini: 203 203
152. MK Vágner, Ota (2011) kh30-deti: 203 203
153. CH12 Karban, Ondřej (2011) bnlm-deti: 203 203
154. CH10 Jurečka, Mikuláš (2013) jmini: 203 203
155. CH15 Novotný, Jan (2009) om-child: 203 203
156. MK Hudský, Tobiáš (2010) kh30-deti: 191 191
157. CH15 Chaloupka, Kryštof (2009) om-child: 191 191
158. CH8 Skalický, Sebastian (2015) om-child: 191 191
159. CH8 Hájek, Antonín (2015) jmini: 191 191
160. CH6 Pokorný, Honzík (2016) jmini: 191 191
161. CH8 Brabenec, Jáchym (2015) bnlm-deti: 191 191
162. PK Lacina, Mikuláš (2014) kh30-deti: 191 191
163. CH10 Týc, Jakub (2012) bnlm-deti: 191 191
164. CH12 Týc, Tadeáš (2010) bnlm-deti: 191 191
165. CH8 Žitek, Adam (2014) om-child: 180 180
166. MK Beck, Lenny (2011) kh30-deti: 180 180
167. PK Jurkovič, Matěj (2014) kh30-deti: 180 180
168. CH12 Soldát, Kryštof (2010) bnlm-deti: 180 180
169. CH10 Kovardinský, Vojtěch (2012) jmini: 180 180
170. CH8 Bláha, Daniel (2015) jmini: 180 180
171. CH12 Lukavec, Kryštof (2011) jmini: 180 180
172. CH6 Honzejk, Jakub (2016) jmini: 180 180
173. CH10 Kosík, Jan (2012) bnlm-deti: 180 180
174. CH8 Kosík, Kryštof (2015) bnlm-deti: 180 180
175. CH15 Mencl, Felix (2007) jmini: 180 180
176. CH15 Hrůša, Ondřej (2009) om-child: 180 180
177. CH10 Hamáček, Jan (2013) jmini: 168 168
178. CH6 Havelka, Vítězslav (2017) jmini: 168 168
179. CH8 Kučera, Hynek (2014) om-child: 168 168
180. CH15 Zitko, Jan (2007) jmini: 168 168
181. CH15 Kučera, Kryštof (2007) om-child: 168 168
182. CH8 Trejbal, Antonín (2014) jmini: 168 168
183. CH10 Kadlec, Mikuláš (2012) bnlm-deti: 168 168
184. PK Pala, Matěj (2015) kh30-deti: 168 168
185. MK Běhounek, Petr (2011) kh30-deti: 168 168
186. CH12 Hrstka, Vít (2010) jmini: 168 168
187. PK Ramlják, Šimon (2014) kh30-deti: 157 157
188. CH10 Technik, František (2012) jmini: 157 157
189. CH8 Záviš, Jirásek (2014) om-child: 157 157
190. CH15 Bláha, Michael (2009) jmini: 157 157
191. CH10 Ledecky, Jan (2013) bnlm-deti: 157 157
192. CH6 Ševčík, Ondřej (2016) jmini: 157 157
193. CH15 Šabata, František (2009) om-child: 157 157
194. CH10 Mašek, Metoděj (2012) bnlm-deti: 145, jmini: 11 156
195. CH6 Kohler, Adam (2016) jmini: 145 145
196. CH10 Janáč, Vavřinec (2012) jmini: 145 145
197. CH15 Kuchařík, Jan (2008) om-child: 145 145
198. CH8 Paulíček, Erik (2015) om-child: 145 145
199. CH8 Jilich, Albert (2014) jmini: 145 145
200. CH15 Šedivý, Josef (2008) jmini: 145 145
201. CH12 Šulc, Marek (2011) jmini: 145 145
202. CH8 Kubiš, Matěj (2015) jmini: 134 134
203. CH10 Štolba, Marek (2012) jmini: 134 134
204. CH6 HÁLA, Jan (2016) jmini: 134 134
205. CH8 Paclík, Bruno (2014) om-child: 134 134
206. CH10 Pánek, Vítek (2012) bnlm-deti: 134 134
207. CH15 Patočka, Matěj (2008) jmini: 134 134
208. CH15 Mitterwald, Petr (2009) om-child: 134 134
209. PK Skalický, Jakub (2015) kh30-deti: 134 134
210. PK Lukeš, Antonín (2015) kh30-deti: 122 122
211. CH10 Brzoň, Matouš (2012) jmini: 122 122
212. CH6 Batuna, Adam (2016) jmini: 122 122
213. CH15 Ptačovský, Ladislav (2009) jmini: 122 122
214. CH8 Homola, Oskar (2014) om-child: 122 122
215. CH8 Hnyk, Lukáš (2014) jmini: 122 122
216. CH12 Šnupárek, Jenda (2010) jmini: 122 122
217. CH10 Matula, Jakub (2012) jmini: 111 111
218. CH8 Schopp, Matěj (2015) jmini: 111 111
219. CH6 Petrásek, Lukáš (2016) jmini: 111 111
220. CH15 Šimek, Matouš (2008) jmini: 111 111
221. PK Pavlas, Adam (2015) kh30-deti: 111 111
222. CH10 Pecanek, Matej (2013) jmini: 99 99
223. CH12 Soukup, Arthur (2010) jmini: 99 99
224. CH8 Kuřík, Matyáš (2014) jmini: 99 99
225. CH6 Strachoň, Jakub (2017) jmini: 99 99
226. PK Karel, Tomáš (2014) kh30-deti: 99 99
227. CH12 Jakubička, Antonín (2011) jmini: 88 88
228. CH10 Tejmar, Matěj (2013) jmini: 88 88
229. CH15 Včelař, Miroslav (2008) jmini: 88 88
230. CH12 Krtička, Jáchym (2010) jmini: 76 76
231. CH10 Honzejk, Tadeáš (2012) jmini: 76 76
232. CH8 Deml, Vilem (2015) jmini: 76 76
233. CH15 Kaliba, Daniel (2009) jmini: 76 76
234. CH6 Provazník, Tadeáš (2017) jmini: 76 76
235. CH8 Pavlů, Adam (2014) jmini: 65 65
236. CH6 Křenek, Sebastian (2017) jmini: 65 65
237. CH12 Hnyk, Marek (2011) jmini: 65 65
238. CH15 Gasiunas - Demčenko, Daniel (2009) jmini: 65 65
239. CH10 Veselý, Václav (2013) jmini: 65 65
240. CH12 Brzoň, Šimon (2011) jmini: 43 43
241. CH8 Hacmac, Adam (2014) jmini: 43 43
242. CH15 Šipula, David (2009) jmini: 43 43
243. CH6 Bílý, Ondřej (2017) jmini: 43 43
244. CH10 Mucha, Vojtěch (2012) jmini: 43 43
245. CH8 Technik, Štěpán (2014) jmini: 41 41
246. CH10 Hanvald, Kryštof (2012) jmini: 41 41
247. CH12 Bergl, Jonáš (2011) jmini: 41 41
248. CH6 Bílý, Aleš (2017) jmini: 41 41
249. CH12 Kolář, Filip (2011) jmini: 39 39
250. CH6 Maleš, Jonáš (2016) jmini: 39 39
251. CH8 Housa, Maroš (2015) jmini: 39 39
252. CH10 Housa, Daniel (2012) jmini: 39 39
253. CH10 Petr, Šimon (2012) jmini: 37 37
254. CH8 Brodský, Max (2014) jmini: 37 37
255. CH12 Vobořil, Lukáš Jan (2011) jmini: 37 37
256. CH8 Zemín, Antonín (2015) jmini: 35 35
257. CH12 Ondryáš, Ondřej Andreas (2010) jmini: 35 35
258. CH12 Janoušek, Vojtěch (2010) jmini: 33 33
259. CH10 Janeček, Štěpán (2013) jmini: 33 33
260. CH8 Zálabský, Šimon (2014) jmini: 33 33
261. CH8 Havelka, Richard (2014) jmini: 31 31
262. CH12 Kadlec, Václav (2010) jmini: 31 31
263. CH10 Krouský, Vojtěch (2013) jmini: 29 29
264. CH12 Linhart, Václav (2011) jmini: 29 29
265. CH8 Chmelař, Filip (2014) jmini: 29 29
266. CH10 Krpec, Tadeáš (2012) jmini: 27 27
267. CH8 Vyhnal, Radim (2015) jmini: 27 27
268. CH12 Střižík, Jakub (2011) jmini: 27 27
269. CH12 Kodeš, Daniel (2011) jmini: 25 25
270. CH8 Řeřicha, Jindřich (2014) jmini: 25 25
271. CH10 Kratochvíl, Pavel (2012) jmini: 23 23
272. CH12 Šafařík, Martin (2010) jmini: 23 23
273. CH8 Drápal, Štěpán (2015) jmini: 23 23
274. CH10 Veselý, Samuel Noah (2012) jmini: 21 21
275. CH12 Hák, Ondřej (2011) jmini: 21 21
276. CH8 Chmelař, Lukáš (2015) jmini: 21 21
277. CH8 Šikl, Jonathan (2014) jmini: 19 19
278. CH10 Patočka, Vítek (2013) jmini: 19 19
279. CH12 Jiřík, Marek (2011) jmini: 19 19
280. CH10 Teplý, Marek (2013) jmini: 17 17
281. CH12 Šulc, Dominik (2011) jmini: 17 17
282. CH8 Čapek, Antonín (2014) jmini: 17 17
283. CH12 Straka, Mikuláš (2010) jmini: 15 15
284. CH10 Novák, Jakub (2013) jmini: 15 15
285. CH8 Mucha, Ondřej (2015) jmini: 15 15
286. CH12 Havránek, Kryštof (2010) jmini: 13 13
287. CH8 Lukele, Kryštof (2014) jmini: 13 13
288. CH10 Ryšavý, Zdeněk (2012) jmini: 13 13
289. CH12 Ryšavý, Antonín (2011) jmini: 11 11
290. CH10 Vaškovský, Tomáš (2013) jmini: 9 9
291. CH10 Fraňo, Michal (2013) jmini: 7 7
292. CH10 Kalát, Šimon (2012) jmini: 5 5
293. CH10 Felcan, Matyáš (2013) jmini: 3 3
294. CH10 Kaliba, Šimon (2012) jmini: 1 1
295. CH10 Vaculín, Matouš (2013) jmini: 0 0
296. CH10 Vencovský, Vojtěch (2013) jmini: 0 0
297. CH10 Coubal, Bruno (2013) jmini: 0 0
298. CH10 Felgr ml., Josef (2013) jmini: 0 0
299. CH10 Vdovec, Mikuláš (2012) jmini: 0 0

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko