Newsletter

Výsledky

Zadejte alespoň 3 znaky a stiskněte ENTER

30 km klasicky (2022)

poř. st. č. jméno nár. čas čistý čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas poř.
kat.
poř.
pohl.
body
SkiTour
 
1. 3406 Vank, Michal (1992) CZE 01:29:23 00:20:12 00:42:18 01:05:43 1. 1. 4200 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
2. 3408 Ročárková, Adéla (1986) CZE 01:33:16 00:21:49 00:45:06 01:09:01 1. 1. 4200 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
3. 3403 Maidl, Šimon (2004) CZE 01:36:13 00:21:47 00:45:11 01:10:02 1. 2. 4091 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
4. 3269 Kolaja, Petr (2000) CZE 01:39:14 00:22:14 00:47:10 01:13:10 2. 3. 4031 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
5. 3267 Teplý, Ondřej (1978) CZE 01:39:35 00:23:34 00:48:28 01:14:25 1. 4. 3992 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
6. 3401 Vejnar, Josef (1957) CZE 01:40:44 00:23:30 00:48:38 01:14:22 1. 5. 3962 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
7. 3254 Tvrdík, Vladimír (1984) CZE 01:44:03 00:23:48 00:50:03 01:16:45 3. 6. 3943 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
8. 3258 Douda, Vladimír (1975) CZE 01:45:54 00:24:48 00:51:14 01:18:44 2. 7. 3923 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
9. 3263 Molva, František (1994) CZE 01:46:39 00:22:10 00:48:27 01:16:34 4. 8. 3904 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
10. 3252 Majka, Roman (1979) POL 01:46:53 00:24:40 00:50:53 01:18:23 3. 9. 3884 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
11. 3357 Skrbkova, Lenka (1982) CZE 01:52:15 00:26:03 00:53:42 01:22:39 1. 2. 4091 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
12. 3402 Dvořák, Martin (1971) CZE 01:52:41 00:26:06 00:53:51 01:22:49 1. 10. 3865 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
13. 3329 Kolář, Matyáš (2003) CZE 01:54:21 00:27:17 00:56:06 01:25:24 5. 11. 3845 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
14. 3287 Kahoun, Filip (1968) CZE 01:54:53 00:26:40 00:55:18 01:24:51 2. 12. 3826 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
15. 3257 Zelenka, Aleš (1970) CZE 01:55:31 00:26:25 00:54:39 01:24:37 3. 13. 3806 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
16. 3292 Pelc, Vít (1962) CZE 01:55:53 00:26:30 00:55:17 01:25:30 2. 14. 3787 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
17. 3404 Kubín, Jiří (1965) CZE 01:56:08 00:26:48 00:55:33 01:26:21 4. 15. 3767 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
18. 3253 Eybert, Daniel (1973) CZE 01:56:20 00:26:33 00:55:32 01:26:02 4. 16. 3748 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
19. 3316 Hála, Martin (2004) CZE 01:56:33 00:24:54 00:53:54 01:25:02 2. 17. 3728 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
20. 3356 Jakubička, Tomáš (1958) CZE 01:56:41 00:27:00 00:56:36 01:26:07 3. 18. 3709 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
21. 3391 Roháček, Michal (1961) CZE 01:57:11 00:26:33 00:55:18 01:25:37 4. 19. 3689 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
22. 3409 Balatka, Jaroslav (1954) CZE 01:57:19 00:27:37 00:56:31 01:26:18 5. 20. 3670 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
23. 3304 Černý, Václav (1972) CZE 01:58:58 00:27:29 00:56:42 01:27:16 5. 21. 3640 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
24. 3375 Sklepník, Jiří (1969) CZE 01:59:24 00:28:05 00:57:59 01:29:01 6. 22. 3630 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
25. 3399 Šír, Václav (1948) CZE 02:00:02 00:28:00 00:57:37 01:28:37 1. 23. 3620 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
26. 3306 Obdržálek, Filip (1981) CZE 02:00:23 00:27:13 00:57:25 01:28:55 5. 24. 3610 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
27. 3289 Havelka, Miroslav (1963) CZE 02:01:27 00:27:40 00:58:04 01:29:52 7. 25. 3600 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
28. 3395 Lorenc, Lukáš (1990) CZE 02:02:18 00:27:46 00:58:19 01:29:54 6. 26. 3590 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
29. 3396 Říčan, Daniel (1987) CZE 02:02:35 00:26:38 00:56:57 01:29:01 7. 27. 3580 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
30. 3291 Šimeček, Tomáš (1966) CZE 02:02:39 00:27:39 00:58:10 01:30:02 8. 28. 3570 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
31. 3294 Štursa, Vít (1979) CZE 02:03:41 00:29:00 00:59:49 01:31:35 6. 29. 3560 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
32. 3310 Procházka, Pavel (1965) CZE 02:05:14 00:29:34 01:00:53 01:33:07 9. 30. 3550 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
33. 3394 Zahrádka, Tomáš (1966) CZE 02:08:58 00:27:33 00:59:42 01:34:39 10. 31. 3540 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
34. 3312 Brodil, Pavel (1977) CZE 02:09:13 00:31:01 01:03:27 01:37:11 7. 32. 3530 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
35. 3326 Ehl, Jiří (1953) CZE 02:10:55 00:31:20 01:03:49 01:37:38 6. 33. 3520 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
36. 3308 Bradáč, Richard (1963) CZE 02:10:59 00:29:38 01:01:01 01:34:57 11. 34. 3510 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
37. 3334 Kotlár, Matej (1981) SVK 02:11:14 00:31:51 01:04:07 01:37:43 8. 35. 3500 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
38. 3397 Buchta, Michal (1975) CZE 02:12:45 00:30:59 01:04:11 01:38:27 9. 36. 3490 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
39. 3398 Kopal, Josef (1958) CZE 02:12:57 00:31:28 01:05:01 01:39:12 7. 37. 3480 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
40. 3333 Horky, Jiri (1975) CZE 02:12:58 00:32:00 01:05:45 01:39:39 10. 38. 3470 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
41. 3283 Jůza, Rudolf (1977) CZE 02:13:05 00:30:47 01:03:53 01:38:43 11. 39. 3460 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
42. 3284 Novotný, Jakub (1977) CZE 02:13:53 00:30:33 01:02:51 01:37:47 12. 40. 3450 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
43. 3313 Kolář, Tomáš (1971) CZE 02:17:13 00:32:24 01:05:35 01:40:21 12. 41. 3440 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
44. 3405 Jindřišková, Alena (1961) CZE 02:17:49 00:31:51 01:06:03 01:41:29 1. 3. 4031 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
45. 3324 Fejfar, Petr (1976) CZE 02:20:29 00:32:26 01:07:12 01:43:08 13. 42. 3430 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
46. 3272 Brabenec, Martin (1981) CZE 02:20:31 00:32:34 01:07:40 01:43:15 14. 43. 3420 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
47. 3281 Nakládal, Břetislav (1970) CZE 02:21:37 00:31:21 01:06:14 01:43:23 13. 44. 3410 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
48. 3378 Varga, Miroslav (1968) CZE 02:22:53 00:34:44 01:10:18 01:46:45 14. 45. 3400 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
49. 3328 Setunská, Martina (1978) CZE 02:23:30 00:32:38 01:07:37 01:44:30 2. 4. 3992 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
50. 3400 Heřman, Pavel (1973) CZE 02:27:51 00:31:47 01:07:23 01:45:25 15. 46. 3390 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
51. 3301 Havelka, Robert (1972) CZE 02:30:01 00:33:56 01:11:07 01:49:46 15. 47. 3380 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
52. 3354 Mališová, Karla (1960) CZE 02:30:10 00:35:16 01:12:39 01:51:05 2. 5. 3962 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
53. 3370 Biskup, Jan (1990) CZE 02:31:05 00:35:09 01:12:06 01:50:55 8. 48. 3370 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
54. 3295 Bubeník, Jiří (1981) CZE 02:31:54 00:35:54 01:13:59 01:52:52 16. 49. 3360 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
55. 3299 Koutný, Petr (1968) CZE 02:33:18 00:36:29 01:14:59 01:54:20 16. 50. 3350 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
56. 3407 Musil, Petr (1980) CZE 02:33:46 00:36:02 01:13:26 01:52:55 17. 51. 3340 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
57. 3317 Kaplan, Vladimír (1971) CZE 02:35:06 00:34:40 01:12:26 01:52:47 17. 52. 3330 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
58. 3323 Krása, Martin (1976) CZE 02:36:56 00:35:03 01:12:56 01:53:41 18. 53. 3320 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
59. 3392 Lang, Jiří (1946) CZE 02:40:16 00:36:31 01:15:20 01:56:48 2. 54. 3310 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
60. 3393 Jirouš, Zdeněk (1969) CZE 02:46:34 00:35:06 01:14:40 01:58:07 18. 55. 3300 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
61. 3303 Černá, Petra (1977) CZE 02:48:56 00:39:21 01:20:31 02:03:19 3. 6. 3943 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
62. 3348 Veselý, Jakub (1985) CZE 02:55:05 00:39:07 01:20:46 02:07:29 9. 56. 3290 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
63. 3321 Stejskalo, Petr (1966) CZE 03:03:55 00:40:22 01:25:52 02:14:32 19. 57. 3280 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
64. 3327 Stejskalová, Vladislava (1967) CZE 03:03:56 00:40:27 01:25:49 02:14:33 1. 7. 3923 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
65. 3339 Skála, Roman (1976) CZE 03:05:53 00:41:13 01:26:10 02:13:13 19. 58. 3270 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
66. 3410 Pilc Smržová, Kristýna (1989) CZE 03:14:07 00:48:59 01:37:05 02:24:37 2. 8. 3904 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
67. 3282 Rikl, Milan (1960) CZE 03:18:39 00:42:02 01:31:42 02:24:58 8. 59. 3260 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
DNF 3320 Stolička, Petr (1972) CZE - - - . 60.

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko