Newsletter

Výsledky

Zadejte alespoň 3 znaky a stiskněte ENTER

Kašperská 30 - 30 km volně + klasicky (2019)

poř. st. č. jméno nár. čas čistý čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas poř.
kat.
poř.
pohl.
body
SkiTour
 
1. Janeček, Pavel (1990) CZE 02:56:48 - - - 0. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
2. Máka, Daniel (1992) CZE 03:04:24 - - - 0. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
3. Sajdl, Martin (1981) CZE 03:05:18 - - - 0. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
4. Riep, Oleksandr (1968) GER 03:10:45 - - - 0. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
5. Žížala, Josef (1999) CZE 03:16:43 - - - 0. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
6. Gross, Petr (1976) CZE 03:19:17 - - - 0. 6. 3790 diplom Analýza výsledků
7. Švarc, Petr (1966) CZE 03:22:05 - - - 0. 7. 3780 diplom Analýza výsledků
8. Stempel, Adam (1992) CZE 03:27:55 - - - 0. 8. 3770 diplom Analýza výsledků
9. Olszowski, Wladyslaw (1967) POL 03:30:45 - - - 0. 9. 3760 diplom Analýza výsledků
10. Rácz, Štefan (1961) SVK 03:31:24 - - - 0. 10. 3750 diplom Analýza výsledků
11. Vogler, Michael (1977) GER 03:32:14 - - - 0. 11. 3740 diplom Analýza výsledků
12. Gebouský, Marek (2000) CZE 03:33:12 - - - 0. 12. 3730 diplom Analýza výsledků
13. Lisý, Tomáš (1979) CZE 03:33:33 - - - 0. 13. 3720 diplom Analýza výsledků
14. Křováček, Jan (1976) CZE 03:36:49 - - - 0. 14. 3710 diplom Analýza výsledků
15. Hejná, Anna-Marie (1999) CZE 03:38:01 - - - 0. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
16. Gebouský, Ondřej (1997) CZE 03:40:06 - - - 0. 15. 3700 diplom Analýza výsledků
17. Táborský, Michal (1987) CZE 03:40:45 - - - 0. 16. 3690 diplom Analýza výsledků
18. Matlák, Tereza (1998) CZE 03:41:14 - - - 0. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
19. Lambrecht, Stefan (1975) GER 03:46:20 - - - 0. 17. 3680 diplom Analýza výsledků
20. Lanková, Lada (1973) CZE 03:46:27 - - - 0. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
21. Hnátková, Tereza (1992) CZE 03:47:47 - - - 0. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
22. Ludvík, Petr (1972) CZE 03:47:51 - - - 0. 18. 3670 diplom Analýza výsledků
23. Krátký, Tomáš (1967) CZE 03:53:33 - - - 0. 19. 3660 diplom Analýza výsledků
24. Kohoutek, Michal (1977) CZE 03:55:14 - - - 0. 20. 3650 diplom Analýza výsledků
25. Svoboda, Miloslav (1975) CZE 03:55:47 - - - 0. 21. 3640 diplom Analýza výsledků
26. Šimeček, Tomáš (1966) CZE 04:00:08 - - - 0. 22. 3630 diplom Analýza výsledků
27. Modlitba, Jan (1969) CZE 04:00:08 - - - 0. 23. 3620 diplom Analýza výsledků
28. Pohl, Miloslav (1981) CZE 04:04:21 - - - 0. 24. 3610 diplom Analýza výsledků
29. Sklepník, Jiří (1969) CZE 04:07:06 - - - 0. 25. 3600 diplom Analýza výsledků
30. Kafka, Václav (1960) CZE 04:11:35 - - - 0. 26. 3590 diplom Analýza výsledků
31. Tvrdík, Vladimír (1984) CZE 04:13:32 - - - 0. 27. 3580 diplom Analýza výsledků
32. Mosler, Christian (1968) GER 04:14:09 - - - 0. 28. 3570 diplom Analýza výsledků
33. Pelc, Vít (1962) CZE 04:14:40 - - - 0. 29. 3560 diplom Analýza výsledků
34. Hlaváček, Josef (1974) CZE 04:17:50 - - - 0. 30. 3550 diplom Analýza výsledků
35. Batuna, Adam (1976) CZE 04:22:48 - - - 0. 31. 3540 diplom Analýza výsledků
36. Štursa, Vít (1979) CZE 04:23:57 - - - 0. 32. 3530 diplom Analýza výsledků
37. Řezáč, Stanislav (1971) CZE 04:25:16 - - - 0. 33. 3520 diplom Analýza výsledků
38. Šulc, Zdeněk (1977) CZE 04:25:53 - - - 0. 34. 3510 diplom Analýza výsledků
39. Veselá, Iva (1975) CZE 04:26:50 - - - 0. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
40. Kostka, Petr (1988) CZE 04:28:05 - - - 0. 35. 3500 diplom Analýza výsledků
41. Šefcová, Eva (1964) CZE 04:36:28 - - - 0. 6. 3790 diplom Analýza výsledků
42. Navrátil, Zdeněk (1979) CZE 04:38:30 - - - 0. 36. 3490 diplom Analýza výsledků
43. Bright, Jack (1979) GBR 04:39:01 - - - 0. 37. 3480 diplom Analýza výsledků
44. Zaika, Oleksandr (1963) CZE 04:46:02 - - - 0. 38. 3470 diplom Analýza výsledků
45. Hlaváč, Jiří (1979) CZE 04:53:06 - - - 0. 39. 3460 diplom Analýza výsledků
46. Hlaváček, Aleš (1978) CZE 04:53:34 - - - 0. 40. 3450 diplom Analýza výsledků
47. Kolman, Robert (1968) CZE 04:53:39 - - - 0. 41. 3440 diplom Analýza výsledků
48. Sekera, Ondřej (1977) CZE 04:56:23 - - - 0. 42. 3430 diplom Analýza výsledků
49. Kopal, Josef (1958) CZE 05:12:42 - - - 0. 43. 3420 diplom Analýza výsledků
50. Jeníková, Karolína (1968) CZE 05:14:05 - - - 0. 7. 3780 diplom Analýza výsledků
51. Vtípil, Ondřej (1976) CZE 05:14:05 - - - 0. 44. 3410 diplom Analýza výsledků
52. Fildán, Ladislav (1955) CZE 05:15:18 - - - 0. 45. 3400 diplom Analýza výsledků
53. Kuldan, Radek (1967) CZE 05:27:01 - - - 0. 46. 3390 diplom Analýza výsledků
54. Marek, Štěpán (1980) CZE 05:27:56 - - - 0. 47. 3380 diplom Analýza výsledků
55. Balog, Peter (1964) CZE 05:44:50 - - - 0. 48. 3370 diplom Analýza výsledků
56. Setínková, Zuzana (1957) CZE 05:49:07 - - - 0. 8. 3770 diplom Analýza výsledků

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko