Newsletter

Výsledky

Zadejte alespoň 3 znaky a stiskněte ENTER

JeLyMan 40 km klasicky (2020)

poř. st. č. jméno nár. čas čistý čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas poř.
kat.
poř.
pohl.
body
SkiTour
 
1. 4003 Sedláček, Václav (1986) CZE 02:19:33 01:09:31 - - 1. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
2. 4004 Janeček, Pavel (1990) CZE 02:22:14 01:09:30 - - 2. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
3. 4001 Ondrasek, Pavel (1992) CZE 02:23:14 01:09:30 - - 3. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
4. 4071 Vank, Michal (1992) CZE 02:32:20 01:15:24 - - 4. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
5. 4043 Matouš, Adam (1998) CZE 02:34:27 01:14:49 - - 5. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
6. 4059 Melša, Zdeněk (1982) CZE 02:36:33 01:20:09 - - 6. 6. 3790 diplom Analýza výsledků
7. 4070 Papula, Lukáš (1995) CZE 02:38:46 01:15:59 - - 7. 7. 3780 diplom Analýza výsledků
8. 4005 Karlík, Petr (1982) CZE 02:39:54 01:17:05 - - 8. 8. 3770 diplom Analýza výsledků
9. 4026 Tůmová, Tereza (1995) CZE 02:43:01 01:20:26 - - 1. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
10. 4079 Žemlík, Dušan (1968) CZE 02:45:00 01:21:23 - - 1. 9. 3760 diplom Analýza výsledků
11. 4063 Srovnal, Otakar (1975) CZE 02:47:20 01:21:25 - - 1. 10. 3750 diplom Analýza výsledků
12. 4022 Strnad, Tomáš (1969) CZE 02:48:37 01:21:22 - - 2. 11. 3740 diplom Analýza výsledků
13. 4036 Musil, Tomáš (1978) CZE 02:48:54 01:20:57 - - 2. 12. 3730 diplom Analýza výsledků
14. 4076 Rucker, Jakub (1988) CZE 02:49:40 01:21:31 - - 9. 13. 3720 diplom Analýza výsledků
15. 4072 Pospíšil, Miroslav (1960) CZE 02:50:25 01:22:48 - - 1. 14. 3710 diplom Analýza výsledků
16. 4042 Capoušek, Miroslav (1970) CZE 02:51:10 01:22:33 - - 3. 15. 3700 diplom Analýza výsledků
17. 4092 Jašek, Ondřej (1977) CZE 02:51:49 01:22:35 - - 3. 16. 3690 diplom Analýza výsledků
18. 4034 Filgas, Jan (1973) CZE 02:51:54 01:23:23 - - 4. 17. 3680 diplom Analýza výsledků
19. 4102 Axmann, Karel (1983) CZE 02:52:07 01:21:21 - - 10. 18. 3670 diplom Analýza výsledků
20. 4024 vaclavek, tom (1958) CZE 02:53:24 01:23:38 - - 2. 19. 3660 diplom Analýza výsledků
21. 4058 Michalik, Tomasz (1974) POL 02:54:38 01:25:53 - - 5. 20. 3650 diplom Analýza výsledků
22. 4127 Gromus, Tomáš (1976) CZE 02:55:04 01:21:55 - - 6. 21. 3640 diplom Analýza výsledků
23. 4032 Kovalčík, Tomáš (1973) CZE 02:55:39 01:24:56 - - 7. 22. 3630 diplom Analýza výsledků
24. 4030 Blažková, Lenka (1988) CZE 02:56:37 01:26:56 - - 2. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
25. 4031 Tomanek, Daniel (1974) CZE 02:56:55 01:23:17 - - 8. 23. 3620 diplom Analýza výsledků
26. 4055 Hlavica, Karel (1973) CZE 02:58:00 01:23:30 - - 9. 24. 3610 diplom Analýza výsledků
27. 4053 Rygl, Jaroslav (1970) CZE 02:58:36 01:27:47 - - 4. 25. 3600 diplom Analýza výsledků
28. 4119 Cicvárek, Jakub (1977) CZE 02:58:52 01:25:50 - - 10. 26. 3590 diplom Analýza výsledků
29. 4077 Ženčák, Jaroslav (1961) CZE 02:59:23 01:26:33 - - 5. 27. 3580 diplom Analýza výsledků
30. 4065 Říčan, Daniel (1987) CZE 03:00:05 01:27:53 - - 11. 28. 3570 diplom Analýza výsledků
31. 4040 Saastad, Per Kristian (1970) NOR 03:00:18 01:26:49 - - 6. 29. 3560 diplom Analýza výsledků
32. 4050 Škoda, Aleš (1975) CZE 03:00:18 01:26:49 - - 11. 30. 3550 diplom Analýza výsledků
33. 4067 Pudel, Jaroslav (1975) CZE 03:00:28 01:25:10 - - 12. 31. 3540 diplom Analýza výsledků
34. 4033 Auermuller, Vít (1967) CZE 03:00:37 01:27:22 - - 6. 32. 3530 diplom Analýza výsledků
35. 4029 Plhoň, Patrik (1980) CZE 03:02:15 01:28:45 - - 13. 33. 3520 diplom Analýza výsledků
36. 4094 Málek, Jaroslav (1982) CZE 03:03:55 01:28:34 - - 12. 34. 3510 diplom Analýza výsledků
37. 4039 Benech, Vladimír (1980) CZE 03:04:11 01:26:25 - - 14. 35. 3500 diplom Analýza výsledků
38. 4073 Rucker, Pavel (1976) CZE 03:05:42 01:28:52 - - 15. 36. 3490 diplom Analýza výsledků
39. 4115 Pilát, Stanislav (1982) CZE 03:06:21 01:30:22 - - 13. 37. 3480 diplom Analýza výsledků
40. 4075 Vymazal, Petr (1975) CZE 03:07:12 01:30:25 - - 16. 38. 3470 diplom Analýza výsledků
41. 4009 Lanková, Lada (1973) CZE 03:08:04 01:30:13 - - 1. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
42. 4054 Klusáček, Jan (1993) CZE 03:08:41 01:30:17 - - 14. 39. 3460 diplom Analýza výsledků
43. 4028 Filgas, Ondřej (1981) CZE 03:10:18 01:33:40 - - 15. 40. 3450 diplom Analýza výsledků
44. 4109 Domanský, Libor (1979) CZE 03:10:45 01:30:07 - - 17. 41. 3440 diplom Analýza výsledků
45. 4113 Petrů, Radim (1971) CZE 03:11:31 01:30:53 - - 18. 42. 3430 diplom Analýza výsledků
46. 4078 Pecha, Michal (1988) CZE 03:12:14 01:31:42 - - 16. 43. 3420 diplom Analýza výsledků
47. 4111 Roubalík, Radovan (1964) CZE 03:12:34 01:34:54 - - 7. 44. 3410 diplom Analýza výsledků
48. 4104 Křoustková, Vendula (1976) CZE 03:12:38 01:32:44 - - 2. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
49. 4064 Tomeček, Karel (1983) CZE 03:12:39 01:32:56 - - 17. 45. 3400 diplom Analýza výsledků
50. 4007 Šimeček, Tomáš (1966) CZE 03:13:41 01:31:26 - - 8. 46. 3390 diplom Analýza výsledků
51. 4041 Meloun, Radek (1983) CZE 03:13:43 01:33:11 - - 18. 47. 3380 diplom Analýza výsledků
52. 4006 Krátký, Tomáš (1967) CZE 03:14:55 01:32:11 - - 9. 48. 3370 diplom Analýza výsledků
53. 4125 Souček, Jan (1965) CZE 03:15:57 01:36:03 - - 10. 49. 3360 diplom Analýza výsledků
54. 4048 Šimurda, Ivo (1983) CZE 03:18:01 01:34:04 - - 19. 50. 3350 diplom Analýza výsledků
55. 4025 Hyrnik, Kazimierz (1953) POL 03:18:12 00:29:56 - - 3. 51. 3340 diplom Analýza výsledků
56. 4116 Batuna, Adam (1976) CZE 03:18:24 01:31:51 - - 19. 52. 3330 diplom Analýza výsledků
57. 4098 Křoustek, Karel (1948) CZE 03:20:24 01:35:54 - - 1. 53. 3320 diplom Analýza výsledků
58. 4095 Jakeš, Aleš (1961) CZE 03:20:53 01:38:47 - - 11. 54. 3310 diplom Analýza výsledků
59. 4049 Šír, Václav (1948) CZE 03:21:29 01:37:51 - - 2. 55. 3300 diplom Analýza výsledků
60. 4038 Černý, Václav (1972) CZE 03:23:21 01:35:04 - - 20. 56. 3290 diplom Analýza výsledků
61. 4101 Kotlár, Matej (1981) SVK 03:24:19 01:37:48 - - 20. 57. 3280 diplom Analýza výsledků
62. 4090 Srovnal, Otakar (1942) CZE 03:25:57 01:40:12 - - 3. 58. 3270 diplom Analýza výsledků
63. 4066 Hajzler, Jan (1982) CZE 03:27:43 01:36:11 - - 21. 59. 3260 diplom Analýza výsledků
64. 4118 Fójcik, Vavřinec (1959) CZE 03:28:41 01:40:16 - - 3. 60. 3250 diplom Analýza výsledků
65. 4021 Hladik, Lubos (1980) CZE 03:30:26 01:43:47 - - 21. 61. 3240 diplom Analýza výsledků
66. 4096 Skřivánek, Petr (1966) CZE 03:30:37 01:42:42 - - 12. 62. 3230 diplom Analýza výsledků
67. 4106 Koubek, Michal (1978) CZE 03:31:50 01:42:39 - - 22. 63. 3220 diplom Analýza výsledků
68. 4044 Melounová, Anežka (1985) CZE 03:33:09 01:40:55 - - 3. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
69. 4008 Jeníková, Karolína (1968) CZE 03:33:22 01:43:40 - - 1. 6. 3790 diplom Analýza výsledků
70. 4117 Rucker, Lukáš (1978) CZE 03:35:56 01:42:06 - - 23. 64. 3210 diplom Analýza výsledků
71. 4046 Bělík, Antonín (1966) CZE 03:37:15 01:41:33 - - 13. 65. 3200 diplom Analýza výsledků
72. 4103 Sekera, Ondřej (1977) CZE 03:38:20 01:45:35 - - 24. 66. 3190 diplom Analýza výsledků
73. 4080 Lah, Bobo (1974) CZE 03:38:55 01:42:50 - - 25. 67. 3180 diplom Analýza výsledků
74. 4121 Radziemski, Pawel (1985) POL 03:41:38 01:46:28 - - 22. 68. 3170 diplom Analýza výsledků
75. 4027 Filip, Stanislav (1980) CZE 03:41:51 01:41:30 - - 26. 69. 3160 diplom Analýza výsledků
76. 4123 Hrabovský, Libor (1979) CZE 03:43:40 01:48:08 - - 27. 70. 3150 diplom Analýza výsledků
77. 4035 Filgasová, Petra (1976) CZE 03:45:54 01:47:47 - - 3. 7. 3780 diplom Analýza výsledků
78. 4122 Elišková, Kristýna (1984) CZE 03:46:48 01:45:15 - - 4. 8. 3770 diplom Analýza výsledků
79. 4052 Murgaš, Dušan (1972) SVK 03:46:51 01:48:57 - - 28. 71. 3140 diplom Analýza výsledků
80. 4060 Brzobohatý, Petr (1984) CZE 03:51:30 01:46:42 - - 23. 72. 3130 diplom Analýza výsledků
81. 4083 Hrdinka, Čestmír (1967) CZE 03:51:43 01:49:15 - - 14. 73. 3120 diplom Analýza výsledků
82. 4128 Šída, Karel (1958) CZE 04:01:20 01:54:19 - - 4. 74. 3110 diplom Analýza výsledků
83. 4085 Svedberg, Gustav (1991) SWE 04:08:19 02:13:29 - - 24. 75. 3100 diplom Analýza výsledků
84. 4051 Petránek, Radim (1983) CZE 04:10:56 01:57:18 - - 25. 76. 3090 diplom Analýza výsledků
85. 4108 Klapal, Aleš (1979) CZE 04:15:42 02:00:29 - - 29. 77. 3080 diplom Analýza výsledků
86. 4082 Sedláček, Jiří (1978) CZE 04:16:25 02:03:43 - - 30. 78. 3070 diplom Analýza výsledků
87. 4069 Jalůvka, Jaromír (1986) CZE 04:17:15 02:02:55 - - 26. 79. 3060 diplom Analýza výsledků
88. 4047 Bubeník, Jiří (1981) CZE 04:19:47 02:02:36 - - 27. 80. 3050 diplom Analýza výsledků
89. 4126 Kramoliš, Michal (1987) CZE 04:20:28 02:05:59 - - 28. 81. 3040 diplom Analýza výsledků
90. 4037 Černá, Petra (1977) CZE 04:21:15 02:06:37 - - 4. 9. 3760 diplom Analýza výsledků
91. 4057 Hájek, Tomáš (1975) CZE 04:22:06 01:59:24 - - 31. 82. 3030 diplom Analýza výsledků
92. 4091 Srovnalová, Libuše (1944) CZE 04:26:27 02:06:38 - - 1. 10. 3750 diplom Analýza výsledků
93. 4093 Jaśków, Marcin (1982) POL 04:29:10 02:08:32 - - 29. 83. 3020 diplom Analýza výsledků
94. 4088 Askvik, Henrik (1991) SWE 04:34:30 02:13:57 - - 30. 84. 3010 diplom Analýza výsledků
95. 4099 Kašpar, Pavel (1965) CZE 04:37:12 02:17:02 - - 15. 85. 3000 diplom Analýza výsledků
96. 4097 Skřivánková, Dana (1967) CZE 04:43:23 02:15:16 - - 2. 11. 3740 diplom Analýza výsledků
97. 4062 Koutný, Petr (1968) CZE 04:45:19 02:15:37 - - 16. 86. 2990 diplom Analýza výsledků
98. 4074 Jaroš, Jaroslav (1961) CZE 04:46:54 02:13:51 - - 17. 87. 2980 diplom Analýza výsledků
99. 4087 Kapitanikova, Jana (1975) CZE 04:51:46 02:15:25 - - 5. 12. 3730 diplom Analýza výsledků
100. 4056 Hocke, Tomáš (1975) CZE 04:55:49 02:13:59 - - 32. 88. 2970 diplom Analýza výsledků

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko