Newsletter

Výsledky

Zadejte alespoň 3 znaky a stiskněte ENTER

JeLyMan 40 km klasicky (2019)

poř. st. č. jméno nár. čas čistý čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas poř.
kat.
poř.
pohl.
body
SkiTour
 
1. 4074 Ondrasek, Pavel (1992) CZE 02:03:04 00:59:33 - - 1. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
2. 4090 Rocarek, Jiri (1983) CZE 02:03:04 00:59:33 - - 2. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
3. 4004 Sedláček, Václav (1986) CZE 02:03:05 00:59:57 - - 3. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
4. 4005 Janeček, Pavel (1990) CZE 02:06:11 00:59:32 - - 4. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
5. 4001 Marek, Ondrej (1982) CZE 02:12:36 01:02:20 - - 5. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
6. 4007 Máka, Daniel (1992) CZE 02:16:40 01:02:45 - - 6. 6. 3790 diplom Analýza výsledků
7. 4008 Riep, Oleksandr (1968) GER 02:16:46 01:06:16 - - 1. 7. 3780 diplom Analýza výsledků
8. 4096 Bureš, Pavel (1975) CZE 02:23:13 01:08:24 - - 1. 8. 3770 diplom Analýza výsledků
9. 4131 Srnský, Radim (1989) CZE 02:23:52 01:08:54 - - 7. 9. 3760 diplom Analýza výsledků
10. 4089 Ročárková, Adéla (1986) CZE 02:25:02 01:09:14 - - 1. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
11. 4100 Gross, Petr (1976) CZE 02:25:19 01:09:14 - - 2. 10. 3750 diplom Analýza výsledků
12. 4002 Beran, Jan (1983) CZE 02:26:09 01:10:38 - - 8. 11. 3740 diplom Analýza výsledků
13. 4067 Pohl, Jan (1976) CZE 02:28:08 01:11:18 - - 3. 12. 3730 diplom Analýza výsledků
14. 4065 Hornych, Miroslav (1980) CZE 02:28:30 01:11:16 - - 9. 13. 3720 diplom Analýza výsledků
15. 4052 Zavadil, Luboš (1977) CZE 02:28:45 01:09:39 - - 4. 14. 3710 diplom Analýza výsledků
16. 4180 Fišnar, Jiří (1976) CZE 02:28:57 01:11:20 - - 5. 15. 3700 diplom Analýza výsledků
17. 4003 Karlík, Petr (1982) CZE 02:29:30 01:10:41 - - 10. 16. 3690 diplom Analýza výsledků
18. 4106 Žemlík, Dušan (1968) CZE 02:31:13 01:13:39 - - 2. 17. 3680 diplom Analýza výsledků
19. 4141 Gajdosik, Miroslav (1977) SVK 02:31:32 01:12:00 - - 6. 18. 3670 diplom Analýza výsledků
20. 4153 Rucker, Jakub (1988) CZE 02:31:45 01:13:02 - - 11. 19. 3660 diplom Analýza výsledků
21. 4036 Urban, Rostislav (1973) CZE 02:32:13 01:11:20 - - 7. 20. 3650 diplom Analýza výsledků
22. 4069 Záhorec, Stanislav (1971) CZE 02:32:21 01:11:21 - - 8. 21. 3640 diplom Analýza výsledků
23. 4116 Pospíšil, Miroslav (1960) CZE 02:32:39 01:13:40 - - 3. 22. 3630 diplom Analýza výsledků
24. 4072 Říčný, Pavel (1991) CZE 02:33:55 01:14:01 - - 12. 23. 3620 diplom Analýza výsledků
25. 4170 Kubín, Jiří (1965) CZE 02:35:05 01:14:41 - - 4. 24. 3610 diplom Analýza výsledků
26. 4010 Vejnar, Josef (1957) CZE 02:35:06 01:15:37 - - 1. 25. 3600 diplom Analýza výsledků
27. 4011 Gromus, Tomáš (1976) CZE 02:35:10 01:15:55 - - 9. 26. 3590 diplom Analýza výsledků
28. 4086 Roháček, Jan (1982) CZE 02:35:22 01:13:42 - - 13. 27. 3580 diplom Analýza výsledků
29. 4115 Ščerba, Marek (1969) CZE 02:35:39 01:14:03 - - 5. 28. 3570 diplom Analýza výsledků
30. 4006 Kilian, Ondřej (1987) CZE 02:35:49 00:59:35 - - 14. 29. 3560 diplom Analýza výsledků
31. 4084 Křoustek, Martin (1978) CZE 02:35:51 01:15:29 - - 10. 30. 3550 diplom Analýza výsledků
32. 4110 Matoušek, Jiří (1975) CZE 02:36:10 01:14:20 - - 11. 31. 3540 diplom Analýza výsledků
33. 4128 Ženčák, Jaroslav (1961) CZE 02:36:18 01:13:46 - - 6. 32. 3530 diplom Analýza výsledků
34. 4118 Dudešek, Martin (1975) CZE 02:36:25 01:13:40 - - 12. 33. 3520 diplom Analýza výsledků
35. 4101 Matoušek, Milan (1967) CZE 02:36:31 01:15:24 - - 7. 34. 3510 diplom Analýza výsledků
36. 4179 Václavek, Tomáš (1958) CZE 02:36:52 01:57:16 - - 2. 35. 3500 diplom Analýza výsledků
37. 4076 Papula, Lukáš (1995) CZE 02:37:13 01:10:26 - - 15. 36. 3490 diplom Analýza výsledků
38. 4079 Michalik, Tomasz (1974) POL 02:37:33 01:15:49 - - 13. 37. 3480 diplom Analýza výsledků
39. 4164 Lehnung, Kai-Uwe (1968) GER 02:38:20 01:15:18 - - 8. 38. 3470 diplom Analýza výsledků
40. 4133 Blažek, Jaroslav (1993) CZE 02:38:42 01:15:46 - - 16. 39. 3460 diplom Analýza výsledků
41. 4117 Dudešková, Marcela (1974) CZE 02:38:51 01:16:13 - - 1. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
42. 4044 Hejl, Dušan (1984) CZE 02:39:14 01:16:17 - - 17. 40. 3450 diplom Analýza výsledků
43. 4103 Doležal, Zdeněk (1974) CZE 02:39:19 01:16:45 - - 14. 41. 3440 diplom Analýza výsledků
44. 4035 Filgas, Jan (1973) CZE 02:39:39 01:15:42 - - 15. 42. 3430 diplom Analýza výsledků
45. 4127 Auermuller, Vít (1967) CZE 02:40:01 01:16:42 - - 9. 43. 3420 diplom Analýza výsledků
46. 4158 Lanková, Lada (1973) CZE 02:40:04 01:16:55 - - 2. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
47. 4104 Kovalčík, Tomáš (1973) CZE 02:40:21 01:17:12 - - 16. 44. 3410 diplom Analýza výsledků
48. 4091 Jedlička, Petr (1986) CZE 02:40:55 01:18:44 - - 18. 45. 3400 diplom Analýza výsledků
49. 4160 Matušů, Jaroslav (1975) CZE 02:41:18 01:16:44 - - 17. 46. 3390 diplom Analýza výsledků
50. 4107 Pudel, Jaroslav (1975) CZE 02:41:29 01:16:38 - - 18. 47. 3380 diplom Analýza výsledků
51. 4165 Vaňous, Martin (1969) CZE 02:42:42 01:17:49 - - 10. 48. 3370 diplom Analýza výsledků
52. 4150 Hornych, Vena (1978) CZE 02:43:05 01:15:28 - - 19. 49. 3360 diplom Analýza výsledků
53. 4120 Lambrecht, Stefan (1975) GER 02:43:09 01:16:28 - - 20. 50. 3350 diplom Analýza výsledků
54. 4143 Cicvárek, Jakub (1977) CZE 02:43:29 01:17:38 - - 21. 51. 3340 diplom Analýza výsledků
55. 4025 Gromus, Daniel (1978) CZE 02:43:38 01:17:16 - - 22. 52. 3330 diplom Analýza výsledků
56. 4014 Svoboda, Pavel (1978) CZE 02:44:34 01:17:12 - - 23. 53. 3320 diplom Analýza výsledků
57. 4159 Rucker, Pavel (1976) CZE 02:44:58 01:17:51 - - 24. 54. 3310 diplom Analýza výsledků
58. 4108 Beran, Jiří (1977) CZE 02:45:01 01:17:42 - - 25. 55. 3300 diplom Analýza výsledků
59. 4009 Černohorský, Václav (1988) CZE 02:45:30 01:17:54 - - 19. 56. 3290 diplom Analýza výsledků
60. 4058 Polák, Marek (1973) CZE 02:46:24 01:18:08 - - 26. 57. 3280 diplom Analýza výsledků
61. 4039 Cihelka, Karel (1988) CZE 02:46:38 01:19:30 - - 20. 58. 3270 diplom Analýza výsledků
62. 4023 Pilát, Stanislav (1982) CZE 02:46:47 01:18:05 - - 21. 59. 3260 diplom Analýza výsledků
63. 4013 Tvrdík, Vladimír (1984) CZE 02:47:18 01:18:14 - - 22. 60. 3250 diplom Analýza výsledků
64. 4012 Krátký, Tomáš (1967) CZE 02:47:24 01:18:37 - - 11. 61. 3240 diplom Analýza výsledků
65. 4015 Šimeček, Tomáš (1966) CZE 02:48:16 01:19:17 - - 12. 62. 3230 diplom Analýza výsledků
66. 4032 Jašek, Ondřej (1977) CZE 02:48:40 01:17:48 - - 27. 63. 3220 diplom Analýza výsledků
67. 4129 Slabý, Jan (1979) CZE 02:50:00 01:20:15 - - 28. 64. 3210 diplom Analýza výsledků
68. 4031 Štencl, František (1984) CZE 02:50:33 01:23:10 - - 23. 65. 3200 diplom Analýza výsledků
69. 4053 Šrámek, Jaromír (1958) CZE 02:51:05 01:23:16 - - 3. 66. 3190 diplom Analýza výsledků
70. 4126 Pecha, Michal (1988) CZE 02:53:35 01:21:52 - - 24. 67. 3180 diplom Analýza výsledků
71. 4168 Hlaváček, Josef (1974) CZE 02:53:54 01:21:28 - - 29. 68. 3170 diplom Analýza výsledků
72. 4173 Šimurda, Ivo (1983) CZE 02:54:08 02:54:08 - - 25. 69. 3160 diplom Analýza výsledků
73. 4034 Šír, Václav (1948) CZE 02:54:16 01:24:15 - - 1. 70. 3150 diplom Analýza výsledků
74. 4142 Petrů, Radim (1971) CZE 02:54:36 01:22:43 - - 30. 71. 3140 diplom Analýza výsledků
75. 4102 Křoustková, Vendula (1976) CZE 02:54:59 01:23:59 - - 3. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
76. 4081 Bright, Jack (1979) GBR 02:55:34 01:24:02 - - 31. 72. 3130 diplom Analýza výsledků
77. 4112 Pustina, Pavel (1985) CZE 02:55:50 01:25:21 - - 26. 73. 3120 diplom Analýza výsledků
78. 4155 Tomeček, Karel (1983) CZE 02:56:41 01:21:47 - - 27. 74. 3110 diplom Analýza výsledků
79. 4088 Švec, Jiří (1976) CZE 02:57:15 01:23:54 - - 32. 75. 3100 diplom Analýza výsledků
80. 4047 Batuna, Adam (1976) CZE 02:57:43 01:21:48 - - 33. 76. 3090 diplom Analýza výsledků
81. 4059 Říčan, Daniel (1987) CZE 02:59:49 01:24:53 - - 28. 77. 3080 diplom Analýza výsledků
82. 4181 Hollesch, Marek (1970) CZE 03:00:05 01:25:44 - - 34. 78. 3070 diplom Analýza výsledků
83. 4166 Havelka, Miroslav (1963) CZE 03:00:05 01:25:33 - - 13. 79. 3060 diplom Analýza výsledků
84. 4075 Beranová, Anna (1991) CZE 03:00:16 01:26:05 - - 2. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
85. 4046 Hlavsa, Tomáš (1983) CZE 03:00:19 01:25:26 - - 29. 80. 3050 diplom Analýza výsledků
86. 4068 Maruška, Tomáš (1966) CZE 03:00:31 01:25:11 - - 14. 81. 3040 diplom Analýza výsledků
87. 4041 Kocierz, Piotr (1975) POL 03:00:36 01:23:45 - - 35. 82. 3030 diplom Analýza výsledků
88. 4024 Nizner, Boris (1974) CZE 03:01:56 01:24:11 - - 36. 83. 3020 diplom Analýza výsledků
89. 4121 Strouhal, Tomáš (1974) CZE 03:02:10 01:23:35 - - 37. 84. 3010 diplom Analýza výsledků
90. 4037 Hlaváček, Aleš (1978) CZE 03:02:26 01:25:01 - - 38. 85. 3000 diplom Analýza výsledků
91. 4027 Konopáč, Jiří (1985) CZE 03:02:51 01:26:59 - - 30. 86. 2990 diplom Analýza výsledků
92. 4063 Gomola, Pawel (1964) POL 03:03:32 01:27:22 - - 15. 87. 2980 diplom Analýza výsledků
93. 4163 Dočekal, Luboš (1967) CZE 03:03:35 01:25:34 - - 16. 88. 2970 diplom Analýza výsledků
94. 4042 Novák, Petr (1973) CZE 03:03:53 01:23:23 - - 39. 89. 2960 diplom Analýza výsledků
95. 4071 Zrník, Tomáš (1971) CZE 03:04:31 01:28:17 - - 40. 90. 2950 diplom Analýza výsledků
96. 4064 Jirka, Jan (1983) CZE 03:04:50 01:24:55 - - 31. 91. 2940 diplom Analýza výsledků
97. 4094 Vymazal, Petr (1975) CZE 03:05:24 01:27:15 - - 41. 92. 2930 diplom Analýza výsledků
98. 4167 Behúň, Ján (1965) CZE 03:05:31 01:28:35 - - 17. 93. 2920 diplom Analýza výsledků
99. 4080 Leitner, Ondřej (1971) CZE 03:05:52 01:29:00 - - 42. 94. 2910 diplom Analýza výsledků
100. 4095 Křoustek, Karel (1948) CZE 03:06:15 01:28:29 - - 2. 95. 2900 diplom Analýza výsledků

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko