Newsletter

Výsledky

Zadejte alespoň 3 znaky a stiskněte ENTER

JeLyMan 40 km klasicky (2018)

poř. st. č. jméno nár. čas čistý čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas poř.
kat.
poř.
pohl.
body
SkiTour
 
1. 4075 Máka, Daniel (1992) CZE 02:25:13 02:25:13 01:11:30 - - 1. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
2. 4097 Sedláček, Václav (1986) CZE 02:25:52 02:25:52 01:11:30 - - 2. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
3. 4128 Krupička, Robert (1978) CZE 02:31:16 02:31:16 01:13:28 - - 1. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
4. 4098 Marek, Ondrej (1982) CZE 02:34:55 02:34:55 01:14:35 - - 3. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
5. 4105 Beran, Jan (1983) CZE 02:35:12 02:35:11 01:17:26 - - 4. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
6. 4090 Janeček, Pavel (1990) CZE 02:37:13 02:37:13 01:12:42 - - 5. 6. 3790 diplom Analýza výsledků
7. 4016 Karlík, Petr (1982) CZE 02:38:16 02:38:16 01:17:25 - - 6. 7. 3780 diplom Analýza výsledků
8. 4091 Černohorský, Marek (1996) CZE 02:39:37 02:39:36 01:17:41 - - 7. 8. 3770 diplom Analýza výsledků
9. 4135 Srovnal, Otakar (1975) CZE 02:42:21 02:42:20 01:19:03 - - 2. 9. 3760 diplom Analýza výsledků
10. 4082 Kilian, Ondřej (1987) CZE 02:43:10 02:43:08 01:20:07 - - 8. 10. 3750 diplom Analýza výsledků
11. 4103 Gross, Petr (1976) CZE 02:44:04 02:44:04 01:20:33 - - 3. 11. 3740 diplom Analýza výsledků
12. 4065 Bureš, Pavel (1975) CZE 02:44:38 02:44:37 01:21:16 - - 4. 12. 3730 diplom Analýza výsledků
13. 4076 Srnský, Radim (1989) CZE 02:45:50 01:20:43 - - 9. 13. 3720 diplom Analýza výsledků
14. 4106 Kocumová, Zuzana (1979) CZE 02:47:23 02:47:23 01:22:33 - - 1. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
15. 4141 Bořil, Tomáš (1988) CZE 02:49:27 02:49:25 01:22:34 - - 10. 14. 3710 diplom Analýza výsledků
16. 4079 Hejl, Dušan (1984) CZE 02:49:45 02:49:42 01:21:51 - - 11. 15. 3700 diplom Analýza výsledků
17. 4002 Molva, František (1994) CZE 02:50:01 02:50:01 01:23:38 - - 12. 16. 3690 diplom Analýza výsledků
18. 4092 Gromus, Tomáš (1976) CZE 02:50:38 02:50:36 01:22:12 - - 5. 17. 3680 diplom Analýza výsledků
19. 4031 Pospíšil, Miroslav (1960) CZE 02:50:47 02:50:33 01:24:14 - - 1. 18. 3670 diplom Analýza výsledků
20. 4067 Křoustek, Martin (1978) CZE 02:51:25 02:51:24 01:24:02 - - 6. 19. 3660 diplom Analýza výsledků
21. 4100 Žemlík, Dušan (1968) CZE 02:51:46 02:51:41 01:25:07 - - 2. 20. 3650 diplom Analýza výsledků
22. 4029 Kincl, Petr (1983) CZE 02:52:44 02:52:42 01:23:26 - - 13. 21. 3640 diplom Analýza výsledků
23. 4032 Buchta, Pavel (1964) CZE 02:53:41 02:53:41 01:26:05 - - 3. 22. 3630 diplom Analýza výsledků
24. 4052 Kraváček, Ivo (1976) CZE 02:54:36 02:54:33 01:24:21 - - 7. 23. 3620 diplom Analýza výsledků
25. 4107 Gromus, Daniel (1978) CZE 02:54:47 02:54:37 01:24:51 - - 8. 24. 3610 diplom Analýza výsledků
26. 4060 Podmolík, Tomáš (1969) CZE 02:55:13 02:55:13 01:25:34 - - 9. 25. 3600 diplom Analýza výsledků
27. 4050 Jašek, Ondřej (1977) CZE 02:55:49 02:55:47 01:24:57 - - 10. 26. 3590 diplom Analýza výsledků
28. 4026 Musil, Tomáš (1978) CZE 02:56:36 02:56:29 01:25:02 - - 11. 27. 3580 diplom Analýza výsledků
29. 4054 Beran, Jiří (1977) CZE 02:56:57 02:56:53 01:27:57 - - 12. 28. 3570 diplom Analýza výsledků
30. 4078 Kosobud, Martin (1968) CZE 02:58:41 02:58:38 01:29:15 - - 4. 29. 3560 diplom Analýza výsledků
31. 4133 Tomanek, Daniel (1974) CZE 02:59:12 02:59:11 01:22:34 - - 13. 30. 3550 diplom Analýza výsledků
32. 4009 Jakubička, Tomáš (1958) CZE 02:59:38 02:59:33 01:27:41 - - 1. 31. 3540 diplom Analýza výsledků
33. 4062 Dudešek, Martin (1975) CZE 02:59:50 02:59:44 01:24:59 - - 14. 32. 3530 diplom Analýza výsledků
34. 4104 Gerhard, Miroslav (1985) CZE 03:02:13 03:02:08 01:28:59 - - 14. 33. 3520 diplom Analýza výsledků
35. 4027 Slabý, Jan (1979) CZE 03:03:15 03:03:11 01:29:49 - - 15. 34. 3510 diplom Analýza výsledků
36. 4114 Černohorský, Václav (1988) CZE 03:03:21 03:03:04 01:30:34 - - 16. 35. 3500 diplom Analýza výsledků
37. 4064 Říčan, Daniel (1987) CZE 03:03:21 03:03:03 01:32:57 - - 17. 36. 3490 diplom Analýza výsledků
38. 4108 Polák, Marek (1973) CZE 03:03:49 03:03:44 01:28:25 - - 15. 37. 3480 diplom Analýza výsledků
39. 4014 Václavek, Tomáš (1958) CZE 03:03:57 03:03:55 01:27:12 - - 2. 38. 3470 diplom Analýza výsledků
40. 4136 Ďurica, Lubomír (1965) SVK 03:05:09 03:05:06 01:30:40 - - 5. 39. 3460 diplom Analýza výsledků
41. 4110 Matoušek, Jiří (1975) CZE 03:05:19 03:05:13 01:29:53 - - 16. 40. 3450 diplom Analýza výsledků
42. 4077 Čech, Jiří (1964) CZE 03:05:50 03:05:26 01:31:26 - - 6. 41. 3440 diplom Analýza výsledků
43. 4095 Pudel, Jaroslav (1975) CZE 03:07:24 03:07:17 01:30:43 - - 17. 42. 3430 diplom Analýza výsledků
44. 4023 Lanková, Lada (1973) CZE 03:08:47 03:08:46 01:32:01 - - 1. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
45. 4113 Štencl, František (1984) CZE 03:09:50 03:09:34 01:33:29 - - 18. 43. 3420 diplom Analýza výsledků
46. 4049 Tomeček, Karel (1983) CZE 03:09:58 03:09:49 01:32:07 - - 19. 44. 3410 diplom Analýza výsledků
47. 4073 Beranová, Anna (1991) CZE 03:10:12 03:10:08 01:32:59 - - 2. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
48. 4085 Opatrný, Zdeněk (1973) CZE 03:10:54 03:10:49 01:31:29 - - 18. 45. 3400 diplom Analýza výsledků
49. 4011 Tuikkanen, Juha (1967) FIN 03:11:30 03:11:22 01:35:06 - - 7. 46. 3390 diplom Analýza výsledků
50. 4143 Plhoň, Patrik (1980) CZE 03:12:42 03:12:27 01:32:06 - - 20. 47. 3380 diplom Analýza výsledků
51. 4018 Pecha, Michal (1988) CZE 03:12:50 03:12:47 03:12:50 - - 21. 48. 3370 diplom Analýza výsledků
52. 4047 Švec, Jiří (1976) CZE 03:13:35 03:13:29 01:36:27 - - 19. 49. 3360 diplom Analýza výsledků
53. 4140 Šváb, Petr (1965) CZE 03:14:04 03:13:58 01:32:43 - - 8. 50. 3350 diplom Analýza výsledků
54. 4071 Jirásek, Pavel (1962) CZE 03:15:09 03:15:05 01:33:49 - - 9. 51. 3340 diplom Analýza výsledků
55. 4028 Tvrdík, Vladimír (1984) CZE 03:16:55 03:16:46 01:35:01 - - 22. 52. 3330 diplom Analýza výsledků
56. 4089 Vojtková, Šárka (1977) CZE 03:17:10 03:17:09 01:35:13 - - 2. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
57. 4102 Černý, Václav (1972) CZE 03:17:50 03:17:38 01:35:09 - - 20. 53. 3320 diplom Analýza výsledků
58. 4048 Jirka, Jan (1983) CZE 03:18:04 03:17:57 01:34:39 - - 23. 54. 3310 diplom Analýza výsledků
59. 4034 Vymazal, Petr (1975) CZE 03:18:40 03:18:31 01:37:04 - - 21. 55. 3300 diplom Analýza výsledků
60. 4012 Pieniądz, Krzysztof (1976) POL 03:20:16 03:20:08 01:35:04 - - 22. 56. 3290 diplom Analýza výsledků
61. 4006 Tomeček, Václav (1962) CZE 03:20:43 03:20:35 01:36:41 - - 10. 57. 3280 diplom Analýza výsledků
62. 4061 Schafer, Michal (1963) CZE 03:21:01 03:20:58 01:38:15 - - 11. 58. 3270 diplom Analýza výsledků
63. 4131 Šír, Václav (1948) CZE 03:21:12 03:21:08 01:33:39 - - 1. 59. 3260 diplom Analýza výsledků
64. 4081 Weissová, Zuzana (1987) CZE 03:21:43 03:21:38 01:37:45 - - 3. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
65. 4038 Javůrek, Jiří (1948) CZE 03:22:16 03:22:03 01:39:25 - - 2. 60. 3250 diplom Analýza výsledků
66. 4127 Hlaváček, Josef (1974) CZE 03:22:29 03:22:17 01:38:59 - - 23. 61. 3240 diplom Analýza výsledků
67. 4144 Lazecký, Petr (1958) CZE 03:24:23 03:24:02 01:40:18 - - 3. 62. 3230 diplom Analýza výsledků
68. 4137 Šimurda, Ivo (1983) CZE 03:24:32 03:24:27 01:36:15 - - 24. 63. 3220 diplom Analýza výsledků
69. 4087 Diviš, Josef (1969) CZE 03:24:50 03:24:43 01:38:06 - - 24. 64. 3210 diplom Analýza výsledků
70. 4039 Rulíšek, Lubomír (1972) CZE 03:25:21 03:25:15 01:39:50 - - 25. 65. 3200 diplom Analýza výsledků
71. 4126 Skřivánek, Petr (1966) CZE 03:26:27 03:26:13 01:43:22 - - 12. 66. 3190 diplom Analýza výsledků
72. 4130 Hlaváček, Aleš (1978) CZE 03:27:14 03:27:03 01:40:17 - - 26. 67. 3180 diplom Analýza výsledků
73. 4037 Srovnal, Otakar (1942) CZE 03:30:10 03:29:55 01:43:08 - - 3. 68. 3170 diplom Analýza výsledků
74. 4030 Jakeš, Aleš (1961) CZE 03:31:22 03:31:08 01:43:09 - - 13. 69. 3160 diplom Analýza výsledků
75. 4069 Matrasová, Kateřina (1983) CZE 03:32:06 03:31:57 01:45:41 - - 4. 6. 3790 diplom Analýza výsledků
76. 4086 Pospíšek, Zbyněk (1960) CZE 03:33:36 03:33:19 01:42:12 - - 14. 70. 3150 diplom Analýza výsledků
77. 4142 Bořilová, Klára (1989) CZE 03:35:42 03:35:30 01:43:26 - - 5. 7. 3780 diplom Analýza výsledků
78. 4044 Března, Jiří (1966) CZE 03:36:06 03:35:55 01:47:48 - - 15. 71. 3140 diplom Analýza výsledků
79. 4059 Lhotský, Petr (1960) CZE 03:37:11 03:36:54 01:46:40 - - 16. 72. 3130 diplom Analýza výsledků
80. 4080 Ševčík, David (1977) CZE 03:37:46 03:37:30 01:43:53 - - 27. 73. 3120 diplom Analýza výsledků
81. 4134 Jeníková, Karolína (1968) CZE 03:39:07 03:38:56 01:48:19 - - 1. 8. 3770 diplom Analýza výsledků
82. 4123 Špičák, František (1980) CZE 03:40:42 03:40:20 01:43:15 - - 25. 74. 3110 diplom Analýza výsledků
83. 4138 Křivánek, Miroslav (1999) CZE 03:45:55 03:45:33 01:48:04 - - 26. 75. 3100 diplom Analýza výsledků
84. 4139 Pospíšková, Luisa (1959) CZE 03:48:56 03:48:40 01:48:41 - - 2. 9. 3760 diplom Analýza výsledků
85. 4017 Sinisalo, Jarkko T (1969) FIN 03:49:53 03:49:44 01:47:00 - - 28. 76. 3090 diplom Analýza výsledků
86. 4045 Dvořák, Tomáš (1978) CZE 03:54:22 03:53:58 01:50:28 - - 29. 77. 3080 diplom Analýza výsledků
87. 4117 Holánek, Martin (1975) CZE 03:55:27 03:55:16 01:51:13 - - 30. 78. 3070 diplom Analýza výsledků
88. 4066 Kasal, Tomáš (1967) CZE 03:56:54 03:56:42 01:50:10 - - 17. 79. 3060 diplom Analýza výsledků
89. 4116 Košťál, Rostislav (1973) CZE 03:57:51 03:57:28 01:54:39 - - 31. 80. 3050 diplom Analýza výsledků
90. 4072 Vtípil, Ondřej (1976) CZE 03:58:51 03:58:41 01:52:36 - - 32. 81. 3040 diplom Analýza výsledků
91. 4112 Sikora, Lukáš (1983) CZE 03:59:58 03:59:41 01:51:41 - - 27. 82. 3030 diplom Analýza výsledků
92. 4021 Riikonen, Ilkka (1954) FIN 04:00:24 04:00:04 01:53:47 - - 4. 83. 3020 diplom Analýza výsledků
93. 4119 Dlouhý, Petr (1970) CZE 04:00:27 04:00:14 01:57:23 - - 33. 84. 3010 diplom Analýza výsledků
94. 4051 Adámková, Blanka (1978) CZE 04:00:50 04:00:38 01:53:45 - - 3. 10. 3750 diplom Analýza výsledků
95. 4001 Turunen, Timo (1964) FIN 04:00:54 04:00:35 01:53:49 - - 18. 85. 3000 diplom Analýza výsledků
96. 4053 Vrtal, Radovan (1966) CZE 04:03:41 04:03:27 01:58:46 - - 19. 86. 2990 diplom Analýza výsledků
97. 4084 Uhlík, Josef (1966) CZE 04:04:03 04:03:36 01:55:45 - - 20. 87. 2980 diplom Analýza výsledků
98. 4109 Klapka, Jan (1961) CZE 04:04:44 04:04:24 01:58:30 - - 21. 88. 2970 diplom Analýza výsledků
99. 4083 Jankůj, Martin (1984) CZE 04:07:34 04:07:08 01:56:25 - - 28. 89. 2960 diplom Analýza výsledků
100. 4041 Březnová, Radka (1999) CZE 04:09:00 04:08:37 01:55:31 - - 6. 11. 3740 diplom Analýza výsledků

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko