Newsletter

Výsledky

Zadejte alespoň 3 znaky a stiskněte ENTER

JeLyMan 10 km klasicky (2017)

poř. st. č. jméno nár. čas čistý čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas poř.
kat.
poř.
pohl.
body
SkiTour
 
1. 1038 Křováček, Jan (1976) CZE 00:32:33 - - - 1. 1. diplom Analýza výsledků
2. 1014 Valousek, Tomáš (1982) CZE 00:33:03 - - - 1. 2. diplom Analýza výsledků
3. 1013 Macek, Jakub (1986) CZE 00:34:23 - - - 2. 3. diplom Analýza výsledků
4. 1019 Mrovec, Dušan (1969) CZE 00:34:42 - - - 2. 4. diplom Analýza výsledků
5. 1036 Tomaszewicz, Sylwester (1978) POL 00:35:02 - - - 3. 5. diplom Analýza výsledků
6. 1027 Boštík, Jiří (1961) CZE 00:35:31 - - - 1. 6. diplom Analýza výsledků
7. 1030 Roháček, Michal (1961) CZE 00:35:34 - - - 2. 7. diplom Analýza výsledků
8. 1037 Záhorec, Adam (2004) CZE 00:35:36 - - - 1. 8. diplom Analýza výsledků
9. 1025 Fortelný, Libor (1964) CZE 00:36:02 - - - 3. 9. diplom Analýza výsledků
10. 1029 Ludvík, Petr (1972) CZE 00:36:53 - - - 3. 10. diplom Analýza výsledků
11. 1015 Kracíková, Petra (1991) CZE 00:37:30 - - - 1. 1. diplom Analýza výsledků
12. 1028 Maleňáková, Daniela (1994) CZE 00:42:20 - - - 2. 2. diplom Analýza výsledků
13. 1032 Jarecka, Weronika (2003) POL 00:43:43 - - - 1. 3. diplom Analýza výsledků
14. 1006 Linhart, Vít (2002) CZE 00:52:05 - - - 2. 11. diplom Analýza výsledků
15. 1023 Witkowski, Tomasz (1963) CZE 00:52:40 - - - 4. 12. diplom Analýza výsledků
16. 1011 Eliáš, Radim (1970) CZE 00:53:51 - - - 4. 13. diplom Analýza výsledků
17. 1010 Eliášová, Petra (1974) CZE 00:56:23 - - - 1. 4. diplom Analýza výsledků
18. 1017 Besedova, Lenka (1961) CZE 00:58:25 - - - 1. 5. diplom Analýza výsledků
19. 1031 Seidenglanz, Jáchym (2002) CZE 00:59:28 - - - 3. 14. diplom Analýza výsledků
20. 1026 Pilátová, Amálie (2006) CZE 01:02:09 - - - 2. 6. diplom Analýza výsledků
21. 1012 Borunský, Matěj (2006) CZE 01:02:57 - - - 4. 15. diplom Analýza výsledků
22. 1009 Kovalčíková, Alena (2007) CZE 01:03:01 - - - 3. 7. diplom Analýza výsledků
23. 1007 Kovalčík, Petr (2009) CZE 01:03:17 - - - 5. 16. diplom Analýza výsledků
24. 1004 Mareš, Roman (1978) CZE 01:04:02 - - - 4. 17. diplom Analýza výsledků
25. 1003 Koutný, Tomáš (1983) CZE 01:04:23 - - - 5. 18. diplom Analýza výsledků
26. 1020 Dubčáková, Libuše (1963) CZE 01:06:34 - - - 2. 8. diplom Analýza výsledků
27. 1002 Králová, Dana (1976) CZE 01:06:35 - - - 2. 9. diplom Analýza výsledků
28. 1021 Kovalčíková, Eva (1978) CZE 01:07:05 - - - 3. 10. diplom Analýza výsledků
29. 1039 Vincourová, Adéla (1993) CZE 01:07:38 - - - 4. 11. diplom Analýza výsledků
30. 1001 Jašková, Ludmila (1948) CZE 01:11:21 - - - 1. 12. diplom Analýza výsledků
31. 1035 Šrámková-Kojecká, Johana (1970) CZE 01:13:14 - - - 3. 13. diplom Analýza výsledků
32. 1033 Šrámek, Kryštof (2006) CZE 01:13:14 - - - 6. 19. diplom Analýza výsledků
33. 1008 Kovalčíková, Anna (2004) CZE 01:13:17 - - - 4. 14. diplom Analýza výsledků
34. 1034 Barbořák, Bohuš (1959) CZE 01:13:21 - - - 5. 20. diplom Analýza výsledků
35. 1024 Macaspac, Marc (1969) PHI 01:19:27 - - - 5. 21. diplom Analýza výsledků
36. 1040 Dlouhá, Marie (1976) CZE 01:43:26 - - - 4. 15. diplom Analýza výsledků

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko