Newsletter

Výsledky

Zadejte alespoň 3 znaky a stiskněte ENTER

ČEZ Jizerská 50 (2022)

poř. st. č. jméno nár. čas čistý čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas poř.
kat.
poř.
pohl.
body
SkiTour
 
1. 23 Nygaard, Andreas (1990) NOR 01:56:20 00:29:49 00:56:36 01:21:05 1. 1. 5200 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
2. 90 Nyenget, Martin Loewstroem (1992) NOR 01:56:21 00:29:53 00:56:37 01:21:08 2. 2. 4991 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
3. 21 Ekloef, Johannes (1995) SWE 01:56:21 00:29:49 00:56:44 01:21:04 3. 3. 4931 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
4. 36 Vokuev, Ermil (1992) RUS 01:56:22 00:29:49 00:56:40 01:21:04 4. 4. 4892 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
5. 48 Grebenko, Alexander (1994) RUS 01:56:48 00:29:53 00:56:44 01:21:07 5. 5. 4867 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
6. 16 Persson, Emil (1995) SWE 01:57:46 00:29:51 00:56:39 01:21:22 6. 6. 4843 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
7. 30 Paus, Herman (2000) NOR 01:57:46 00:29:52 00:56:43 01:21:23 7. 7. 4818 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
8. 20 Pedersen, Morten Eide (1987) NOR 01:58:49 00:30:20 00:56:48 01:22:27 8. 8. 4794 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
9. 29 Mathisen, Runar Skaug (1993) NOR 01:58:49 00:30:18 00:56:49 01:22:28 9. 9. 4769 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
10. 17 Gjerdalen, Tord Asle (1983) NOR 01:58:51 00:29:52 00:56:40 01:21:39 10. 10. 4745 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
11. 120 Ardashev, Sergey (1998) RUS 01:58:55 00:30:30 00:57:20 01:22:26 11. 11. 4720 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
12. 55 Hovland, Torgeir Sulen (1995) NOR 01:59:19 00:29:54 00:56:35 01:22:29 12. 12. 4696 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
13. 70 Riege, Amund (2000) NOR 01:59:20 00:30:18 00:56:50 01:22:28 13. 13. 4671 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
14. 122 Toenseth, Didrik (1991) NOR 01:59:22 00:29:51 00:56:42 01:21:22 14. 14. 4647 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
15. 98 Bing, Thomas (1990) GER 01:59:26 00:30:19 00:56:50 01:22:29 15. 15. 4622 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
16. 25 Thyli, Vetle (1989) NOR 02:00:09 00:30:20 00:56:51 01:23:13 16. 16. 4598 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
17. 50 Berg, Stian (1994) NOR 02:00:09 00:30:19 00:56:49 01:23:13 17. 17. 4573 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
18. 38 Syrstad, Torleif (1994) NOR 02:00:10 00:30:21 00:56:53 01:23:12 18. 18. 4549 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
19. 19 Hoelgaard, Stian (1991) NOR 02:00:21 00:30:33 00:57:47 01:24:03 19. 19. 4524 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
20. 32 Pliska, Jiří (1981) CZE 02:00:21 00:30:33 00:57:46 01:24:04 1. 20. 4500 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
21. 85 Jespersen, Chris Andre (1983) NOR 02:00:25 00:30:36 00:57:46 01:24:03 20. 21. 4465 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
22. 22 Novak, Max (1996) SWE 02:01:03 00:30:32 00:59:07 01:24:59 21. 22. 4450 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
23. 33 Řezáč, Stanislav (1973) CZE 02:01:28 00:31:12 00:59:00 01:25:01 2. 23. 4435 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
24. 26 Johansson, Marcus (1990) SWE 02:01:29 00:31:14 00:59:08 01:25:00 22. 24. 4420 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
25. 28 Thele, Joar Andreas (1993) NOR 02:01:30 00:30:32 00:59:06 01:25:00 23. 25. 4405 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
26. 37 Šrail, Jan (1990) CZE 02:03:00 00:31:15 00:59:07 01:25:26 24. 26. 4390 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
27. 57 Edstroem, Eddie (1995) SWE 02:03:03 00:31:16 00:59:08 01:25:25 25. 27. 4375 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
28. 51 Nilsson, Klas (1986) SWE 02:03:35 00:31:15 00:59:07 01:26:05 26. 28. 4360 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
29. 53 Bagrashov, Dmitriy (1995) RUS 02:03:35 00:32:02 00:59:39 01:26:04 27. 29. 4345 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
30. 60 Jutterstroem, Axel (1998) SWE 02:03:36 00:31:51 00:59:40 01:26:04 28. 30. 4330 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
31. 52 Busin, Lorenzo (1996) ITA 02:03:36 00:32:03 00:59:40 01:26:03 29. 31. 4315 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
32. 75 Kristoffersen, Patrick Fossum (1998) NOR 02:04:39 00:32:04 00:59:41 01:26:03 30. 32. 4300 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
33. 31 Nordli, Simen Engebretsen (1991) NOR 02:05:19 00:32:03 00:59:38 01:26:44 31. 33. 4285 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
34. 42 Štoček, Fabián (1994) CZE 02:05:19 00:31:50 00:59:40 01:26:34 32. 34. 4270 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
35. 56 Sedláček, Václav (1986) CZE 02:06:10 00:32:03 00:59:41 01:26:57 33. 35. 4255 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
36. 43 Holmstrom, Isac (1995) FIN 02:06:24 00:33:10 01:01:30 01:28:52 34. 36. 4240 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
37. 47 Ferrari, Francesco (1994) ITA 02:06:25 00:32:35 01:01:08 01:28:51 35. 37. 4225 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
38. 91 Struebel, Josua (1995) GER 02:06:25 00:33:19 01:01:29 01:28:51 36. 38. 4210 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
39. 65 Ekrem, Ole Eirik Fuglehaug (1995) NOR 02:06:53 00:33:19 01:01:36 01:28:53 37. 39. 4195 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
40. 59 Gifstad, Thomas (1992) NOR 02:07:38 00:32:34 01:01:09 01:28:53 38. 40. 4180 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
41. 54 Bergan, Silvert Halfdan (1995) NOR 02:07:38 00:32:34 01:01:08 01:28:52 39. 41. 4165 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
42. 40 Skinstad, Petter Soleng (1989) NOR 02:08:27 00:33:36 01:02:33 01:29:54 40. 42. 4150 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
43. 94 Soerensen, Lars (1988) NOR 02:08:29 00:33:19 01:01:31 01:29:55 41. 43. 4135 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
44. 72 Strid, Gabriel (1997) SWE 02:09:09 00:33:54 01:02:28 01:30:29 42. 44. 4120 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
45. 49 Polluste, Mart Kevin (1994) EST 02:09:14 00:33:57 01:02:28 01:30:31 43. 45. 4105 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
46. 67 Lorenzi, Christian (1994) ITA 02:09:23 00:33:53 01:02:34 01:30:30 44. 46. 4090 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
47. 81 Bjoerndalen, Baard Eskil (1999) NOR 02:09:39 00:33:20 01:01:34 01:30:10 45. 47. 4075 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
48. 66 Matouš, Adam (1998) CZE 02:10:08 00:33:20 01:01:34 01:30:31 46. 48. 4060 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
49. 63 Mich, Stefano (1993) ITA 02:10:11 00:33:54 01:02:41 01:30:30 47. 49. 4045 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
50. 100 Lie, Henning (1990) NOR 02:10:40 00:33:54 01:02:39 01:31:30 48. 50. 4030 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
51. 121 Leupold, Richard (1997) GER 02:10:41 00:33:55 01:02:41 01:31:31 49. 51. 4020 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
52. 95 Just, Thomas Edvard (1993) NOR 02:10:41 00:33:56 01:02:40 01:31:29 50. 52. 4010 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
53. 73 Hulbak, Sigurd Sollien (1995) NOR 02:10:42 00:33:36 01:02:39 01:31:07 51. 53. 4000 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
54. 142 Dahl, Ida (1996) SWE 02:12:25 00:35:09 01:06:26 01:33:52 1. 1. 5200 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
55. 64 Mich, Riccardo (1991) ITA 02:12:36 00:33:53 01:02:47 01:31:31 52. 54. 3990 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
56. 107 Unger, Philipp (1998) GER 02:13:40 00:33:54 01:02:39 01:32:16 53. 55. 3980 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
57. 144 Johansson Norgren, Britta (1983) SWE 02:13:43 00:35:09 01:06:23 01:34:14 2. 2. 4991 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
58. 156 Murud, Thea Krokan (1994) NOR 02:14:02 00:35:09 01:06:23 01:34:15 3. 3. 4931 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
59. 154 Slind, Astrid Oeyre (1988) NOR 02:14:10 00:35:09 01:06:19 01:34:14 4. 4. 4892 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
60. 79 Heir, Aasmund (1994) NOR 02:14:24 00:35:29 01:05:47 01:34:52 54. 56. 3970 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
61. 74 Sedláček, Michal (1975) CZE 02:14:25 00:34:53 01:05:11 01:34:51 3. 57. 3960 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
62. 92 Vank, Michal (1992) CZE 02:14:31 00:34:23 01:04:38 01:34:14 55. 58. 3950 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
63. 119 Kalivoda, Tomáš (1998) CZE 02:14:46 00:33:56 01:02:40 01:32:49 56. 59. 3940 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
64. 109 Janeček, Pavel (1990) CZE 02:15:01 00:34:53 01:05:12 01:34:52 57. 60. 3930 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
65. 143 Fleten, Emilie (1992) NOR 02:15:22 00:35:10 01:06:25 01:34:36 5. 5. 4867 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
66. 148 Alnaes, Anikken Gjerde (1994) NOR 02:16:32 00:35:22 01:06:18 01:35:51 6. 6. 4843 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
67. 87 Kuchl, Johannes (2002) GER 02:16:52 00:35:29 01:06:02 01:35:56 58. 61. 3920 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
68. 108 Kohout, Milan (1981) CZE 02:16:55 00:35:30 01:05:46 01:35:55 4. 62. 3910 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
69. 141 Korsgren, Lina (1988) SWE 02:17:16 00:35:09 01:06:26 01:35:17 7. 7. 4818 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
70. 78 Ottilinger, Patrick (1989) GER 02:17:16 00:35:28 01:05:49 01:35:55 59. 63. 3900 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
71. 123 Selter, Benjamin (1996) GER 02:17:47 00:35:30 01:06:21 01:36:22 60. 64. 3890 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
72. 61 Goebel, Florian (1972) GER 02:18:18 00:36:17 01:07:47 01:37:24 1. 65. 3880 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
73. 39 Oedegaarden, Thomas (1998) NOR 02:19:20 00:31:50 00:59:39 01:26:04 61. 66. 3870 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
74. 188 Settlin, Evelina (1992) SWE 02:19:29 00:35:59 01:06:43 01:38:04 8. 8. 4794 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
75. 71 Frost, Robin (1993) GER 02:20:01 00:36:55 01:08:22 01:39:14 62. 67. 3860 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
76. 149 Heiskanen, Heli (1981) FIN 02:20:35 00:36:49 01:08:27 01:38:52 1. 9. 4769 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
77. 112 Francke, Michal (1986) CZE 02:20:44 00:36:55 01:08:21 01:39:14 63. 68. 3850 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
78. 111 Fuksa, Martin (1993) CZE 02:21:00 00:37:46 01:09:06 01:40:03 64. 69. 3840 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
79. 535 Kafka, Jiří (1979) CZE 02:21:18 00:36:53 01:08:33 01:39:12 5. 70. 3830 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
80. 150 Smutná, Kateřina (1983) CZE 02:21:26 00:36:48 01:08:27 01:39:06 9. 10. 4745 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
81. 271 Ehl, Jaroslav (1981) CZE 02:22:04 00:36:54 01:08:31 01:39:41 6. 71. 3820 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
82. 166 Schützová, Sandra (1991) CZE 02:22:09 00:36:49 01:08:27 01:39:45 10. 11. 4720 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
83. 152 Soemskar, Linn (1989) SWE 02:22:30 00:36:50 01:08:26 01:39:31 11. 12. 4696 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
84. 157 Palmberg, Ida (1999) SWE 02:22:45 00:36:51 01:08:28 01:39:45 12. 13. 4671 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
85. 527 Zhukov, Dmitrii (1986) RUS 02:23:40 00:37:30 01:09:08 01:40:16 65. 72. 3810 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
86. 276 Papula, Lukáš (1995) CZE 02:23:45 00:36:54 01:08:36 01:39:50 66. 73. 3800 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
87. 159 Lindberg, Sofia (1992) SWE 02:23:59 00:37:39 01:09:41 01:40:51 13. 14. 4647 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
88. 145 Elebro, Sofie (1993) SWE 02:24:15 00:37:39 01:09:44 01:41:45 14. 15. 4622 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
89. 146 Tsareva, Olga (1990) RUS 02:24:19 00:36:51 01:09:45 01:41:46 15. 16. 4598 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
90. 151 Grohová, Karolína (1990) CZE 02:24:52 00:36:49 01:08:30 01:40:40 16. 17. 4573 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
91. 449 Essbach, Jens (1977) GER 02:25:00 00:39:40 01:12:02 01:43:02 7. 74. 3790 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
92. 93 Dargatz, Tobias (1990) GER 02:25:21 00:37:33 01:08:58 01:41:14 67. 75. 3780 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
93. 287 Molva, František (1994) CZE 02:25:42 00:37:31 01:09:14 01:41:37 68. 76. 3770 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
94. 99 Strandbakke, Geir (1964) NOR 02:25:42 00:37:31 01:10:41 01:43:02 2. 77. 3760 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
95. 405 Struck, Sven (1969) GER 02:26:11 00:38:11 01:10:57 01:42:46 3. 78. 3750 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
96. 106 Landa, František (1974) CZE 02:26:11 00:37:34 01:09:56 01:42:45 8. 79. 3740 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
97. 175 Vrabcová-Nývltová, Eva (1986) CZE 02:26:17 00:37:40 01:09:41 01:41:45 17. 18. 4549 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
98. 572 Pávek, Martin (1987) CZE 02:26:30 00:39:12 01:11:28 01:43:26 69. 80. 3730 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
99. 464 Waehrisch, Sten (1979) GER 02:26:35 00:37:59 01:10:56 01:42:47 9. 81. 3720 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
100. 399 Melša, Zdeněk (1982) CZE 02:27:10 00:37:32 01:09:50 01:42:45 10. 82. 3710 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko