Newsletter

Výsledky

Zadejte alespoň 3 znaky a stiskněte ENTER

Hervis Jizerská 25 (2020)

poř. st. č. jméno nár. čas čistý čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas poř.
kat.
poř.
pohl.
body
SkiTour
 
1. 573 Veber, Tomáš (1974) CZE 01:12:06 00:48:48 - - 1. 1. 2000 diplom Analýza výsledků
2. 579 Dufek, Tomáš (2000) CZE 01:12:13 00:48:49 - - 1. 2. 1900 diplom Analýza výsledků
3. 311 Matouš, Adam (1998) CZE 01:13:16 00:48:48 - - 2. 3. 1850 diplom Analýza výsledků
4. 1216 Waldner, Matti (1996) AUT 01:14:55 00:50:32 - - 3. 4. 1820 diplom Analýza výsledků
5. 246 Čech, Jan (1993) CZE 01:14:56 00:50:31 - - 4. 5. 1805 diplom Analýza výsledků
6. 565 Šlechta, Daniel (1976) CZE 01:14:56 00:50:31 - - 2. 6. 1790 diplom Analýza výsledků
7. 578 Lengyel, Tomáš (2001) CZE 01:16:43 00:52:32 - - 5. 7. 1775 diplom Analýza výsledků
8. 455 Riško, Vadym (2000) CZE 01:16:46 00:52:32 - - 6. 8. 1760 diplom Analýza výsledků
9. 570 Augsten, Jakub (2001) CZE 01:18:08 00:52:33 - - 7. 9. 1745 diplom Analýza výsledků
10. 546 Moravcová, Klára (1983) CZE 01:22:37 00:56:01 - - 1. 1. 2000 diplom Analýza výsledků
11. 199 Šimůnek, Jaromír (1955) CZE 01:22:38 00:56:04 - - 1. 10. 1730 diplom Analýza výsledků
12. 264 Schneider, Silvio (1969) GER 01:23:06 00:56:12 - - 1. 11. 1715 diplom Analýza výsledků
13. 457 Sixta, Ondřej (2002) CZE 01:23:43 00:56:03 - - 1. 12. 1700 diplom Analýza výsledků
14. 318 Knápek, Ladislav (1961) CZE 01:24:38 00:57:48 - - 2. 13. 1685 diplom Analýza výsledků
15. 523 Hlaváček, Arnošt (1987) CZE 01:24:42 00:57:35 - - 8. 14. 1670 diplom Analýza výsledků
16. 445 Venhoda, Milan (1971) CZE 01:24:45 00:57:14 - - 3. 15. 1655 diplom Analýza výsledků
17. 456 Kettner, Adam (2004) CZE 01:26:09 00:57:57 - - 2. 16. 1640 diplom Analýza výsledků
18. 559 Škréta, Vojtěch (2002) CZE 01:26:19 00:58:08 - - 3. 17. 1625 diplom Analýza výsledků
19. 547 Bícová, Karolína (1978) CZE 01:28:27 01:00:05 - - 1. 2. 1900 diplom Analýza výsledků
20. 46 Blažková, Lenka (1988) CZE 01:28:38 01:01:07 - - 2. 3. 1850 diplom Analýza výsledků
21. 561 Kučera, David (1991) CZE 01:28:45 00:59:08 - - 9. 18. 1610 diplom Analýza výsledků
22. 15 Jetmarová, Jana (1978) CZE 01:28:45 01:00:37 - - 2. 4. 1820 diplom Analýza výsledků
23. 550 Votruba, Jan (1979) CZE 01:29:10 01:00:35 - - 4. 19. 1595 diplom Analýza výsledků
24. 536 Kocumová, Zuzana (1979) CZE 01:29:27 01:00:13 - - 3. 5. 1805 diplom Analýza výsledků
25. 192 Vogler, Michael (1977) GER 01:29:28 01:00:24 - - 5. 20. 1580 diplom Analýza výsledků
26. 23 Jirkův, Jakub (1987) CZE 01:31:47 01:02:31 - - 10. 21. 1565 diplom Analýza výsledků
27. 170 Urbánek, Jiří (1987) CZE 01:32:09 01:02:31 - - 11. 22. 1550 diplom Analýza výsledků
28. 105 Motejl, Jiří (1993) CZE 01:32:32 01:02:32 - - 12. 23. 1535 diplom Analýza výsledků
29. 517 Krol, Jerzy (1963) SWE 01:32:33 01:03:26 - - 3. 24. 1520 diplom Analýza výsledků
30. 394 Bartko, Daniel (1956) CZE 01:32:51 01:03:26 - - 2. 25. 1505 diplom Analýza výsledků
31. 1221 Brabec, Jan (1987) CZE 01:33:04 01:03:23 - - 13. 26. 1490 diplom Analýza výsledků
32. 213 Treppe, Konrad (1981) GER 01:33:15 01:03:32 - - 14. 27. 1475 diplom Analýza výsledků
33. 529 Musil, David (1977) CZE 01:33:43 01:04:24 - - 6. 28. 1460 diplom Analýza výsledků
34. 188 Janáček, Tomáš (1967) CZE 01:33:53 01:04:35 - - 4. 29. 1445 diplom Analýza výsledků
35. 96 Tyl, Marek (2003) CZE 01:34:15 01:03:15 - - 4. 30. 1430 diplom Analýza výsledků
36. 1214 Blažek, Jaroslav (1993) CZE 01:35:16 01:04:08 - - 15. 31. 1415 diplom Analýza výsledků
37. 365 Hamann, Jens (1977) GER 01:35:29 01:04:37 - - 7. 32. 1400 diplom Analýza výsledků
38. 488 Gabčíková, Rebeka (2000) SVK 01:37:36 01:06:50 - - 16. 33. 1385 diplom Analýza výsledků
39. 281 Kaufmann, Johannes (1961) GER 01:38:13 01:06:20 - - 5. 34. 1370 diplom Analýza výsledků
40. 535 Hlaváček, Petr (1967) CZE 01:38:58 01:06:38 - - 6. 35. 1355 diplom Analýza výsledků
41. 540 Gaja, Matouš Jan (2004) CZE 01:38:58 01:07:17 - - 5. 36. 1340 diplom Analýza výsledků
42. 560 Slavíček, Jan (1984) CZE 01:39:20 01:07:27 - - 17. 37. 1325 diplom Analýza výsledků
43. 498 Dvořák, František (1979) CZE 01:39:25 01:09:00 - - 8. 38. 1310 diplom Analýza výsledků
44. 349 Průša, Michal (1973) CZE 01:39:28 01:07:43 - - 9. 39. 1295 diplom Analýza výsledků
45. 593 Ludvík, Petr (1972) CZE 01:39:52 01:08:14 - - 10. 40. 1280 diplom Analýza výsledků
46. 159 Jirková, Zuzana (1984) CZE 01:39:53 01:07:36 - - 3. 6. 1790 diplom Analýza výsledků
47. 236 Krupa, Radoslaw (1983) POL 01:40:00 01:08:09 - - 18. 41. 1265 diplom Analýza výsledků
48. 227 Kubeš, Jan (2004) CZE 01:40:22 01:09:00 - - 6. 42. 1250 diplom Analýza výsledků
49. 1208 Godin, Marie (1993) FRA 01:40:32 01:07:58 - - 19. 43. 1235 diplom Analýza výsledků
50. 275 Kvapil, Filip (1974) CZE 01:40:37 01:08:19 - - 11. 44. 1220 diplom Analýza výsledků
51. 237 Šimša, Martin (2003) CZE 01:40:49 01:05:23 - - 7. 45. 1205 diplom Analýza výsledků
52. 26 Medack, Arthur (2004) GER 01:40:55 01:09:36 - - 8. 46. 1190 diplom Analýza výsledků
53. 258 Bureš, Michal (1976) CZE 01:41:15 01:08:09 - - 12. 47. 1175 diplom Analýza výsledků
54. 386 Wenzel, Steve (2004) GER 01:41:32 01:08:21 - - 9. 48. 1160 diplom Analýza výsledků
55. 243 Skořepa, Matěj (2004) CZE 01:41:58 01:10:42 - - 10. 49. 1145 diplom Analýza výsledků
56. 549 Spurný, Milan (1961) CZE 01:41:59 01:09:52 - - 7. 50. 1130 diplom Analýza výsledků
57. 147 Honzík, Tomáš (1970) CZE 01:42:16 01:10:32 - - 8. 51. 1120 diplom Analýza výsledků
58. 180 Uhlig, Insa (2003) GER 01:42:19 01:09:11 - - 1. 7. 1775 diplom Analýza výsledků
59. 35 Kath, Johannes (1992) GER 01:42:20 01:10:24 - - 20. 52. 1110 diplom Analýza výsledků
60. 979 Dobias, Simon David (2005) CZE 01:42:33 - - - 11. 53. 1100 diplom Analýza výsledků
61. 115 Richter, Reinhard (1992) GER 01:43:07 01:10:27 - - 21. 54. 1090 diplom Analýza výsledků
62. 124 Grimm, Hendrik (1974) GER 01:43:28 01:11:48 - - 13. 55. 1080 diplom Analýza výsledků
63. 73 Lenc, Jaroslav (1979) CZE 01:43:51 01:10:31 - - 14. 56. 1070 diplom Analýza výsledků
64. 819 Dobiáš, Jakub (2003) CZE 01:44:14 01:12:10 - - 12. 57. 1060 diplom Analýza výsledků
65. 65 Skrbkova, Lenka (1982) CZE 01:44:19 01:10:41 - - 4. 8. 1760 diplom Analýza výsledků
66. 309 Jirka, Jiří (1977) CZE 01:44:44 01:11:49 - - 15. 58. 1050 diplom Analýza výsledků
67. 3 Gerber, Stephan (1974) GER 01:44:54 01:10:27 - - 16. 59. 1040 diplom Analýza výsledků
68. 143 Telensky, Jan (1951) CZE 01:44:59 01:12:14 - - 3. 60. 1030 diplom Analýza výsledků
69. 270 Novotný, Václav (1982) CZE 01:45:20 01:13:01 - - 22. 61. 1020 diplom Analýza výsledků
70. 58 Heinola, Timo (1963) FIN 01:45:26 01:12:03 - - 9. 62. 1010 diplom Analýza výsledků
71. 87 Malina, Jaroslav (1984) CZE 01:46:12 01:11:45 - - 23. 63. 1000 diplom Analýza výsledků
72. 317 Rous, Josef (1977) CZE 01:47:31 01:15:05 - - 17. 64. 990 diplom Analýza výsledků
73. 27 Gehmann, Theodor (2000) GER 01:47:33 01:14:21 - - 24. 65. 980 diplom Analýza výsledků
74. 514 Novák, Jan (1983) CZE 01:47:34 01:12:54 - - 25. 66. 970 diplom Analýza výsledků
75. 140 Uhlig, Ines (1970) GER 01:47:36 01:13:02 - - 1. 9. 1745 diplom Analýza výsledků
76. 310 Novotný, Martin (2002) CZE 01:47:37 01:14:18 - - 13. 67. 960 diplom Analýza výsledků
77. 63 Pohanka, Karel (1954) CZE 01:47:49 01:13:43 - - 4. 68. 950 diplom Analýza výsledků
78. 131 Růžička, Hugo (2003) CZE 01:47:50 01:14:17 - - 14. 69. 940 diplom Analýza výsledků
79. 479 Seltmann, Annika (2003) GER 01:47:51 01:14:23 - - 2. 10. 1730 diplom Analýza výsledků
80. 40 Kořán, Martin (1977) CZE 01:47:57 01:13:10 - - 18. 70. 930 diplom Analýza výsledků
81. 599 Fischer, Robert (1980) GER 01:48:00 01:14:38 - - 19. 71. 920 diplom Analýza výsledků
82. 266 Markstrom, Marcus (1968) SWE 01:48:03 01:14:58 - - 10. 72. 910 diplom Analýza výsledků
83. 182 Toran, Petr (1982) CZE 01:48:14 01:13:58 - - 26. 73. 900 diplom Analýza výsledků
84. 224 Posselt, Hubertus (1956) GER 01:48:19 01:13:11 - - 5. 74. 890 diplom Analýza výsledků
85. 428 Peths, Jan (1981) CZE 01:48:24 01:15:04 - - 27. 75. 880 diplom Analýza výsledků
86. 207 Kazda, Jan (1967) CZE 01:48:34 01:14:03 - - 11. 76. 870 diplom Analýza výsledků
87. 537 Buček, Jaroslav (2004) CZE 01:48:38 01:14:46 - - 15. 77. 860 diplom Analýza výsledků
88. 158 Novak, Marek (2003) CZE 01:48:40 01:14:03 - - 16. 78. 850 diplom Analýza výsledků
89. 111 Šikola, Radek (1979) CZE 01:48:47 01:12:56 - - 20. 79. 840 diplom Analýza výsledků
90. 1209 Meierová, Bára (2002) CZE 01:48:48 01:14:44 - - 3. 11. 1715 diplom Analýza výsledků
91. 487 Jíra, Jiří (1979) CZE 01:49:01 01:15:29 - - 21. 80. 830 diplom Analýza výsledků
92. 371 Polanský, Pavel (1964) CZE 01:49:07 01:14:18 - - 12. 81. 820 diplom Analýza výsledků
93. 373 Kunovský, Ondřej (1992) CZE 01:49:49 01:14:10 - - 28. 82. 810 diplom Analýza výsledků
94. 993 Kramár, Patrik (2004) CZE 01:49:57 01:15:53 - - 17. 83. 800 diplom Analýza výsledků
95. 11 Jurečka, Dušan (1969) CZE 01:50:21 01:14:26 - - 13. 84. 790 diplom Analýza výsledků
96. 21 Donath, Markus (1970) GER 01:50:25 01:15:16 - - 14. 85. 780 diplom Analýza výsledků
97. 531 Cempírková, Veronika (2002) CZE 01:50:46 01:15:33 - - 4. 12. 1700 diplom Analýza výsledků
98. 434 Wilkinson, Ross (1963) CAN 01:50:47 01:16:39 - - 15. 86. 770 diplom Analýza výsledků
99. 541 Šefcová, Eva (1964) CZE 01:51:04 01:16:21 - - 2. 13. 1685 diplom Analýza výsledků
100. 407 Krytinář, Adam (1999) CZE 01:51:55 - - - 29. 87. 760 diplom Analýza výsledků

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko