Newsletter

Výsledky

Zadejte alespoň 3 znaky a stiskněte ENTER

Bedřichovský NLM - 30 km klasicky (2018)

poř. st. č. jméno nár. čas čistý čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas poř.
kat.
poř.
pohl.
body
SkiTour
 
1. 35299 Rocarek, Jiri (1983) CZE 01:21:56 - - - 1. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
2. 35352 Sedláček, Václav (1986) CZE 01:23:08 - - - 2. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
3. 35428 Psenicka, Jakub (1991) CZE 01:24:03 - - - 3. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
4. 35270 Pliska, Jiří (1981) CZE 01:25:02 - - - 4. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
5. 35301 Ondrasek, Pavel (1992) CZE 01:27:22 - - - 5. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
6. 35319 Antoš, Jakub (1994) CZE 01:28:16 - - - 6. 6. 3790 diplom Analýza výsledků
7. 35353 Janeček, Pavel (1990) CZE 01:33:04 - - - 7. 7. 3780 diplom Analýza výsledků
8. 35351 Marek, Ondrej (1982) CZE 01:33:05 - - - 8. 8. 3770 diplom Analýza výsledků
9. 35388 Waehrisch, Sten (1979) GER 01:33:09 - - - 9. 9. 3760 diplom Analýza výsledků
10. 35288 Škoda, Jakub (1988) CZE 01:33:18 - - - 10. 10. 3750 diplom Analýza výsledků
11. 35334 Kohout, Milan (1981) CZE 01:34:10 - - - 11. 11. 3740 diplom Analýza výsledků
12. 35314 Toloch, Jan (1988) CZE 01:35:11 - - - 12. 12. 3730 diplom Analýza výsledků
13. 35264 Máka, Daniel (1992) CZE 01:35:42 - - - 13. 13. 3720 diplom Analýza výsledků
14. 35406 Richter, Michael (1967) GER 01:36:46 - - - 1. 14. 3710 diplom Analýza výsledků
15. 35420 Mašek, Jan (1978) CZE 01:37:28 - - - 1. 15. 3700 diplom Analýza výsledků
16. 35326 Teplý, Robin (1967) CZE 01:38:01 - - - 2. 16. 3690 diplom Analýza výsledků
17. 35422 Riep, Oleksandr (1968) GER 01:39:19 - - - 3. 17. 3680 diplom Analýza výsledků
18. 35347 Vanc, Petr (1970) CZE 01:39:37 - - - 2. 18. 3670 diplom Analýza výsledků
19. 35354 Černohorský, Marek (1996) CZE 01:39:54 - - - 14. 19. 3660 diplom Analýza výsledků
20. 35383 Molva, František (1994) CZE 01:41:37 - - - 15. 20. 3650 diplom Analýza výsledků
21. 35392 Ducháč, Michal (1968) CZE 01:41:47 - - - 4. 21. 3640 diplom Analýza výsledků
22. 35371 Havlíček, Tomáš (1983) CZE 01:41:58 - - - 16. 22. 3630 diplom Analýza výsledků
23. 35381 Koblasa, Stanislav (1972) CZE 01:42:22 - - - 3. 23. 3620 diplom Analýza výsledků
24. 35452 Kocumová, Zuzana (1979) CZE 01:42:25 - - - 1. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
25. 35427 Kubina, Matěj (1992) CZE 01:42:47 - - - 17. 24. 3610 diplom Analýza výsledků
26. 35433 Kubec, Karel (1978) CZE 01:42:57 - - - 4. 25. 3600 diplom Analýza výsledků
27. 35398 Janata, Karel (1992) CZE 01:44:12 - - - 18. 26. 3590 diplom Analýza výsledků
28. 35416 Kocourek, František (1983) CZE 01:45:08 - - - 19. 27. 3580 diplom Analýza výsledků
29. 35440 Olszowski, Wladyslaw (1967) POL 01:45:23 - - - 5. 28. 3570 diplom Analýza výsledků
30. 35279 Mašek, Petr (1979) CZE 01:45:45 - - - 20. 29. 3560 diplom Analýza výsledků
31. 35447 Kašpar, Roman (1983) CZE 01:46:01 - - - 21. 30. 3550 diplom Analýza výsledků
32. 35325 Krupka, Lukáš (1983) CZE 01:46:02 - - - 22. 31. 3540 diplom Analýza výsledků
33. 35252 Pela, Zbyněk (1973) CZE 01:46:12 - - - 5. 32. 3530 diplom Analýza výsledků
34. 35268 Gross, Petr (1976) CZE 01:46:14 - - - 6. 33. 3520 diplom Analýza výsledků
35. 35386 Buchta, Pavel (1964) CZE 01:46:19 - - - 6. 34. 3510 diplom Analýza výsledků
36. 35349 Jakubička, Tomáš (1984) CZE 01:46:32 - - - 23. 35. 3500 diplom Analýza výsledků
37. 35393 Kožíšková, Anna (1986) CZE 01:46:48 - - - 2. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
38. 35429 Macaj, Jan (1980) CZE 01:46:50 - - - 24. 36. 3490 diplom Analýza výsledků
39. 35311 Kratochvíl, Martin (1983) CZE 01:47:06 - - - 25. 37. 3480 diplom Analýza výsledků
40. 35263 Hejný, Martin (1968) CZE 01:47:43 - - - 7. 38. 3470 diplom Analýza výsledků
41. 35375 Kraváček, Ivo (1976) CZE 01:49:53 - - - 7. 39. 3460 diplom Analýza výsledků
42. 35344 Jakoubek, Tomáš (1979) CZE 01:49:56 - - - 26. 40. 3450 diplom Analýza výsledků
43. 35355 Hargaš, Miroslav (1982) CZE 01:49:58 - - - 27. 41. 3440 diplom Analýza výsledků
44. 35418 Meusel, Ronald (1970) GER 01:51:23 - - - 8. 42. 3430 diplom Analýza výsledků
45. 35450 Bergl, Tomáš (1978) CZE 01:51:30 - - - 9. 43. 3420 diplom Analýza výsledků
46. 35316 Oliva, Matěj (1987) CZE 01:51:52 - - - 28. 44. 3410 diplom Analýza výsledků
47. 35419 Eckhardt-Beier, Lars (1977) GER 01:51:54 - - - 10. 45. 3400 diplom Analýza výsledků
48. 35444 Zelenka, Petr (1968) CZE 01:51:56 - - - 8. 46. 3390 diplom Analýza výsledků
49. 35366 Honzík, Tomáš (1970) CZE 01:51:59 - - - 11. 47. 3380 diplom Analýza výsledků
50. 35399 Adam, Jakub (1986) CZE 01:52:32 - - - 29. 48. 3370 diplom Analýza výsledků
51. 35359 Jetmarová, Jana (1978) CZE 01:52:35 - - - 1. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
52. 35348 Jakubička, Tomáš (1958) CZE 01:53:56 - - - 1. 49. 3360 diplom Analýza výsledků
53. 35439 Macháček, Dušan (1966) CZE 01:54:03 - - - 9. 50. 3350 diplom Analýza výsledků
54. 35370 Blažek, Vladimír (1968) CZE 01:54:13 - - - 10. 51. 3340 diplom Analýza výsledků
55. 35391 Macháč, Karel (1968) CZE 01:54:33 - - - 11. 52. 3330 diplom Analýza výsledků
56. 35286 Krátký, Tomáš (1967) CZE 01:54:55 - - - 12. 53. 3320 diplom Analýza výsledků
57. 35374 Kejmar, Martin (1977) CZE 01:55:11 - - - 12. 54. 3310 diplom Analýza výsledků
58. 35360 Šimek, Pavel (1971) CZE 01:55:24 - - - 13. 55. 3300 diplom Analýza výsledků
59. 35328 Tvrdík, Vladimír (1984) CZE 01:55:33 - - - 30. 56. 3290 diplom Analýza výsledků
60. 35254 Dumek, Václav (1987) CZE 01:55:37 - - - 31. 57. 3280 diplom Analýza výsledků
61. 35331 Vondra, Vítězslav (1979) CZE 01:55:41 - - - 32. 58. 3270 diplom Analýza výsledků
62. 35259 Vala, Lukáš (1978) CZE 01:55:44 - - - 14. 59. 3260 diplom Analýza výsledků
63. 35430 Kaufmann, Johannes (1961) GER 01:56:25 - - - 13. 60. 3250 diplom Analýza výsledků
64. 35435 Mareš, Jiří (1973) CZE 01:56:25 - - - 15. 61. 3240 diplom Analýza výsledků
65. 35312 Pucherna, Eduard (1974) CZE 01:57:13 - - - 16. 62. 3230 diplom Analýza výsledků
66. 35350 Lanková, Lada (1973) CZE 01:57:20 - - - 2. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
67. 35276 Leibiger, Jens (1959) GER 01:57:25 - - - 14. 63. 3220 diplom Analýza výsledků
68. 35332 Škoda, Aleš (1975) CZE 01:57:29 - - - 17. 64. 3210 diplom Analýza výsledků
69. 35333 Bright, Jack (1979) GBR 01:57:33 - - - 33. 65. 3200 diplom Analýza výsledků
70. 35291 Panuš, Karel (1974) CZE 01:57:41 - - - 18. 66. 3190 diplom Analýza výsledků
71. 35310 Votočková, Petra Emilie (1984) CZE 01:57:57 - - - 3. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
72. 35283 Rulíšek, Lubomír (1972) CZE 01:58:35 - - - 19. 67. 3180 diplom Analýza výsledků
73. 35318 Krpec, Tomáš (1980) CZE 01:58:48 - - - 34. 68. 3170 diplom Analýza výsledků
74. 35260 Gromus, Daniel (1978) CZE 01:58:52 - - - 20. 69. 3160 diplom Analýza výsledků
75. 35261 Gromus, Tomáš (1976) CZE 01:59:08 - - - 21. 70. 3150 diplom Analýza výsledků
76. 35448 Tintěra, Tomáš (1977) CZE 01:59:10 - - - 22. 71. 3140 diplom Analýza výsledků
77. 35275 Dvořák, Jiří (1958) CZE 01:59:29 - - - 2. 72. 3130 diplom Analýza výsledků
78. 35266 Lysczas, Václav (1985) CZE 01:59:50 - - - 35. 73. 3120 diplom Analýza výsledků
79. 35338 Slabý, Jan (1979) CZE 02:00:13 - - - 23. 74. 3110 diplom Analýza výsledků
80. 35421 Deml, Marek (1974) CZE 02:01:17 - - - 24. 75. 3100 diplom Analýza výsledků
81. 35284 Melišík, Jan (1974) CZE 02:01:19 - - - 25. 76. 3090 diplom Analýza výsledků
82. 35324 Štěpánek, František (1974) CZE 02:01:54 - - - 26. 77. 3080 diplom Analýza výsledků
83. 35415 Hofmann, Matthias (1963) GER 02:02:44 - - - 15. 78. 3070 diplom Analýza výsledků
84. 35317 Zaika, Oleksandr (1963) CZE 02:03:26 - - - 16. 79. 3060 diplom Analýza výsledků
85. 35382 Matoušek, Michal (1962) CZE 02:03:52 - - - 17. 80. 3050 diplom Analýza výsledků
86. 35346 Červenka, Jakub (1973) CZE 02:04:43 - - - 27. 81. 3040 diplom Analýza výsledků
87. 35251 Roubalík, Radovan (1964) CZE 02:05:11 - - - 18. 82. 3030 diplom Analýza výsledků
88. 35417 Blažek, Jiří (1972) CZE 02:05:18 - - - 28. 83. 3020 diplom Analýza výsledků
89. 35302 Severýn, Otto (1974) CZE 02:05:24 - - - 29. 84. 3010 diplom Analýza výsledků
90. 35278 Polej, Jiří (1971) CZE 02:05:35 - - - 30. 85. 3000 diplom Analýza výsledků
91. 35441 Kocierz, Piotr (1975) POL 02:06:04 - - - 31. 86. 2990 diplom Analýza výsledků
92. 35449 Ráček, Martin (1984) CZE 02:06:16 - - - 36. 87. 2980 diplom Analýza výsledků
93. 35322 Gregar, Martin (1978) CZE 02:07:21 - - - 32. 88. 2970 diplom Analýza výsledků
94. 35424 Mosler, Christian (1968) GER 02:07:57 - - - 19. 89. 2960 diplom Analýza výsledků
95. 35269 Zatonski, Kamil (1981) POL 02:08:12 - - - 37. 90. 2950 diplom Analýza výsledků
96. 35274 Šír, Vladimír (1976) CZE 02:08:16 - - - 33. 91. 2940 diplom Analýza výsledků
97. 35287 Lorenc, Lukáš (1990) CZE 02:08:23 - - - 38. 92. 2930 diplom Analýza výsledků
98. 35265 Ševčík, David (1977) CZE 02:08:44 - - - 34. 93. 2920 diplom Analýza výsledků
99. 35397 Zelenka, Jan (1984) CZE 02:08:53 - - - 39. 94. 2910 diplom Analýza výsledků
100. 35293 Urban, Michael (1959) GER 02:08:53 - - - 20. 95. 2900 diplom Analýza výsledků

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko