Newsletter

Výsledky

Zadejte alespoň 3 znaky a stiskněte ENTER

Bedřichovský NLM - 30 km volně (2018)

poř. st. č. jméno nár. čas čistý čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas poř.
kat.
poř.
pohl.
body
SkiTour
 
1. 35040 Rocarek, Jiri (1983) CZE 01:18:35 - - - 1. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
2. 35079 Janeček, Pavel (1990) CZE 01:22:40 - - - 2. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
3. 35122 Sikora, Jakub (1984) CZE 01:22:42 - - - 3. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
4. 35013 Máka, Daniel (1992) CZE 01:23:35 - - - 4. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
5. 35077 Marek, Ondrej (1982) CZE 01:27:17 - - - 5. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
6. 35004 Šrůtek, David (1980) CZE 01:28:15 - - - 6. 6. 3790 diplom Analýza výsledků
7. 35145 Hornych, Vena (1978) CZE 01:28:17 - - - 1. 7. 3780 diplom Analýza výsledků
8. 35093 Waehrisch, Sten (1979) GER 01:28:18 - - - 7. 8. 3770 diplom Analýza výsledků
9. 35137 Mašek, Jan (1978) CZE 01:28:54 - - - 2. 9. 3760 diplom Analýza výsledků
10. 35076 Kocumová, Zuzana (1979) CZE 01:28:54 - - - 1. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
11. 35030 Vrabcová-Nývltová, Eva (1986) CZE 01:29:09 - - - 2. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
12. 35039 Vejnar, Josef (1957) CZE 01:29:16 - - - 1. 10. 3750 diplom Analýza výsledků
13. 35053 Rejzek, Martin (1972) GER 01:29:17 - - - 3. 11. 3740 diplom Analýza výsledků
14. 35072 Vanc, Petr (1970) CZE 01:29:34 - - - 4. 12. 3730 diplom Analýza výsledků
15. 35015 Holub, Petr (1966) CZE 01:30:17 - - - 1. 13. 3720 diplom Analýza výsledků
16. 35026 Javůrek, Petr (1977) CZE 01:31:19 - - - 5. 14. 3710 diplom Analýza výsledků
17. 35144 Lisý, Tomáš (1979) CZE 01:31:26 - - - 8. 15. 3700 diplom Analýza výsledků
18. 35066 Kohout, Milan (1981) CZE 01:33:05 - - - 9. 16. 3690 diplom Analýza výsledků
19. 35136 Hruška, Jan (1989) CZE 01:33:29 - - - 10. 17. 3680 diplom Analýza výsledků
20. 35062 Vondra, Vítězslav (1979) CZE 01:34:24 - - - 11. 18. 3670 diplom Analýza výsledků
21. 35140 Riep, Oleksandr (1968) GER 01:35:13 - - - 2. 19. 3660 diplom Analýza výsledků
22. 35064 Teplý, Ondřej (1978) CZE 01:35:14 - - - 6. 20. 3650 diplom Analýza výsledků
23. 35154 Kubina, Matěj (1992) CZE 01:35:58 - - - 12. 21. 3640 diplom Analýza výsledků
24. 35119 Janata, Karel (1992) CZE 01:36:43 - - - 13. 22. 3630 diplom Analýza výsledků
25. 35127 Richter, Michael (1967) GER 01:38:09 - - - 3. 23. 3620 diplom Analýza výsledků
26. 35027 Wolf, David (1972) CZE 01:38:10 - - - 7. 24. 3610 diplom Analýza výsledků
27. 35099 Jetmarová, Jana (1978) CZE 01:38:20 - - - 1. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
28. 35011 Šimek, Pavel (1980) CZE 01:38:25 - - - 14. 25. 3600 diplom Analýza výsledků
29. 35018 Jirák, Jan (1978) CZE 01:38:26 - - - 8. 26. 3590 diplom Analýza výsledků
30. 35073 Kolín, Jan (1977) CZE 01:38:26 - - - 9. 27. 3580 diplom Analýza výsledků
31. 35083 Šimůnek, Jaromír (1955) CZE 01:38:54 - - - 2. 28. 3570 diplom Analýza výsledků
32. 35132 Nesvadba, Petr (1986) CZE 01:40:39 - - - 15. 29. 3560 diplom Analýza výsledků
33. 35055 Kratochvíl, Martin (1983) CZE 01:40:45 - - - 16. 30. 3550 diplom Analýza výsledků
34. 35046 Klíma, Martin (1982) CZE 01:41:24 - - - 17. 31. 3540 diplom Analýza výsledků
35. 35006 Gromus, Tomáš (1976) CZE 01:41:24 - - - 10. 32. 3530 diplom Analýza výsledků
36. 35129 Marková, Eva (1983) CZE 01:41:33 - - - 3. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
37. 35141 Medack, Thomas (1976) GER 01:42:01 - - - 11. 33. 3520 diplom Analýza výsledků
38. 35116 Kožíšková, Anna (1986) CZE 01:42:06 - - - 4. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
39. 35008 Lukeš, Jiří (1975) CZE 01:42:32 - - - 12. 34. 3510 diplom Analýza výsledků
40. 35112 Mašek, Petr (1979) CZE 01:43:25 - - - 18. 35. 3500 diplom Analýza výsledků
41. 35001 Ondráček, Radim (1974) CZE 01:43:29 - - - 13. 36. 3490 diplom Analýza výsledků
42. 35002 Molva, František (1994) CZE 01:43:59 - - - 19. 37. 3480 diplom Analýza výsledků
43. 35045 Chalupa, Daniel (1989) CZE 01:44:21 - - - 20. 38. 3470 diplom Analýza výsledků
44. 35091 Pozler, Tomáš (1976) CZE 01:44:25 - - - 14. 39. 3460 diplom Analýza výsledků
45. 35147 Richter, Jens (1969) GER 01:44:46 - - - 15. 40. 3450 diplom Analýza výsledků
46. 35097 Leibiger, Jens (1959) GER 01:44:52 - - - 4. 41. 3440 diplom Analýza výsledků
47. 35038 Košťál, Karel (1972) CZE 01:45:26 - - - 16. 42. 3430 diplom Analýza výsledků
48. 35023 Kratochvíl, Marek (1989) CZE 01:47:00 - - - 21. 43. 3420 diplom Analýza výsledků
49. 35094 Drbohlav, Tomáš (1977) CZE 01:47:01 - - - 17. 44. 3410 diplom Analýza výsledků
50. 35003 Kovář, Miroslav (1981) CZE 01:47:03 - - - 22. 45. 3400 diplom Analýza výsledků
51. 35025 Minář, Jan (1981) CZE 01:47:05 - - - 23. 46. 3390 diplom Analýza výsledků
52. 35078 Vojtková, Šárka (1977) CZE 01:47:10 - - - 2. 6. 3790 diplom Analýza výsledků
53. 35149 Zavřel, Jakub (1996) CZE 01:47:19 - - - 24. 47. 3380 diplom Analýza výsledků
54. 35148 Ježek, Tomáš (1973) CZE 01:48:03 - - - 18. 48. 3370 diplom Analýza výsledků
55. 35113 Přindiš, Vít (1989) CZE 01:48:28 - - - 25. 49. 3360 diplom Analýza výsledků
56. 35100 Huml, Jakub (1976) CZE 01:48:52 - - - 19. 50. 3350 diplom Analýza výsledků
57. 35089 Karlík, Michal (1964) CZE 01:49:11 - - - 5. 51. 3340 diplom Analýza výsledků
58. 35128 Parma, Jan (1976) CZE 01:49:13 - - - 20. 52. 3330 diplom Analýza výsledků
59. 35061 Geisler, Michal (1975) CZE 01:49:27 - - - 21. 53. 3320 diplom Analýza výsledků
60. 35158 Novotný, Karel (1976) CZE 01:49:49 - - - 22. 54. 3310 diplom Analýza výsledků
61. 35017 Palme, Karel (1964) CZE 01:49:51 - - - 6. 55. 3300 diplom Analýza výsledků
62. 35123 Řehák, Jiří (1967) CZE 01:49:55 - - - 7. 56. 3290 diplom Analýza výsledků
63. 35121 Kubina, Filip (1990) CZE 01:50:28 - - - 26. 57. 3280 diplom Analýza výsledků
64. 35051 Kopáček, Jan (1985) CZE 01:50:40 - - - 27. 58. 3270 diplom Analýza výsledků
65. 35029 Lysczas, Václav (1985) CZE 01:51:04 - - - 28. 59. 3260 diplom Analýza výsledků
66. 35075 Naňka, Tomáš (1981) CZE 01:51:09 - - - 29. 60. 3250 diplom Analýza výsledků
67. 35153 Matras, Tomáš (1980) CZE 01:51:16 - - - 30. 61. 3240 diplom Analýza výsledků
68. 35005 Gromus, Daniel (1978) CZE 01:52:11 - - - 23. 62. 3230 diplom Analýza výsledků
69. 35157 Novotna, Eva (1981) CZE 01:52:22 - - - 5. 7. 3780 diplom Analýza výsledků
70. 35007 Pesta, Marek (1981) CZE 01:52:48 - - - 31. 63. 3220 diplom Analýza výsledků
71. 35162 Harrer, Jakub (1987) CZE 01:52:50 - - - 32. 64. 3210 diplom Analýza výsledků
72. 35117 Pohl, Miloslav (1981) CZE 01:53:19 - - - 33. 65. 3200 diplom Analýza výsledků
73. 35160 Synek, Stanislav (1978) CZE 01:53:22 - - - 24. 66. 3190 diplom Analýza výsledků
74. 35106 Kozák, Jakub (1981) CZE 01:53:24 - - - 34. 67. 3180 diplom Analýza výsledků
75. 35016 Rulíšek, Lubomír (1972) CZE 01:53:25 - - - 25. 68. 3170 diplom Analýza výsledků
76. 35096 Winkler, Pavel (1973) CZE 01:53:27 - - - 26. 69. 3160 diplom Analýza výsledků
77. 35014 Macek, Tomáš (1995) CZE 01:53:32 - - - 35. 70. 3150 diplom Analýza výsledků
78. 35108 Buchta, Pavel (1964) CZE 01:53:58 - - - 8. 71. 3140 diplom Analýza výsledků
79. 35151 Jaml, Bohumil (1980) CZE 01:54:12 - - - 36. 72. 3130 diplom Analýza výsledků
80. 35109 Čech, Daniel (1980) CZE 01:54:16 - - - 37. 73. 3120 diplom Analýza výsledků
81. 35131 Fridrichová, Lenka (1994) CZE 01:54:29 - - - 6. 8. 3770 diplom Analýza výsledků
82. 35071 Jandera, Petr (1966) CZE 01:55:42 - - - 9. 74. 3110 diplom Analýza výsledků
83. 35067 Maděra, Josef (1979) CZE 01:55:42 - - - 38. 75. 3100 diplom Analýza výsledků
84. 35035 Panuš, Karel (1974) CZE 01:56:23 - - - 27. 76. 3090 diplom Analýza výsledků
85. 35142 Mrožek, Damian (1976) CZE 01:56:26 - - - 28. 77. 3080 diplom Analýza výsledků
86. 35059 Tvrdík, Vladimír (1984) CZE 01:56:45 - - - 39. 78. 3070 diplom Analýza výsledků
87. 35081 Slabý, Jan (1979) CZE 01:56:59 - - - 29. 79. 3060 diplom Analýza výsledků
88. 35152 Šplíchal, Ladislav (1978) CZE 01:58:00 - - - 30. 80. 3050 diplom Analýza výsledků
89. 35063 Krejčí, Jaroslav (1963) CZE 01:58:01 - - - 10. 81. 3040 diplom Analýza výsledků
90. 35156 Martínek, Jan (1963) CZE 01:58:04 - - - 11. 82. 3030 diplom Analýza výsledků
91. 35060 Hloušek, Jiří (1976) CZE 01:58:04 - - - 31. 83. 3020 diplom Analýza výsledků
92. 35126 Etrych, Tomáš (1973) CZE 01:58:07 - - - 32. 84. 3010 diplom Analýza výsledků
93. 35120 Sklepník, Jiří (1969) CZE 01:58:10 - - - 33. 85. 3000 diplom Analýza výsledků
94. 35130 Štregl, Petr (1973) CZE 01:58:49 - - - 34. 86. 2990 diplom Analýza výsledků
95. 35088 Fryč, Tomáš (1977) CZE 01:58:59 - - - 35. 87. 2980 diplom Analýza výsledků
96. 35125 Hnik, Petr (1981) CZE 01:59:02 - - - 40. 88. 2970 diplom Analýza výsledků
97. 35150 Klemm, Gunnar (1971) GER 01:59:21 - - - 36. 89. 2960 diplom Analýza výsledků
98. 35012 Dobiáš, Adam (1990) CZE 01:59:22 - - - 41. 90. 2950 diplom Analýza výsledků
99. 35032 Nováková, Martina (1992) CZE 01:59:32 - - - 7. 9. 3760 diplom Analýza výsledků
100. 35042 Hrnko, Petr (1983) CZE 01:59:40 - - - 42. 91. 2940 diplom Analýza výsledků

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko