Newsletter

Výsledky

Zadejte alespoň 3 znaky a stiskněte ENTER

Bedřichovský NLM - 30 km klasicky (2019)

poř. st. č. jméno nár. čas čistý čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas poř.
kat.
poř.
pohl.
body
SkiTour
 
1. 30425 Řezáč, Stanislav (1973) CZE 01:19:56 00:08:32 00:39:42 - 1. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
2. 30265 Ondrasek, Pavel (1992) CZE 01:20:04 00:08:31 00:39:34 - 1. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
3. 30263 Rocarek, Jiri (1983) CZE 01:21:25 00:08:33 00:39:38 - 2. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
4. 30273 Šrail, Jan (1990) CZE 01:21:38 00:08:31 00:39:40 - 3. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
5. 30266 Pliska, Jiří (1981) CZE 01:22:59 00:08:31 00:40:06 - 4. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
6. 30268 Janeček, Pavel (1990) CZE 01:26:00 00:08:31 00:39:41 - 5. 6. 3790 diplom Analýza výsledků
7. 30267 Sedláček, Václav (1986) CZE 01:26:31 00:08:32 00:39:41 - 6. 7. 3780 diplom Analýza výsledků
8. 30411 Sedláček, Michal (1975) CZE 01:28:24 00:08:52 00:43:20 - 2. 8. 3770 diplom Analýza výsledků
9. 30386 Kohout, Milan (1981) CZE 01:28:37 00:09:14 00:43:21 - 7. 9. 3760 diplom Analýza výsledků
10. 30264 Mašek, Jan (1978) CZE 01:28:39 00:09:11 00:43:19 - 3. 10. 3750 diplom Analýza výsledků
11. 30261 Vanc, Petr (1970) CZE 01:29:29 00:09:15 00:43:19 - 4. 11. 3740 diplom Analýza výsledků
12. 30394 Psenicka, Jakub (1991) CZE 01:29:35 00:09:12 00:43:29 - 8. 12. 3730 diplom Analýza výsledků
13. 30259 Marek, Ondrej (1982) CZE 01:29:37 00:09:12 00:43:29 - 9. 13. 3720 diplom Analýza výsledků
14. 30401 Ročárková, Adéla (1986) CZE 01:33:22 00:09:37 00:46:10 - 1. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
15. 30251 Riep, Oleksandr (1968) GER 01:33:23 00:09:36 00:46:09 - 1. 14. 3710 diplom Analýza výsledků
16. 30260 Waehrisch, Sten (1979) GER 01:37:10 00:09:19 00:46:47 - 5. 15. 3700 diplom Analýza výsledků
17. 30442 Máka, Daniel (1992) CZE 01:41:45 00:09:23 00:46:04 - 10. 16. 3690 diplom Analýza výsledků
18. 30356 Krupka, Lukáš (1983) CZE 01:41:47 00:10:07 00:48:43 - 11. 17. 3680 diplom Analýza výsledků
19. 30377 Gross, Petr (1976) CZE 01:42:53 00:10:31 00:50:08 - 6. 18. 3670 diplom Analýza výsledků
20. 30322 Matějů, Michal (1977) CZE 01:44:29 00:10:28 00:50:47 - 7. 19. 3660 diplom Analýza výsledků
21. 30252 Molva, František (1994) CZE 01:44:31 00:09:38 00:48:16 - 12. 20. 3650 diplom Analýza výsledků
22. 30390 Ondráček, Radim (1974) CZE 01:44:34 00:10:27 00:51:06 - 8. 21. 3640 diplom Analýza výsledků
23. 30354 Fiala, Václav (1982) CZE 01:46:03 00:11:04 00:52:54 - 13. 22. 3630 diplom Analýza výsledků
24. 30302 Pela, Zbyněk (1973) CZE 01:46:05 00:10:26 00:50:35 - 9. 23. 3620 diplom Analýza výsledků
25. 30337 Teplý, Robin (1967) CZE 01:46:13 - - - 2. 24. 3610 diplom Analýza výsledků
26. 30430 Kožíšková, Anna (1986) CZE 01:46:48 00:10:14 00:50:10 - 2. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
27. 30413 Blažková, Lenka (1988) CZE 01:47:45 00:11:07 00:53:06 - 3. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
28. 30288 Beran, Jan (1983) CZE 01:47:59 00:10:30 00:53:50 - 14. 25. 3600 diplom Analýza výsledků
29. 30306 Černý, Ondřej (1985) CZE 01:48:02 00:10:56 00:53:20 - 15. 26. 3590 diplom Analýza výsledků
30. 30319 Kratochvíl, Martin (1983) CZE 01:49:32 00:10:54 00:54:20 - 16. 27. 3580 diplom Analýza výsledků
31. 30360 Rácz, Štefan (1961) SVK 01:49:37 00:10:50 00:52:53 - 3. 28. 3570 diplom Analýza výsledků
32. 30318 Kraváček, Ivo (1976) CZE 01:49:42 00:11:08 00:53:12 - 10. 29. 3560 diplom Analýza výsledků
33. 30305 Podhorný, Vojtěch (1974) CZE 01:51:51 00:11:52 00:55:25 - 11. 30. 3550 diplom Analýza výsledků
34. 30418 Olszowski, Wladyslaw (1967) POL 01:52:08 00:13:26 00:56:08 - 4. 31. 3540 diplom Analýza výsledků
35. 30436 Meusel, Ronald (1970) GER 01:52:12 00:11:09 00:55:26 - 12. 32. 3530 diplom Analýza výsledků
36. 30310 Juras, Marko (1991) CZE 01:52:17 00:10:44 00:54:07 - 17. 33. 3520 diplom Analýza výsledků
37. 30350 Jakubička, Tomáš (1984) CZE 01:52:58 00:10:51 00:55:34 - 18. 34. 3510 diplom Analýza výsledků
38. 30303 Svatoš, Václav (1986) CZE 01:53:23 00:11:29 00:56:37 - 19. 35. 3500 diplom Analýza výsledků
39. 30433 Mareš, Jiří (1973) CZE 01:53:27 00:11:19 00:56:24 - 13. 36. 3490 diplom Analýza výsledků
40. 30258 Šimůnek, Jaromír (1955) CZE 01:53:33 00:11:05 00:55:10 - 1. 37. 3480 diplom Analýza výsledků
41. 30323 Zelenka, Petr (1968) CZE 01:54:44 00:12:16 00:57:29 - 5. 38. 3470 diplom Analýza výsledků
42. 30253 Gromus, Tomáš (1976) CZE 01:54:52 00:11:40 00:56:37 - 14. 39. 3460 diplom Analýza výsledků
43. 30420 Uhlig, Uli (1971) GER 01:54:55 00:11:53 00:58:00 - 15. 40. 3450 diplom Analýza výsledků
44. 30412 Hejná, Anna-Marie (1999) CZE 01:55:00 00:11:20 00:56:35 - 4. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
45. 30320 Hejný, Martin (1968) CZE 01:55:06 00:11:23 00:56:39 - 6. 41. 3440 diplom Analýza výsledků
46. 30382 Šindelář, Karel (1977) CZE 01:55:18 00:11:37 00:56:36 - 16. 42. 3430 diplom Analýza výsledků
47. 30427 Pucherna, Eduard (1974) CZE 01:56:18 00:11:33 00:57:21 - 17. 43. 3420 diplom Analýza výsledků
48. 30384 Dvořák, Jiří (1958) CZE 01:56:20 00:12:02 00:57:31 - 2. 44. 3410 diplom Analýza výsledků
49. 30410 Lanková, Lada (1973) CZE 01:56:36 00:11:36 00:56:34 - 1. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
50. 30299 Holý, Štěpán (1980) CZE 01:56:40 00:11:39 01:00:41 - 20. 45. 3400 diplom Analýza výsledků
51. 30312 Adam, Jakub (1986) CZE 01:56:54 00:10:44 00:56:09 - 21. 46. 3390 diplom Analýza výsledků
52. 30300 Vater, Carsten (1964) GER 01:56:57 00:11:20 00:55:38 - 7. 47. 3380 diplom Analýza výsledků
53. 30256 Tvrdík, Vladimír (1984) CZE 01:56:58 00:11:27 00:59:07 - 22. 48. 3370 diplom Analýza výsledků
54. 30405 Eckhardt-Beier, Lars (1977) GER 01:57:00 00:12:25 00:59:08 - 18. 49. 3360 diplom Analýza výsledků
55. 30271 Trenda, Filip (1995) CZE 01:57:12 00:11:42 00:57:59 - 23. 50. 3350 diplom Analýza výsledků
56. 30275 Krátký, Štěpán (1995) CZE 01:57:50 00:11:31 00:57:35 - 24. 51. 3340 diplom Analýza výsledků
57. 30255 Krátký, Tomáš (1967) CZE 01:58:57 00:11:41 00:57:30 - 8. 52. 3330 diplom Analýza výsledků
58. 30293 Uchytil, Tomáš (1976) CZE 01:59:02 00:11:38 00:57:20 - 19. 53. 3320 diplom Analýza výsledků
59. 30423 Hlaváček, Josef (1974) CZE 01:59:06 00:11:58 00:58:53 - 20. 54. 3310 diplom Analýza výsledků
60. 30334 Kaufmann, Johannes (1961) GER 01:59:18 00:11:44 00:59:35 - 9. 55. 3300 diplom Analýza výsledků
61. 30298 Kocierz, Piotr (1975) POL 01:59:35 00:12:28 00:59:22 - 21. 56. 3290 diplom Analýza výsledků
62. 30414 Matlák, Tereza (1998) CZE 01:59:39 00:12:20 00:59:40 - 5. 6. 3790 diplom Analýza výsledků
63. 30304 Leibiger, Jens (1959) GER 01:59:51 00:12:33 00:59:45 - 3. 57. 3280 diplom Analýza výsledků
64. 30435 Votruba, Jan (1979) CZE 02:01:02 00:11:19 00:57:54 - 22. 58. 3270 diplom Analýza výsledků
65. 30376 Macháček, Dušan (1966) CZE 02:01:53 00:12:13 00:59:52 - 10. 59. 3260 diplom Analýza výsledků
66. 30416 Hofmann, Matthias (1963) GER 02:02:38 00:12:53 01:00:39 - 11. 60. 3250 diplom Analýza výsledků
67. 30296 Panuš, Karel (1974) CZE 02:02:57 00:12:32 01:00:44 - 23. 61. 3240 diplom Analýza výsledků
68. 30378 Blažek, Jaroslav (1993) CZE 02:03:10 00:12:12 00:59:13 - 25. 62. 3230 diplom Analýza výsledků
69. 30345 Slabý, Jan (1979) CZE 02:03:12 00:12:14 01:00:46 - 24. 63. 3220 diplom Analýza výsledků
70. 30392 Jetmarová, Jana (1978) CZE 02:03:38 00:11:46 00:59:51 - 2. 7. 3780 diplom Analýza výsledků
71. 30285 Gabriel, Carl (1997) GER 02:04:21 00:12:32 01:01:41 - 26. 64. 3210 diplom Analýza výsledků
72. 30426 Bergl, Tomáš (1978) CZE 02:05:02 00:11:46 01:01:01 - 25. 65. 3200 diplom Analýza výsledků
73. 30330 Tomek, Martin (1973) CZE 02:05:23 00:13:16 01:02:47 - 26. 66. 3190 diplom Analýza výsledků
74. 30369 Mosler, Christian (1968) GER 02:05:55 00:13:36 01:02:13 - 12. 67. 3180 diplom Analýza výsledků
75. 30338 Veselý, Jiří (1964) CZE 02:06:05 00:12:39 01:02:16 - 13. 68. 3170 diplom Analýza výsledků
76. 30370 Lambrecht, Stefan (1975) GER 02:06:06 00:13:37 01:04:07 - 27. 69. 3160 diplom Analýza výsledků
77. 30363 Matoušek, Michal (1962) CZE 02:06:20 00:13:18 01:02:45 - 14. 70. 3150 diplom Analýza výsledků
78. 30365 Sucharda, Jiří (1972) CZE 02:06:41 00:13:20 01:03:07 - 28. 71. 3140 diplom Analýza výsledků
79. 30380 Vavrušková, Lucie (1984) CZE 02:06:45 00:12:51 01:02:47 - 6. 8. 3770 diplom Analýza výsledků
80. 30373 Roubalík, Radovan (1964) CZE 02:08:10 00:13:15 01:05:19 - 15. 72. 3130 diplom Analýza výsledků
81. 30307 Škvor, Martin (1967) CZE 02:08:28 00:12:44 01:02:12 - 16. 73. 3120 diplom Analýza výsledků
82. 30301 Hrnko, Petr (1983) CZE 02:09:27 00:12:23 01:02:54 - 27. 74. 3110 diplom Analýza výsledků
83. 30395 Bright, Jack (1979) GBR 02:09:53 00:14:03 01:04:28 - 29. 75. 3100 diplom Analýza výsledků
84. 30344 Krejčí, Jaroslav (1963) CZE 02:10:23 00:13:35 01:04:07 - 17. 76. 3090 diplom Analýza výsledků
85. 30279 Vymazal, Petr (1975) CZE 02:10:26 00:13:55 01:05:24 - 30. 77. 3080 diplom Analýza výsledků
86. 30316 Deml, Marek (1974) CZE 02:10:46 00:13:36 01:05:46 - 31. 78. 3070 diplom Analýza výsledků
87. 30326 Kejmar, Martin (1977) CZE 02:10:51 00:14:00 01:05:23 - 32. 79. 3060 diplom Analýza výsledků
88. 30287 Dumek, Václav (1987) CZE 02:10:58 00:12:28 01:02:52 - 28. 80. 3050 diplom Analýza výsledků
89. 30428 Hlaváček, Aleš (1978) CZE 02:10:59 00:14:05 01:06:25 - 33. 81. 3040 diplom Analýza výsledků
90. 30419 Vondráš, Jan (1964) CZE 02:11:01 00:13:30 01:05:15 - 18. 82. 3030 diplom Analýza výsledků
91. 30254 Jakubička, Tomáš (1958) CZE 02:11:28 00:12:46 01:04:09 - 4. 83. 3020 diplom Analýza výsledků
92. 30400 Beranová, Anna (1991) CZE 02:12:01 00:12:51 01:05:13 - 7. 9. 3760 diplom Analýza výsledků
93. 30372 Hojač, Mojmír (1958) CZE 02:12:45 00:14:01 01:06:29 - 5. 84. 3010 diplom Analýza výsledků
94. 30324 Slavík, Martin (1993) CZE 02:13:14 00:12:38 01:03:22 - 29. 85. 3000 diplom Analýza výsledků
95. 30359 De Wit, Nicole (1997) NED 02:13:57 00:13:34 01:06:27 - 8. 10. 3750 diplom Analýza výsledků
96. 30332 Kolman, Robert (1968) CZE 02:14:21 00:13:58 01:06:23 - 19. 86. 2990 diplom Analýza výsledků
97. 30408 Hájek, Kryštof (2002) CZE 02:14:25 00:14:07 01:06:56 - 1. 87. 2980 diplom Analýza výsledků
98. 30385 Blažek, Jiří (1972) CZE 02:14:43 00:13:55 01:06:51 - 34. 88. 2970 diplom Analýza výsledků
99. 30321 Patrný, Josef (1956) CZE 02:14:59 00:13:52 01:07:17 - 6. 89. 2960 diplom Analýza výsledků
100. 30274 Černý, Václav (1972) CZE 02:15:15 00:13:31 01:07:01 - 35. 90. 2950 diplom Analýza výsledků

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko