Newsletter

Výsledky

Zadejte alespoň 3 znaky a stiskněte ENTER

Bedřichovský NLM - 30 km volně (2020)

poř. st. č. jméno nár. čas čistý čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas poř.
kat.
poř.
pohl.
body
SkiTour
 
1. 3004 Sedláček, Václav (1986) CZE 01:16:12 00:08:18 00:40:00 - 1. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
2. 3049 Matouš, Adam (1998) CZE 01:16:17 00:08:19 00:39:59 - 2. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
3. 3006 Janeček, Pavel (1990) CZE 01:16:41 00:08:19 00:39:58 - 3. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
4. 3050 Sikora, Jakub (1984) CZE 01:17:20 00:08:19 00:39:57 - 4. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
5. 3062 Ondrasek, Pavel (1992) CZE 01:18:43 00:08:18 00:39:58 - 5. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
6. 3048 Čech, Jan (1993) CZE 01:19:19 00:08:20 00:39:59 - 6. 6. 3790 diplom Analýza výsledků
7. 3008 Marek, Ondrej (1982) CZE 01:21:19 00:08:20 00:40:57 - 7. 7. 3780 diplom Analýza výsledků
8. 3001 Javůrek, Petr (1977) CZE 01:21:20 00:08:21 00:41:08 - 1. 8. 3770 diplom Analýza výsledků
9. 3002 Kubričan, Lukáš (1984) CZE 01:24:20 00:08:21 00:42:39 - 8. 9. 3760 diplom Analýza výsledků
10. 3005 Gross, Petr (1976) CZE 01:26:58 00:08:55 00:45:00 - 2. 10. 3750 diplom Analýza výsledků
11. 3053 Mládek, Jiří (1988) CZE 01:27:02 00:08:39 00:44:34 - 9. 11. 3740 diplom Analýza výsledků
12. 3035 Kristejn, Lukáš (1989) CZE 01:27:03 00:09:15 00:45:01 - 10. 12. 3730 diplom Analýza výsledků
13. 3084 Moravcová, Klára (1983) CZE 01:27:03 00:09:13 00:44:59 - 1. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
14. 3087 Kolín, Jan (1977) CZE 01:27:03 00:09:22 00:45:02 - 3. 13. 3720 diplom Analýza výsledků
15. 3059 Lehnung, Kai-Uwe (1968) GER 01:27:03 00:09:13 00:45:00 - 1. 14. 3710 diplom Analýza výsledků
16. 3107 Koudelka, Filip (1991) CZE 01:27:04 00:09:17 00:45:02 - 11. 15. 3700 diplom Analýza výsledků
17. 3056 Jirák, Jan (1978) CZE 01:28:01 00:09:15 00:45:03 - 4. 16. 3690 diplom Analýza výsledků
18. 3103 Georg, Semmler (1993) GER 01:28:07 00:09:14 00:45:01 - 12. 17. 3680 diplom Analýza výsledků
19. 3007 Kohout, Milan (1981) CZE 01:31:33 00:09:06 00:46:20 - 13. 18. 3670 diplom Analýza výsledků
20. 3315 Teplý, Ondřej (1978) CZE 01:33:06 00:09:52 00:47:13 - 5. 19. 3660 diplom Analýza výsledků
21. 3083 Minář, Jan (1981) CZE 01:34:10 00:09:29 00:47:14 - 14. 20. 3650 diplom Analýza výsledků
22. 3009 Jetmarová, Jana (1978) CZE 01:35:53 00:09:53 00:48:38 - 1. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
23. 3010 Lanková, Lada (1973) CZE 01:35:53 00:09:57 00:48:39 - 2. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
24. 3026 Gabriel, Carl (1997) GER 01:37:23 00:09:27 00:48:35 - 15. 21. 3640 diplom Analýza výsledků
25. 3100 Tvrdík, Vladimír (1984) CZE 01:37:31 00:10:01 00:50:22 - 16. 22. 3630 diplom Analýza výsledků
26. 3044 Hrnko, Petr (1983) CZE 01:37:35 00:10:53 00:50:36 - 17. 23. 3620 diplom Analýza výsledků
27. 3116 Rožek, Jan (1987) CZE 01:37:56 00:10:06 00:49:46 - 18. 24. 3610 diplom Analýza výsledků
28. 3047 Blažková, Lenka (1988) CZE 01:38:33 00:10:07 00:50:32 - 2. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
29. 3098 Klíma, Martin (1982) CZE 01:38:49 00:09:56 00:51:01 - 19. 25. 3600 diplom Analýza výsledků
30. 3071 Heinemann, Anne (1973) GER 01:39:08 00:10:37 00:50:35 - 3. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
31. 3031 Fic, Martin (1974) CZE 01:39:20 00:10:33 00:50:38 - 7. 26. 3590 diplom Analýza výsledků
32. 3094 Cicvárek, Jakub (1977) CZE 01:39:21 00:10:05 00:50:39 - 8. 27. 3580 diplom Analýza výsledků
33. 3052 Zítko, Tomáš (1979) CZE 01:39:25 00:10:28 00:50:46 - 9. 28. 3570 diplom Analýza výsledků
34. 3023 Pilát, Tomáš (1989) CZE 01:39:34 00:10:27 00:50:49 - 20. 29. 3560 diplom Analýza výsledků
35. 3046 Krátký, Tomáš (1967) CZE 01:39:34 00:10:32 00:50:50 - 2. 30. 3550 diplom Analýza výsledků
36. 3040 Kopáček, Jan (1985) CZE 01:40:12 00:10:31 00:50:51 - 21. 31. 3540 diplom Analýza výsledků
37. 3095 Neubauer, Radim (1977) CZE 01:41:14 00:10:34 00:50:37 - 10. 32. 3530 diplom Analýza výsledků
38. 3058 Fryč, Tomáš (1977) CZE 01:41:20 00:10:22 00:50:50 - 11. 33. 3520 diplom Analýza výsledků
39. 3115 Hájek, Kryštof (2002) CZE 01:41:21 00:10:50 00:51:33 - 1. 34. 3510 diplom Analýza výsledků
40. 3036 Schlegel, Michal (1995) CZE 01:41:21 00:11:08 00:52:52 - 22. 35. 3500 diplom Analýza výsledků
41. 3057 Haas, Jan (1984) CZE 01:41:50 00:10:31 00:51:31 - 23. 36. 3490 diplom Analýza výsledků
42. 3033 Lambrecht, Stefan (1975) GER 01:42:17 00:11:05 00:51:45 - 12. 37. 3480 diplom Analýza výsledků
43. 3102 Červenka, Jakub (1973) CZE 01:43:50 00:10:25 00:51:14 - 13. 38. 3470 diplom Analýza výsledků
44. 3041 Karlík, Michal (1964) CZE 01:45:29 00:10:52 00:52:56 - 3. 39. 3460 diplom Analýza výsledků
45. 3032 Šůs, Jan (1990) CZE 01:45:30 00:10:59 00:53:50 - 24. 40. 3450 diplom Analýza výsledků
46. 3086 Tokár, Pavol (1981) SVK 01:45:30 00:11:07 00:53:47 - 25. 41. 3440 diplom Analýza výsledků
47. 3072 Heinemann, Bjorn (1973) GER 01:45:48 00:11:27 00:54:40 - 14. 42. 3430 diplom Analýza výsledků
48. 3039 Palme, Karel (1964) CZE 01:46:39 00:11:18 00:54:20 - 4. 43. 3420 diplom Analýza výsledků
49. 3037 Janáček, Tomáš (1967) CZE 01:47:39 00:11:22 00:55:03 - 5. 44. 3410 diplom Analýza výsledků
50. 3081 Šulc, Zdeněk (1977) CZE 01:47:41 00:11:26 00:54:59 - 15. 45. 3400 diplom Analýza výsledků
51. 3066 Rulíšek, Lubomír (1972) CZE 01:49:08 00:10:57 00:55:51 - 16. 46. 3390 diplom Analýza výsledků
52. 3043 Steinhart, Michal (1984) CZE 01:49:24 00:11:17 00:55:44 - 26. 47. 3380 diplom Analýza výsledků
53. 3104 Chadim, Václav (1980) CZE 01:49:28 00:10:56 00:55:54 - 17. 48. 3370 diplom Analýza výsledků
54. 3085 Fiedler, Tomáš (1985) CZE 01:50:09 00:11:14 00:55:55 - 27. 49. 3360 diplom Analýza výsledků
55. 3112 Bezulski, Michal (1971) CZE 01:50:20 00:11:44 00:54:58 - 18. 50. 3350 diplom Analýza výsledků
56. 3079 Zvolský, Ladislav (1978) CZE 01:51:50 00:11:38 00:56:14 - 19. 51. 3340 diplom Analýza výsledků
57. 3070 Wagner, Vojtěch (1984) CZE 01:53:19 00:12:17 00:58:14 - 28. 52. 3330 diplom Analýza výsledků
58. 3101 Chlad, Martin (1989) CZE 01:54:34 00:11:43 00:58:14 - 29. 53. 3320 diplom Analýza výsledků
59. 3068 Rippel, Milan (1980) CZE 01:54:38 00:11:57 00:58:18 - 20. 54. 3310 diplom Analýza výsledků
60. 3090 Karásek, Václav (1995) CZE 01:54:47 00:11:09 00:56:31 - 30. 55. 3300 diplom Analýza výsledků
61. 3117 Šebek, Dušan (1972) CZE 01:54:56 00:12:31 00:58:24 - 21. 56. 3290 diplom Analýza výsledků
62. 3108 Tůmová, Jana (1973) CZE 01:55:04 00:11:37 00:58:26 - 4. 6. 3790 diplom Analýza výsledků
63. 3089 Karásek, Jiří (1970) CZE 01:56:06 00:12:10 00:59:40 - 6. 57. 3280 diplom Analýza výsledků
64. 3092 Elišková, Kristýna (1984) CZE 01:56:28 00:11:57 00:58:09 - 3. 7. 3780 diplom Analýza výsledků
65. 3113 Bezulska, Anna (1978) POL 01:57:11 00:12:18 00:58:23 - 5. 8. 3770 diplom Analýza výsledků
66. 3114 Pilátová, Monika (1988) CZE 01:57:32 00:12:36 00:59:43 - 4. 9. 3760 diplom Analýza výsledků
67. 3054 Skála, David (1992) CZE 01:57:52 00:12:22 00:58:38 - 31. 58. 3270 diplom Analýza výsledků
68. 3061 Polanský, Michal (1974) CZE 01:57:55 00:12:47 01:00:25 - 22. 59. 3260 diplom Analýza výsledků
69. 3027 Procházka, Ondřej (1987) CZE 01:58:04 00:11:13 00:59:31 - 32. 60. 3250 diplom Analýza výsledků
70. 3069 Rippelova, Hana (1983) CZE 01:58:22 00:12:39 01:00:18 - 5. 10. 3750 diplom Analýza výsledků
71. 3109 Vodička, Jiří (1977) CZE 01:59:41 00:12:27 01:01:40 - 23. 61. 3240 diplom Analýza výsledků
72. 3077 Havlena, Jiří (1993) CZE 02:00:01 00:11:46 00:59:35 - 33. 62. 3230 diplom Analýza výsledků
73. 3024 Krechler, Martin (1981) CZE 02:00:37 00:12:58 01:01:10 - 34. 63. 3220 diplom Analýza výsledků
74. 3099 Horák, Jiří (1972) CZE 02:01:47 00:12:56 01:00:21 - 24. 64. 3210 diplom Analýza výsledků
75. 3021 Němeček, David (1979) CZE 02:02:04 00:12:44 01:03:10 - 25. 65. 3200 diplom Analýza výsledků
76. 3075 Vinduška, Vladimír (1957) CZE 02:02:25 00:12:58 01:02:26 - 1. 66. 3190 diplom Analýza výsledků
77. 3105 Sekera, Ondřej (1977) CZE 02:03:03 00:12:14 01:02:24 - 26. 67. 3180 diplom Analýza výsledků
78. 3080 Sliwka, Zenon (1979) CZE 02:04:28 00:13:06 01:03:21 - 27. 68. 3170 diplom Analýza výsledků
79. 3029 Dziubalo, Daniel (1987) CZE 02:04:41 00:12:12 01:03:29 - 35. 69. 3160 diplom Analýza výsledků
80. 3042 Pokorný, Jan (1994) CZE 02:07:21 00:13:23 01:04:09 - 36. 70. 3150 diplom Analýza výsledků
81. 3110 Telecký, Tomáš (1975) CZE 02:08:18 00:12:21 01:02:52 - 28. 71. 3140 diplom Analýza výsledků
82. 3082 Mikula, Jan (1989) CZE 02:11:11 00:13:22 01:07:09 - 37. 72. 3130 diplom Analýza výsledků
83. 3038 Pěček, Daniel (1986) CZE 02:15:48 00:13:10 01:07:45 - 38. 73. 3120 diplom Analýza výsledků
84. 3025 Pektor, Tomáš (1981) CZE 02:17:08 00:14:45 01:10:11 - 39. 74. 3110 diplom Analýza výsledků
85. 3060 Vitovský, Kristián (1997) CZE 02:18:25 00:12:53 01:08:41 - 40. 75. 3100 diplom Analýza výsledků
86. 3088 Sedmidubsky, Vojtech (1987) CZE 02:25:17 00:14:03 01:09:27 - 41. 76. 3090 diplom Analýza výsledků
87. 3065 Kloz, Vít (1977) CZE 02:29:36 00:14:02 01:12:49 - 29. 77. 3080 diplom Analýza výsledků
88. 3106 Šťastný, Vojtěch (1999) CZE 02:34:37 00:13:54 01:16:33 - 42. 78. 3070 diplom Analýza výsledků
DNF 3091 Hájek, Tomáš (1975) CZE 00:18:10 - - . 79.

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko