Newsletter

Výsledky

Zadejte alespoň 3 znaky a stiskněte ENTER

Bedřichovský NLM - 30 km volně (2019)

poř. st. č. jméno nár. čas čistý čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas poř.
kat.
poř.
pohl.
body
SkiTour
 
1. 30012 Rocarek, Jiri (1983) CZE 01:17:37 00:08:27 00:39:55 - 1. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
2. 30008 Kubričan, Lukáš (1984) CZE 01:21:45 00:08:29 00:41:28 - 2. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
3. 30119 Psenicka, Jakub (1991) CZE 01:21:51 00:08:27 00:41:06 - 3. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
4. 30148 Francke, Michal (1986) CZE 01:22:12 00:08:28 00:41:06 - 4. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
5. 30139 Sedláček, Václav (1986) CZE 01:23:13 00:08:28 00:41:08 - 5. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
6. 30013 Máka, Daniel (1992) CZE 01:24:10 00:08:27 00:41:26 - 6. 6. 3790 diplom Analýza výsledků
7. 30042 Javůrek, Petr (1977) CZE 01:25:47 00:08:29 00:41:52 - 1. 7. 3780 diplom Analýza výsledků
8. 30005 Riep, Oleksandr (1968) GER 01:25:56 00:08:47 00:43:17 - 1. 8. 3770 diplom Analýza výsledků
9. 30011 Šrůtek, David (1980) CZE 01:26:55 00:08:46 00:43:22 - 7. 9. 3760 diplom Analýza výsledků
10. 30014 Mašek, Jan (1978) CZE 01:27:11 00:08:46 00:43:20 - 2. 10. 3750 diplom Analýza výsledků
11. 30040 Vanc, Petr (1970) CZE 01:27:18 00:08:47 00:43:18 - 3. 11. 3740 diplom Analýza výsledků
12. 30038 Holub, Petr (1966) CZE 01:27:29 00:08:46 00:43:21 - 2. 12. 3730 diplom Analýza výsledků
13. 30135 Vondra, Vítězslav (1979) CZE 01:27:29 00:08:52 00:43:20 - 4. 13. 3720 diplom Analýza výsledků
14. 30096 Gross, Petr (1976) CZE 01:27:55 00:08:38 00:43:19 - 5. 14. 3710 diplom Analýza výsledků
15. 30009 Hornych, Vena (1978) CZE 01:28:46 00:09:16 00:44:16 - 6. 15. 3700 diplom Analýza výsledků
16. 30016 Marek, Ondrej (1982) CZE 01:28:52 00:09:38 00:44:17 - 8. 16. 3690 diplom Analýza výsledků
17. 30050 Hellebrand, Jaroslav (1996) CZE 01:30:08 00:09:18 00:44:17 - 9. 17. 3680 diplom Analýza výsledků
18. 30061 Rejzek, Martin (1972) GER 01:30:42 00:08:45 00:44:18 - 7. 18. 3670 diplom Analýza výsledků
19. 30052 Mayer, Stanislav (1989) CZE 01:30:51 00:09:19 00:46:00 - 10. 19. 3660 diplom Analýza výsledků
20. 30026 Vojta, Aleš (1990) CZE 01:30:51 00:09:17 00:45:59 - 11. 20. 3650 diplom Analýza výsledků
21. 30095 Kohout, Milan (1981) CZE 01:30:53 00:08:57 00:45:57 - 12. 21. 3640 diplom Analýza výsledků
22. 30001 Vejnar, Josef (1957) CZE 01:31:55 00:09:17 00:46:00 - 1. 22. 3630 diplom Analýza výsledků
23. 30064 Chalupa, Dani (1989) CZE 01:32:21 00:09:51 00:45:59 - 13. 23. 3620 diplom Analýza výsledků
24. 30063 Marhoun, Petr (1981) CZE 01:32:34 00:09:47 00:45:59 - 14. 24. 3610 diplom Analýza výsledků
25. 30015 Kocumová, Zuzana (1979) CZE 01:33:02 00:08:48 00:44:19 - 1. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
26. 30389 Teplý, Ondřej (1978) CZE 01:34:29 00:09:46 00:47:09 - 8. 25. 3600 diplom Analýza výsledků
27. 30084 Kolín, Jan (1977) CZE 01:34:30 00:09:35 00:46:19 - 9. 26. 3590 diplom Analýza výsledků
28. 30099 Jirák, Jan (1978) CZE 01:34:53 00:09:45 00:47:06 - 10. 27. 3580 diplom Analýza výsledků
29. 30123 Lehnung, Kai-Uwe (1968) GER 01:35:03 00:09:34 00:47:08 - 3. 28. 3570 diplom Analýza výsledků
30. 30031 Procházka, Jan (1984) CZE 01:35:17 00:09:25 00:46:26 - 15. 29. 3560 diplom Analýza výsledků
31. 30112 Jetmarová, Jana (1978) CZE 01:35:26 00:10:06 00:48:05 - 2. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
32. 30100 Olszowski, Wladyslaw (1967) POL 01:35:27 00:10:03 00:48:03 - 4. 30. 3550 diplom Analýza výsledků
33. 30007 Šimůnek, Jaromír (1955) CZE 01:35:27 00:10:04 00:48:05 - 2. 31. 3540 diplom Analýza výsledků
34. 30002 Gromus, Tomáš (1976) CZE 01:36:00 00:10:41 00:48:50 - 11. 32. 3530 diplom Analýza výsledků
35. 30006 Molva, František (1994) CZE 01:37:33 00:09:21 00:48:03 - 16. 33. 3520 diplom Analýza výsledků
36. 30122 Šustr, Lukáš (1984) CZE 01:37:38 00:09:48 00:48:05 - 17. 34. 3510 diplom Analýza výsledků
37. 30136 Majka, Roman (1979) POL 01:37:43 00:10:32 00:49:28 - 12. 35. 3500 diplom Analýza výsledků
38. 30041 Krátký, Štěpán (1995) CZE 01:37:48 00:09:50 00:48:28 - 18. 36. 3490 diplom Analýza výsledků
39. 30054 Karban, Zdeněk (1977) CZE 01:37:51 00:10:07 00:48:31 - 13. 37. 3480 diplom Analýza výsledků
40. 30155 Macaj, Jan (1980) CZE 01:38:03 00:10:05 00:49:32 - 19. 38. 3470 diplom Analýza výsledků
41. 30152 Blažková, Lenka (1988) CZE 01:39:16 00:10:14 00:50:21 - 1. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
42. 30073 Klíma, Martin (1982) CZE 01:39:38 00:09:45 00:49:36 - 20. 39. 3460 diplom Analýza výsledků
43. 30022 Vater, Carsten (1964) GER 01:39:45 00:10:26 00:49:49 - 5. 40. 3450 diplom Analýza výsledků
44. 30133 Balatka, Jaroslav (1954) CZE 01:39:46 00:10:36 00:50:26 - 3. 41. 3440 diplom Analýza výsledků
45. 30110 Ondráček, Radim (1974) CZE 01:39:48 00:09:47 00:48:35 - 14. 42. 3430 diplom Analýza výsledků
46. 30092 Minář, Jan (1981) CZE 01:39:52 00:10:08 00:49:32 - 21. 43. 3420 diplom Analýza výsledků
47. 30150 Gdula, Lukáš (1991) CZE 01:39:59 00:10:36 00:48:53 - 22. 44. 3410 diplom Analýza výsledků
48. 30090 Rácz, Štefan (1961) SVK 01:40:11 00:10:06 00:49:33 - 6. 45. 3400 diplom Analýza výsledků
49. 30059 Cicvárek, Jakub (1977) CZE 01:40:14 00:10:13 00:50:21 - 15. 46. 3390 diplom Analýza výsledků
50. 30132 Karásek, Vladislav (1985) CZE 01:40:23 00:10:43 00:50:20 - 23. 47. 3380 diplom Analýza výsledků
51. 30051 Parma, Jan (1976) CZE 01:42:04 00:10:10 00:50:27 - 16. 48. 3370 diplom Analýza výsledků
52. 30060 Drbohlav, Tomáš (1977) CZE 01:42:16 00:10:40 00:50:37 - 17. 49. 3360 diplom Analýza výsledků
53. 30034 Kovář, Miroslav (1981) CZE 01:42:22 00:10:06 00:50:43 - 24. 50. 3350 diplom Analýza výsledků
54. 30140 Hejná, Anna-Marie (1999) CZE 01:42:40 00:09:43 00:48:58 - 2. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
55. 30141 Matlák, Tereza (1998) CZE 01:42:41 00:10:04 00:50:24 - 3. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
56. 30103 Červenka, Jakub (1973) CZE 01:43:00 00:11:12 00:52:03 - 18. 51. 3340 diplom Analýza výsledků
57. 30003 Krátký, Tomáš (1967) CZE 01:43:10 00:10:31 00:51:46 - 7. 52. 3330 diplom Analýza výsledků
58. 30021 Zítko, Tomáš (1979) CZE 01:45:33 00:11:01 00:51:48 - 19. 53. 3320 diplom Analýza výsledků
59. 30069 Wiedeman, René (1973) CZE 01:46:30 00:11:12 00:52:40 - 20. 54. 3310 diplom Analýza výsledků
60. 30023 Hrnko, Petr (1983) CZE 01:47:19 00:10:55 00:52:55 - 25. 55. 3300 diplom Analýza výsledků
61. 30029 Votruba, Jan (1979) CZE 01:47:37 00:11:01 00:52:53 - 21. 56. 3290 diplom Analýza výsledků
62. 30118 Gromus, Daniel (1978) CZE 01:48:35 00:10:43 00:52:39 - 22. 57. 3280 diplom Analýza výsledků
63. 30081 Pilát, Tomáš (1989) CZE 01:48:37 00:11:24 00:54:42 - 26. 58. 3270 diplom Analýza výsledků
64. 30067 Leibiger, Jens (1959) GER 01:48:47 00:10:41 00:53:58 - 4. 59. 3260 diplom Analýza výsledků
65. 30039 Gabriel, Carl (1997) GER 01:48:52 00:10:29 00:53:00 - 27. 60. 3250 diplom Analýza výsledků
66. 30083 Huml, Jakub (1976) CZE 01:49:08 00:11:45 00:55:03 - 23. 61. 3240 diplom Analýza výsledků
67. 30138 Lanková, Lada (1973) CZE 01:49:24 00:10:25 00:52:54 - 3. 6. 3790 diplom Analýza výsledků
68. 30106 Macháček, Dušan (1966) CZE 01:49:42 00:11:25 00:55:47 - 8. 62. 3230 diplom Analýza výsledků
69. 30024 Zíma, Jakub (1989) CZE 01:49:54 00:10:35 00:55:22 - 28. 63. 3220 diplom Analýza výsledků
70. 30037 Doubek, Tomáš (1982) CZE 01:49:58 00:10:50 00:54:13 - 29. 64. 3210 diplom Analýza výsledků
71. 30062 Winkler, Pavel (1973) CZE 01:50:13 00:10:51 00:55:38 - 24. 65. 3200 diplom Analýza výsledků
72. 30125 Radomski, Zbigniew (1951) POL 01:50:18 00:11:30 00:55:03 - 5. 66. 3190 diplom Analýza výsledků
73. 30074 Krejsa, Tomáš (1977) CZE 01:51:29 00:11:26 00:56:17 - 25. 67. 3180 diplom Analýza výsledků
74. 30109 Palme, Karel (1964) CZE 01:51:44 00:11:50 00:56:24 - 9. 68. 3170 diplom Analýza výsledků
75. 30043 Maleček, Václav (1974) CZE 01:51:47 00:11:52 00:56:26 - 26. 69. 3160 diplom Analýza výsledků
76. 30154 Jandera, Petr (1966) CZE 01:52:09 00:12:09 00:55:50 - 10. 70. 3150 diplom Analýza výsledků
77. 30004 Tvrdík, Vladimír (1984) CZE 01:52:21 00:10:53 00:56:21 - 30. 71. 3140 diplom Analýza výsledků
78. 30076 Slabý, Jan (1979) CZE 01:52:44 00:10:46 00:55:01 - 27. 72. 3130 diplom Analýza výsledků
79. 30065 Tandler, Jan (1978) CZE 01:53:03 00:11:39 00:56:29 - 28. 73. 3120 diplom Analýza výsledků
80. 30145 Harrer, Jakub (1987) CZE 01:53:11 00:10:38 00:54:54 - 31. 74. 3110 diplom Analýza výsledků
81. 30147 Šedý, Jan (2000) CZE 01:53:29 00:11:44 00:56:39 - 32. 75. 3100 diplom Analýza výsledků
82. 30146 Šedý, Jiří (1972) CZE 01:53:30 00:11:43 00:56:39 - 29. 76. 3090 diplom Analýza výsledků
83. 30114 Mosler, Christian (1968) GER 01:53:49 00:12:00 00:56:41 - 11. 77. 3080 diplom Analýza výsledků
84. 30113 Vališ, Jan (1971) CZE 01:53:59 00:10:49 00:55:45 - 30. 78. 3070 diplom Analýza výsledků
85. 30105 Kužel, Aleš (1974) CZE 01:54:50 00:11:49 00:57:30 - 31. 79. 3060 diplom Analýza výsledků
86. 30066 Hájek, Jakub (1989) CZE 01:55:04 00:11:47 00:56:18 - 33. 80. 3050 diplom Analýza výsledků
87. 30035 Panuš, Karel (1974) CZE 01:55:11 00:11:29 00:57:13 - 32. 81. 3040 diplom Analýza výsledků
88. 30088 Šulc, Zdeněk (1977) CZE 01:55:58 00:10:57 00:55:47 - 33. 82. 3030 diplom Analýza výsledků
89. 30057 Bravený, Adam (1988) CZE 01:56:05 00:11:48 00:57:50 - 34. 83. 3020 diplom Analýza výsledků
90. 30097 Rulíšek, Lubomír (1972) CZE 01:56:24 00:12:01 00:58:32 - 34. 84. 3010 diplom Analýza výsledků
91. 30068 Bonisch, Radek (1977) CZE 01:57:20 00:12:19 00:58:46 - 35. 85. 3000 diplom Analýza výsledků
92. 30101 Juřica, Jan (1982) CZE 01:58:10 00:12:37 01:01:11 - 35. 86. 2990 diplom Analýza výsledků
93. 30121 Balint, Michal (1985) CZE 01:58:46 00:11:37 00:57:54 - 36. 87. 2980 diplom Analýza výsledků
94. 30116 Roubalík, Radovan (1964) CZE 02:00:28 00:11:45 00:56:24 - 12. 88. 2970 diplom Analýza výsledků
95. 30027 Gregoriades, Tomáš (1983) CZE 02:00:31 00:13:13 01:00:35 - 37. 89. 2960 diplom Analýza výsledků
96. 30102 Rogala, Adam (1995) POL 02:00:32 00:13:31 01:02:20 - 38. 90. 2950 diplom Analýza výsledků
97. 30085 Konečný, Jakub (1987) CZE 02:00:49 00:12:40 00:58:40 - 39. 91. 2940 diplom Analýza výsledků
98. 30130 Tomeš, Alexej (1966) CZE 02:00:50 00:11:42 00:59:00 - 13. 92. 2930 diplom Analýza výsledků
99. 30032 Sklepník, Jiří (1969) CZE 02:00:59 00:11:33 00:59:29 - 14. 93. 2920 diplom Analýza výsledků
100. 30117 Černý, Vojtěch (1976) CZE 02:01:13 00:12:03 00:58:38 - 36. 94. 2910 diplom Analýza výsledků

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko