Newsletter

Výsledky

Zadejte alespoň 3 znaky a stiskněte ENTER

Bedřichovský NLM - 17,5 km volně (2018)

poř. st. č. jméno nár. čas čistý čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas poř.
kat.
poř.
pohl.
body
SkiTour
 
1. 17235 Kopal, Krystof (1993) CZE 00:48:46 - - - 1. 1. 2000 diplom Analýza výsledků
2. 17055 Škoda, Jakub (1988) CZE 00:48:48 - - - 2. 2. 1900 diplom Analýza výsledků
3. 17271 Kubričan, Lukáš (1984) CZE 00:49:36 - - - 3. 3. 1850 diplom Analýza výsledků
4. 17011 Pávek, Martin (1987) CZE 00:51:00 - - - 4. 4. 1820 diplom Analýza výsledků
5. 17210 Pajer, Lukáš (1999) CZE 00:51:01 - - - 5. 5. 1805 diplom Analýza výsledků
6. 17225 Moravcová, Klára (1983) CZE 00:51:06 - - - 1. 1. 2000 diplom Analýza výsledků
7. 17098 Vanc, Jan (1999) CZE 00:51:40 - - - 6. 6. 1790 diplom Analýza výsledků
8. 17204 Malík, Michal (1989) CZE 00:52:55 - - - 7. 7. 1775 diplom Analýza výsledků
9. 17147 Šlofar, Vladimír (1997) CZE 00:53:50 - - - 8. 8. 1760 diplom Analýza výsledků
10. 17060 Šmaus, Antonín (2000) CZE 00:53:50 - - - 1. 9. 1745 diplom Analýza výsledků
11. 17012 Gebouský, Ondřej (1997) CZE 00:54:56 - - - 9. 10. 1730 diplom Analýza výsledků
12. 17067 Szscotka, Mateusz (1998) POL 00:55:10 - - - 10. 11. 1715 diplom Analýza výsledků
13. 17148 Havel, Lukáš (1974) CZE 00:55:47 - - - 1. 12. 1700 diplom Analýza výsledků
14. 17020 Hujerová, Tereza (1998) CZE 00:55:57 - - - 2. 2. 1900 diplom Analýza výsledků
15. 17274 Jindra, Pavel (1978) CZE 00:55:57 - - - 2. 13. 1685 diplom Analýza výsledků
16. 17179 Kroupa, Josef (1972) CZE 00:56:02 - - - 3. 14. 1670 diplom Analýza výsledků
17. 17097 Gladiš, Daniel (1968) CZE 00:56:22 - - - 1. 15. 1655 diplom Analýza výsledků
18. 17127 Hejná, Anna-Marie (1999) CZE 00:57:20 - - - 3. 3. 1850 diplom Analýza výsledků
19. 17149 Tříska, Jaroslav (1976) CZE 00:57:44 - - - 4. 16. 1640 diplom Analýza výsledků
20. 17002 Valoušek, Tomáš (1982) CZE 00:58:08 - - - 11. 17. 1625 diplom Analýza výsledků
21. 17198 Nedvěd, Miroslav (1956) CZE 00:58:21 - - - 1. 18. 1610 diplom Analýza výsledků
22. 17240 Patkoló, Samuel (2000) CZE 00:58:22 - - - 2. 19. 1595 diplom Analýza výsledků
23. 17203 Nagy, Josef (2000) CZE 00:58:54 - - - 3. 20. 1580 diplom Analýza výsledků
24. 17049 Moravcová, Kateřina (1984) CZE 00:59:16 - - - 4. 4. 1820 diplom Analýza výsledků
25. 17230 Kocourek, František (1983) CZE 00:59:27 - - - 12. 21. 1565 diplom Analýza výsledků
26. 17009 Křováček, Jan (1976) CZE 01:00:04 - - - 5. 22. 1550 diplom Analýza výsledků
27. 17068 Macl, Přemysl (2000) CZE 01:00:09 - - - 4. 23. 1535 diplom Analýza výsledků
28. 17254 Vogler, Michael (1977) GER 01:00:26 - - - 6. 24. 1520 diplom Analýza výsledků
29. 17181 wodecki, pawel (1975) POL 01:00:45 - - - 7. 25. 1505 diplom Analýza výsledků
30. 17231 Mrovec, Dušan (1969) CZE 01:00:45 - - - 8. 26. 1490 diplom Analýza výsledků
31. 17182 Rejzková, Helena (1972) CZE 01:00:55 - - - 1. 5. 1805 diplom Analýza výsledků
32. 17026 Kalina, David (1974) CZE 01:01:23 - - - 9. 27. 1475 diplom Analýza výsledků
33. 17136 Teplý, Robin (1967) CZE 01:02:11 - - - 2. 28. 1460 diplom Analýza výsledků
34. 17243 Macaj, Jan (1980) CZE 01:02:38 - - - 13. 29. 1445 diplom Analýza výsledků
35. 17069 Hellebrand, Jaroslav (1996) CZE 01:02:57 - - - 14. 30. 1430 diplom Analýza výsledků
36. 17065 Dubský, Václav (1989) CZE 01:03:06 - - - 15. 31. 1415 diplom Analýza výsledků
37. 17145 Poluha, Luboš (1975) CZE 01:03:06 - - - 10. 32. 1400 diplom Analýza výsledků
38. 17059 Stempel, Adam (1992) CZE 01:03:07 - - - 16. 33. 1385 diplom Analýza výsledků
39. 17108 Bochenková, Martina (1987) CZE 01:03:31 - - - 5. 6. 1790 diplom Analýza výsledků
40. 17056 Preislerová, Karolína (1994) CZE 01:03:34 - - - 6. 7. 1775 diplom Analýza výsledků
41. 17244 Kříž, Jiří (1979) CZE 01:03:46 - - - 17. 34. 1370 diplom Analýza výsledků
42. 17190 Antoš, Tomáš (1976) CZE 01:03:50 - - - 11. 35. 1355 diplom Analýza výsledků
43. 17238 Preissler, Tomáš (2003) CZE 01:04:16 - - - 5. 36. 1340 diplom Analýza výsledků
44. 17208 Petiška, Ondřej (1997) CZE 01:04:22 - - - 18. 37. 1325 diplom Analýza výsledků
45. 17040 Vala, Lukáš (1978) CZE 01:04:23 - - - 12. 38. 1310 diplom Analýza výsledků
46. 17199 Janovský, Tomáš (2001) CZE 01:04:25 - - - 6. 39. 1295 diplom Analýza výsledků
47. 17217 Štregl, Matyáš (2003) CZE 01:04:41 - - - 7. 40. 1280 diplom Analýza výsledků
48. 17251 Zadrobílek, Ondřej (1986) CZE 01:04:46 - - - 19. 41. 1265 diplom Analýza výsledků
49. 17064 Bartůněk, Petr (1975) CZE 01:05:18 - - - 13. 42. 1250 diplom Analýza výsledků
50. 35069 Cicvárek, Jakub (1977) CZE 01:05:22 - - - 14. 43. 1235 diplom Analýza výsledků
51. 17046 Kocián, Pavel (1990) CZE 01:05:30 - - - 20. 44. 1220 diplom Analýza výsledků
52. 17010 Ludvík, Petr (1972) CZE 01:05:33 - - - 15. 45. 1205 diplom Analýza výsledků
53. 17038 Kubát, Jiří (1978) CZE 01:05:33 - - - 16. 46. 1190 diplom Analýza výsledků
54. 17188 Chaloupka, Přemysl (1971) CZE 01:06:20 - - - 17. 47. 1175 diplom Analýza výsledků
55. 17063 Petrák, Ondřej (1993) CZE 01:06:25 - - - 21. 48. 1160 diplom Analýza výsledků
56. 17232 Mařan, Pavel (1978) CZE 01:06:29 - - - 18. 49. 1145 diplom Analýza výsledků
57. 17226 Stoklasová, Eva (1975) CZE 01:06:30 - - - 2. 8. 1760 diplom Analýza výsledků
58. 17171 Fortelný, Libor (1964) CZE 01:06:34 - - - 3. 50. 1130 diplom Analýza výsledků
59. 17183 Zítko, Tomáš (1979) CZE 01:06:40 - - - 22. 51. 1120 diplom Analýza výsledků
60. 17003 Hobza, Martin (1988) CZE 01:06:43 - - - 23. 52. 1110 diplom Analýza výsledků
61. 17070 Ressner, Jana (1959) SUI 01:06:59 - - - 1. 9. 1745 diplom Analýza výsledků
62. 17263 Kopáček, Miroslav (1960) CZE 01:07:09 - - - 4. 53. 1100 diplom Analýza výsledků
63. 17200 Janovský, Tomáš (1964) CZE 01:07:22 - - - 5. 54. 1090 diplom Analýza výsledků
64. 17165 Kodr, Ondřej (1985) CZE 01:07:28 - - - 24. 55. 1080 diplom Analýza výsledků
65. 17034 Šukal, Martin (1982) CZE 01:07:32 - - - 25. 56. 1070 diplom Analýza výsledků
66. 17169 Kuchařová, Rozálie (2002) CZE 01:07:32 - - - 1. 10. 1730 diplom Analýza výsledků
67. 17080 Balounová, Jana (1982) CZE 01:07:32 - - - 7. 11. 1715 diplom Analýza výsledků
68. 17006 Kafka, Václav (1960) CZE 01:07:47 - - - 6. 57. 1060 diplom Analýza výsledků
69. 17158 Zeman, Aleš (1980) CZE 01:07:51 - - - 26. 58. 1050 diplom Analýza výsledků
70. 17051 Hankovec, Hugo (2002) CZE 01:07:55 - - - 8. 59. 1040 diplom Analýza výsledků
71. 17239 Patkoló, Štefan (1974) CZE 01:08:19 - - - 19. 60. 1030 diplom Analýza výsledků
72. 17229 Roháček, Michal (1961) CZE 01:08:44 - - - 7. 61. 1020 diplom Analýza výsledků
73. 17053 Glos, Martin (1997) CZE 01:08:51 - - - 27. 62. 1010 diplom Analýza výsledků
74. 17266 Michalička, David (1980) CZE 01:08:53 - - - 28. 63. 1000 diplom Analýza výsledků
75. 17092 Bernhard, Milan (1976) CZE 01:08:54 - - - 20. 64. 990 diplom Analýza výsledků
76. 17093 Kráčalík, Martin (1977) CZE 01:08:56 - - - 21. 65. 980 diplom Analýza výsledků
77. 17013 Hamr, Karel (1977) CZE 01:08:57 - - - 22. 66. 970 diplom Analýza výsledků
78. 17261 Dušková, Gabriela (1976) CZE 01:09:00 - - - 3. 12. 1700 diplom Analýza výsledků
79. 17001 Hájek, Kryštof (2002) CZE 01:09:02 - - - 9. 67. 960 diplom Analýza výsledků
80. 17224 Bartůněk, Jan (1986) CZE 01:09:33 - - - 29. 68. 950 diplom Analýza výsledků
81. 17076 Kolář, Matyáš (2003) CZE 01:09:48 - - - 10. 69. 940 diplom Analýza výsledků
82. 17256 Mosler, Christian (1968) GER 01:09:51 - - - 8. 70. 930 diplom Analýza výsledků
83. 17201 Rampich, Lukáš (1978) CZE 01:09:59 - - - 23. 71. 920 diplom Analýza výsledků
84. 17079 Strzalkowski, Artur (1971) POL 01:10:03 - - - 24. 72. 910 diplom Analýza výsledků
85. 17077 Kolář, Tomáš (1971) CZE 01:10:21 - - - 25. 73. 900 diplom Analýza výsledků
86. 17043 Grbavcic, David Grbavcic (1986) CZE 01:10:36 - - - 30. 74. 890 diplom Analýza výsledků
87. 17164 Kodrová, Kateřina (1987) CZE 01:10:37 - - - 8. 13. 1685 diplom Analýza výsledků
88. 17128 Kuprová, Klára (1981) CZE 01:10:58 - - - 9. 14. 1670 diplom Analýza výsledků
89. 17184 Pecháček, Jiří (1981) CZE 01:10:59 - - - 31. 75. 880 diplom Analýza výsledků
90. 17021 Navrátil, Zdeněk (1979) CZE 01:11:02 - - - 32. 76. 870 diplom Analýza výsledků
91. 17245 Maleňák, Filip (1990) CZE 01:11:30 - - - 33. 77. 860 diplom Analýza výsledků
92. 17202 Zárubová, Kateřina (2001) CZE 01:11:48 - - - 2. 15. 1655 diplom Analýza výsledků
93. 17138 Pavlů, Dušan (1974) CZE 01:11:57 - - - 26. 78. 850 diplom Analýza výsledků
94. 17166 Jelínek, Petr (1982) CZE 01:12:01 - - - 34. 79. 840 diplom Analýza výsledků
95. 17186 Chaloupková, Hana (2002) CZE 01:12:15 - - - 3. 16. 1640 diplom Analýza výsledků
96. 17105 Vymazal, Petr (1979) CZE 01:12:16 - - - 35. 80. 830 diplom Analýza výsledků
97. 17061 Šefcová, Eva (1964) CZE 01:13:01 - - - 2. 17. 1625 diplom Analýza výsledků
98. 17146 Kuříková, Václava (1979) CZE 01:13:08 - - - 10. 18. 1610 diplom Analýza výsledků
99. 17089 Soukupová, Barbora (1984) CZE 01:13:11 - - - 11. 19. 1595 diplom Analýza výsledků
100. 17104 Štěpán, Jaroslav (1970) CZE 01:13:19 - - - 27. 81. 820 diplom Analýza výsledků

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko