Newsletter

ČT 10 km SkiTour muži 2023

poř. kat jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1. M18 Majka, Wojciech (2007) jel-10ct: 1157, stha-10ct: 968, bp-6ct: 1002 3127
2. M59 Fortelný, Libor (1964) jel-10ct: 1112, kh30-10ct: 1060, om-10ct: 618stha-10ct: 828, sthm-10ct: 931 3103
3. M49 Żurek, Tomasz (1979) jel-10ct: 981, om-10ct: 882stha-10ct: 921, sthm-10ct: 1066, bp-6cz: 930 2977
4. M59 Tajovsky, Jaroslav (1971) j10: 932, jel-10ct: 936, om-10ct: 724, stha-10ct: 410 2592
5. M18 Kochman, Adrian (2005) sthm-10ct: 1200, bp-6ct: 1176 2376
6. M59 Mazurek, Artur (1970) om-10ct: 988, bp-6ct: 951 1939
7. M18 Fanderlik, Matyaš (2006) kh30-10ct: 1095, stha-10ct: 642 1737
8. M69 Hrabák, Zdeněk (1962) kh30-10ct: 779, stha-10ct: 149, sthm-10ct: 797 1725
9. M49 Novotný, Milan (1974) kh30-10ct: 1025, stha-10ct: 689 1714
10. M Řezáč, Stanislav (1973) j10: 1200 1200
11. M18 Vítek, Richard (2008) om-10ct: 1200 1200
12. M18 Kabourek, Štěpán (2006) jel-10ct: 1200 1200
13. M18 Znamenáček, Tomáš (2006) stha-10ct: 1200 1200
14. M18 Dohnal, Rudolf (2005) kh30-10ct: 1200 1200
15. M Řezač, Aleš (2007) j10: 1190 1190
16. M Antoš, Lukáš (2006) j10: 1178 1178
17. M Benda, Vojtěch (2007) j10: 1168 1168
18. M49 Dohnal, Tomáš (1976) kh30-10ct: 1165 1165
19. M Smejkal, Adam (2006) j10: 1156 1156
20. M18 Janeček, Roman (2006) stha-10ct: 1154 1154
21. M18 Spurný, Samuel (2008) om-10ct: 1148 1148
22. M Pávek, Lukáš (2007) j10: 1146 1146
23. M Dutka, Ondřej (2007) j10: 1135 1135
24. M49 Techl, Lukáš (1977) kh30-10ct: 1130 1130
25. M Pučelík, Štěpán (2007) j10: 1124 1124
26. M Lajdar, Adam (2006) j10: 1113 1113
27. M59 Znamenáček, Milan (1971) stha-10ct: 1107 1107
28. M Skladan, Quido (2006) j10: 1102 1102
29. M39 Roušavý, Vojtěch (1998) om-10ct: 1094 1094
30. M Štolba, Roman (2006) j10: 1091 1091
31. M Bíba, Mikuláš (2007) j10: 1080 1080
32. M Křenovský, Arnošt (2006) j10: 1069 1069
33. M59 Pospíšil, Martin (1964) jel-10ct: 1069 1069
34. M18 Křepela, Jan (2007) stha-10ct: 1061 1061
35. M Gajdosik, Miroslav (1977) j10: 1059 1059
36. M Šourek, Martin (2007) j10: 1047 1047
37. M39 Stempel, Adam (1992) om-10ct: 1042 1042
38. M Tvrdík, Vladimír (1984) j10: 1037 1037
39. M18 Vařenka, Martin (2012) j10: 632, sthm-10ct: 394 1026
40. M Endrych, Matej (2007) j10: 1025 1025
41. M59 Kika, Roman (1967) jel-10ct: 1024 1024
42. M49 Máslo, Aleš (1977) j10: 493, sthm-10ct: 529 1022
43. M Konig, Edgar (2005) j10: 1015 1015
44. M39 Kus, David (2004) stha-10ct: 1014 1014
45. M Segeš, Viktor (2006) j10: 1004 1004
46. M Krzywicki, Stefan Kamil (1978) j10: 993 993
47. M18 Sedlmeier, Kryštof (2008) kh30-10ct: 989 989
48. M Balatka, Martin (2005) j10: 972 972
49. M Kašák, Petr (2007) j10: 970 970
50. M Kratochvíl, Lukáš Jaroslav (2008) j10: 969 969
51. M Kratochvíl, Jaroslav (1977) j10: 967 967
52. M Bianchin, Louis (2006) j10: 966 966
53. M Pautov, Nikita (2008) j10: 965 965
54. M Masnica, Radek (1978) j10: 963 963
55. M Hrouda, Jiří (1979) j10: 962 962
56. M Hrouda, Adam (2009) j10: 960 960
57. M Malý, Tomáš (2004) j10: 959 959
58. M Sanno, Malte (2006) j10: 958 958
59. M Ďurica, Lubomír (1965) j10: 956 956
60. M Koňák, Vojtěch (2006) j10: 955 955
61. M18 Sedlmeier, Vojta (2010) kh30-10ct: 955 955
62. M Stampf, Erik (2005) j10: 953 953
63. M Petřík, František (2008) j10: 952 952
64. M Jakob, Reinisch (2006) j10: 950 950
65. M Havlín, Jonáš (2006) j10: 949 949
66. M Kratochvíl, Tomáš Miloš (2008) j10: 948 948
67. M Bianchin, Matteo (2008) j10: 946 946
68. M Veber, Šimon (2008) j10: 945 945
69. M Říha, Karel (2006) j10: 943 943
70. M Kotlár, Matej (1981) j10: 942 942
71. M Rončák, Jan (1967) j10: 941 941
72. M Horník, Jan (2005) j10: 939 939
73. M Šlégl, Vít (2005) j10: 938 938
74. M Maděra, Jakub (2009) j10: 936 936
75. M39 Šabata, Josef (1993) om-10ct: 936 936
76. M Maděra, Josef (1979) j10: 935 935
77. M Přinda, Honza (2008) j10: 933 933
78. M Vích, Marek (2006) j10: 931 931
79. M Masnica, Filip (2008) j10: 929 929
80. M Dubec, Tomáš (1982) j10: 928 928
81. M69 Witkowski, Tomasz (1963) jel-10ct: 365, om-10ct: 301, stha-10ct: 260 926
82. M Hrouda, Tomáš (1976) j10: 926 926
83. M Šukal, Martin (1982) j10: 925 925
84. M Šlégl, Vladimir (1979) j10: 924 924
85. M Hrouda, Vilém (2012) j10: 922 922
86. M Matula, Milan (1984) j10: 921 921
87. M39 Kuba, Michael (1989) kh30-10ct: 919 919
88. M David, Jan (1991) j10: 919 919
89. M Zitko, Jan (2007) j10: 918 918
90. M Šimša, Martin (2003) j10: 917 917
91. M Laštovka, Jakub (2005) j10: 915 915
92. M Svoboda, Adam (2007) j10: 914 914
93. M Kučera, Vojtěch (2010) j10: 912 912
94. M Janoušek, Martin (1977) j10: 911 911
95. M Režný, Maty (1977) j10: 909 909
96. M Toman, Filip (2012) j10: 908 908
97. M Toman, Jan (1984) j10: 907 907
98. M Duesterhoeft, Ferdinand (2006) j10: 905 905
99. M Fichtner, Dominik (2006) j10: 904 904
100. M Mikuš, Jan (1977) j10: 902 902
101. M Prouza, Denis (2009) j10: 901 901
102. M Václavík, Jiří (1975) j10: 900 900
103. M Žemlík, Eduard (2009) j10: 898 898
104. M Špok, Ondřej (1985) j10: 897 897
105. M Komůrka, Ondřej (1977) j10: 895 895
106. M Sonnberger, Gottfried (1952) j10: 894 894
107. M49 Smékal, Milan (1983) jel-10ct: 893 893
108. M Muller, Albert (2011) j10: 892 892
109. M Ehler, Tomáš (1981) j10: 891 891
110. M Konig, Valentin (2004) j10: 890 890
111. M Svoboda, Vít (1978) j10: 888 888
112. M Zlámal, Aleš (1972) j10: 887 887
113. M Václavík, Jakub (2008) j10: 885 885
114. M Fajgl, Luboš (1975) j10: 884 884
115. M49 Konečný, Lukáš (1978) kh30-10ct: 884 884
116. M Ronovský, PetrRony (1958) j10: 883 883
117. M Stuchlík, Zdeněk (1977) j10: 881 881
118. M Schneider, Anton (2008) j10: 880 880
119. M Rozsypal, Radim (2010) j10: 878 878
120. M Bartolomějev, Adam (2008) j10: 877 877
121. M18 Jelen, Lukáš (2007) stha-10ct: 875 875
122. M Wagner, Lukáš (1990) j10: 875 875
123. M Vladyka, Pavel (2007) j10: 874 874
124. M Červencl, Michal (1972) j10: 873 873
125. M Řehoř, Libor (1968) j10: 871 871
126. M Fichtner, Tobiáš (2008) j10: 870 870
127. M Jirka, Jakub (2001) j10: 868 868
128. M Helbich, Jonáš Heřman (2004) j10: 867 867
129. M Lukasík, Adam (2011) j10: 866 866
130. M Lukasík, Luboš (1977) j10: 864 864
131. M Brodil, Šimon (2008) j10: 863 863
132. M Doležal, Sebastian (2011) j10: 861 861
133. M Doležal, Tomáš (1972) j10: 860 860
134. M18 Vařenka, Filip (2010) j10: 734, sthm-10ct: 125 859
135. M Eckert, Thomas (1963) j10: 858 858
136. M Klíma, Jakub (2007) j10: 857 857
137. M Brodil, Pavel (1977) j10: 856 856
138. M Kolář, Filip (2011) j10: 854 854
139. M Horáček, Jan (1992) j10: 853 853
140. M Vokřínek, Matěj (2012) j10: 851 851
141. M Vokřínek, Břetislav (1977) j10: 850 850
142. M39 Zástrka, Jaroslav (1985) kh30-10ct: 849 849
143. M Minář, Jan (2006) j10: 849 849
144. M49 Zifčák, Robin (1979) jel-10ct: 848 848
145. M Minář, Marek (1974) j10: 847 847
146. M Minář, Václav (2003) j10: 846 846
147. M Holý, Martin (2008) j10: 844 844
148. M Jirák, Filip (2011) j10: 843 843
149. M39 Valášek, Marek (1992) j10: 663, kh30-10ct: 180 843
150. M Bubeníček, Petr (1980) j10: 842 842
151. M Bloudek, Ladislav (1974) j10: 840 840
152. M Douda, Ondřej (2011) j10: 839 839
153. M Brodil, Matouš (2010) j10: 837 837
154. M Růta, Jaroslav (1976) j10: 836 836
155. M Schovánek, Tadeáš (2008) j10: 834 834
156. M Fišer, Marek (2008) j10: 833 833
157. M Doucha, Roberto (1978) j10: 832 832
158. M49 Vítek, Robert (1977) om-10ct: 830 830
159. M Bruthans, Vilém (2010) j10: 830 830
160. M Bruthans, Martin (1974) j10: 829 829
161. M Bouček, Jan (2010) j10: 827 827
162. M Roubíček, Jiří (2010) j10: 826 826
163. M Roubíček, Štěpán (2008) j10: 825 825
164. M Holý, Lukáš (2010) j10: 823 823
165. M Vladyka, Miloš (1978) j10: 822 822
166. M Hybner, Vít (1988) j10: 820 820
167. M Ceder, Wilhelm (2010) j10: 819 819
168. M Ceder, Erik (1978) j10: 817 817
169. M Pawlusiów, Jerzy (1978) j10: 816 816
170. M Helbich, Robert (1974) j10: 815 815
171. M59 Selzer, Matthias (1973) kh30-10ct: 814 814
172. M Quagliato, Robert (1974) j10: 813 813
173. M Šourek, Dominik (2010) j10: 812 812
174. M Šourek, Petr (1978) j10: 810 810
175. M Vyskočil, Tomáš (1979) j10: 809 809
176. M Matula, Jakub (2012) j10: 808 808
177. M Matula, Jiří (1981) j10: 806 806
178. M Vyskočil, Šimon (2012) j10: 805 805
179. M39 Kika, Adam (1991) jel-10ct: 805 805
180. M Mastník, Martin (2006) j10: 803 803
181. M Adamec, Pavel (2010) j10: 802 802
182. M Prokop, Eduard (2010) j10: 800 800
183. M Pavlík, Oldřich (1954) j10: 799 799
184. M Přinda, Vojta (2010) j10: 798 798
185. M Fatka, Jaromír (1952) j10: 796 796
186. M Albl, Jan (1975) j10: 795 795
187. M Drahoňovský, Tomáš (2007) j10: 793 793
188. M Slavík, Pavel (2015) j10: 792 792
189. M Buchholz, Max (2010) j10: 791 791
190. M Daňhel, Vlastimil (1959) j10: 789 789
191. M Brodský, Luboš (1961) j10: 788 788
192. M Wopršalek, Tobiáš (2008) j10: 786 786
193. M Šmíd, Jakub (1982) j10: 785 785
194. M Petrich, Glenn (1980) j10: 784 784
195. M49 Roušavý, Michal (1975) stha-10ct: 782 782
196. M Kadlec, Václav (2010) j10: 782 782
197. M Sirotek, Jakub (2008) j10: 781 781
198. M Sirotek, Šimon (2004) j10: 779 779
199. M Hadrbolec, Jan (2010) j10: 778 778
200. M18 Škoda, Matěj (2005) om-10ct: 777 777
201. M Rybář, Matěj (2009) j10: 776 776
202. M Hadrbolec, Pavel (1976) j10: 775 775
203. M Tomeček, Tomáš (1958) j10: 774 774
204. M Kalhous, Tomáš (2009) j10: 772 772
205. M Zelenka, Adam (2010) j10: 771 771
206. M Žáček, Stanislav (1975) j10: 769 769
207. M Žáček, Vít (2008) j10: 768 768
208. M Kadlec, Matouš (2007) j10: 767 767
209. M Petřík, Pavel (1972) j10: 765 765
210. M Havlín, Štěpán (2009) j10: 764 764
211. M Tabášek, Tobiáš (2010) j10: 762 762
212. M Neudorfl, Leoš (1972) j10: 761 761
213. M39 Machala, Jan (1989) jel-10ct: 761 761
214. M Chmelař, Milan Kašpar (2008) j10: 759 759
215. M Borkovec, Leoš (1968) j10: 758 758
216. M Jánský, Přemysl (1973) j10: 757 757
217. M Vondráček, Martin (2010) j10: 755 755
218. M Hajný, Jiří (1976) j10: 754 754
219. M Tikovský, Karel (1956) j10: 752 752
220. M Brýdl, Jáchym (2006) j10: 751 751
221. M Vařenka, Jakub (2008) j10: 750 750
222. M Bartos, Jan (1973) j10: 748 748
223. M Listík, Jan (1969) j10: 747 747
224. M Knězů, Jan (2008) j10: 745 745
225. M Bulis, Petr (1974) j10: 744 744
226. M39 Kuzmiak, Michal (1988) kh30-10ct: 744 744
227. M Komůrka, Jonáš (2008) j10: 742 742
228. M Strašil, Jan (1957) j10: 741 741
229. M Petr, Šimon (2012) j10: 740 740
230. M Sejkora, Tomáš (1986) j10: 738 738
231. M Brýdl, Prokop (2008) j10: 737 737
232. M59 Svoboda, Jiří (1966) stha-10ct: 735 735
233. M Petrusek, Lukáš (1994) j10: 735 735
234. M Špíšek, Radek (1975) j10: 733 733
235. M Tyl, Vilém (2008) j10: 731 731
236. M Adamec, Radim (1976) j10: 730 730
237. M Jemelka, Stanislav (1979) j10: 728 728
238. M Jemelka, Tobiáš (2009) j10: 727 727
239. M Janeček, Jiri (1966) j10: 725 725
240. M Kunt, Ota (1963) j10: 724 724
241. M Kočkoš, Miroslav (1980) j10: 723 723
242. M Doucha, Filip (2008) j10: 721 721
243. M Louda, Jan (1980) j10: 720 720
244. M Moreno Klindera, Eric (2010) j10: 718 718
245. M Preuss, Jeroným (1979) j10: 717 717
246. M18 Větrovský, Matěj (2008) jel-10ct: 717 717
247. M Grund, Franta (1972) j10: 716 716
248. M Kalhous, Jiří (1972) j10: 714 714
249. M Dusil, Štěpán (2010) j10: 713 713
250. M Šmerák, Milan (1963) j10: 711 711
251. M Urvalek, Jan (1981) j10: 710 710
252. M Urban, František (2007) j10: 709 709
253. M39 Vajnar, Vladimír (1990) kh30-10ct: 708 708
254. M Urban, Milan (1972) j10: 707 707
255. M Píštěk, Václav (2014) j10: 706 706
256. M Píštěk, Radim (1978) j10: 704 704
257. M Bauernopl, Michal (1981) j10: 703 703
258. M Bauernopl, Matěj (2010) j10: 701 701
259. M Heger, Oliver (2012) j10: 700 700
260. M Špalek, Ondřej (1976) j10: 699 699
261. M Roubíček, Jáchym (2012) j10: 697 697
262. M Tabášek, Matyáš (2012) j10: 696 696
263. M Baran, Benedikt (2012) j10: 694 694
264. M Ondrášek, Jáchym (2010) j10: 693 693
265. M Ondrášek, Marek (1974) j10: 692 692
266. M Sirotek, Filip (1970) j10: 690 690
267. M Krása, Vojtěch (2010) j10: 689 689
268. M Krása, Štěpán (1969) j10: 687 687
269. M Krása, David (1961) j10: 686 686
270. M Škoda, Ludvík (2014) j10: 684 684
271. M Špidla, Josef (2012) j10: 683 683
272. M Podhorný, Prokop (2013) j10: 682 682
273. Z Podhorná, Martina (1973) j10: 680 680
274. M Výborný, Michal (1983) j10: 679 679
275. M Horník, Tomáš (2011) j10: 677 677
276. M Vobořil, Lukáš Jan (2011) j10: 676 676
277. M Vobořil, Petr Karel (2004) j10: 675 675
278. M18 Witzsche, Fabian (2012) kh30-10ct: 674 674
279. M Binó, Timotej (2009) j10: 673 673
280. M18 Kabourek, Jindřich (2009) jel-10ct: 673 673
281. M Rozehnal, Eliáš (2011) j10: 672 672
282. M18 Nechuta, Marek (2007) om-10ct: 671 671
283. M Rozehnal, Michal (2005) j10: 670 670
284. M Rozehnal, Sláva! (1972) j10: 669 669
285. M Kasal, Václav (2009) j10: 667 667
286. M Beránek, Miroslav (1977) j10: 666 666
287. M Zimovjan, Jakub (2010) j10: 665 665
288. M Zahradník, Miloš (1947) j10: 662 662
289. M59 Novák, Petr (1973) sthm-10ct: 662 662
290. M Vojna, Tobiáš (2008) j10: 660 660
291. M Šírl, Jan (2009) j10: 659 659
292. M Matějů, Eda (2012) j10: 658 658
293. M Kolář, Pavel (1977) j10: 656 656
294. M Krpec, Tadeáš (2012) j10: 655 655
295. M Tejkal, Karel (1970) j10: 653 653
296. M Hájek, Antonín (2015) j10: 652 652
297. M Socha, Antonín (2010) j10: 650 650
298. M Socha, Čestmír (1978) j10: 649 649
299. M Rozsypal, Vladislav (1970) j10: 648 648
300. M Vařenka, Jiří (1971) j10: 646 646
301. M Šiling, Zdeněk (1949) j10: 645 645
302. M Vojna, Petr (1970) j10: 643 643
303. M Sláma, Honza (1975) j10: 642 642
304. M Chalupecký, Martin (2013) j10: 641 641
305. M Chalupecký, Tomáš (1978) j10: 639 639
306. M Toman, Miroslav (1953) j10: 638 638
307. M69 Sameš, Martin (1963) kh30-10ct: 638 638
308. M Pohl, Bořivoj (1950) j10: 636 636
309. M Ježek, Pavel (1986) j10: 635 635
310. M Bartolomějev, Pavel (1972) j10: 634 634
311. M Kučera, Miroslav (1961) j10: 631 631
312. M Sláma, Vojta (2008) j10: 629 629
313. M18 Pánek, Ondřej (2007) jel-10ct: 629 629
314. M Knížek, Luboš (1958) j10: 628 628
315. M Háněl, Matyáš (2005) j10: 626 626
316. M Lischke, Robert (1966) j10: 625 625
317. M Mašata, Martin (1971) j10: 624 624
318. M Háněl, Jaromír (1968) j10: 622 622
319. M Buchholz, Filip (2012) j10: 621 621
320. M Vozka, Ondřej (2012) j10: 619 619
321. M Vozka, Radim (1974) j10: 618 618
322. M Tauchman, David (1979) j10: 617 617
323. M Johnstone, Alex (2011) j10: 615 615
324. M Černý, Jan (2009) j10: 614 614
325. M Drmola, Lukáš (1981) j10: 612 612
326. M Vích, Marek (1972) j10: 611 611
327. M Botka, Vladan (1966) j10: 609 609
328. M Trávníček, Jindřich (2011) j10: 608 608
329. M18 Michl, Samuel (2012) j10: 469, jel-10ct: 139 608
330. M Kanta, Václav (2003) j10: 607 607
331. M Šeretka, Vladimír (2011) j10: 605 605
332. M39 Michel, Matyáš A. (2002) kh30-10ct: 604 604
333. M Kábrt, Zbyněk (1981) j10: 604 604
334. M Drahoňovský, Aleš (1972) j10: 602 602
335. M Drahoňovský, Jakub (2010) j10: 601 601
336. M Klauz, Jiří (1972) j10: 600 600
337. M Jaroměřský, Martin (1971) j10: 598 598
338. M Kábrt, Lukáš (2013) j10: 597 597
339. M49 Křepela, Jan (1979) stha-10ct: 596 596
340. M Hora, Tomáš (1961) j10: 595 595
341. M Obermajer, Matěj (2007) j10: 594 594
342. M Macháček, Pavel (1953) j10: 592 592
343. M Petkov, Robert (1973) j10: 591 591
344. M Mikeš, David (2010) j10: 590 590
345. M Tauchman, Matěj (2013) j10: 588 588
346. M Uhlíř, Jiří (2008) j10: 587 587
347. M Novák, Daniel (1968) j10: 585 585
348. M39 Novák, Radek (2001) jel-10ct: 585 585
349. M Hoření, Michal (1975) j10: 584 584
350. M Kotěšovský, Matěj (2006) j10: 583 583
351. M Sirotek, Kryštof (2009) j10: 581 581
352. M Prokop, František (2007) j10: 580 580
353. M Polívka, Václav (1965) j10: 578 578
354. M Birhanzl, Jiří (1979) j10: 577 577
355. M Poruba, René (1973) j10: 575 575
356. M Dominik, Ríša (1980) j10: 574 574
357. M Zelenka, Jiři (1965) j10: 573 573
358. M49 Michl, Radek (1982) j10: 468, jel-10ct: 104 572
359. M Kanta, Ondřej (2001) j10: 571 571
360. M Rybář, Filip (2011) j10: 570 570
361. M18 Blaschke, Jan (2014) kh30-10ct: 568 568
362. M Rybář, Tomáš (1981) j10: 568 568
363. M Pala, Samuel (2010) j10: 567 567
364. M Jelínek, Petr (1984) j10: 566 566
365. M18 Majtán, Šimon (2010) om-10ct: 565 565
366. M Vlk, Zdeněk (1963) j10: 564 564
367. M Pavelka, Roman (1967) j10: 563 563
368. M Petschenka, Miroslav (1996) j10: 561 561
369. M Trávníček, Oldřich (2013) j10: 560 560
370. M Trávníček, Jakub (1981) j10: 559 559
371. Z Jindrová, Ema (2009) j10: 557 557
372. M Jindra, Jan (1980) j10: 556 556
373. M Kadlec, Petr (1972) j10: 554 554
374. M Svoboda, Jan (1981) j10: 553 553
375. M18 Pacovský, Jakub (2006) j10: 423, kh30-10ct: 129 552
376. M Tollar, Michal (2006) j10: 551 551
377. M Socha, Jan (2012) j10: 550 550
378. M49 Jarošík, Kristián (1980) stha-10ct: 549 549
379. M Socha, Petr (1971) j10: 549 549
380. M Vobořil, Petr (1960) j10: 547 547
381. M Přibyl, Karel (1984) j10: 546 546
382. M Doucha, Marek (2010) j10: 544 544
383. M Ondrášek, Zbyněk (1972) j10: 543 543
384. M Binó, Mário (1982) j10: 542 542
385. M39 Kubeš, Pavel (1992) jel-10ct: 541 541
386. M Pokorný, Jan (1979) j10: 540 540
387. M Merta, Karel (2013) j10: 539 539
388. M Mielcarek, Krzysztof (2008) j10: 537 537
389. M Mielcarek, Grzegorz (1979) j10: 536 536
390. M Merta, Dušan (1976) j10: 534 534
391. M Heger, Adam (2009) j10: 533 533
392. M49 Suchopárek, Petr (1979) kh30-10ct: 533 533
393. M Špíšek, Vojtěch (2011) j10: 532 532
394. M Horník, Luboš (1973) j10: 530 530
395. M Evan, Daniel (2013) j10: 529 529
396. M Evan, Jan (1977) j10: 527 527
397. M Knězů, Štěpán (2011) j10: 526 526
398. M Beneš, Vladimír (1983) j10: 525 525
399. M Fišer, Petr (1972) j10: 523 523
400. M Zachar, Jan (1975) j10: 522 522
401. M Kolář, Filip (2009) j10: 520 520
402. M Kubík, Tomáš (2012) j10: 519 519
403. M Souchop, Jirka (2003) j10: 517 517
404. M Scholz, Michael (1971) j10: 516 516
405. M Novák, Marek (1975) j10: 515 515
406. M Rychetský, Aleš (1973) j10: 513 513
407. M Mařák, Michal (1977) j10: 512 512
408. M49 Kulhánek, Tomáš (1974) om-10ct: 512 512
409. M Malek, Jachym (2008) j10: 510 510
410. M Špíšek, Michal (2012) j10: 509 509
411. M Pátek, Radek (1976) j10: 508 508
412. M Mervart, Honza (2010) j10: 506 506
413. M Malina, Šimon (2015) j10: 505 505
414. M49 Horáček, Tomáš (1983) stha-10ct: 503 503
415. M Novák, Mikuláš (2009) j10: 503 503
416. M Dusil, Andrej (2010) j10: 502 502
417. M Pohořský, Pavel (1982) j10: 500 500
418. M Spicar, Radek (1977) j10: 499 499
419. M Brunclík, Vojta (2010) j10: 498 498
420. M69 Novotny, Jan (1961) jel-10ct: 497 497
421. M Matějů, Josef (2013) j10: 496 496
422. M Laštovka, Jan (2012) j10: 495 495
423. M Pohořský, Richard (2010) j10: 492 492
424. M Bečka, Tomáš (1994) j10: 491 491
425. M Kareis, Jan (2013) j10: 489 489
426. M Noháč, Radek (1974) j10: 488 488
427. M39 Placák, Václav (1987) kh30-10ct: 488 488
428. M Bucha, Bohumil (1977) j10: 486 486
429. M Kareis, Jan (1976) j10: 485 485
430. M Karásek, Antonín (1982) j10: 484 484
431. M Karásek, Viktor (2014) j10: 482 482
432. M Treppe, Johannes (2014) j10: 481 481
433. M Zelenka, Zdeněk (1972) j10: 479 479
434. M Kolář, Tadeáš (2013) j10: 478 478
435. M Mucha, Vojtěch (2012) j10: 476 476
436. M Ježek, Petr (1973) j10: 475 475
437. M Sládek, Jan (2015) j10: 474 474
438. M Střižík, Jakub (2011) j10: 472 472
439. M Sládek, Petr (1979) j10: 471 471
440. M Bradáč, Pavel (1979) j10: 467 467
441. M Kušička, Josef (1976) j10: 465 465
442. M Moreno Klindera, Alex (2012) j10: 464 464
443. M59 Pacovský, Jiří (1972) kh30-10ct: 462 462
444. M Meichsner, Marcus (1970) j10: 462 462
445. M Vosecký, Libor (1965) j10: 461 461
446. M Kuba, Karel (1971) j10: 459 459
447. M49 Majtán, David (1983) om-10ct: 459 459
448. M Štiller, Oliver (2010) j10: 458 458
449. M Stiller, Jan (1978) j10: 457 457
450. M49 Jelen, Jindřich (1974) stha-10ct: 456 456
451. M Baranowski, Julian (2010) j10: 455 455
452. M Kafka, Miloslav (1977) j10: 454 454
453. M69 Prečan, Vojtěch (1958) jel-10ct: 453 453
454. M Laštovka, Ondřej (1979) j10: 452 452
455. M Meichsner, Friedrich (2004) j10: 451 451
456. M Havránek, Kryštof (2010) j10: 450 450
457. M Kafka, Lukáš (2009) j10: 448 448
458. M Omasta, Jan (2011) j10: 447 447
459. M Kaspar, Tomas (1971) j10: 445 445
460. M Kasl, David (1976) j10: 444 444
461. M Fojtík, Roman (1970) j10: 442 442
462. M Pokorny, Ales (1972) j10: 441 441
463. M Muller, František (2011) j10: 440 440
464. M Ledecký, Václav (2013) j10: 438 438
465. M Ledecky, Petr (1976) j10: 437 437
466. M39 Škorec, Petr (1986) kh30-10ct: 436 436
467. M Capůrka, Jan (2011) j10: 435 435
468. M Havránek, Štěpán (1979) j10: 434 434
469. M Špalek, Jaku (2014) j10: 433 433
470. M Řezáč, Vítek (2008) j10: 431 431
471. M Řezáč, Stanislav (1971) j10: 430 430
472. M Vosol, Václav (1963) j10: 428 428
473. M Veleba, Petr (1971) j10: 427 427
474. M Malina, Leoš (1978) j10: 426 426
475. M Dolejš, Petr (1983) j10: 424 424
476. M Souchop, Jiří (1974) j10: 421 421
477. M Souchop, Honza (2005) j10: 420 420
478. M Kosík, Jan (2012) j10: 418 418
479. M Fanta, Michal (2013) j10: 417 417
480. M Schneider, Jaroslav (1975) j10: 416 416
481. M Bradáč, Michal (2014) j10: 414 414
482. M Mach, Sebastián (2012) j10: 413 413
483. M49 Schmidz, XXX (1979) kh30-10ct: 411 411
484. M Beránek, Jaroslav (1959) j10: 411 411
485. M Sedlický, David (2008) j10: 410 410
486. M Luňák, Dominik (2007) j10: 409 409
487. M39 Holub, Vojtěch (2001) jel-10ct: 409 409
488. M Ševčík, Matěj (1979) j10: 407 407
489. M Horák, Tomáš (2011) j10: 406 406
490. M59 Sehnal, Tomáš (1967) om-10ct: 406 406
491. M Horák, Petr (1978) j10: 404 404
492. M Mach, Jan (1981) j10: 403 403
493. M Střižík, Jan (1977) j10: 401 401
494. M Mach, Maxmilián (2014) j10: 400 400
495. M49 Nemeth, Marek (1981) j10: 399, stha-10ct: 1 400
496. Z Chalupová, Nina (2005) j10: 397 397
497. M Mokroš, Ondřej (2010) j10: 396 396
498. M Mokroš, Libor (1973) j10: 394 394
499. M Bartošík, Vojtěch (2007) j10: 393 393
500. M Dovrtěl, Lukáš (1979) j10: 392 392
501. M Jilich, Albert (2014) j10: 390 390
502. M Jandejsek, Roman (1968) j10: 389 389
503. M Bottereau, Alexander (2013) j10: 387 387
504. M Trávníček, Jiří (1972) j10: 386 386
505. M49 Sedlmeier, Jan (1975) kh30-10ct: 385 385
506. M Dvořák, Michal (2013) j10: 384 384
507. M Dvořák, Miroslav (1973) j10: 383 383
508. M Jilich, Luboš (1977) j10: 382 382
509. M Pop, Otakar (1954) j10: 380 380
510. M Jilek, Petr (1981) j10: 379 379
511. M Musil, David (1977) j10: 377 377
512. M Bouček, Bedřich (1956) j10: 376 376
513. M Ježek, Vojtěch (2007) j10: 375 375
514. M Duka, Martin (1977) j10: 373 373
515. M Daneš, Roman (1963) j10: 372 372
516. M Chmela, Antonín (2010) j10: 370 370
517. M Chmelař, Lukáš (2015) j10: 369 369
518. M Pešta, Zdeněk (1961) j10: 367 367
519. M Vodička, Oto (2013) j10: 366 366
520. M Neumann, Josef (2013) j10: 365 365
521. M18 Douda, Vojtěch (2010) stha-10ct: 363 363
522. M39 Páleník, Štefan (1988) kh30-10ct: 103, sthm-10ct: 260 363
523. M Neumann, Libor (1975) j10: 363 363
524. M Petrich, Til (2014) j10: 362 362
525. Z39 Bytyqi, Fabiana (1995) kh30-10ct: 360 360
