Newsletter

Malá SkiTour - muži 2023

poř. kat jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1. M39 Psenicka, Jakub (1991) b30: 2125, j25: 2188, om-20ct: 2200, stha-20ct: 2145, stha-20ft: 2096, sthm-20ft: 2096 12850
2. M59 Venhoda, Milan (1971) jel-20ct: 2138, om-20ct: 2030, om-20ft: 1772, stha-20ct: 2033, stha-20ft: 1940, bp-25ct: 1967 11880
3. M49 Demčenko, Evžen (1976) j17: 1809, j25: 1940, jel-20ct: 1736, kh30-15ft: 1515, om-20ct: 1235, om-20ft: 695, stha-20ct: 1192, sthm-17ct: 1115sthm-20ft: 596 9427
4. M69 Balatka, Jaroslav (1954) jel-20ct: 1798, jel-20ft: 1393, kh30-15ft: 1857, om-20ft: 1369, stha-20ct: 1416, stha-20ft: 1107, sthm-17ct: 1357, sthm-20ft: 979 9190
5. M39 Hurych, Vladimír (1992) jel-20ct: 1355, jel-20ft: 1539, kh30-15ft: 1743, stha-20ct: 1137, stha-20ft: 1524, sthm-20ft: 1149, bp-25ct: 1822 9132
6. M69 Šimůnek, Jaromír (1955) j25: 2041, om-20ct: 1858, om-20ft: 1411, stha-20ct: 1752, stha-20ft: 894 7956
7. M49 Klíma, Martin (1982) b30: 1881, om-20ft: 1264, stha-20ft: 1472, sthm-20ft: 1212, bp-30ft: 1793 7622
8. M49 Krzywicki, Stefan Kamil (1978) j17: 1993, jel-20ft: 1609, bp-25ct: 1956, bp-30ft: 1844 7402
9. M49 Majka, Roman (1979) jel-20ct: 1828, jel-20ft: 1443, bp-25ct: 1937, bp-30ft: 1775 6983
10. M49 Domanský, Libor (1979) b30: 1553, j25: 1882, jel-20ft: 1038, stha-20ct: 1473, stha-20ft: 809 6755
11. M59 Zahrádka, Tomáš (1966) j17: 1786, j25: 1968, kh30-15ft: 1344, om-20ct: 1186, om-20ft: 380 6664
12. M39 Knop, Petr (1994) jel-20ft: 2200, om-20ft: 2200, sthm-20ft: 2200 6600
13. M49 Veber, Tomáš (1974) j25: 2164, stha-20ct: 2200, bp-25ct: 2189 6553
14. M59 Šimeček, Tomáš (1966) stha-20ct: 1361, stha-20ft: 341, sthm-17ct: 1598, bp-25ct: 1800, bp-30ft: 1407 6507
15. M39 Prášil, Vojtěch (1990) b30: 2155, stha-20ft: 2200, sthm-20ft: 2148 6503
16. M69 Brunclík, Ivo (1958) j17: 1392, j25: 1715, om-20ct: 643, sthm-17ct: 633, sthm-20ft: 384, bp-25ct: 1587 6354
17. M39 Pešina, Jakub (2004) j25: 1901, om-20ft: 2048, stha-20ft: 2148 6097
18. M49 Suchý, Jiří (1976) stha-20ct: 1976, sthm-17ct: 2080, bp-25ct: 1951 6007
19. M69 Bradáč, Richard (1963) j25: 1775, jel-20ct: 1076, kh30-15ft: 763, om-20ct: 791, stha-20ct: 605, sthm-17ct: 994 6004
20. M49 Poluha, Luboš (1975) j17: 2108, j25: 1931, bp-25ct: 1921 5960
21. M59 Holub, Petr (1966) jel-20ft: 2026, om-20ft: 1833, sthm-20ft: 1992 5851
22. M39 Kolaja, Petr (2000) jel-20ft: 1678, om-20ft: 1865, bp-25ct: 2178 5721
23. M59 Kašpar, Jan (1971) stha-20ct: 1304, stha-20ft: 724, sthm-17ct: 1718, bp-25ct: 1910 5656
24. M59 Łacek, Jan (1969) jel-20ft: 1887, bp-25ct: 1929, bp-30ft: 1834 5650
25. M59 Znamenáček, Milan (1971) b30: 1813, bp-25ct: 1952, bp-30ft: 1885 5650
26. M49 Otrusina, Jiří (1982) j25: 1992, jel-20ct: 1642, bp-25ct: 1908 5542
27. M49 Jirák, Jan (1978) b30: 1957, om-20ft: 1711, stha-20ft: 1836 5504
28. M39 Kodr, Ondřej (1985) b30: 1988, om-20ft: 1516, bp-30ft: 1903 5407
29. M49 Štursa, Vít (1979) j17: 1568, stha-20ft: 554, bp-25ct: 1825, bp-30ft: 1343 5290
30. M39 Osyda, Artur (1985) stha-20ct: 1697, bp-25ct: 1898, bp-30ft: 1683 5278
31. M59 Vališ, Jan (1971) j17: 1676, jel-20ft: 583, kh30-15ft: 905, om-20ct: 988, om-20ft: 422, stha-20ct: 652, stha-20ft: 256sthm-20ft: 214 5226
32. M39 Ermolin, Igor (1984) kh30-15ft: 2029, sthm-20ft: 1367, bp-30ft: 1821 5217
33. M18 Bernkopf, Jan (2008) b30: 1677, j25: 1937, stha-20ct: 1585 5199
34. M59 Gladiš, Daniel (1968) b30: 1887, om-20ct: 1721, om-20ft: 1537 5145
35. M49 Kolín, Jan (1977) stha-20ct: 1864, stha-20ft: 1576, sthm-20ft: 1680 5120
36. M49 Kijak, Daniel (1979) b30: 873, j25: 1553, bp-25ct: 1554, bp-30ft: 1090 5070
37. M49 Musil, David (1977) stha-20ft: 1212, bp-25ct: 1925, bp-30ft: 1747 4884
38. M39 Senohrábek, Bojislav (1996) b30: 1411, om-20ft: 1095, stha-20ft: 1064, sthm-20ft: 1064 4634
39. M39 Kolář, Matyáš (2003) sthm-17ct: 1477, sthm-20ft: 1263, bp-25ct: 1894 4634
40. M39 Kozlovský, Vladimír (1999) b30: 2185, om-20ft: 2170 4355
41. M59 Kuntoš, Jiří (1973) b30: 1060, bp-25ct: 1829, bp-30ft: 1430 4319
42. M18 Poluha, Oskar (2008) j17: 2200, j25: 2090 4290
43. M39 Maryška, Jan (2002) j25: 2151, jel-20ft: 2061 4212
44. M49 Balatka, Miroslav (1982) b30: 2064, bp-30ft: 2130 4194
45. M49 Wieczorkiewicz, Sergiusz (1982) j25: 2115, bp-25ct: 2056 4171
46. M39 Rozek, Jan (1987) b30: 2048, j25: 2102 4150
47. M59 Lehnung, Kai-Uwe (1968) b30: 2034, bp-30ft: 2115 4149
48. M59 Legierski, Grzegorz (1971) jel-20ft: 1957, bp-25ct: 2156 4113
49. M39 Husarčík, Teodor (1999) j25: 1561, jel-20ct: 1033, jel-20ft: 381, bp-30ft: 1126 4101
50. M49 Havel, Lukáš (1974) om-20ct: 2132, sthm-17ct: 1959 4091
51. M39 Maidl, Šimon (2004) jel-20ft: 1991, stha-20ct: 2088 4079
52. M49 Strouhal, Tomáš (1974) jel-20ct: 1291, om-20ft: 1221, bp-30ft: 1540 4052
53. M49 Ehl, Jaroslav (1981) om-20ft: 1987, sthm-20ft: 2044 4031
54. M59 Valigura, Martin (1973) jel-20ct: 2170, jel-20ft: 1782 3952
55. M49 Klapka, Štěpán (1980) j25: 2017, bp-25ct: 1933 3950
56. M59 Sklepník, Jiří (1969) b30: 1462, kh30-15ft: 1286, om-20ft: 443, sthm-20ft: 724 3915
57. M49 Votruba, Jan (1979) b30: 1836, j25: 2078 3914
58. M49 Meier, Jiří (1974) j25: 1690, jel-20ct: 861, om-20ct: 544, stha-20ct: 791 3886
59. M69 Krol, Jerzy (1963) j25: 1923, bp-25ct: 1917 3840
60. M59 Matuszny, Adam (1971) b30: 1870, bp-30ft: 1965 3835
61. M39 Dassler, Ingmar (1985) bp-25ct: 1970, bp-30ft: 1825 3795
62. M49 Karlík, Petr (1982) stha-20ft: 1732, bp-30ft: 2031 3763
63. M49 Pecháček, Jiří (1981) b30: 1417, om-20ft: 927, bp-30ft: 1384 3728
64. M18 Znamenáček, Tomáš (2006) b30: 1796, bp-30ft: 1917 3713
65. M49 Dudešek, Martin (1975) jel-20ct: 2076, om-20ct: 1585 3661
66. M59 Rejzek, Martin (1972) b30: 1973, stha-20ft: 1680 3653
67. M49 Clemenz, Silvio (1979) b30: 1694, bp-25ct: 1948 3642
68. M59 Richter, Jens (1969) bp-25ct: 1922, bp-30ft: 1720 3642
69. M69 Fišnar, Jan (1954) jel-20ct: 1674, bp-25ct: 1930 3604
70. M59 Ščerba, Marek (1969) jel-20ct: 2046, jel-20ft: 1494 3540
71. M59 Janáček, Tomáš (1967) b30: 1660, j25: 1877 3537
72. M18 Dobiáš, Jan (2010) j25: 1827, bp-25ct: 1637 3464
73. M59 Witke, Thomas (1965) b30: 1547, kh30-15ft: 1915 3462
74. M59 Loudin, Přemysl (1965) b30: 1700, bp-30ft: 1761 3461
75. M69 Jandejsek, Zdeněk (1961) jel-20ft: 1064, om-20ft: 759, bp-30ft: 1632 3455
76. M49 Kružic, Andy (1977) b30: 1541, j25: 1907 3448
77. M59 Ziętek, Piotr (1965) j25: 1633, bp-25ct: 1751 3384
78. M49 Fritz, Jaroslav (1977) j25: 1811, bp-30ft: 1531 3342
79. M49 Końca, Adam (1981) b30: 681, bp-25ct: 1589, bp-30ft: 1067 3337
80. M49 Kotlarz, Pawel (1977) bp-25ct: 1919, bp-30ft: 1398 3317
81. M49 Minář, Jan (1981) b30: 1864, sthm-20ft: 1420 3284
82. M39 Kus, David (2004) om-20ft: 1495, stha-20ft: 1784 3279
83. M59 Legierski, Kazimierz (1971) jel-20ft: 1469, bp-30ft: 1807 3276
84. M49 Kuryj, Marek (1978) bp-25ct: 1803, bp-30ft: 1467 3270
85. M39 Purr, Tomáš (2004) j17: 1514, j25: 1745 3259
86. M69 Vejnar, Josef (1957) stha-20ft: 1628, sthm-20ft: 1628 3256
87. M39 Hoppan, Petr (1986) b30: 1473, stha-20ct: 931, sthm-20ft: 852 3256
88. M49 Melišík, Jan (1974) jel-20ct: 1570, stha-20ct: 1640 3210
89. M49 Král, Tomáš (1979) j17: 1763, kh30-15ft: 1401 3164
90. M39 Jirků, Jakub (1996) sthm-17ct: 1839, sthm-20ft: 1316 3155
91. M49 Jansta, Josef (1974) jel-20ct: 1860, om-20ct: 1284 3144
92. M59 Matula, Antonin (1967) jel-20ft: 355, kh30-15ft: 572, om-20ft: 106, stha-20ct: 559, bp-25ct: 1552 3144
93. M49 Gajdosik, Miroslav (1977) om-20ct: 1790, om-20ft: 1348 3138
94. M39 Lorenc, Lukáš (1990) b30: 1807, om-20ft: 1306 3113
95. M49 Bartoš, Dalibor (1975) j17: 1230, j25: 1844 3074
96. M39 Bek, Ondřej (1999) om-20ft: 1011, stha-20ft: 937, sthm-20ft: 1022 2970
97. M18 Malina, Vojtěch (2005) stha-20ct: 1809, stha-20ft: 1149 2958
98. M39 Faistaver, Tomas (1986) b30: 1621, stha-20ft: 1316 2937
99. M39 Bílek, Josef (2001) b30: 1275, j25: 1657 2932
100. M39 Kodr, Stanislav (1988) b30: 1354, bp-30ft: 1545 2899
101. M69 Čajčík, Karel (1957) j25: 1833, om-20ct: 1062 2895
102. M18 Pravda, Jan (2010) j17: 1149, j25: 1718 2867
103. M39 Roušavý, Vojtěch (1998) jel-20ft: 1574, om-20ft: 1285 2859
104. M69 Krejčí, Petr (1955) j25: 1641, jel-20ct: 839, stha-20ct: 373 2853
105. M49 Jerie, Marek (1983) j25: 1822, om-20ct: 1013 2835
106. M69 Adámek, Vladimír (1961) jel-20ft: 1241, om-20ft: 548, stha-20ft: 469, sthm-20ft: 511 2769
107. M59 Krytinář, Luboš (1973) j17: 1109, j25: 1638 2747
108. M39 Benda, Tomáš (1989) b30: 1349, kh30-15ft: 1000, stha-20ft: 384 2733
109. M59 Honzík, Tomáš (1970) j25: 1830, stha-20ct: 884 2714
110. M39 Novák, Vojtěch (1986) om-20ct: 1551, om-20ft: 1158 2709
111. M59 Kočí, Jan (1970) b30: 1162, jel-20ft: 760, om-20ft: 317, sthm-20ft: 469 2708
112. M39 Smítka, Vít (2003) b30: 918, j25: 1759 2677
113. M49 Krejsa, Tomáš (1977) b30: 1513, om-20ft: 1137 2650
114. M70+ Fišnar, Jiří (1950) jel-20ct: 925, bp-25ct: 1717 2642
115. M69 Kopáček, Miroslav (1960) jel-20ft: 1013, om-20ct: 717, om-20ft: 885 2615
116. M39 Kolář, Martin (2003) om-20ct: 1457, om-20ft: 1116 2573
117. M49 Gromus, Daniel (1978) om-20ct: 1482, om-20ft: 1074 2556
118. M59 Minařík, Vít (1972) b30: 754, j25: 1490, stha-20ft: 299 2543
119. M39 Šťastný, Antonín (1990) jel-20ct: 1140, jel-20ft: 1317 2457
120. M49 Kloz, Vít (1977) b30: 460, bp-25ct: 1324, bp-30ft: 602 2386
121. M39 Łacek, Łukasz (1990) jel-20ft: 963, bp-30ft: 1375 2338
122. M59 Ďurica, Lubomír (1965) om-20ct: 1383, om-20ft: 948 2331
123. M59 Grundig, Michael (1966) j25: 1103, bp-25ct: 1217 2320
124. M49 Hradil, Tomáš (1979) j25: 1550, jel-20ct: 753 2303
125. M59 Kolář, Tomáš (1971) sthm-20ft: 682, bp-25ct: 1614 2296
126. M59 Steuer, Radovan (1964) jel-20ct: 1097, jel-20ft: 1165 2262
127. M49 Chlupáček, David (1975) jel-20ft: 937, stha-20ft: 682, sthm-20ft: 639 2258
128. M59 Černý, Václav (1972) b30: 1451, sthm-20ft: 767 2218
129. M39 Šeller, Luděk (1995) j25: 2200 2200
130. M39 Horník, Kryštof (2003) jel-20ct: 2200 2200
131. M39 Štoček, Fabián (1994) b30: 2200 2200
132. M18 Vágner, Václav (2005) kh30-15ft: 2200 2200
133. M49 Veber, Josef (1975) sthm-17ct: 2200 2200
134. M39 Antolec, Kacper (1996) bp-25ct: 2200 2200
135. M39 Medal, Jakub (1989) j17: 1473, stha-20ct: 512, stha-20ft: 214 2199
136. M59 Machula, Richard (1967) jel-20ct: 1162, stha-20ct: 1024 2186
137. M18 Švarc, Michal (2007) j17: 2177 2177
138. M39 Matouš, Adam (1998) j25: 2176 2176
139. M39 Graf, Jakub (1991) b30: 2170 2170
140. M39 Juřík, Marek (2004) jel-20ft: 2166 2166
141. M39 Malík, Tomáš (1984) om-20ct: 2166 2166
142. M59 Lacek, Jan (1969) j17: 2154 2154
143. M49 Vilč, Martin (1974) jel-20ct: 1334, jel-20ft: 811 2145
144. M49 Müller, Uwe (1980) kh30-15ft: 2143 2143
145. M49 Rocarek, Jiri (1983) b30: 2139 2139
146. M39 Štolfa, Šimon (2003) om-20ft: 2139 2139
147. M49 Dohnal, Tomáš (1976) j25: 2139 2139
148. M39 Rabski, Ireneusz (1985) bp-25ct: 2133 2133
149. M39 Chalupa, Daniel (1989) j17: 2131 2131
150. M39 Horvát, Petr (1994) jel-20ft: 2130 2130
151. M49 Bronowicki, Lukasz (1982) j25: 2127 2127
152. M39 Augsten, Jakub (2001) b30: 2109 2109
153. M39 Kubričan, Lukáš (1984) om-20ft: 2109 2109
154. M59 Urban, Rostislav (1973) jel-20ct: 2108 2108
155. M18 Poul, Kryštof (2006) om-20ct: 2098 2098
156. M59 Smatana, Milan (1973) jel-20ft: 2096 2096
157. M39 Hasilla, Tomáš (1990) b30: 2094 2094
158. M39 Molva, František (1994) bp-25ct: 2089 2089
159. M49 Uhlig, Oliver (1977) kh30-15ft: 2086 2086
160. M39 Lisičan, Petr (1990) j17: 2085 2085
161. M49 Keplinger, Markus (1981) b30: 2079 2079
162. M39 Gregor, Jan (2004) om-20ft: 2078 2078
163. M39 Hlavac, Pavel (1989) om-20ct: 1161, om-20ft: 906 2067
164. M18 Ptáček, Jan (2005) j25: 2066 2066
165. M18 Poul, Jáchym (2007) om-20ct: 2063 2063
166. M59 Chaloupka, Přemysl (1971) j17: 2062 2062
167. M59 Malý, Jan (1973) j25: 2053 2053
168. M39 Kaňka, Adam (1988) stha-20ft: 2044 2044
169. M18 Valoušek, Matěj Vincent (2005) j17: 2039 2039
170. M18 Štěpánek, Jan (2006) j25: 2029 2029
171. M39 Brabec, Jakub (2001) b30: 2018 2018
172. M39 Vondráček, Jakub (2003) om-20ft: 2017 2017
173. M49 Šára, František (1976) j17: 2016 2016
174. M69 Ženčák, Jaroslav (1961) jel-20ct: 2014 2014
175. M18 Schwab, Filip (2007) j25: 2004 2004
176. M49 Pozler, Tomáš (1976) b30: 2003 2003
177. M69 Valenta, Michal (1962) om-20ct: 1358, stha-20ft: 639 1997
178. M39 Vandas, Daniel (1998) om-20ct: 1995 1995
179. M59 Petr, Pavel (1969) stha-20ft: 1992 1992
180. M49 Matušů, Jaroslav (1975) jel-20ct: 1984 1984
181. M39 Kudrnáč, Vojta (1997) j25: 1980 1980
182. M39 Růžička, Štěpán (1998) kh30-15ft: 1972 1972
183. M39 Weisshautel, Jan (1986) j17: 1970 1970
184. M18 Vítek, Robert (2005) om-20ct: 1961 1961
185. M49 Marhoun, Petr (1981) om-20ft: 1956 1956
186. M39 Gerhard, Miroslav (1985) jel-20ct: 1952 1952
187. M39 Čumpelík, Marek (2001) j17: 1947 1947
188. M39 Benroth, Martin (1992) j25: 1945 1945
189. M49 Hrnko, Petr (1983) b30: 1943 1943
190. M39 Valter, Ondřej (2004) j25: 1942 1942
191. M49 Fišnar, Jiří (1976) bp-25ct: 1941 1941
192. M39 Janata, Karel (1992) sthm-20ft: 1940 1940
193. M39 Świderek, Adam (1986) bp-25ct: 1938 1938
194. M39 Slavíček, Jan (1984) j25: 1934 1934
195. M18 Štěpánek, Ondřej (2008) j25: 1929 1929
196. M39 Schejbal, Olin (1991) om-20ct: 1927 1927
197. M49 Neubauer, Radim (1977) b30: 1927 1927
198. M18 Hurta, Šimon (2006) om-20ft: 1926 1926
199. M18 Masnica, Filip (2008) j25: 1926 1926
200. M49 Novotný, Václav (1982) j17: 1924 1924
201. M39 Tvrdík, Vladimír (1984) bp-25ct: 1924 1924
202. M59 Trávníček, Jaroslav (1964) jel-20ct: 1922 1922
203. M49 Tomanek, Daniel (1974) jel-20ft: 1922 1922
204. M39 Malý, Vojtěch (1986) stha-20ct: 1921 1921
205. M18 Veber, Matyáš (2005) j25: 1920 1920
206. M49 Doleček, Josef (1979) jel-20ft: 1266, om-20ft: 653 1919
207. M39 Jirkův, Jakub (1987) j25: 1918 1918
208. M49 Toran, Petr (1982) j25: 1915 1915
209. M49 Treppe, Konrad (1981) j25: 1912 1912
210. M39 Vlášek, Michal (1989) b30: 1912 1912
211. M18 Trojan, Lukáš (2006) j25: 1910 1910
212. M69 Krzyszkowski, Grzegorz (1963) bp-25ct: 1905 1905
213. M18 Podrábský, Ctibor (2007) j25: 1904 1904
214. M18 Kniha, Petr (2006) j17: 1901 1901
215. M18 Svoboda, Dominik (2005) j25: 1899 1899
216. M59 Tušl, Martin (1968) j25: 1896 1896
217. M18 Kovář, Pavel (2005) om-20ft: 1895 1895
218. M49 Urbaniak, Dominik (1978) bp-25ct: 1895 1895
219. M69 Kulich, Jaroslav (1963) om-20ct: 1893 1893
220. M39 Kašpar, Michal (1993) j25: 1893 1893
221. M49 Přinda, Lukáš (1977) j25: 1890 1890
222. M39 Makovička, Milan (2001) jel-20ct: 1890 1890
223. M69 Kowalczyk, Ryszard (1960) j25: 725, bp-25ct: 1165 1890
224. M39 Štantejský, Michal (1984) sthm-20ft: 1888 1888
225. M39 Šulc, Jakub (1996) stha-20ft: 1888 1888
226. M18 Hubenka, Roman (2007) j25: 1888 1888
227. M69 Kangas, Erkki (1960) j25: 1885 1885
228. M49 Michalik, Tomasz (1974) bp-25ct: 1884 1884
229. M39 Malina, Jaroslav (1984) j25: 1879 1879
230. M18 Vališ, Vojtěch (2005) jel-20ft: 330, om-20ft: 569, stha-20ft: 426, sthm-20ft: 554 1879
231. M18 Petřík, František (2008) j17: 1878 1878
232. M39 Zapalač, Dušan (1990) b30: 1875 1875
233. M69 Jakubička, Tomáš (1958) j25: 1874 1874
234. M59 Slánský, René (1972) j25: 1871 1871
235. M59 Murčo, Petr (1964) j25: 1868 1868
236. M18 Granát, Timothy (2005) j25: 1866 1866
237. M69 Bartko, Daniel (1956) j25: 1863 1863
238. M39 Konopáč, Jiří (1985) j25: 1860 1860
239. M39 Dobiáš, Jakub (2003) bp-25ct: 1860 1860
240. M59 Švarc, Petr (1966) b30: 1858 1858
241. M59 Hellmich, Jan (1966) j25: 1857 1857
242. M18 Škrob, Marek (2007) j17: 1855 1855
243. M49 Obůrka, Vladimír (1974) j25: 1855 1855
244. M39 Tyrpekl, Karel (1999) b30: 1853 1853
245. M49 Holiš, Radim (1975) j25: 1852 1852
246. M59 Gazurek, Henryk (1969) jel-20ft: 1852 1852
247. M59 Krákora, Petr (1970) j25: 1849 1849
248. M39 Dlabaja, Štěpán (1985) b30: 1847 1847
249. M18 Novák, Jonáš (2007) j25: 1846 1846
250. M49 Koselski, Roman (1976) bp-25ct: 1844 1844
251. M18 Šťastný, Pavel (2009) j25: 1841 1841
252. M49 Mráz, Pavel (1976) b30: 1841 1841
253. M39 Koch, Marius (2001) j25: 1838 1838
254. M39 Vašátko, Marek (2001) sthm-20ft: 1836 1836
255. M39 Mečíř, Jan (1991) j25: 1835 1835
256. M49 Šukal, Martin (1982) j17: 1832 1832
257. M49 Seifert, Václav (1976) b30: 1830 1830
258. M18 Bořil, David (2007) om-20ct: 1825 1825
259. M69 Kaufmann, Johannes (1961) j25: 1825 1825
260. M69 Belianský, Anton (1962) b30: 1824 1824
261. M69 Pazdernik, Stanislav (1962) j25: 1819 1819
262. M49 Seifert, Jan (1978) b30: 1819 1819
263. M18 Tomanek, Lukáš (2005) jel-20ft: 1818 1818
264. M49 Kautský, Radovan (1979) j25: 1816 1816
265. M18 Hodr, Marek (2006) j25: 1814 1814
266. M18 Vitvar, Tomáš (2005) j25: 1808 1808
267. M39 Mužíček, Pavel (1984) j25: 1805 1805
268. M59 Šebek, Pavel (1973) j25: 1803 1803
269. M18 Štvrtecký, David (2005) om-20ft: 1803 1803
270. M49 Novota, Jan (1981) b30: 1802 1802
271. M69 Nedvěd, Miroslav (1956) kh30-15ft: 1801 1801
272. M49 Kvapil, Filip (1974) j25: 1800 1800
273. M59 Fojtů, Pavel (1969) j25: 1797 1797
274. M39 Škván, Vladimír (2004) j25: 1794 1794
275. M49 Minář, Marek (1974) j25: 1792 1792
276. M49 Pacholík, Jan (1980) b30: 1790 1790
277. M39 Minář, Václav (2003) j25: 1789 1789
278. M49 Tesař, Marek (1976) j25: 1786 1786
279. M69 Hlaváček, Zdeněk (1954) jel-20ct: 947, stha-20ct: 838 1785
280. M59 Brabec, Miroslav (1967) b30: 1785 1785
281. M39 Kubina, Matěj (1992) sthm-20ft: 1784 1784
282. M39 Nosek, Jakub (2000) j25: 1783 1783
283. M18 Doupovec, Ondřej (2008) j25: 1781 1781
284. M49 Zítko, Tomáš (1979) b30: 1779 1779
285. M18 Kopecký, Matyáš (2006) j25: 1778 1778
286. M39 Zíma, Jakub (1989) b30: 1773 1773
287. M39 Veverka, Jakub (1987) j25: 1772 1772
288. M59 Švec, Lubomír (1973) j25: 1770 1770
289. M39 Faistaver, Jaroslav (1989) b30: 1768 1768
290. M39 Buben, Martin (1992) j25: 1767 1767
291. M49 Kincl, Petr (1983) jel-20ct: 1766 1766
292. M49 Košek, Pavel (1977) j25: 1764 1764
293. M39 Kindl, Marek (2004) b30: 1762 1762
294. M49 Řehák, Zdeněk (1977) j25: 1761 1761
295. M49 Kocourek, František (1983) b30: 1756 1756
296. M39 Tyl, Marek (2003) j25: 1756 1756
297. M39 Urbášek, Jan (1994) om-20ct: 1756 1756
298. M39 Haupt, Miroslav (1984) j25: 1753 1753
299. M49 Andrlík, Jan (1977) b30: 1751 1751
300. M59 Horáček, Aleš (1970) j25: 1750 1750
301. M18 Švarc, Kryštof (2005) j25: 1748 1748
302. M49 Mojeścik, Andrzej (1977) jel-20ft: 1748 1748
303. M49 Tomahogh, Jan (1978) b30: 1745 1745
304. M49 Břicháč, Jan (1975) j25: 1742 1742
305. M39 Polonský, Tomáš (1984) om-20ft: 1742 1742
306. M39 Ramzer, Jan (1992) b30: 1740 1740
307. M39 Jonáš, Martin (1986) j25: 1739 1739
308. M18 Horák, Daniel (2008) j25: 1737 1737
309. M49 Kunce, Jiří (1977) b30: 1734 1734
310. M49 Bumbálek, Ladislav (1976) j25: 1734 1734
311. M39 Kropáček, Matěj (1989) sthm-20ft: 1732 1732
312. M69 Pohanka, Karel (1954) j25: 1731 1731
313. M39 Krauskopf, Tomáš (1991) j17: 1730 1730
314. M49 Grohman, Marek (1983) j25: 1729 1729
315. M39 Černohorský, Michal (1985) b30: 1728 1728
316. M49 Buza, Konrad (1980) j25: 1726 1726
317. M39 Holeček, Miroslav (1984) b30: 1723 1723
318. M39 Pospíšil, Josef (1985) j25: 1723 1723
319. M59 Polanský, Pavel (1964) j25: 1720 1720
320. M49 Kojro, Waldemar (1975) bp-25ct: 1719 1719
321. M49 Bernkopf, Milan (1975) b30: 1717 1717
322. M18 Kozel, Tadeáš (2006) j17: 1716 1716
323. M39 Maidl, Štěpán (2004) jel-20ft: 1713 1713
324. M69 Kratochvíl, Jaroslav (1963) j25: 1712 1712
325. M39 Kotrč, David (1992) b30: 1711 1711
326. M49 Hubenka, Pavel (1974) j25: 1709 1709
327. M39 Žabíček, Václav (1993) j25: 1707 1707
328. M49 Groulík, František (1980) b30: 1706 1706
329. M49 Schlechter, Vojtěch (1982) jel-20ct: 1704 1704
330. M18 Kubíček, Jiří (2005) j25: 1704 1704
331. M18 Skácel, Jan (2009) j17: 1703 1703
332. M59 Chmelař, Pavel (1964) om-20ct: 1112, om-20ft: 590 1702
333. M49 Voříšek, Martin (1978) bp-25ct: 1702 1702
334. M49 Fejfar, Petr (1976) j25: 1701 1701
335. M49 Flajzar, Jan (1974) j25: 1698 1698
336. M59 Chleborád, Tomáš (1972) j25: 1696 1696
337. M49 Novotný, Milan (1974) j25: 1693 1693
338. M49 Pomer, Joachim (1981) j17: 1689 1689
339. M39 Lukš, Karel (1985) b30: 1689 1689
340. M59 Čada, Tomáš (1964) om-20ct: 1688 1688
341. M18 Grundig, Franz (2007) j25: 1687 1687
342. M49 Najman, Jakub (1983) kh30-15ft: 1687 1687
343. M39 Sedlařík, Jakub (1986) j25: 1685 1685
344. M39 Wenzel, Marc (1986) b30: 1683 1683
345. M18 Surga, David (2007) j25: 1682 1682
346. M49 Bobek, Aleš (1975) b30: 567, jel-20ft: 254, om-20ft: 148, bp-30ft: 713 1682
347. M18 Málek, Michael (2007) om-20ft: 1681 1681
348. M39 Novak, Marek (2003) j25: 1679 1679
349. M59 Hodr, David (1971) j25: 1676 1676
350. M39 Urbaczka, Jan (1991) j25: 1674 1674
351. M49 Šik, Michal (1981) b30: 1672 1672
352. M39 Drechsler, Florian (2002) j25: 1671 1671
353. M18 Bouček, Štěpán (2006) j25: 1668 1668
354. M49 Doubek, Tomáš (1982) b30: 1666 1666
355. M59 Wirsching, Tim (1970) j25: 1665 1665
356. M49 Horák, Laďa (1974) j25: 1663 1663
357. M39 Sebesta, Adam (1990) j17: 1662 1662
358. M39 Kulhavý, Libor (1984) j25: 1660 1660
359. M49 Maršálek, Martin (1976) b30: 1655 1655
360. M39 Vasko, Dan (1987) j25: 1654 1654
361. M49 Kotlár, Matej (1981) b30: 1190, om-20ft: 464 1654
362. M39 Wiedermann, David (1991) om-20ct: 1653 1653
363. M39 Fencl, Jan (1995) j25: 1652 1652
364. M49 Mladenka, Dalibor (1975) jel-20ct: 1119, jel-20ft: 532 1651
365. M18 Doleček, Přemysl (2007) om-20ft: 1650 1650
366. M59 Bláha, Tomáš (1970) j25: 1649 1649
367. M59 Konečný, Karel (1970) j17: 1649 1649
368. M49 Regner, Tomáš (1975) b30: 1649 1649
369. M59 Derlacz, Grzegorz (1971) bp-25ct: 1648 1648
370. M79 Najdek, Jan (1947) j25: 1646 1646
371. M49 Najdek, Robert (1976) j25: 1644 1644
372. M39 Hobza, Martin (1988) b30: 1643 1643
373. M49 Gromus, Tomáš (1976) jel-20ft: 1643 1643
