Newsletter

ČT 10 km SkiTour muži 2022

poř. kat jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1. M49 Demčenko, Evžen (1976) bnlm-10cti: 992, j10: 797, jel-10: 914, k30-10ct: 972, kh30-10ct: 1200, om-10ct: 1091 5169
2. M59 Fortelný, Libor (1964) bnlm-10cti: 875, jel-10: 855, k30-10ct: 953, kh30-10ct: 894, om-10ct: 972 4549
3. M18 Gasiunas - Demčenko, Dominik (2007) bnlm-10cti: 855, j10: 600, kh30-10ct: 914, om-10ct: 875 3244
4. M49 Meier, Jiří (1974) bnlm-10cti: 738, j10: 335, jel-10: 836, om-10ct: 855 2764
5. M Veber, Šimon (2008) j10: 530, bp-6ct:883 1413
6. M39 Šaroch, Jan (1989) bnlm-10cti: 490, k30-10ct: 797 1287
7. M39 Páleník, Štefan (1988) bnlm-10cti: 540, k30-10ct: 738 1278
8. M39 Roušavý, Vojtěch (1998) om-10ct: 1200 1200
9. M Smejkal, Adam (2006) j10: 1200 1200
10. M18 Juřík, Marek (2004) jel-10: 1200 1200
11. M18 Poluha, Oskar (2008) bnlm-10cti: 1200 1200
12. M18 Maidl, Štěpán (2004) k30-10ct: 1200 1200
13. M18 Brodil, Šimon (2008) j10: 290, k30-10ct: 875 1165
14. M49 Grohmann, Bjorn (1977) kh30-10ct: 1091 1091
15. M18 Velc, Roman (2004) jel-10: 1091 1091
16. M49 Poluha, Luboš (1975) bnlm-10cti: 1091 1091
17. M Mairich, Filip (2006) j10: 1091 1091
18. M18 Bečvář, Jakub (2005) k30-10ct: 1091 1091
19. M18 Baslar, Ondřej (2004) jel-10: 1031 1031
20. M39 Forman, David (1993) k30-10ct: 1031 1031
21. M Ptáček, Jan (2005) j10: 1031 1031
22. M18 Bianchin, Louis (2006) kh30-10ct: 1031 1031
23. M18 Poul, Jáchym (2007) om-10ct: 1031 1031
24. M18 Hoffmann, Ondra (2007) bnlm-10cti: 1031 1031
25. M Skladan, Quido Giovanni (2006) j10: 992 992
26. M18 Záhorec, Adam (2004) jel-10: 992 992
27. M18 Vítek, Richard (2008) om-10ct: 992 992
28. M18 Trojan, Lukáš (2006) kh30-10ct: 992 992
29. M18 Jelen, Lukáš (2007) k30-10ct: 992 992
30. M18 Casciani, Eduard (2005) jel-10: 972 972
31. M Křenovský, Arnošt (2006) j10: 972 972
32. M39 Bešťák, Jiří (1997) bnlm-10cti: 972 972
33. M59 Zmítko, Jiří (1972) kh30-10ct: 972 972
34. M Lajdar, Adam (2006) j10: 953 953
35. M18 Kabourek, Štěpán (2006) jel-10: 953 953
36. M18 Kalhous, Jan (2005) kh30-10ct: 953 953
37. M18 Hřebík, Matyáš (2005) bnlm-10cti: 953 953
38. M18 Bořil, David (2007) om-10ct: 953 953
39. M59 Preussler, Ralph (1964) kh30-10ct: 933 933
40. M18 Sedlář, Tomáš (2004) jel-10: 933 933
41. M49 Mach, Václav (1982) bnlm-10cti: 933 933
42. M Štolba, Roman (2006) j10: 933 933
43. M18 Koňařík, Vojtěch (2007) om-10ct: 933 933
44. M69 Brunclík, Ivo (1958) k30-10ct: 933 933
45. M49 Voříšek, Martin (1978) j10: 1, k30-10ct: 914 915
46. M70+ Blahna, Petr (1950) om-10ct: 914 914
47. M39 Bek, Ondřej (1999) bnlm-10cti: 914 914
48. M Bíba, Mikuláš (2007) j10: 914 914
49. M49 Ardamica, David (1976) k30-10ct: 894 894
50. M18 Wojciech, Majka (2007) jel-10: 894 894
51. M18 Caletka, Kryštof (2009) bnlm-10cti: 894 894
52. M18 Spurný, Samuel (2008) om-10ct: 894 894
53. M Balatka, Martin (2005) j10: 894 894
54. M39 Šťastný, Petr (1999) jel-10: 875 875
55. M Tvrdík, Vladimír (1984) j10: 875 875
56. M39 Kaliba, Tomáš (1990) kh30-10ct: 875 875
57. M Řehoř, Šimon (2006) j10: 855 855
58. M59 Brda, Jan (1963) kh30-10ct: 855 855
59. M39 Vajnar, Vladimír (1990) k30-10ct: 855 855
60. M18 Brodil, Matouš (2010) j10: 66, k30-10ct: 777 843
61. M49 Hoffmann, Martas (1973) bnlm-10cti: 836 836
62. M18 Bianchin, Matteo (2008) kh30-10ct: 836 836
63. M39 Havelka, Jan (2002) om-10ct: 836 836
64. M69 Hrabák, Zdeněk (1962) k30-10ct: 836 836
65. M Segeš, Viktor (2006) j10: 836 836
66. M18 Matoušek, Jan (2009) jel-10: 816 816
67. M18 Los, Antonín (2011) kh30-10ct: 816 816
68. M69 Macek, Josef (1956) k30-10ct: 816 816
69. M Šimša, Martin (2003) j10: 816 816
70. M49 Havelka, Jan (1973) om-10ct: 816 816
71. M18 Hoffmann, Šimon (2010) bnlm-10cti: 816 816
72. M59 Makovička, Daniel (1972) jel-10: 797 797
73. M18 Žitek, Adam (2014) om-10ct: 797 797
74. M49 Los, Jan (1976) kh30-10ct: 797 797
75. M18 Hřebík, Michal (2011) bnlm-10cti: 797 797
76. M39 Šoustal, Michal (1998) jel-10: 777 777
77. M49 Frolík, Tomáš (1978) kh30-10ct: 777 777
78. M Sander, Kurt (2009) j10: 777 777
79. M39 Žitek, Lukáš (1986) om-10ct: 777 777
80. M49 Šukal, Martin (1982) bnlm-10cti: 777 777
81. M18 Tomaštík, Marek (2008) jel-10: 758 758
82. M49 Daniel, Ivan (1979) kh30-10ct: 758 758
83. M Purr, Tomáš (2004) j10: 758 758
84. M39 Neužil, Tomáš (1999) bnlm-10cti: 758 758
85. M70+ Vřešťál, Jan (1939) om-10ct: 758 758
86. M18 Šimša, Jan (2004) k30-10ct: 758 758
87. M49 Kafka, Miloslav (1977) j10: 1, om-10ct: 738 739
88. M39 Holub, Vojtěch (2001) jel-10: 738 738
89. M Kratochvíl, Jaroslav (1977) j10: 738 738
90. M39 Obdržálek, Aleš (1983) kh30-10ct: 738 738
91. M Kratochvíl, Lukáš Jaroslav (2008) j10: 719 719
92. M18 Blaschke, Jan (2014) k30-10ct: 719 719
93. M49 Havrda, Tomáš (1981) om-10ct: 719 719
94. M39 Grézl, Ondřej (1986) jel-10: 719 719
95. M39 Escribano De La Mar, Estanis (1997) kh30-10ct: 719 719
96. M18 Lukáš, David (2006) bnlm-10cti: 719 719
97. M39 Kurfiřt, Vojtěch (2001) bnlm-10cti: 699 699
98. M39 Blaschke, Karel (1985) k30-10ct: 699 699
99. M18 Martinek, Daniel (2009) jel-10: 699 699
100. M39 Ferstel, Nikola (1989) kh30-10ct: 699 699
101. M39 Datinský, Pavel (1990) om-10ct: 699 699
102. M Masnica, Filip (2008) j10: 699 699
103. M Tomek, Milan (1979) bnlm-10cti: 570, j10: 125 695
104. M18 Kolín, Jonáš (2015) k30-10ct: 680 680
105. M49 Pilát, Ondřej (1981) om-10ct: 680 680
106. M18 Kabourek, Jindřich (2009) jel-10: 680 680
107. M70+ Stehlík, Ermín (1947) kh30-10ct: 680 680
108. M Masnica, Radek (1978) j10: 680 680
109. M59 Hodač, Luboš (1971) bnlm-10cti: 680 680
110. M18 Větrovský, Matěj (2008) jel-10: 650 650
111. M Bernkopf, Jan (2008) j10: 650 650
112. M18 Válek, Jakub (2014) k30-10ct: 650 650
113. M49 Homola, Lukáš (1979) om-10ct: 650 650
114. M39 Vilt, Lukáš (1992) kh30-10ct: 650 650
115. M18 Šindelář, Vít (2009) bnlm-10cti: 650 650
116. M18 Horníček, Hubert (2010) jel-10: 640 640
117. M39 Krňávek, Jiří (1990) bnlm-10cti: 640 640
118. M49 Kolín, Jan (1977) k30-10ct: 640 640
119. M Domanský, Libor (1979) j10: 640 640
120. M49 Borovský, Martin (1973) kh30-10ct: 640 640
121. M49 Suchopárek, Petr (1979) kh30-10ct: 630 630
122. M69 Kovář, Vladimír (1955) k30-10ct: 630 630
123. M39 Fisenko, Ondřej (1992) bnlm-10cti: 630 630
124. M69 Jirásko, Zdeněk (1955) jel-10: 630 630
125. M Šimon, Petr (1976) j10: 630 630
126. M39 Thonn, Jiří (1987) jel-10: 620 620
127. M59 Lorenc, Martin (1968) kh30-10ct: 620 620
128. M18 Šindelář, Eduard (2012) bnlm-10cti: 620 620
129. M Bernkopf, Milan (1975) j10: 620 620
130. M18 Sedlák, Jakub (2011) jel-10: 610 610
131. M Kratochvíl, Tomáš Miloš (2008) j10: 610 610
132. M18 Beck, Lenny (2011) kh30-10ct: 610 610
133. M49 Trhlík, Tomáš (1974) bnlm-10cti: 610 610
134. M49 Duka, Martin (1977) j10: 1, kh30-10ct: 600 601
135. M39 Sedlák, Milan (1983) jel-10: 600 600
136. M49 Hřebík, Martin (1974) bnlm-10cti: 600 600
137. M Vondráček, Tomáš (2007) bnlm-10cti: 590, j10: 1 591
138. M49 Kušička, Josef (1976) j10: 1, jel-10: 590 591
139. M59 Popeštein, Václav (1969) kh30-10ct: 590 590
140. M Havlín, Jonáš (2006) j10: 590 590
141. M39 Valášek, Marek (1992) j10: 1, kh30-10ct: 580 581
142. M18 Sekera, Štěpán (2012) jel-10: 580 580
143. M70+ Kocum, Miroslav (1945) bnlm-10cti: 580 580
144. M Žemlík, Pavel (1971) j10: 580 580
145. M49 Sekera, Ondřej (1977) jel-10: 570 570
146. M70+ Obdržálek, Libor (1952) kh30-10ct: 570 570
147. M Hrouda, Adam (2009) j10: 570 570
148. M49 Vomela, Tomáš (1976) bnlm-10cti: 560 560
149. M Klein, Martin (2004) j10: 560 560
150. M39 Michel, Matyáš (2002) bnlm-10cti: 550 550
151. M Kala, Tomáš (2007) j10: 550 550
152. M Hodr, David (1971) j10: 540 540
153. M18 Grygárek, Dan (2009) bnlm-10cti: 530 530
154. M Hrouda, Jiří (1979) j10: 520 520
155. M18 Prokop, František (2007) bnlm-10cti: 520 520
156. M Muller, Miroslav (1976) bnlm-10cti: 510, j10: 1 511
157. M Pohl, Štěpán (2002) j10: 510 510
158. M Muller, František (2011) bnlm-10cti: 500, j10: 1 501
159. M Purr, Daniel (2006) j10: 500 500
160. M Režný, Maty (1977) j10: 490 490
161. M Špok, Ondřej (1985) j10: 480 480
162. M18 Ptačovský, Ladislav (2009) bnlm-10cti: 480 480
163. M Říha, Karel (2006) j10: 470 470
164. M49 Málek, Jakub (1980) bnlm-10cti: 470 470
165. M Řehák, Miroslav (1971) j10: 460 460
166. M18 Petr, Ondřej (2010) bnlm-10cti: 460 460
167. M49 Petr, Jiri (1973) bnlm-10cti: 450 450
168. M Vích, Marek (2006) j10: 450 450
169. M Koňák, Vojtěch (2006) j10: 440 440
170. M18 Nesvadba, Filip (2010) bnlm-10cti: 440 440
171. M49 Nesvadba, Libor (1977) bnlm-10cti: 430 430
172. M Bouček, Jan (1976) j10: 430 430
173. M59 Dvořák, Jan (1972) bnlm-10cti: 420 420
174. M Horník, Jan (2005) j10: 420 420
175. M49 Novotný, Miroslav (1977) bnlm-10cti: 410 410
176. M Zdrha, Pavel (1975) j10: 410 410
177. Z49 Decoteau, Pavla (1974) bnlm-10cti: 400 400
178. M Hrouda, Vilém (2012) j10: 400 400
179. Z39 Kucharewicz, Monika (1088) bnlm-10cti: 390 390
180. M Hrouda, Tomáš (1976) j10: 390 390
181. M Kocourek, Martin (1987) bnlm-10cti: 380, j10: 1 381
182. M Toman, Filip (2012) j10: 380 380
183. M Toman, Jan (1984) j10: 370 370
184. M49 Ptacovsky, Ladislav (1976) bnlm-10cti: 370 370
185. M39 Makovec, Adam (2003) bnlm-10cti: 360 360
186. M Bruthans, Vilém (2010) j10: 360 360
187. M Bruthans, Martin (1974) j10: 355 355
188. M49 Gavor, Aleš (1982) bnlm-10cti: 355 355
189. M Matoušek, Marek (1979) j10: 350 350
190. M39 Wenzel, Jiří (1993) bnlm-10cti: 350 350
191. M59 Opava, Petr (1964) bnlm-10cti: 345 345
192. M Eckert, Thomas (1963) j10: 345 345
193. M59 Kostelník, Štěpán (1969) bnlm-10cti: 340 340
194. M Grundig, Franz (2007) j10: 340 340
195. M18 Pflimpfl, Lui (2009) bnlm-10cti: 335 335
196. M49 Pflimpfl, Ladislav (1976) bnlm-10cti: 330 330
197. M Maděra, Josef (1979) j10: 330 330
198. M18 Pflimpfl, Haku (2009) bnlm-10cti: 325 325
199. M Maděra, Jakub (2009) j10: 325 325
200. M18 Pospíšilík, David (2012) bnlm-10cti: 320 320
201. M Prouza, Denis (2009) j10: 320 320
202. M39 Pospíšilík, Martin (1988) bnlm-10cti: 315 315
203. M Gasiunas - Demčenko, Daniel (2009) j10: 315 315
204. M Kalina, Miroslav (1982) j10: 310 310
205. M59 Křížek, Jiří (1972) bnlm-10cti: 310 310
206. M Kotlán, Viktor (1974) j10: 305 305
207. M Mikuš, Jan (1977) j10: 300 300
208. M Schluter, Marc (1967) j10: 295 295
209. M Koutný, Petr (1968) j10: 285 285
210. M Kotal, Jan (1991) j10: 280 280
211. M Dubec, Tomáš (1982) j10: 275 275
212. M Špidla, Kryštof (1976) j10: 270 270
213. M Dukát, Šimon (2003) j10: 265 265
214. M Laburda, Adam (2005) j10: 260 260
215. M Fišer, Marek (2008) j10: 255 255
216. M Vladyka, Pavel (2007) j10: 250 250
217. M Rozsypal, Vladislav (1970) j10: 245 245
218. M Tyl, Vilém (2008) j10: 240 240
219. M Rozsypal, Radim (2010) j10: 235 235
220. M Černý, Miroslav (1983) j10: 230 230
221. M Kratěna, Jiří (1983) j10: 225 225
222. M Zdrha, Matyáš (2008) j10: 220 220
223. M Andres, Miroslav (1973) j10: 215 215
224. M Buchholz, Max (2010) j10: 210 210
225. M Brabec, Petr (1974) j10: 205 205
226. M Janeček, Jiri (1966) j10: 200 200
227. M Kvita, Josef (1951) j10: 195 195
228. M Ronovský, PetrRony (1958) j10: 190 190
229. M Muller, Albert (2011) j10: 185 185
230. M Novák, Ondřej (1992) j10: 180 180
231. M Delong, Michal (1980) j10: 175 175
232. M Bartoš, Dalibor (1975) j10: 170 170
233. M Bartoš, Vít (2007) j10: 165 165
234. M Vladyka, Miloš (1978) j10: 160 160
235. M Janků, Robin (1997) j10: 155 155
236. M Havlín, Štěpán (2009) j10: 150 150
237. M Šmíd, Jakub (1982) j10: 145 145
238. M Grabovský, Marek (1981) j10: 140 140
239. M Douda, Vojtěch (2010) j10: 135 135
240. M Douda, Vladimír (1975) j10: 130 130
241. M Dukát, Martin (1972) j10: 120 120
242. M Albl, Jan (1975) j10: 115 115
243. M Svoboda, Adam (2007) j10: 110 110
244. M Svoboda, Vít (1978) j10: 108 108
245. M Trsek, Vojtěch (1993) j10: 106 106
246. M Bálint, Tomáš (1978) j10: 104 104
247. M Zlámal, Aleš (1972) j10: 102 102
248. M Šedlbauer, Marek (1975) j10: 100 100
249. M Bloudek, Ladislav (1974) j10: 98 98
250. M Jirka, Jakub (2001) j10: 96 96
251. M Víšek, Jozef (1951) j10: 94 94
252. M Brodil, Pavel (1977) j10: 92 92
253. M Doležal, Sebastian (2011) j10: 90 90
254. M Doležal, Tomáš (1972) j10: 88 88
255. M Mastník, Martin (2006) j10: 86 86
256. M Helbich, Robert (1974) j10: 84 84
257. M Strack, Lukáš (2006) j10: 82 82
258. M Fajstaver, Aleš (2002) j10: 80 80
259. M Roubíček, Štěpán (2008) j10: 78 78
260. M Fichtner, Tobiáš (2008) j10: 76 76
261. M Pelák, Miroslav (1957) j10: 74 74
262. M Sýkora, Martin (1970) j10: 72 72
263. M Sýkora, Štěpán (2010) j10: 70 70
264. M Roubíček, Jiří (2010) j10: 68 68
265. M de Heij, Robert (2008) j10: 64 64
266. M Dědek, Jan (1978) j10: 62 62
267. M Pohl, Bořivoj (1950) j10: 60 60
268. M Laburda, Jiří (1973) j10: 58 58
269. M Schovánek, Tadeáš (2008) j10: 56 56
270. M Kasal, Václav (2009) j10: 54 54
271. M Mastník, Miloš (1971) j10: 52 52
272. M Matoušek, Václav (1970) j10: 50 50
273. M Kočkoš, Miroslav (1980) j10: 48 48
274. M Toman, Miroslav (1953) j10: 46 46
275. M Janů, Tomáš (2009) j10: 44 44
276. M Macák, Marcel (1972) j10: 42 42
277. M Flandera, Aleš (1992) j10: 40 40
278. M Telensky, Jan (1951) j10: 38 38
279. M Douda, Ondřej (2011) j10: 36 36
280. M Kolář, Filip (2009) j10: 34 34
281. M Kolář, David (2006) j10: 32 32
282. M Kalhous, Tomáš (2009) j10: 30 30
283. M Polonský, Tomáš (1984) j10: 28 28
284. M Heřmanský, Lukáš (1980) j10: 26 26
285. M Mužík, David (1978) j10: 24 24
286. M Gruszka, Jan (2007) j10: 22 22
287. M Laštovka, Ondřej (1979) j10: 20 20
288. M Braný, Jaroslav (1975) j10: 18 18
289. M Fajstaver, Aleš (1973) j10: 16 16
290. M Brýdl, Jáchym (2006) j10: 14 14
291. M Konečný, Karel (2011) j10: 12 12
292. M Vokřínek, Matěj (2012) j10: 10 10
293. M Vokřínek, Břetislav (1977) j10: 8 8
294. M Kanta, Václav (2003) j10: 6 6
295. M Hoření, Michal (1975) j10: 4 4
296. M Veleba, Petr (1971) j10: 2 2
297. M Novák, Daniel (1968) j10: 1 1
298. M Štěpánek, Petr (1978) j10: 1 1
299. M Singer, Jonáš (2010) j10: 1 1
300. M Majer, Pavel (1988) j10: 1 1
301. M Singer, Jáchym (2011) j10: 1 1
302. M Píštěk, Václav (2014) j10: 1 1
303. M Majer, Karel (1961) j10: 1 1
304. M Neumann, Libor (1975) j10: 1 1
305. Z Divišová, Daniela (1992) j10: 1 1
306. M Pokorný, Jan (1979) j10: 1 1
307. M Pala, Samuel (2010) j10: 1 1
308. M Socha, Petr (1971) j10: 1 1
309. M Hanzal, Petr (1979) j10: 1 1
310. M Havel, Tomáš (1980) j10: 1 1
311. M Majer, Karel (1975) j10: 1 1
312. M Svoboda, Daniel (1972) j10: 1 1
313. M Chaloupek, Václav (1950) j10: 1 1
314. M Troníček, Adam (2009) j10: 1 1
315. M Carda, Radim (1972) j10: 1 1
316. M Rokos, Michal (2011) j10: 1 1
317. M Vyhnal, Ondřej (2013) j10: 1 1
318. M Rokos, Milan (1975) j10: 1 1
319. M Vykydal, Ondřej (1984) j10: 1 1
320. M Špina, Stanislav (1973) j10: 1 1
321. M Hora, Tomáš (1961) j10: 1 1
322. M Vaverka, Jakub (1985) j10: 1 1
323. M Svoboda, Vladimír (1960) j10: 1 1
324. M Svátek, Jan (2010) j10: 1 1
325. M Havlín, Ondřej (1970) j10: 1 1
326. M Vích, Marek (1972) j10: 1 1
327. M Potměšil, Jaroslav (1964) j10: 1 1
328. M Plachetka, Šimon Karel (2012) j10: 1 1
329. M Machatý, Radek (1978) j10: 1 1
330. M Hofman, Daniel (1985) j10: 1 1
331. M Fajgl, Luboš (1975) j10: 1 1
332. M Hák, Ondřej (2011) j10: 1 1
333. M Kaan, Pavel (1966) j10: 1 1
334. M Pachta, Jan (1983) j10: 1 1
335. M Kaftan, Ctirad (1966) j10: 1 1
336. M Mazur, Krzysztof (1964) j10: 1 1
337. M Hanuš, Adam (1996) j10: 1 1
338. M Sádecký, Václav (1976) j10: 1 1
339. M Hasić, Benjamin (1982) j10: 1 1
340. M Svoboda, Jan (1981) j10: 1 1
341. M Anderle, Tobiáš (2010) j10: 1 1
342. M Červencl, Michal (1972) j10: 1 1
343. M Sláma, Vojta (2008) j10: 1 1
344. M Drexler, Tomáš (1974) j10: 1 1
345. M Bauernopl, Michal (1981) j10: 1 1
346. M Háněl, Aleš (1974) j10: 1 1
347. M Beneš, Marek (1987) j10: 1 1
348. M Bauernopl, Matěj (2010) j10: 1 1
349. M Tunkr, David (1978) j10: 1 1
350. M Jemelka, Stanislav (1979) j10: 1 1
351. M Šeretka, Vladimír (1972) j10: 1 1
352. M Jemelka, Tobiáš (2009) j10: 1 1
353. M Cenek, Miloš (1961) j10: 1 1
354. M Knížek, Luboš (1958) j10: 1 1
355. M Topol, Jonáš (2010) j10: 1 1
356. M Mokroš, Ondřej (2010) j10: 1 1
357. M Hadrbolec, Jan (2010) j10: 1 1
358. M Matějů, Michal (1977) j10: 1 1
359. M Sláma, Honza (1975) j10: 1 1
360. M Džurba, Petr (2010) j10: 1 1
361. M Nemeth, Marek (1981) j10: 1 1
362. M Ceder, Erik (1978) j10: 1 1
363. M Džurba, Dominik (2013) j10: 1 1
364. M Vávra, Petr (1974) j10: 1 1
365. M Šourek, Petr (1978) j10: 1 1
366. M Topol, Jan (2014) j10: 1 1
367. M Pavlík, Tomáš (2013) j10: 1 1
368. M Kvapil, Alois (1949) j10: 1 1
369. M Šulista, Luboš (1970) j10: 1 1
370. M Vondráček, Tomáš (1967) j10: 1 1
371. M Bitljan, Tomáš (1951) j10: 1 1
372. M Janko, Miloš (1973) j10: 1 1
373. M Vondráček, Martin (2010) j10: 1 1
374. M Strašil, Jan (1957) j10: 1 1
375. M Peteráč, Vítek (2010) j10: 1 1
376. M Provazník, Jakub (2012) j10: 1 1
377. M Chmelař, Filip (2014) j10: 1 1
378. M Kosík, Matěj (1983) j10: 1 1
379. M Chmelař, Lukáš (2015) j10: 1 1
380. M Přibyl, Jan (1977) j10: 1 1
381. M Jilich, Albert (2014) j10: 1 1
382. M Havlín, Matěj (2014) j10: 1 1
383. M Svoboda, Jakub (1981) j10: 1 1
384. M Mucha, Vojtěch (2012) j10: 1 1
385. M Petr, Šimon (2012) j10: 1 1
386. M Pirk, Tomáš (1973) j10: 1 1
387. M Kubík, Tomáš (2012) j10: 1 1
388. M Lukasík, Luboš (1977) j10: 1 1
389. M Císař, Matouš (2005) j10: 1 1
390. M Matějů, Emil (2015) j10: 1 1
391. M Císař, Filip (2007) j10: 1 1
392. M Capůrka, Jan (2011) j10: 1 1
393. M Kolenec, Jaroslav (1974) j10: 1 1
394. M Dostál, Ivo (1977) j10: 1 1
395. M Novák, Mikuláš (2009) j10: 1 1
396. M Kolenec, Matěj (2012) j10: 1 1
397. M Starý, Jiří (1973) j10: 1 1
398. M Pátek, Radek (1976) j10: 1 1
399. M Švarc, Jiří (1975) j10: 1 1
400. M Zít, Jan (1982) j10: 1 1
401. M Vyčítal, Martin (1986) j10: 1 1
402. M Klíma, Vít (2010) j10: 1 1
403. M Šlajer, Erik (2009) j10: 1 1
404. M Chalupecký, Tomáš (1978) j10: 1 1
405. M Šlajer, Michal (1989) j10: 1 1
406. M Kubíček, Michal (1982) j10: 1 1
407. M Klíma, Hynek (2012) j10: 1 1
408. M Hajný, Jiří (1976) j10: 1 1
409. M Kareis, Jan (2013) j10: 1 1
410. M Oliva, Tomáš (2008) j10: 1 1
411. M Petera, Jan (1975) j10: 1 1
412. M Neudorfl, Leoš (1972) j10: 1 1
413. M Plachetka, Karel (1991) j10: 1 1
414. M Novotný, Karel (1966) j10: 1 1
415. M Neudorfl, Vít (2007) j10: 1 1
416. M Evan, Oskar (2016) j10: 1 1
417. M Pirk, David (2014) j10: 1 1
418. M Michalek, Slavomír (1968) j10: 1 1
419. M Mucha, Petr (1978) j10: 1 1
420. M Maršálek, Martin (1976) j10: 1 1
421. M Králík, Jan (1977) j10: 1 1
422. M Špíšek, Radek (1975) j10: 1 1
423. M Werbynský, Petr (1969) j10: 1 1
424. M Vyčítal, Jan (1982) j10: 1 1
425. M Králík, Tomáš (2011) j10: 1 1
426. M Novák, Miloš (2009) j10: 1 1
427. M Sassmann, Petr (1978) j10: 1 1
428. M Kosík, Jan (2012) j10: 1 1
429. M Mucha, Ondřej (2015) j10: 1 1
430. M Kosík, Kryštof (2015) j10: 1 1
431. M Široký, Adam (2006) j10: 1 1
432. M Novotný, David (1980) j10: 1 1
433. M Janů, Tomáš (1975) j10: 1 1
434. M Doležal, Radoslav (1975) j10: 1 1
435. M Holein, Daniel (1975) j10: 1 1
436. M Ježek, Petr (1973) j10: 1 1
437. M Stula, Rafal (1991) j10: 1 1
438. M Urban, Tomáš (1983) j10: 1 1
439. M Mergl, Jan (1974) j10: 1 1
440. M Kuneš, Josef (2007) j10: 1 1
441. M Baltaretu, Jakub (2006) j10: 1 1
442. M Bartolomějev, Pavel (1972) j10: 1 1
443. M Kuneš, Vendelín (2009) j10: 1 1
444. M Baltaretu, Adam (2008) j10: 1 1
445. M Urban, Milan (1972) j10: 1 1
446. M Chalupecký, Martin (2013) j10: 1 1
447. M Schiller, Robert (1977) j10: 1 1
448. M Černý, Jan (2009) j10: 1 1
449. M Juditka, Michal (1984) j10: 1 1
450. M Chýňava, Pavel (1971) j10: 1 1
451. M Hrabě, Jiří (1980) j10: 1 1
452. M Odrobiňák, Jiří (2004) j10: 1 1
453. M Kalčík, Petr (1973) j10: 1 1
454. M Šulc, Jan (1981) j10: 1 1
455. M Duben, Matěj (1993) j10: 1 1
456. M Loula, Marek (1974) j10: 1 1
457. M Duben, Zdeněk (1969) j10: 1 1
458. M Fatka, Jaromír (1952) j10: 1 1
459. M Dobiáš, Kryštof (2012) j10: 1 1
460. M Vavřinec, Martin (1977) j10: 1 1
461. M Mečíř, Jan (2004) j10: 1 1
462. M Zahradník, Miloš (1947) j10: 1 1
463. M Dovrtěl, Lukáš (1979) j10: 1 1
464. M Vavřinec, Jiří (1973) j10: 1 1
465. M Mečíř, Michal (2008) j10: 1 1
466. M Plachetka, Karel (1962) j10: 1 1
467. M Brunclík, Vojta (2010) j10: 1 1
468. M Chmelař, Robert (1978) j10: 1 1
469. M Chrbolka, Pavel (1967) j10: 1 1
470. M Vyčítal, Jan (2011) j10: 1 1
471. M Šiling, Zdeněk (1949) j10: 1 1
472. M Konopáč, Josef (1979) j10: 1 1
473. M Kašpar, Jaroslav (1951) j10: 1 1
474. M Ledecky, Petr (1976) j10: 1 1
475. M Tesař, Pavel (1983) j10: 1 1
476. M Kanta, Ondřej (2001) j10: 1 1
477. M Starý, Tomáš (1980) j10: 1 1
478. M Vyčítal, Mikuláš (2016) j10: 1 1
479. M Janoš, Vítězslav (1974) j10: 1 1
480. M Vyčítal, Vendelín (2017) j10: 1 1
481. M Holein, Adam (2016) j10: 1 1
482. M Holeček, Miroslav (1948) j10: 1 1
483. M Hurný, Marek (1980) j10: 1 1
484. M Nedvěd, Milan (1978) j10: 1 1
485. M Holein, David (2014) j10: 1 1
486. M Fišer, Petr (1972) j10: 1 1
487. M Noháč, Radek (1974) j10: 1 1
488. M Skramusky, Kamil (1979) j10: 1 1
489. M Pekárek, Vladislav (1965) j10: 1 1
490. M Ludvík, Martin (1979) j10: 1 1
491. M Absolon, Vojtěch (2006) j10: 1 1
492. M Nedvěd, Matyáš (2015) j10: 1 1
493. M Machatý, Vítek (2015) j10: 1 1
494. M Zít, Václav (2013) j10: 1 1
495. M Nečas, Matyáš (2008) j10: 1 1
496. M Novotný, Robert (1974) j10: 1 1
497. M Gazdačko, Petr (2014) j10: 1 1
498. M Pohořský, Pavel (1982) j10: 1 1
499. M Novák, Matouš (2010) j10: 1 1
500. M Gazdačko, Milan (1957) j10: 1 1
501. M Císař, František (1972) j10: 1 1
502. M Pohořský, Richard (2010) j10: 1 1
503. M Onderišin, Igor (1973) j10: 1 1
504. M Gazdačko, Jan (1984) j10: 1 1
505. M Štiller, Oliver (2010) j10: 1 1
506. M Kalousek, Robert (1970) j10: 1 1
507. M Onderišin, Oliver (2005) j10: 1 1
508. M Krása, Martin (1976) j10: 1 1
509. M Havelka, Jiří (1982) j10: 1 1
510. M Nečas, Marek (1973) j10: 1 1
511. M Havelka, Richard (2014) j10: 1 1
512. M Novák, Aleš (1973) j10: 1 1
513. M Vavřinec, Jonáš (2008) j10: 1 1
514. M Havelka, Vítězslav (2017) j10: 1 1
515. M Hadrbolec, Pavel (1976) j10: 1 1
516. M Brýdl, Prokop (2008) j10: 1 1
517. M Čapek, Filip (2008) j10: 1 1
518. M Absolon, Josef (1952) j10: 1 1
519. M Kareis, Jan (1976) j10: 1 1
