Newsletter

NOVA 10km SkiTour - ženy

poř. jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1 Moravcová, Klára (1983) bnlm-10CTI: 1000, bp-6: 1000 2000
2 Smutná, Sofie (2006) bnlm-10CTI: 900, jel-10: 900 1800
3 Fortelná, Ella (2009) bnlm-10CTI: 730, jel-10: 800 1530
3 Major, Sylwia (1983) bnlm-10CTI: 740, jel-10: 790, bp-6: 660 1530
5 Bělíková, Marie (1957) bnlm-10CTI: 670, j10: 410, jel-10: 720 1390
6 Valoušková, Kristýna (1984) bnlm-10CTI: 680, jel-10: 690 1370
7 Beranová, Eliška (1995) bnlm-10CTI: 720, j10: 310 1030
8 Hujerová, Tereza (1998) j10: 1000 1000
9 Mladenkova, Josefina (2007) jel-10: 1000 1000
10 Poluhová, Viktorie (2006) j10: 900 900
11 Holasová, Barbora (2006) jel-10: 850 850
12 Jablońska, Ewa (1986) bnlm-10CTI: 850 850
13 Kohlerová, Eliška (2003) j10: 850 850
14 Krakorová, Kristýna (1986) bnlm-10CTI: 820 820
15 Lutovská, Beata (2008) j10: 820 820
16 Rychlá, Karolína (2007) jel-10: 820 820
17 Klinderová, Lenka (1976) bnlm-10CTI: 810 810
18 Pečenková, Michaela (2003) j10: 810 810
19 Pilátová, Amalka (2006) jel-10: 810 810
20 Pavlíková, Martina (1990) bnlm-10CTI: 800 800
21 Reinisch, Hannah (2003) j10: 800 800
22 Pečenková, Markéta (2007) j10: 790 790
23 Tandlerová, Johana (2008) bnlm-10CTI: 790 790
24 Kovalčíková, Anna (2004) jel-10: 780 780
25 Kubešová, Anna (2006) j10: 780 780
26 Pelová, Simona (2001) bnlm-10CTI: 780 780
27 Kratochvílová, Jana (1977) j10: 770 770
28 Mladenkova, Emilie (2004) jel-10: 770 770
29 Točeková, Martina (1968) bnlm-10CTI: 770 770
30 Jindřišková, Alena (1961) bp-6: 760 760
31 Křížová, Klára (1989) bnlm-10CTI: 760 760
32 Matoušková, Leontýna (2007) j10: 760 760
33 Musilová, Lucie (2006) jel-10: 760 760
34 Drahorádová, Štěpánka (1988) bnlm-10CTI: 750 750
35 Maternová, Klára (1975) j10: 750 750
36 Palková, Martina (1980) jel-10: 750 750
37 Podpierová, Tereza (2004) j10: 740 740
38 Vojnová, Sofie (2005) jel-10: 740 740
39 Masnicová, Klára (1981) j10: 730 730
40 Solnická, Markéta (1988) jel-10: 730 730
41 Masnicova, Anna (2010) j10: 720 720
42 Biedronska, Paulina (1980) bnlm-10CTI: 710 710
43 Hroudová, Anežka (2010) j10: 710 710
44 Pilc Smržová, Kristýna (1989) jel-10: 710 710
45 Hodrová, Sára (2004) j10: 700 700
46 Hyšplerová, Markéta (1980) bnlm-10CTI: 700 700
47 Kovalčíková, Eva (1978) jel-10: 700 700
48 Loulová, Anna (2006) j10: 690 690
49 Pýchová, Alena (1980) bnlm-10CTI: 690 690
50 Čermáková, Radka (1974) j10: 680 680
51 Kovalčíková, Alena (2007) jel-10: 680 680
52 Hroudová, Tereza (1976) j10: 670 670
53 Pokorná, Vladimíra (1969) jel-10: 670 670
54 Brůnová, Petra (1972) bnlm-10CTI: 660 660
55 Cihakova, Johanka (2009) j10: 660 660
56 Vojnová, Michaela (1967) jel-10: 660 660
57 Tandlerová, Kateřina (1976) bnlm-10CTI: 590, j10: 68 658
58 Kubíková, Jana (1979) bnlm-10CTI: 650 650
59 Stříbrná, Kateřina (1984) j10: 650 650
60 Kubišová, Helena (1981) j10: 640 640
61 Pýchová, Magdaléna (2010) bnlm-10CTI: 640 640
62 Oswaldová, Monika (1990) bnlm-10CTI: 630 630
63 Trojanová, Klára (2007) j10: 630 630
64 Novotná, Petra (1983) bnlm-10CTI: 620 620
65 Podpierova, Emma (2007) j10: 620 620
66 Bártová, Veronika (1998) bnlm-10CTI: 610 610
67 Dandová, Markéta (1974) j10: 610 610
68 Klubalová, Simona (1970) j10: 600 600
69 Vighová, Kristýna (1999) bnlm-10CTI: 600 600
70 Tremlová, Markéta (2006) j10: 590 590
71 Nekvasilová, Monika (1976) j10: 580 580
72 Záleská, Martina (1977) bnlm-10CTI: 580 580
73 Nekvasilová, Tereza (2004) j10: 570 570
74 Valentin, Nicole (1987) bnlm-10CTI: 570 570
75 Kalinová, Lisa (2011) j10: 560 560
76 Sedmidubska, Jitka (1990) bnlm-10CTI: 560 560
77 Kačinetzová, Alena (1965) bnlm-10CTI: 550 550
78 Petrásek, Anna Marie (2009) j10: 550 550
79 Lepší, Štěpánka (1967) bnlm-10CTI: 540 540
80 Maděrová, Michaela (1980) j10: 540 540
81 Rozsypalová, Karolina (1964) bnlm-10CTI: 530 530
82 Zajíčková, Kateřina (2010) j10: 530 530
83 Dittrichová, Elizabeth (2010) bnlm-10CTI: 520, j10: 1 521
84 Tremlová, Zuzka (2008) j10: 520 520
85 Dittrichová, Vendula (1980) bnlm-10CTI: 510, j10: 1 511
86 Krásová, Tereza (2002) j10: 510 510
87 Giese, Amálie (2006) j10: 500 500
88 Nemeškalová, Markéta (1985) bnlm-10CTI: 500 500
89 Bianchin, Dorothea (1949) j10: 490 490
90 Dobiášová, Lucie (1983) bnlm-10CTI: 490 490
91 Kubuj, Dorota (1979) bnlm-10CTI: 480, bp-6: 1 481
92 Podpierova, Klára (1993) j10: 480 480
93 Dolenská, Adéla (2002) j10: 470 470
94 Duesterhoeft, Florentine (2009) j10: 460 460
95 Heinicke, Ulrike (1974) j10: 450 450
96 Laburdová, Markéta (1976) j10: 440 440
97 Asterová, Jana (1974) j10: 430 430
98 Vrbovcová, Monika (1975) j10: 420 420
99 Hesová, Vanda (2018) j10: 400 400
100 Červenclova, Daniela (1974) j10: 390 390
101 Černochová, Jaroslava (1947) j10: 305, bp-6: 80 385
102 Křečková, Markéta (2006) j10: 380 380
103 Churavá, Tereza (1977) j10: 370 370
104 Víchová, Karolína (2008) j10: 360 360
105 Tylova, Agata (2006) j10: 355 355
106 Merglová, Eliška (2009) j10: 350 350
107 Bartošková, Vanda (1979) j10: 345 345
108 Trsková, Kateřina (1997) j10: 340 340
109 Alblová, Odeta (1977) j10: 335 335
110 Šteinfestová, Emma (2006) j10: 330 330
111 Dvořáková, Milena (1970) j10: 325 325
112 Maděrová, Klára (2012) j10: 320 320
113 Gajdošíková, Katarína (1977) j10: 315 315
114 Kordová, Adéla (1979) j10: 300 300
115 Šimonová Makovcova, Iveta (1974) j10: 295 295
116 Duková, Anna (2009) j10: 290 290
117 Samotna, Miroslava (1959) j10: 285 285
118 Němečková, Hana (1974) j10: 280 280
119 Maršálková, Tereza (1974) j10: 275 275
120 Laburdová, Kateřina (2002) j10: 270 270
121 Říhová, Anna (2010) j10: 265 265
122 Vitvarová, Klára (2007) j10: 260 260
123 Špidlová, Ester (2008) j10: 255 255
124 Matysová, Martina (2000) j10: 250 250
125 Zdeňková, Klára (2003) j10: 245 245
126 Dostálová, Nela (2008) j10: 240 240
127 Cihakova, Zuzana (2009) j10: 235 235
128 Srbová, Martina (1978) j10: 230 230
129 Ježková, Kateřina (1991) j10: 225 225
130 Skořepová, Eliška (2011) j10: 220 220
131 Kunstová, Lenka (1969) j10: 215 215
132 Kolářová, Klára (2004) j10: 210 210
133 Šírlová, Lucie (1973) j10: 205 205
134 Héniková, Pavlína (1967) j10: 200 200
135 Urbanová, Silvie (1983) j10: 195 195
136 Noháčová, Simona (1978) j10: 190 190
137 Buchtová, Kamila (1982) j10: 185 185
138 Stará, Jaroslava (1964) j10: 180 180
139 Krásová, Veronika (2009) j10: 175 175
140 Humhejová, Barbora (2009) j10: 170 170
141 Humhejová, Daniela (1978) j10: 165 165
142 Janotová, Markéta (2007) j10: 160 160
143 Roubíčková, Kateřina (1982) j10: 155 155
144 Kotoucova, Pavlína (1976) j10: 150 150
145 Špidlová, Hana (2010) j10: 145 145
146 Hofrichterová, Jana (1974) j10: 140 140
147 Meissnerová, Lucie (2002) j10: 135 135
148 Trachtová, Jana (1976) j10: 130 130
149 Vařeková, Mariana (2007) j10: 125, bp-6: 1 126
150 Dana, Vařeková (1968) j10: 120 120
151 Štamfestová, Jana (1976) j10: 115 115
152 Petrová, Kateřina (1982) j10: 110 110
153 Mašková, Anna (2002) j10: 108 108
154 Pechačová, Anna (2010) j10: 106 106
155 Petrová, Eliška (2010) j10: 104 104
156 Šeretková, Hana (2005) j10: 102 102
157 Brátová, Lenka (1977) j10: 100 100
158 Laube, Elwira (1975) j10: 98 98
159 Šťovíčková, Tereza (2008) j10: 96 96
160 Pivrncová, Dana (1957) j10: 94 94
161 Švajdlerová, Kateřina (1978) j10: 92 92
162 Sochová, Petra (1975) j10: 90 90
163 Hrušková, Pavlína (1973) j10: 88 88
164 Majerová, Kateřina (1977) j10: 86 86
165 Kasalová, Dana (1976) j10: 84 84
166 Svobodová, Vlasta (1953) j10: 82 82
167 Špirková, Marcela (1976) j10: 80 80
168 Prouzová, Jana (1974) j10: 78 78
169 Prouzová, Noemi (2009) j10: 76 76
170 Anderlová, Barbora (1976) j10: 74 74
171 Šotolová, Petra (1980) j10: 72 72
172 Petrich, Maja (2009) j10: 70 70
173 Petrich, Anke (1980) j10: 66 66
174 Pelánková, Klára (1975) j10: 64 64
175 Sasková, Simona (1975) j10: 62 62
176 Lepková, Lenka (1982) j10: 60 60
177 Nohejlová, Marika (2008) j10: 58 58
178 Korbelová, Zuzana (1980) j10: 56 56
179 Hyam, Kristýna (1973) j10: 54 54
180 Bruthansová, Kamila (1977) j10: 52 52
181 Bruthansová, Ludmila (2008) j10: 50 50
182 Kalinová, Ella (2009) j10: 48 48
183 Brodilová, Petra (1979) j10: 46 46
184 Kočkošová, Jitka (1975) j10: 44 44
185 Lopatková, Linda (2002) j10: 42 42
186 Šimonková, Jana (1971) j10: 40 40
187 Bartolomějevová, Johana (2009) j10: 38 38
188 Špidlová, Andrea (1977) j10: 36 36
189 Janošová, Iveta (1976) j10: 34 34
190 Kalinová, Markéta (1982) j10: 32 32
191 Nováková Pepřová, Michala (1987) j10: 30 30
192 Krásová, Jana (1980) j10: 28 28
193 Šymkiv, Sofie (2009) j10: 26 26
194 Doležalová, Helena (1976) j10: 24 24
195 Vladyková, Štěpánka (1979) j10: 22 22
196 Kotoučová, Veronika (1985) j10: 20 20
197 Tauferová, Lenka (1979) j10: 18 18
198 Píšťková, Lucie (2009) j10: 16 16
199 Nováková, Anna (2008) j10: 14 14
200 Píšťková Záhorcová, Radka (1977) j10: 12 12
201 Veselá, Barbora (2006) j10: 10 10
202 Nováková, Hana (1969) j10: 8 8
203 Kovalčíková, Jana (1978) j10: 6 6
204 Buchholz, Ivana (1977) j10: 4 4
205 Kaiferova, Jana (1974) j10: 2 2
206 Albová, Lenka (1992) j10: 1 1
207 Ambrosová, Jana (1979) j10: 1 1
208 Ambrosová, Viktorie (2008) j10: 1 1
209 Apltauerová, Šárka (1981) j10: 1 1
210 Baranowska, Wiktoria (2007) j10: 1 1
211 Bartošová, Martina (1989) j10: 1 1
212 Bejčková, Natálie (2004) j10: 1 1
213 Benešová, Eva (1944) j10: 1 1
214 Botková, Rebeka (2008) j10: 1 1
215 Capůrková, Gabriela (2009) j10: 1 1
216 Čapková, Anežka (2011) j10: 1 1
217 Čapková, Zuzana (1980) j10: 1 1
218 Černá, Simona (1993) j10: 1 1
219 Červenclová, Klára (2005) j10: 1 1
220 Danešová, Ivana (1963) j10: 1 1
221 Děkanovská, Zuzana (1981) j10: 1 1
222 Dlabolová, Karolína (2009) j10: 1 1
223 Dušátková, Eva (2006) j10: 1 1
224 Engelmann, Ines (1977) j10: 1 1
225 Feuser, Eva (1959) j10: 1 1
226 Fišerová, Šárka (1970) j10: 1 1
227 Forštová, Michaela (1996) j10: 1 1
228 Francová, Anežka (2002) j10: 1 1
229 Francová, Jana (1976) j10: 1 1
230 Froňková, Lucie (1981) j10: 1 1
231 Gasiunaite - Demčenko, Gitana (1976) j10: 1 1
232 Hájková, Alžběta (2013) j10: 1 1
233 Harvánková, Petra (1976) j10: 1 1
234 Havlínová, Amálie (2010) j10: 1 1
235 Havlínová, Dagmar (1974) j10: 1 1
236 Havlínová, Jana (1983) j10: 1 1
237 Havlová, Anna (2009) j10: 1 1
238 Havlová, Elena (2011) j10: 1 1
239 Havlová, Monika (1980) j10: 1 1
240 Hendrychová, Petra (1981) j10: 1 1
241 Hloušková, Kateřina (2005) j10: 1 1
242 Holá, Alena (1979) j10: 1 1
243 Holubová, Anika (2011) j10: 1 1
244 Holubová, Kateřina (1980) j10: 1 1
245 Hošková, Jana (1973) j10: 1 1
246 Hradská, Kateřina (2008) j10: 1 1
247 Humhejová, Veronika (2010) j10: 1 1
248 Chalupecká, Dagmar (1955) j10: 1 1
249 Chalupecká, Jana (1976) j10: 1 1
250 Chalupecká, Veronika (2010) j10: 1 1
251 Chalupová, Marcela (1959) j10: 1 1
252 Chlápková, Mirka (1968) j10: 1 1
253 Chudíková, Magdalena (2010) j10: 1 1
254 Chudíková, Pavla (1978) j10: 1 1
255 Jagerová, Olga (1951) j10: 1 1
256 Jakubíčková, Barbora (2009) j10: 1 1
257 Jakubíčková, Petra (1978) j10: 1 1
258 Janíčková, Anna (1988) j10: 1 1
259 Jarošová, Iva (1980) j10: 1 1
260 Jirkůvová, Zdenka (1957) j10: 1 1
261 Kafková, Viktorie (2011) j10: 1 1
262 Kalova, Barbora (1976) j10: 1 1
263 Kavánková, Daniela (2004) j10: 1 1
264 Kavánková, Sára (2004) j10: 1 1
265 Klapště, Adéla (2013) j10: 1 1
266 Klapště, Vítězslava (1980) j10: 1 1
267 Knížková, Bohuslava (1961) j10: 1 1
268 Koehler, Katrin (1977) j10: 1 1
269 Kolářová, Dora (1975) j10: 1 1
270 Kostková, Dana (1962) j10: 1 1
271 Kotschyová, Jitka (1966) j10: 1 1
272 Kovářová, Barbora (2007) j10: 1 1
273 Kovářová, Lucie (2010) j10: 1 1
274 Krahulcová, Eva (2011) j10: 1 1
275 Krahulcová, Nela (2008) j10: 1 1
276 Krahulcová, Petra (1978) j10: 1 1
277 Krásová, Kateřina (2007) j10: 1 1
278 Krausová, Kamila (1976) j10: 1 1
279 Kubálková, Lenka (1972) j10: 1 1
280 Kúdelová, Tatiana (1977) j10: 1 1
281 Kuchyňková, Tereza (1990) j10: 1 1
282 Kujíčková, Kateřina (1976) j10: 1 1
283 Kujíčková, Kateřina (2010) j10: 1 1
284 Kujíčková, Tereza (2007) j10: 1 1
285 Kulíková, Kateřina (1980) j10: 1 1
286 Láníčková, Kateřina (2009) j10: 1 1
287 Laštovková, Jana (2008) j10: 1 1
288 Laštovková, Lucie (1981) j10: 1 1
289 Laštovková, Zuzana (2010) j10: 1 1
290 Ledecká, Viktorie (2011) j10: 1 1
291 Leitnerová, Martina (1967) j10: 1 1
292 Macibobová, Edita (1970) j10: 1 1
293 Malinova, Barbora (1994) j10: 1 1
294 Maršálková, Maja (2011) j10: 1 1
295 Maškarincová, Julie (2008) j10: 1 1
296 Měchurová, Dorota (2012) j10: 1 1
297 Měchurová, Zuzana (1976) j10: 1 1
298 Merklová, Blanka (1966) j10: 1 1
299 Mevaldová, Andrea (1979) j10: 1 1
300 Molnárová, Marie (1968) j10: 1 1
301 Mowaldová, Veronika (1995) j10: 1 1
302 Mullerová, Kateřina (1977) j10: 1 1
303 Nedellecová, Petra (1978) j10: 1 1
304 Nováková, Ludmila (1952) j10: 1 1
305 Nováková, Magdaléna (2005) j10: 1 1
306 Nováková, Milena (1977) j10: 1 1
307 Oleníčková, Ema (2010) j10: 1 1
308 Opletalová, Lenka (1975) j10: 1 1
309 Palová, Lada (1966) j10: 1 1
310 Palová, Lada (1993) j10: 1 1
311 Parthonová, Zuzana (1998) j10: 1 1
312 Paszynska, Elzbieta (1974) j10: 1 1
313 Pavlovcová, Šárka (1975) j10: 1 1
314 Petrušková, Jana (1980) j10: 1 1
315 Petrušková, Klára (2008) j10: 1 1
316 Petrušková, Lucie (2010) j10: 1 1
317 Pézlová, Jana (1952) j10: 1 1
318 Pézlová, Markéta (1979) j10: 1 1
319 Pirková, Blanka (1948) j10: 1 1
320 Plešková, Olga (1983) j10: 1 1
321 Policarová, Martina (1976) j10: 1 1
322 Pospíšilová, Vendula (1976) j10: 1 1
323 Povolná, Terezie (2010) j10: 1 1
324 Prikrylova, Lenka (1978) j10: 1 1
325 Přibylová, Ivana (1965) j10: 1 1
326 Přikrylová, Katerina (2011) j10: 1 1
327 Purmannová, Věra (1954) j10: 1 1
328 Rajfová, Lucie (1986) j10: 1 1
329 Rajfová, Silvie (1989) j10: 1 1
330 Rajfová, Simona (1958) j10: 1 1
331 Rákosníková, Kristýna (2011) j10: 1 1
332 Rokosová, Julie (2009) j10: 1 1
333 Rokosová, Lenka (1976) j10: 1 1
334 Rűcková, Eva (2011) j10: 1 1
335 Rucková, Lenka (1978) j10: 1 1
336 Růžičková, Jana (1977) j10: 1 1
337 Rysová, Martina (1980) j10: 1 1
338 Schillerová, Diana (2008) j10: 1 1
339 Schmidtmeyerová, Petra (1988) j10: 1 1
340 Schovánková, Agáta (2010) j10: 1 1
341 Schovánková, Marie (1980) j10: 1 1
342 Skopcová, Radka (1979) j10: 1 1
343 Slezáková, Adéla (2010) j10: 1 1
344 Slezáková, Kateřina (1975) j10: 1 1
345 Straková, Klara (2004) j10: 1 1
346 Straková, Renata (1974) j10: 1 1
347 Straková, Rozárka (2009) j10: 1 1
348 Sušilová, Dorota (2010) j10: 1 1
349 Sušilová, Ella (2010) j10: 1 1
350 Svobodová, Barbora (2013) j10: 1 1
351 Svobodová, Jana (1981) j10: 1 1
352 Svobodová, Štěpánka (2011) j10: 1 1
353 Šišková, Jana (1975) j10: 1 1
354 Švarcová, Zdeňka (1956) j10: 1 1
355 Taške, Valirie (2007) j10: 1 1
356 Tauferová, Eliška (2008) j10: 1 1
357 Tejkalová, Eliška (2010) j10: 1 1
358 Thomas, Gisela (1946) j10: 1 1
359 Tragerová, Alice (1975) j10: 1 1
360 Trakalová, Denisa (1995) j10: 1 1
361 Tvrdíková, Kateřina (1990) j10: 1 1
362 Tvrdíková, Zuzana (1982) j10: 1 1
363 Tylova, Karin (1974) j10: 1 1
364 Urbanová, Jana (1991) j10: 1 1
365 Vacková Marková, Eliška (1989) j10: 1 1
366 Vašáková, Kateřina (2010) j10: 1 1
367 Vašáková, Pavlína (1981) j10: 1 1
368 Víšková, Libuša (1950) j10: 1 1
369 Vítkovská, Anna (2006) j10: 1 1
370 Vlková, Hana (1960) j10: 1 1
371 Vraná, Lucie (2012) j10: 1 1
372 Vraná, Michaela (1977) j10: 1 1
373 Vykydalová, Klára (1982) j10: 1 1
374 Zajíčková, Jiřina (1991) j10: 1 1
375 Zatřepálková, Kristýna (2010) j10: 1 1
376 Závišková, Lada (1974) j10: 1 1
377 Zdvihalová, Markéta (1989) j10: 1 1
378 Zelenková, Zdenka (1966) j10: 1 1
379 Zemanová, Kateřina (1975) j10: 1 1
380 Zítová, Kateřina (2011) j10: 1 1
381 Zítová, Pavla (1981) j10: 1 1

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko