Newsletter

Malá SkiTour - muži 2020

poř. jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1 Graf, Jakub (1991) bnlm-17: 2000, bnlm-17CT: 1900, b30: 2000, om-20ft: 2000 7900
2 Venhoda, Milan (1971) bnlm-17: 1685, bnlm-17CT: 1745, j25: 1655, jel-20ct: 1805, jel-20ft: 1775, om-20ft: 1700 7025
3 Vogler, Michael (1977) bnlm-17: 1760, bnlm-17CT: 1715, j25: 1580, b30: 1715 6770
4 Hlavacek, Arnost (1987) bnlm-17: 1670, bnlm-17CT: 1685, j25: 1670, jel-20ct: 1670, jel-20ft: 1580, om-20ft: 1640 6695
5 Gajdosik, Miroslav (1977) b30: 1505, jel-20ct: 1730, jel-20ft: 1595, om-20ft: 1325 6155
6 Antoš, Tomáš (1976) bnlm-17: 1535, bnlm-17CT: 1490, b30: 1370, jel-20ct: 1490, jel-20ft: 1475, om-20ft: 1475 5990
7 Kostka, Petr (1988) bnlm-17: 1400, bnlm-17CT: 1460, jel-20ct: 1415, jel-20ft: 1385 5660
8 Ludvík, Petr (1972) j25: 1280, jel-20ct: 1475, jel-20ft: 1370, om-20ft: 1220 5345
9 Havel, Lukáš (1974) bnlm-17: 1715, bnlm-17CT: 1805, jel-20ct: 1775 5295
10 Ďurica, Lubomír (1965) b30: 1050, jel-20ct: 1625, jel-20ft: 1205, om-20ft: 1340 5220
11 Stempel, Adam (1992) bnlm-17: 1730, bnlm-17CT: 1790, om-20ft: 1610 5130
12 Kopáček, Miroslav (1960) bnlm-17: 1325, jel-20ct: 1090, jel-20ft: 1190, om-20ft: 1265 4870
13 Majka, Roman (1979) bnlm-17CT: 1730, jel-20ft: 1610, om-20ft: 1505 4845
14 Řehák, Vít (1994) jel-20ct: 1790, jel-20ft: 1445, om-20ft: 1595 4830
15 Matzner, Martin (1988) bnlm-17CT: 1625, jel-20ct: 1685, jel-20ft: 1310 4620
16 Štursa, Vít (1979) bnlm-17: 980, bnlm-17CT: 1310, jel-20ct: 1370, jel-20ft: 950, om-20ft: 870 4610
17 Kohoutek, Michal (1977) bnlm-17: 1505, bnlm-17CT: 1610, om-20ft: 1295 4410
18 Kroupa, Josef (1972) bnlm-17: 1565, bnlm-17CT: 1550, b30: 1220 4335
19 Roušavý, Vojtěch (1998) jel-20ct: 1460, jel-20ft: 1430, om-20ft: 1355 4245
20 Kafka, Václav (1960) bnlm-17: 1355, jel-20ct: 1385, jel-20ft: 1280 4020
21 Veber, Tomáš (1974) j25: 2000, bp: 1900 3900
22 Saastad, Krister (1996) jel-20ct: 2000, jel-20ft: 1850 3850
23 Waehrisch, Sten (1979) bnlm-17: 1850, bnlm-17CT: 2000 3850
24 Malík, Tomáš (1984) jel-20ct: 1900, jel-20ft: 1745 3645
25 Chaloupka, Přemysl (1971) bnlm-17: 1460, bnlm-17CT: 1520, b30: 660 3640
26 Čech, Jan (1993) j25: 1805, b30: 1805 3610
27 Holub, Petr (1966) jel-20ft: 1790, om-20ft: 1820 3610
28 Pecháček, Jiří (1981) bnlm-17: 1280, b30: 596, jel-20ft: 970, om-20ft: 740 3586
29 Škoda, Jakub (1988) bnlm-17: 1820, b30: 1760 3580
30 Richter, Michael (1967) bnlm-17: 1700, bnlm-17CT: 1850 3550
31 Suchý, Jiří (1976) om-20ft: 1805, bp: 1685 3490
32 Vank, Michal (1992) bnlm-17: 1745, bp: 1730 3475
33 Kubec, Karel (1978) bnlm-17: 960, b30: 554, jel-20ft: 920, om-20ft: 1010 3444
34 Vališ, Jan (1971) bnlm-17: 1000, bnlm-17CT: 1370, om-20ft: 1060 3430
35 Šimůnek, Jaromír (1955) j25: 1730, om-20ft: 1685 3415
36 Lhota, Zbyšek (1984) bnlm-17: 1775, b30: 1535 3310
37 Molva, František (1994) bnlm-17CT: 1820, bp: 1490 3310
38 Makovička, Milan (2001) bnlm-17CT: 1775, bp: 1520 3295
39 Šimeček, Tomáš (1966) bnlm-17: 1265, jel-20ft: 940, om-20ft: 1080 3285
40 Svatoš, Václav (1986) bnlm-17: 1640, bnlm-17CT: 1595 3235
41 Krzywicki, Stefan Kamil (1978) bnlm-17: 1520, jel-20ft: 1655 3175
42 Šabata, Josef (1993) bnlm-17CT: 1670, om-20ft: 1490 3160
43 Palas, Jiří (1989) bnlm-17: 1580, om-20ft: 1565 3145
44 Teplý, Ondřej (1978) b30: 1385, om-20ft: 1730 3115
45 Roháček, Michal (1961) bnlm-17CT: 1505, jel-20ct: 1580 3085
46 Zadrobílek, Ondřej (1986) bnlm-17: 1550, jel-20ft: 1535 3085
47 Fildán, Ladislav (1955) bnlm-17: 640, bnlm-17CT: 770, j25: 464, b30: 208, jel-20ct: 930, jel-20ft: 720 3060
48 Kurowski, Jakub (1983) bnlm-17: 1340, bnlm-17CT: 1640 2980
49 Kahoun, Filip (1968) bnlm-17: 1385, bnlm-17CT: 1565 2950
50 Janovský, Tomáš (2001) bnlm-17: 1655, b30: 1250 2905
51 Nagy, Josef (2000) bnlm-17: 1790, bp: 1080 2870
52 Janáček, Tomáš (1967) j25: 1445, b30: 1415 2860
53 Karlík, Michal (1964) b30: 622, jel-20ft: 990, om-20ft: 1130 2742
54 Toman, Jan (1984) jel-20ct: 1595, jel-20ft: 1145 2740
55 Escher, Toni (1990) b30: 1900, bp: 1820 2720
56 Korbel, Luboš (1985) bnlm-17CT: 1340, jel-20ct: 1325 2665
57 Hobza, Martin (1988) bnlm-17: 1475, b30: 1160 2635
58 Fišnar, Jan (1954) jel-20ct: 1565, bp: 1060 2625
59 Kotlár, Matej (1981) b30: 536, jel-20ft: 1080, om-20ft: 1000 2616
60 Adámek, Vladimír (1961) b30: 618, jel-20ft: 1090, om-20ft: 900 2608
61 Hofmann, Matthias (1963) bnlm-17: 1070, bnlm-17CT: 1535 2605
62 Fortelný, Libor (1964) bnlm-17CT: 1415, jel-20ct: 1175 2590
63 Votruba, Jan (1979) j25: 1595, b30: 970 2565
64 Mandelíček, Jan (1986) jel-20ct: 1265, jel-20ft: 1295 2560
65 Honzík, Tomáš (1970) bnlm-17CT: 1430, j25: 1120 2550
66 Valenta, Michal (1962) jel-20ft: 1340, om-20ft: 1190 2530
67 Kundera, Zdeněk (1989) jel-20ct: 1505, jel-20ft: 930 2435
68 Dassler, Ingmar (1985) b30: 1030, bp: 1370 2400
69 Vrňata, Radislav (1971) bnlm-17: 710, b30: 308, jel-20ft: 760, om-20ft: 622 2400
70 Batuna, Adam (1976) jel-20ft: 1265, om-20ft: 1090 2355
71 Crha, Radek (1997) jel-20ct: 1340, jel-20ft: 1000 2340
72 Čumpelík, Marek (2001) bnlm-17: 1060, bnlm-17CT: 1280 2340
73 Tomanek, Lukáš (2005) jel-20ct: 1220, jel-20ft: 1120 2340
74 Zíma, Jakub (1989) bnlm-17: 1430, b30: 890 2320
75 Fajt, Jan (1951) jel-20ft: 1175, om-20ft: 1120 2295
76 Kolář, Matyáš (2003) bnlm-17: 1415, b30: 800 2215
77 Štábl, Adam (2004) jel-20ct: 1190, jel-20ft: 1010 2200
78 Kaczyński, Kamil (1990) bnlm-17: 1205, bp: 990 2195
79 Vašíček, Roman (1974) jel-20ft: 1060, om-20ft: 1110 2170
80 Simon, Martin (1980) b30: 416, jel-20ft: 910, om-20ft: 830 2156
81 Navrátil, Zdeněk (1979) bnlm-17: 1130, bnlm-17CT: 1010 2140
82 Dobias, Simon David (2005) bnlm-17CT: 1020, j25: 1100 2120
83 Nunvář, Martin (1975) b30: 860, om-20ft: 1250 2110
84 Pavlů, Dušan (1974) bnlm-17: 1040, bnlm-17CT: 1070 2110
85 Strzalkowski, Artur (1971) om-20ft: 1160, bp: 950 2110
86 Metelka, Josef (1944) jel-20ft: 1030, om-20ft: 1040 2070
87 Krejčí, Petr (1955) b30: 384, jel-20ft: 890, om-20ft: 790 2064
88 Šťastný, Antonín (1990) jel-20ft: 1070, om-20ft: 990 2060
89 Znamenáček, Milan (1971) b30: 1595, bp: 448 2043
90 Olbrich, Martin (2000) bnlm-17CT: 1295, j25: 740 2035
91 Fellner, Adam (1993) jel-20ft: 2000 2000
92 Macek, Josef (1956) bnlm-17CT: 618, jel-20ct: 730, jel-20ft: 630, bp: 1 1979
93 Dvořáček, Dan (1979) bnlm-17: 990, bnlm-17CT: 950 1940
94 Černohorský, Michal (1985) bnlm-17: 1445, b30: 490 1935
95 Dufek, Tomáš (2000) j25: 1900 1900
96 Javůrek, Petr (1977) om-20ft: 1900 1900
97 Melša, Zdeněk (1982) bnlm-17: 1900 1900
98 Procházka, Jakub (1996) jel-20ft: 1900 1900
99 Sklepník, Jiří (1969) b30: 920, om-20ft: 980 1900
100 Kos, Michal (1968) jel-20ct: 1430, bp: 428 1858
101 Dianov, Andrey (1979) om-20ft: 1850 1850
102 Dudešek, Martin (1975) jel-20ct: 1850 1850
103 Dvořák, František (1947) bnlm-17CT: 1130, j25: 720 1850
104 Hejtmánek, Miloš (1963) jel-20ft: 960, om-20ft: 890 1850
105 Kafarski, Pawel (1960) b30: 502, jel-20ft: 870, bp: 478 1850
106 Matouš, Adam (1998) j25: 1850 1850
107 Sikora, Jakub (1984) b30: 1850 1850
108 Kroutill, Ondrej (1993) bnlm-17CT: 1160, jel-20ft: 680 1840
109 Janovský, Tomáš (1964) bnlm-17: 1235, b30: 600 1835
110 Juchelka, Jiří (1976) bnlm-17CT: 830, jel-20ct: 1000 1830
111 Gracz, Boguslaw (1977) jel-20ft: 1820 1820
112 Jánov, Vít (1987) b30: 1820 1820
113 Volignne, Martin (1973) jel-20ct: 1820 1820
114 Waldner, Matti (1996) j25: 1820 1820
115 Karlík, Petr (1982) jel-20ft: 1805 1805
116 Pávek, Martin (1987) bnlm-17: 1805 1805
117 Kolín, Jan (1977) om-20ft: 1790 1790
118 Pavel, Petr (1969) b30: 1790 1790
119 Šlechta, Daniel (1976) j25: 1790 1790
120 Lengyel, Tomáš (2001) j25: 1775 1775
121 Marhoun, Petr (1981) om-20ft: 1775 1775
122 Vojta, Pavel (1975) b30: 1775 1775
123 Bohatý, Adam (1988) jel-20ft: 1760 1760
124 Riško, Vadym (2000) j25: 1760 1760
125 Suchodol, Jiří (1992) jel-20ct: 1760 1760
126 Vejnar, Josef (1957) om-20ft: 1760 1760
127 Veselý, Jan (2002) bnlm-17CT: 1760 1760
128 Augsten, Jakub (2001) j25: 1745 1745
129 Fišnar, Jiří (1976) jel-20ct: 1745 1745
130 Mazoch, Jan (2001) b30: 1745 1745
131 Pohl, Jan (1976) om-20ft: 1745 1745
132 Dušek, Martin (1972) bnlm-17CT: 1120, om-20ft: 618 1738
133 Holiga, Jan (1977) b30: 1730 1730
134 Tomanek, Daniel (1974) jel-20ft: 1730 1730
135 Kratochvíl, Jaroslav (1963) bnlm-17CT: 1110, j25: 618 1728
136 Mojeścik, Andrzej (1977) jel-20ft: 1715 1715
137 Pross, Roman (1977) om-20ft: 1715 1715
138 Schneider, Silvio (1969) j25: 1715 1715
139 Urban, Rostislav (1973) jel-20ct: 1715 1715
140 Krpec, Tomáš (1980) bnlm-17CT: 1700 1700
141 Kulich, Jaroslav (1963) jel-20ct: 1700 1700
142 Legierski, Grzegorz (1971) jel-20ft: 1700 1700
143 Sixta, Ondřej (2002) j25: 1700 1700
144 Szczotka, Mateusz (1998) b30: 1700 1700
145 Durica, Jozef (1961) j25: 614, jel-20ct: 1080 1694
146 Knápek, Ladislav (1961) j25: 1685 1685
147 Mlynár, Martin (1986) b30: 1685 1685
148 Saastad, Per Kristian (1970) jel-20ft: 1685 1685
149 Roušavý, Michal (1975) jel-20ft: 860, om-20ft: 820 1680
150 Borák, Martin (1990) jel-20ft: 1670 1670
151 Švarc, Petr (1966) b30: 1670 1670
152 Teplý, Robin (1967) om-20ft: 1670 1670
153 Bořil, Šimon (2001) bnlm-17CT: 1655 1655
154 GABRIELLI, ROBERTO (1973) b30: 1655 1655
155 Křoustek, Martin (1978) om-20ft: 1655 1655
156 Valenta, Adam (1998) jel-20ct: 1655 1655
157 Brabec, Jakub (2001) b30: 1640 1640
158 Holinka, Martin (1967) jel-20ct: 1640 1640
159 Kettner, Adam (2004) j25: 1640 1640
160 Smatana, Milan (1973) jel-20ft: 1640 1640
161 Minar, Jan (1981) b30: 1625 1625
162 Mráz, Pavel (1976) om-20ft: 1625 1625
163 Petržela, Jan (1992) jel-20ft: 1625 1625
164 Škréta, Vojtěch (2002) j25: 1625 1625
165 Tříska, Jaroslav (1976) bnlm-17: 1625 1625
166 Chaloupka, Viktor (2003) bnlm-17: 1145, b30: 474 1619
167 BONELLI, GIOVANNI (1979) b30: 1610 1610
168 Gladiš, Daniel (1968) bnlm-17: 1610 1610
169 Jakubička, Tomáš (1958) jel-20ct: 1610 1610
170 Kučera, David (1991) j25: 1610 1610
171 Lisičan, Petr (1990) bnlm-17: 1595 1595
172 Meier, Miroslav (1975) bnlm-17CT: 1580 1580
173 Vondra, Vítězslav (1979) b30: 1580 1580
174 Zavadil, Luboš (1977) om-20ft: 1580 1580
175 Grimm, Hendrik (1974) j25: 1080, bp: 494 1574
176 DEMATTIO, DIEGO (1983) b30: 1565 1565
177 Jirkuv, Jakub (1987) j25: 1565 1565
178 Slováček, Tomáš (1980) jel-20ft: 1565 1565
179 Banaszek, Wojciech (1976) jel-20ft: 1550 1550
180 Klíma, Martin (1982) b30: 1550 1550
181 Matoušek, Jiří (1975) jel-20ct: 1550 1550
182 Moravek, Vlastislav (1976) om-20ft: 1550 1550
183 Urbánek, Jiří (1987) j25: 1550 1550
184 Hyška, Martin (1973) bnlm-17CT: 1000, j25: 546 1546
185 Prečan, Vojtěch (1958) bnlm-17CT: 690, jel-20ct: 850 1540
186 Chmelař, Lukáš (1991) om-20ft: 1535 1535
187 Motejl, Jiří (1993) j25: 1535 1535
188 Trávníček, Jaroslav (1964) jel-20ct: 1535 1535
189 Hornych, Vena (1978) om-20ft: 1520 1520
190 Kovalovský, Jan (1977) b30: 1520 1520
191 Krol, Jerzy (1963) j25: 1520 1520
192 Otrusina, Jiří (1982) jel-20ct: 1520 1520
193 Podmolík, Tomáš (1969) jel-20ft: 1520 1520
194 Bartko, Daniel (1956) j25: 1505 1505
195 Matuszny, Adam (1971) jel-20ft: 1505 1505
196 Heller, Andre (1970) bnlm-17: 1120, bp: 376 1496
197 Brabec, Jan (1987) j25: 1490 1490
198 Brabec, Miroslav (1967) b30: 1490 1490
199 Kubina, Matěj (1992) jel-20ft: 1490 1490
200 Moravec, Martin (1977) bnlm-17: 1490 1490
201 Posselt, Hubertus (1956) j25: 890, bp: 588 1478
202 Haas, Jan (1984) bnlm-17CT: 1475 1475
203 Jirák, Jan (1978) b30: 1475 1475
204 Treppe, Konrad (1981) j25: 1475 1475
205 Sharipov, Rishat (1970) bnlm-17: 970, j25: 494 1464
206 Ducháč, Michal (1968) om-20ft: 1460 1460
207 Heřmanský, Lukáš (1980) b30: 1460 1460
208 Málek, Jaroslav (1982) jel-20ft: 1460 1460
209 Musil, David (1977) j25: 1460 1460
210 Bruckner, Miroslav (1979) jel-20ct: 1445 1445
211 Gross, Petr (1976) om-20ft: 1445 1445
212 Pozler, Tomáš (1976) b30: 1445 1445
213 Zaika, Oleksandr (1963) bnlm-17CT: 1445 1445
214 Hejduk, Tomáš (1977) om-20ft: 1430 1430
215 Hrnko, Petr (1983) b30: 1430 1430
216 Tyl, Marek (2003) j25: 1430 1430
217 Blažek, Jaroslav (1993) j25: 1415 1415
218 Kubeček, Ladislav (1962) om-20ft: 1415 1415
219 Skotálek, Jan (1997) jel-20ft: 1415 1415
220 Hájek, Miroslav (1955) bnlm-17CT: 1400 1400
221 Hamann, Jens (1977) j25: 1400 1400
222 Murdzik, Ján (1966) b30: 1400 1400
223 Němec, Jiří (1961) jel-20ft: 1400 1400
224 Papula, Lukáš (1995) om-20ft: 1400 1400
225 Vilč, Martin (1974) jel-20ct: 1400 1400
226 Vinduška, Vladimír (1957) b30: 520, om-20ft: 880 1400
227 Heinola, Timo (1963) j25: 1010, b30: 388 1398
228 Kazda, Jan (1967) j25: 870, bp: 526 1396
229 Gabčíková, Rebeka (2000) j25: 1385 1385
230 Hornych, Miroslav (1980) om-20ft: 1385 1385
231 Synek, Tadeáš (1991) bnlm-17CT: 1385 1385
232 Ludvík, Martin (1979) bnlm-17: 900, b30: 480 1380
233 Wilkinson, Ross (1963) j25: 770, b30: 602 1372
234 Kaufmann, Johannes (1961) j25: 1370 1370
235 Straka, Štěpán (1986) om-20ft: 1370 1370
236 Zapadlo, Jiří (1993) bnlm-17: 1370 1370
237 Hanáček, Jiří (1973) bnlm-17CT: 1355 1355
238 Hlaváček, Petr (1967) j25: 1355 1355
239 Kubíček, Václav (1947) jel-20ct: 1355 1355
240 Posker, Tomáš (1980) jel-20ft: 1355 1355
241 Ratynskiy, Dmitriy (1975) b30: 1355 1355
242 Kuzmiak, Michal (1988) bnlm-17CT: 760, om-20ft: 594 1354
243 Gaja, Matouš Jan (2004) j25: 1340 1340
244 Klimeš, Michal (1985) j25: 500, jel-20ct: 840 1340
245 Postolka, Štěpán (1992) b30: 1340 1340
246 Seifert, Jan (1978) b30: 1325 1325
247 Slavíček, Jan (1984) j25: 1325 1325
248 Sušil, David (1975) bnlm-17CT: 1325 1325
249 Švéda, Jakub (1980) jel-20ft: 1325 1325
250 Jelínek, Petr (1982) bnlm-17: 1010, b30: 312 1322
251 Dvořák, František (1979) j25: 1310 1310
252 Kubeček, Ladislav (1991) om-20ft: 1310 1310
253 Neubauer, Radim (1977) b30: 1310 1310
254 Pulda, Václav (1969) bnlm-17: 1310 1310
255 Švorc, David (1992) jel-20ct: 1310 1310
256 Klapka, Jan (1961) bnlm-17CT: 790, j25: 504, bp: 1 1295
257 Křeček, Miroslav (1962) jel-20ct: 1295 1295
258 Martínek, Aleš (2002) b30: 1295 1295
259 Průša, Michal (1973) j25: 1295 1295
260 Stingl, Martin (1971) bnlm-17: 1295 1295
261 Brunclík, Ivo (1958) j25: 568, b30: 304, bp: 410 1282
262 Flaška, Petr (1990) bnlm-17: 830, b30: 452 1282
263 Tandler, Jan (1978) j25: 262, b30: 1020 1282
264 Flechsig, Bernd (1963) b30: 1280 1280
265 Kabourek, Tomáš (1977) jel-20ct: 1280 1280
266 Krátký, Tomáš (1967) om-20ft: 1280 1280
267 Jindřišek, Martin (1991) bnlm-17CT: 1265 1265
268 Krupa, Radoslaw (1983) j25: 1265 1265
269 Lančarič, Vojtěch (2003) b30: 1265 1265
270 Žůrek, Vít (1964) bnlm-17CT: 1030, j25: 234 1264
271 Bogar, Radek (1989) jel-20ct: 1250 1250
272 Brezinski, Jan (1963) bnlm-17CT: 1250 1250
273 Klusáček, Jan (1993) jel-20ft: 1250 1250
274 Kubeš, Jan (2004) j25: 1250 1250
275 Zábrodský, Ladislav (1996) bnlm-17: 1250 1250
276 Doleček, Josef (1979) jel-20ft: 1235 1235
277 Godin, Marie (1993) j25: 1235 1235
278 Krejsa, Tomáš (1977) om-20ft: 1235 1235
279 Samec, David (2001) b30: 1235 1235
280 Štěpán, Jaroslav (1970) bnlm-17CT: 1235 1235
281 Vank, Pavel (1990) jel-20ct: 1235 1235
282 Bek, Ondřej (1999) jel-20ft: 1220 1220
283 Kubes, Michal (1973) bnlm-17CT: 1220 1220
284 Kvapil, Filip (1974) j25: 1220 1220
285 Mazurek, Artur (1970) bnlm-17: 1220 1220
286 Ševčík, Matěj (1979) bnlm-17: 850, b30: 360 1210
287 Klepárník, Otakar (1957) b30: 406, om-20ft: 800 1206
288 Kocourek, František (1983) b30: 1205 1205
289 Kopáček, Jan (1985) om-20ft: 1205 1205
290 Slovák, František (1969) jel-20ct: 1205 1205
291 Šimša, Martin (2003) j25: 1205 1205
292 Špína, Martin (1974) bnlm-17CT: 1205 1205
293 Gaudet, Jeremy (1987) j25: 624, b30: 574 1198
294 Blažek, Jiří (1961) b30: 1190 1190
295 Medack, Arthur (2004) j25: 1190 1190
296 Mosler, Christian (1968) bnlm-17: 1190 1190
297 Vaňáč, Vladimir (1981) bnlm-17CT: 1190 1190
298 Góra, Ireneusz (1973) j25: 604, bp: 582 1186
299 Gomola, Pawel (1964) om-20ft: 810, bp: 368 1178
300 Beran, Jiří (1977) om-20ft: 1175 1175
301 Bureš, Michal (1976) j25: 1175 1175
302 Maleňák, Filip (1990) bnlm-17: 1175 1175
303 Moravec, Marek (1988) bnlm-17CT: 1175 1175
304 Obermann, Jan (1984) b30: 1175 1175
305 Holánek, Martin (1975) jel-20ct: 1160 1160
306 Kočí, Jan (1970) bnlm-17: 1160 1160
307 Svoboda, Luděk (1979) jel-20ft: 1160 1160
308 Wenzel, Steve (2004) j25: 1160 1160
309 Neumann, Josef (1974) j25: 620, b30: 534 1154
310 Jilich, Luboš (1977) bnlm-17CT: 1145 1145
311 Kvita, Josef (1951) jel-20ct: 1145 1145
312 Ptáček, Matěj (2003) b30: 1145 1145
313 Skořepa, Matěj (2004) j25: 1145 1145
314 Šípek, Jan (1983) om-20ft: 1145 1145
315 Faistaver, Jaroslav (1989) b30: 1130 1130
316 Korcina, Michal (1973) jel-20ft: 1130 1130
317 Řezníček, Jan (1988) jel-20ct: 1130 1130
318 Spurný, Milan (1961) j25: 1130 1130
319 Stejskal, Petr (1966) jel-20ct: 1120 1120
320 Synek, Petr (1985) b30: 1120 1120
321 Domanský, Libor (1979) jel-20ft: 1110 1110
322 Hloušek, Adam (1985) bnlm-17: 1110 1110
323 Kath, Johannes (1992) j25: 1110 1110
324 Smejkal, Stanislav (1968) jel-20ct: 1110 1110
325 Wunsche, Frank (1969) b30: 1110 1110
326 Čipera, Radek (1964) om-20ft: 1100 1100
327 Hankovec, Petr (1971) bnlm-17: 1100 1100
328 Hlaváček, Zdeněk (1954) jel-20ct: 1100 1100
329 Kejval, Jiří (1967) b30: 1100 1100
330 Plhoň, Patrik (1980) jel-20ft: 1100 1100
331 Šulc, Lukáš (1982) bnlm-17CT: 1100 1100
332 Kružic, Andy (1977) b30: 1090 1090
333 Richter, Reinhard (1992) j25: 1090 1090
334 Štěpán, Marek (2003) bnlm-17: 1090 1090
335 Urban, Michael (1959) bnlm-17CT: 1090 1090
336 Burda, Stanislav (1979) bnlm-17: 1080 1080
337 Fraňo, Michal (1981) b30: 1080 1080
338 St Quintin, Philip (1975) bnlm-17CT: 1080 1080
339 Lenc, Jaroslav (1979) j25: 1070 1070
340 Placzek, Jan (1952) jel-20ct: 1070 1070
341 Polák, Marek (1973) om-20ft: 1070 1070
342 Poluha, Luboš (1975) b30: 1070 1070
343 Taubmann, Frank (1960) j25: 650, bp: 420 1070
344 Dobiáš, Jakub (2003) j25: 1060 1060
345 Herrmann, Heiko (1964) b30: 1060 1060
346 Mastník, Miloš (1971) bnlm-17CT: 1060 1060
347 Stolička, Petr (1972) jel-20ct: 1060 1060
348 Wharrie, Bruce (1960) j25: 1, bp: 1050 1051
349 Brabec, Václav (1998) bnlm-17: 1050 1050
350 Daněk, Michal (1979) jel-20ft: 1050 1050
351 Jirka, Jiří (1977) j25: 1050 1050
352 Kaňka, David (2003) bnlm-17CT: 1050 1050
353 Nehyba, Pavel (1980) jel-20ct: 1050 1050
354 Novotny, Přemysl (1974) om-20ft: 1050 1050
355 Wernmark, Tommy (1943) j25: 458, om-20ft: 592 1050
356 Drbohlav, František (1951) bnlm-17: 750, b30: 290 1040
357 Gerber, Stephan (1974) j25: 1040 1040
358 Panovec, Jan (1989) jel-20ft: 1040 1040
359 Pavlík, Michal (1989) bnlm-17CT: 1040 1040
360 Pilc, Oldřich (1951) jel-20ct: 1040 1040
361 Wenzel, Marc (1986) b30: 1040 1040
362 Hájek, Tomáš (1971) bnlm-17: 1030, bp: 1 1031
363 Borunský, Matěj (2006) jel-20ct: 1030 1030
364 Horak, Lukas (1979) om-20ft: 1030 1030
365 Telensky, Jan (1951) j25: 1030 1030
366 Novotný, Václav (1982) j25: 1020 1020
367 Řehák, Pavel (1984) om-20ft: 1020 1020
368 Schwan, Michal (1979) bnlm-17: 1020 1020
369 Sklář, Marcel (1974) jel-20ft: 1020 1020
370 Skrbek, Ondřej (1982) jel-20ct: 1020 1020
371 Slavík, Tomáš (1976) jel-20ct: 1010 1010
372 Tomahogh, Jan (1978) b30: 1010 1010
373 Bernát, Miroslav (1960) b30: 344, om-20ft: 660 1004
374 Malina, Jaroslav (1984) j25: 1000 1000
375 Straka, Ondřej (1985) b30: 1000 1000
376 Leibiger, Jens (1959) b30: 990 990
377 Michal, Jan (1969) bnlm-17CT: 990 990
378 Opletal, Petr (1986) jel-20ct: 990 990
379 Rous, Josef (1977) j25: 990 990
380 Čech, Jiří (1964) jel-20ft: 980 980
381 Gehmann, Theodor (2000) j25: 980 980
382 Košťál, Miroslav (1987) bnlm-17CT: 980 980
383 Maršálek, Ondřej (1986) b30: 980 980
384 Plachý, Radim (1977) jel-20ct: 980 980
385 Vadlejch, Miroslav (1988) bnlm-17CT: 670, j25: 306 976
386 Franek, Jan (1978) bnlm-17CT: 970 970
387 Novák, Jan (1983) j25: 970 970
388 Podivinský, Ladislav (1961) jel-20ct: 970 970
389 Urban, Daniel (2001) om-20ft: 970 970
390 Pavlik, Petr (1980) bnlm-17CT: 588, j25: 380 968
391 Eliáš, Patrik (1993) jel-20ct: 960 960
392 Krumphanzl, Erik (1975) om-20ft: 960 960
393 Loudin, Přemysl (1965) b30: 960 960
394 Novotný, Martin (2002) j25: 960 960
395 Vrba, Jan (1985) bnlm-17CT: 960 960
396 Fidurski, Wieslaw (1958) bnlm-17CT: 900, bp: 50 950
397 Chlápek, Hynek (1969) jel-20ct: 950 950
398 Chmelař, Pavel (1963) om-20ft: 950 950
399 Kolář, Tomáš (1971) bnlm-17: 950 950
400 Pacholík, Jan (1980) b30: 950 950
401 Pohanka, Karel (1954) j25: 950 950
402 Chamrád, Richard (1967) om-20ft: 940 940
403 Kotrouš, Jan (1985) bnlm-17: 940 940
404 Macháček, Pavel (1969) bnlm-17CT: 940 940
405 Růžička, Hugo (2003) j25: 940 940
406 Solnicky, Ivan (1959) jel-20ct: 940 940
407 Tengler, Karel (1957) b30: 940 940
408 Faistaver, Tomas (1986) b30: 930 930
409 Kořán, Martin (1977) j25: 930 930
410 Miler, Adam (2000) om-20ft: 930 930
411 Rozsypal, Jan (1992) bnlm-17: 930 930
412 Voříšek, Martin (1978) bnlm-17CT: 930 930
413 Fischer, Robert (1980) j25: 920 920
414 Glajch, Martin (1975) bnlm-17CT: 920 920
415 Horák, Jiří (1972) om-20ft: 920 920
416 Marendiak, Peter (1980) jel-20ct: 920 920
417 Pavlů, Petr (1982) bnlm-17: 920 920
418 Čech, Michal (1959) bnlm-17CT: 910 910
419 Havlík, Robert (1976) b30: 910 910
420 Machala, Radomír (1964) jel-20ct: 910 910
421 Markstrom, Marcus (1968) j25: 910 910
422 Tröber, Maik (1967) bnlm-17: 910 910
423 Valenta, Adam (1999) om-20ft: 910 910
424 Miča, Lumír (1971) jel-20ct: 900 900
425 Richter, Thomas (1979) b30: 900 900
426 Tomeček, Karel (1983) jel-20ft: 900 900
427 Toran, Petr (1982) j25: 900 900
428 Kaloš, Martin (1964) bnlm-17CT: 890 890
429 Masopust, Jiří (1988) bnlm-17: 612, b30: 278 890
430 Pospíšil, Ivan (1978) jel-20ct: 890 890
431 Roubíček, Martin (1971) bnlm-17: 890 890
432 Dzieciatkowski, Piotr (1967) bnlm-17: 650, b30: 236 886
