Newsletter

Velká SkiTour - ženy 2020

poř. jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1 Blažková, Lenka (1988) bnlm-30: 3820, bnlm-30CT: 3900, j50: 4510, jel-40ct: 3900 12310
2 Tůmová, Tereza (1995) bnlm-30CT: 3850, j50: 4390, jel-40ct: 4000 12240
3 Lanková, Lada (1973) bnlm-30: 3850, bnlm-30CT: 3820, j50: 4315, jel-40ct: 3850, bp-30: 3820 12015
4 Jeníková, Karolína (1968) bnlm-30CT: 3780, j50: 3780, jel-40ct: 3790 11350
5 Elišková, Kristýna (1984) bnlm-30: 3780, bnlm-30CT: 3770, j50: 3502, jel-40ct: 3770, bp-30: 3660 11320
6 Bezulska, Anna (1978) bnlm-30: 3770, bp-30: 3690, bp-50: 3510 10970
7 Černá, Petra (1977) bnlm-30CT: 3740, j50: 3367, jel-40ct: 3760, bp-50: 3090 10867
8 Králová, Ivana (1969) j50: 3273, bp-30: 3300, bp-50: 2860 9433
9 Sixtová, Anna (1996) j50: 4555, bp-50: 3900 8455
10 Vavrušková, Lucie (1984) bnlm-30CT: 3800, j50: 4210 8010
11 Moravcová, Klára (1983) bnlm-30: 4000, bp-50: 4000 8000
12 Maděrová, Michaela (1980) j50: 4285, bp-50: 3690 7975
13 Křoustková, Vendula (1976) j50: 4030, jel-40ct: 3820 7850
14 Dobiášová, Jaroslava (1973) j50: 4165, bp-50: 3660 7825
15 Melounová, Anežka (1985) j50: 3940, jel-40ct: 3800 7740
16 Tůmová, Jana (1973) bnlm-30: 3790, j50: 3890 7680
17 Adámková, Blanka (1978) bnlm-30CT: 3750, j50: 3670 7420
18 Šubrtová, Gabriela (1978) bnlm-30CT: 3760, j50: 3640 7400
19 Srovnalová, Libuše (1944) j50: 3418, jel-40ct: 3750 7168
20 Kitvel, Eve (1973) j50: 3525, bp-50: 3580 7105
21 Skřivánková, Dana (1967) j50: 3329, jel-40ct: 3740 7069
22 Gessel, Kathrin (1964) j50: 3490, bp-50: 3430 6920
23 Hayes, Marg (1962) j50: 3457, bp-50: 3400 6857
24 Neubauerová, Blanka (1974) j50: 3468, bp-50: 3340 6808
25 Mielnik, Monika (1968) j50: 3424, bp-50: 3320 6744
26 Kraemer, Heike (1964) j50: 3417, bp-50: 3110 6527
27 Presperinova, Jolana (1967) j50: 3361, bp-50: 3050 6411
28 Olejniczak, Halina (1960) j50: 3259, bp-50: 2700 5959
29 Klengel, Juliana (1985) j50: 3286, bp-50: 2630 5916
30 Kockova, Anna (1978) j50: 3368, bp-50: 2530 5898
31 Kopija, Aleksandra (1994) j50: 3247, bp-50: 2640 5887
32 Maciaszek, Mariola (1960) j50: 3236, bp-50: 2570 5806
33 Mroczkowska, Marta (1983) j50: 3217, bp-50: 2520 5737
34 Norgren, Britta (1983) j50: 5000 5000
35 Fleten, Emilie (1992) j50: 4800 4800
36 Korsgren, Lina (1988) j50: 4750 4750
37 Gjeitnes, Kari Vikhagen (1985) j50: 4720 4720
38 Smutná, Kateřina (1983) j50: 4705 4705
39 Dahl, Ida (1996) j50: 4690 4690
40 Larsson, Jenny (1996) j50: 4675 4675
41 Heiskanen, Heli (1981) j50: 4660 4660
42 Mohlin, Elin (1991) j50: 4645 4645
43 Elebro, Sofie (1993) j50: 4630 4630
44 Lacroix, Roxane (1992) j50: 4615 4615
45 Pajala, Magdalena (1988) j50: 4600 4600
46 Grohová, Karolína (1990) j50: 4585 4585
47 Kivikko, Noora (1990) j50: 4570 4570
48 Dahl, Ingeborg (1987) j50: 4540 4540
49 Klementová, Andrea (1995) j50: 4525 4525
50 Karásková - Erbenová, Helena (1979) j50: 4495 4495
51 Angelsioeoe, Julia (1996) j50: 4480 4480
52 Immonen, Rebecca (1998) j50: 4465 4465
53 Heuberger, Carine (1998) j50: 4450 4450
54 Pfaeffli, Selina (1998) j50: 4435 4435
55 Hejná, Anna-Marie (1999) j50: 4420 4420
56 Bořutová, Kamila (1975) j50: 4405 4405
57 Bícová, Karolína (1978) j50: 4375 4375
58 Marková, Eva (1983) j50: 4360 4360
59 Klevmoen, Marita (1988) j50: 4345 4345
60 Dudešková, Marcela (1974) j50: 4330 4330
61 Pušová, Michaela (1985) j50: 4300 4300
62 Masnicová, Klára (1981) j50: 4270 4270
63 Kracíková, Petra (1991) j50: 4255 4255
64 Suchánková, Heidi (1959) j50: 4240 4240
65 Bieri, Katja (1998) j50: 4225 4225
66 Žabová, Anna (1996) j50: 4195 4195
67 Gregorová, Lenka (1984) j50: 4180 4180
68 Nones, Rita (1966) j50: 4150 4150
69 Francke, Pavla (1988) j50: 4135 4135
70 Pižlová, Ivana (1981) j50: 4120 4120
71 Žabová, Lucie (1994) j50: 4105 4105
72 Kraemer, Theresa (1994) j50: 4090 4090
73 Henriksson, Helena (1969) j50: 4075 4075
74 Heinrich, Liane (1962) j50: 4060 4060
75 Leckstrom, Karin (1967) j50: 4045 4045
76 Punčochářová, Lucie (1980) j50: 4020 4020
77 Zinkl, Sonja (1981) j50: 4010 4010
78 Kožíšková, Anna (1986) bnlm-30CT: 4000 4000
79 Tužilová, Tereza (1998) j50: 4000 4000
80 Novak, Jana (1969) j50: 3990 3990
81 Skrbková, Denisa (1989) j50: 3980 3980
82 Storvik, Bente (1974) j50: 3970 3970
83 Flechsig, Alrun (1965) j50: 3960 3960
84 Markstrom, Lisa (1969) j50: 3950 3950
85 Škopková, Markéta (1990) j50: 3930 3930
86 Chýňavová, Markéta (1971) j50: 3920 3920
87 Randig, Stefanie (1978) j50: 3910 3910
88 Inno, Kadi (1963) j50: 3900 3900
89 Jetmarová, Jana (1978) bnlm-30: 3900, bp-30: 3850 3900
90 Kocumová, Zuzana (1979) bp-30: 3900 3900
91 Hájková, Eliška (1982) j50: 3880 3880
92 Selníková, Anna (1994) j50: 3870 3870
93 Schulz, Antonia (1989) j50: 3860 3860
94 Gabčíková, Martina (1978) j50: 3850 3850
95 Nováková, Lenka (1980) j50: 3840 3840
96 Nedvědická, Blanka (1962) j50: 3830 3830
97 Nollová, Šárka (1974) j50: 3820 3820
98 Rehschuh, Romy (1990) j50: 3810 3810
99 Heinemann, Anne (1973) bnlm-30: 3800 3800
100 Svobodová, Veronika (1987) j50: 3800 3800
101 Kubínová, Eliška (1997) bnlm-30CT: 3790 3790
102 Neuhauserová, Laďka (1981) j50: 3790 3790
103 Filgasová, Petra (1976) jel-40ct: 3780 3780
104 Rehschuh, Stephanie (1990) j50: 3770 3770
105 Pilátová, Monika (1988) bnlm-30: 3760 3760
106 Rufferová, Iva (1983) j50: 3760 3760
107 Galušková, Kateřina (1979) j50: 3750 3750
108 Rippelova, Hana (1983) bnlm-30: 3750 3750
109 Fišerová, Barbora (1983) j50: 3740 3740
110 Cetlová, Kateřina (1965) bnlm-30CT: 3730 3730
111 Kapitanikova, Jana (1975) jel-40ct: 3730 3730
112 Tremlová, Kateřina (1980) j50: 3730 3730
113 Škvorová, Barbora (1991) j50: 3720 3720
114 Tkáčiková, Radka (1969) j50: 3710 3710
115 Kross, Kathrin (1961) j50: 3700 3700
116 Podoubská, Veronika (1978) j50: 3690 3690
117 Tomečková, Zuzana (1982) j50: 3680 3680
118 Kačenová, Marta (1979) j50: 3660 3660
119 Umlášková, Barbora (1990) j50: 3650 3650
120 Jindřišková, Alena (1961) bp-50: 3630 3630
121 Vaněčková, Lada (1962) j50: 3630 3630
122 Mašková, Anna (1982) j50: 3620 3620
123 Rucková, Lenka (1978) j50: 3610 3610
124 Šťastná, Ema (1991) j50: 3600 3600
125 Zemkova, Marketa (1978) j50: 3590 3590
126 Skořepová, Alena (1975) j50: 3580 3580
127 Kurková, Martina (1988) j50: 3570 3570
128 Zajíčková, Dagmar (1972) j50: 3560 3560
129 Birgitta, Ljunggren (1978) j50: 3550 3550
130 Jirásková, Martina (1974) j50: 3540 3540
131 Forster, Basilia (1980) j50: 3530 3530
132 Michálková, Jaroslava (1979) j50: 3529 3529
133 Dolcino, Sarah (1963) j50: 3528 3528
134 Dušková, Gabriela (1976) j50: 3527 3527
135 Kohoutová, Erika (1983) j50: 3526 3526
136 Sikorová, Michaela (1994) j50: 3524 3524
137 Tamm, Karin (1975) j50: 3523 3523
138 Horká, Pavla (1975) j50: 3522 3522
139 Klinderová, Marie (1978) j50: 3521 3521
140 Mališová, Karla (1960) j50: 3520 3520
141 Hagner, Stine (1992) j50: 3519 3519
142 Scholze, Kerstin (1970) j50: 3518 3518
143 Dudová, Magda (1965) j50: 3517 3517
144 Herms, Sabine (1968) j50: 3516 3516
145 Tíkalová, Tereza (1978) j50: 3515 3515
146 Puchernová, Radka (1987) j50: 3514 3514
147 Firešová, Andrea (1973) j50: 3513 3513
148 Kratochvílová, Jana (1977) j50: 3512 3512
149 Graf, Durt (1975) j50: 3511 3511
150 Chaloupská, Pavlína (1970) j50: 3510 3510
151 Šindelářová, Jitka (1976) j50: 3509 3509
152 Knýřová, Jitka (1963) j50: 3508 3508
153 Šimšová, Jana (1976) j50: 3507 3507
154 Dusilová, Hedvika (1969) j50: 3506 3506
155 Leonardi, Paola (1964) j50: 3505 3505
156 Chlapkova, Magdalena (1997) j50: 3504 3504
157 Dokoupilová, Markéta (1977) j50: 3503 3503
158 Funk, Ira (1970) j50: 3501 3501
159 Kašparová, Kateřina (1975) j50: 3500 3500
160 Maternová, Klára (1975) j50: 3499 3499
161 Tužilová, Iveta (1975) j50: 3498 3498
162 Motyčková, Stanislava (1971) j50: 3497 3497
163 Kadlecová, Barbora (1993) j50: 3496 3496
164 Nissen, Sidsel (1994) j50: 3495 3495
165 Gressmann, Wiebke (1995) j50: 3494 3494
166 Chaloupková, Dana (1971) j50: 3493 3493
167 Kmentova, Vaclava (1972) j50: 3492 3492
168 Nohýnková, Kateřina (1963) j50: 3491 3491
169 Valtanen, Merja (1962) j50: 3489 3489
170 Řezníčková, Tereza (1990) j50: 3488 3488
171 Eisnerova, Tereza (1989) j50: 3487 3487
172 Kavanová, Růžena (1979) j50: 3486 3486
173 Kainz, Elke (1974) j50: 3485 3485
174 Hepnerová, Martina (1981) j50: 3484 3484
175 Krausová, Kamila (1976) j50: 3483 3483
176 Krplová, Marcela (1971) j50: 3482 3482
177 Haastrup, Simone (1993) j50: 3481 3481
178 Nebusová, Babeta (1981) j50: 3480 3480
179 Budinová, Veronika (1982) j50: 3479 3479
180 Divoká, Gabriela (1974) j50: 3478 3478
181 Seemanova, Jana (1975) j50: 3477 3477
182 Pintová, Jiřina (1969) j50: 3476 3476
183 Kopecka, Marcela (1978) j50: 3475 3475
184 Šimlová, Angelika (1997) j50: 3474 3474
185 Vacátková, Barbora (1976) j50: 3473 3473
186 Myslivcova, Lenka (1968) j50: 3472 3472
187 Bengtsson, Ingela (1956) j50: 3471 3471
188 Harcubová, Lucie (1971) j50: 3470 3470
189 Patková, Romana (1983) j50: 3469 3469
190 Mandová, Kateřina (1973) j50: 3467 3467
191 Bengtsson, Wenke (1990) j50: 3466 3466
192 Králová, Alena (1974) j50: 3465 3465
193 Březnová, Ivana (1969) j50: 3464 3464
194 Janásková, Dana (1979) j50: 3463 3463
195 Luda, Ardis (2001) j50: 3462 3462
196 Bruthansová, Kamila (1977) j50: 3461 3461
197 Škvorová, Zuzana (1973) j50: 3460 3460
198 Rydvanova, Eva (1976) j50: 3459 3459
199 Kozlová, Simona (1990) j50: 3458 3458
200 Schillingová, Monika (1978) j50: 3456 3456
201 Beier, Kati (1977) j50: 3455 3455
202 Doupovcova, Martina (1976) j50: 3454 3454
203 Svikša, Signe (1989) j50: 3453 3453
204 Brodíková, Petra (1984) j50: 3452 3452
205 Korobko, Anna (1987) j50: 3451 3451
206 Motyčková, Alena (1975) j50: 3450 3450
207 Krajčíková, Helena (1967) j50: 3449 3449
208 Fialová, Martina (1980) j50: 3448 3448
209 Prouzová, Jana (1974) j50: 3447 3447
210 Hiller, Samira (2002) j50: 3446 3446
211 Longhini, Vicki (1958) j50: 3445 3445
212 Procházková, Pavlína (1964) j50: 3444 3444
213 Rychnová, Markéta (1992) j50: 3443 3443
214 Čalkovská, Eva (1994) j50: 3442 3442
215 Selníková, Jana (1961) j50: 3441 3441
216 Puhringer, Ulrika (1963) j50: 3440 3440
217 Havlová, Markéta (1975) j50: 3439 3439
218 Hadravová, Romana (1970) j50: 3438 3438
219 Pilátová, Renata (1974) j50: 3437 3437
220 Martinovičová, Jaroslava (1972) j50: 3436 3436
221 Tejnorová, Zuzana (1979) j50: 3435 3435
222 Grohová, Jaroslava (1951) j50: 3434 3434
223 Novotná, Jana (1973) j50: 3433 3433
224 Petrová, Andrea (2001) j50: 3432 3432
225 Štáhlová, Zuzana (1992) j50: 3431 3431
226 Punčochářová, Dita (1977) j50: 3430 3430
227 Žáková, Barbora (1987) j50: 3429 3429
228 Kacířová, Tereza (1985) j50: 3428 3428
229 Laštůvková, Natálie (1997) j50: 3427 3427
230 Jarůšková, Lenka (1972) j50: 3426 3426
231 Malling, Carmen (1954) j50: 3425 3425
232 Schmidt, Susann (1993) j50: 3423 3423
233 Tokmacheva, Nadezhda (1977) j50: 3422 3422
234 Vachová, Anna (1995) j50: 3421 3421
235 Mayerová, Kristýna (1992) j50: 3420 3420
236 Nováková, Eva (1975) j50: 3419 3419
237 Nejdlová, Kateřina (1990) j50: 3416 3416
238 Šlechtová, Martina (1966) j50: 3415 3415
239 Pavlíková, Jana (1983) j50: 3414 3414
240 Holoubková, Petra (1992) j50: 3413 3413
241 Sadowski, Susanne (1964) j50: 3412 3412
242 Klimešová, Magdaléna (1976) j50: 3411 3411
243 Řezáčová, Helena (1974) j50: 3410 3410
244 Nyqvist Livchitz, Ellika (1962) j50: 3409 3409
245 Koděrová, Lucie (1977) j50: 3408 3408
246 Spilková, Eliška (2000) j50: 3407 3407
247 Dandová, Markéta (1974) j50: 3406 3406
248 Lederová, Markéta (1977) j50: 3405 3405
249 Hammarstrand, Carina (1962) j50: 3404 3404
250 Rothe, Diana (1973) j50: 3403 3403
251 Holubová, Veronika (1974) j50: 3402 3402
252 Rožková, Petra (1975) j50: 3401 3401
253 Cullin, Christina (1985) j50: 3400 3400
254 Suchomelová, Ivana (1967) j50: 3399 3399
255 Šimková, Pavlína (1976) j50: 3398 3398
256 Halamová, Romana (1970) j50: 3397 3397
257 Bastlová, Dagmar (1989) j50: 3396 3396
258 Artel, Karin (1976) j50: 3395 3395
259 Libanská, Ludmila (1957) j50: 3394 3394
260 Žáčková, Jana (1987) j50: 3393 3393
261 Gehrisch, Grit (1970) j50: 3392 3392
262 Novikova, Ekaterina (1983) j50: 3391 3391
263 Pohanková, Gabriela (1984) j50: 3390 3390
264 Koehler, Katrin (1977) j50: 3389 3389
265 Lindgren, Gretchen (1948) j50: 3388 3388
266 Veličková, Hana (1971) j50: 3387 3387
267 Urbanová, Anna (1998) j50: 3386 3386
268 Hrodkova, Dagmar (1973) j50: 3385 3385
269 Flidrova, Jana (1984) j50: 3384 3384
270 Pilařová, Ivana (1963) j50: 3383 3383
271 Koubková, Ilona (1956) j50: 3382 3382
272 Čapková, Martina (1980) j50: 3381 3381
273 Blažková, Martina (1978) j50: 3380 3380
274 Pýchová, Petra (1980) j50: 3379 3379
275 Kavková, Lucie (1973) j50: 3378 3378
276 Setínková, Zuzana (1957) j50: 3377 3377
277 Cejpková, Ivana (1958) j50: 3376 3376
278 Vitvarová, Jana (1977) j50: 3375 3375
279 Fryčová, Květa (1951) j50: 3374 3374
280 Kohoutková, Blanka (1997) j50: 3373 3373
281 Markova, Tereza (1974) j50: 3372 3372
282 Hanvaldová, Jaroslava (1981) j50: 3371 3371
283 Zemankova, Stepanka (1994) j50: 3370 3370
284 Zych, Aneta (1983) j50: 3369 3369
285 Friedlová, Štěpánka (1999) j50: 3366 3366
286 Ourednikova, Renata (1990) j50: 3365 3365
287 Lajksnerová, Zuzana (1991) j50: 3364 3364
288 Elisová, Anna (1995) j50: 3363 3363
289 Čechová, Daniela (1961) j50: 3362 3362
290 Macholdová, Lenka (1962) j50: 3360 3360
291 Wenzel, Annemone (1955) j50: 3359 3359
292 Sirli, Metsamae (1974) j50: 3358 3358
293 Greplová, Marcela (1966) j50: 3357 3357
294 Bickert, Cornelia (1978) j50: 3356 3356
295 Havlíčková, Dana (1973) j50: 3355 3355
296 Schreiter, Ulrike (1965) j50: 3354 3354
297 Pavelková, Šárka (1975) j50: 3353 3353
298 Volfová, Ilona (1974) j50: 3352 3352
299 Váňová, Jana (1991) j50: 3351 3351
300 Heinicke, Ulrike (1974) j50: 3350 3350
301 Laskajová, Hana (1974) j50: 3349 3349
302 Daníčková, Lenka (1980) j50: 3348 3348
303 Chaloupková, Vendula (1975) j50: 3347 3347
304 Krejcikova, Stepanka (1970) j50: 3346 3346
305 Levitnerová, Jana (1964) j50: 3345 3345
306 Hájková, Tereza (1974) j50: 3344 3344
307 Chlupsová, Klára (1977) j50: 3343 3343
308 Hejtmanová, Lucie (1983) j50: 3342 3342
309 Vostatková, Irena (1973) j50: 3341 3341
310 Svobodová, Michaela (1978) j50: 3340 3340
311 Herbst, Jarmila (1974) j50: 3339 3339
312 Otáhalová, Lucie (1979) j50: 3338 3338
313 Ficnerová, Jana (1983) j50: 3337 3337
314 Nevoralova, Jitka (1971) j50: 3336 3336
315 Kunce, Eva (1979) j50: 3335 3335
316 Grenier, Daniele (1946) j50: 3334 3334
317 Pešková, Michaela (1989) j50: 3333 3333
318 Vomáčková, Lucie (1976) j50: 3332 3332
319 Ballýová, Monika (1992) j50: 3331 3331
320 Peřestá, Magdaléna (1992) j50: 3330 3330
321 Chourová, Martina (1972) j50: 3328 3328
322 Riegelová, Gabriela (1973) j50: 3327 3327
323 Bohman, Katarina (1979) j50: 3326 3326
324 Šolínová, Veronika (1992) j50: 3325 3325
325 Bennes, Konstanze (1979) j50: 3324 3324
326 Pilsová, Zuzana (1992) j50: 3323 3323
327 Wohanková, Julie (1998) j50: 3322 3322
328 Škubalová, Magdaléna (1975) j50: 3321 3321
329 Haňkovská, Jana (1940) j50: 3320 3320
330 Cupková, Jolana (1965) j50: 3319 3319
331 Gadasová, Michaela (1970) j50: 3318 3318
332 Rinaglová, Anna (1989) j50: 3317 3317
333 Nygaard, Marit Karin (1958) j50: 3316 3316
334 Rafajová, Vendula (1978) j50: 3315 3315
335 Bušová, Jiřina (1978) j50: 3314 3314
336 Krchňáková, Pavla (1969) j50: 3313 3313
337 Machová, Kristýna (1978) j50: 3312 3312
338 Hájková, Petra (1975) j50: 3311 3311
339 Machová, Kateřina (1993) j50: 3310 3310
340 Gregorová, Adéla (1994) j50: 3309 3309
341 Dostálová, Veronika (1987) j50: 3308 3308
342 Hrubešová, Alexandra (1964) j50: 3307 3307
343 Peterová, Markéta (1975) j50: 3306 3306
344 Miersch, Jeannette (1965) j50: 3305 3305
345 Berneryd, Susanne (1969) j50: 3304 3304
346 Doleželová, Marcela (1974) j50: 3303 3303
347 Lukšová, Kristýna (1996) j50: 3302 3302
348 Jandová, Barbora (2000) j50: 3301 3301
349 Peskova, Alena (1979) j50: 3300 3300
350 Chudáčková, Jitka (1968) j50: 3299 3299
351 Cinibulková, Ivana (1979) j50: 3298 3298
352 Tolochová, Šárka (1962) j50: 3297 3297
353 Šánová, Zuzana (1959) j50: 3296 3296
354 Loulova, Marketa (1983) j50: 3295 3295
355 Dudová, Věra (1961) j50: 3294 3294
356 Márová, Klára (1984) j50: 3293 3293
357 Jechová, Jana (1975) j50: 3292 3292
358 Slivkaničová, Ivana (1962) j50: 3291 3291
359 Halasova, Blanka (1971) j50: 3290 3290
360 Chmelíková, Jana (1980) j50: 3289 3289
361 Croteau, Stephanie (1957) j50: 3288 3288
362 Zajgerová, Kateřina (1980) j50: 3287 3287
363 Poznerová, Markéta (1979) j50: 3285 3285
364 Polcarova, Gabriela (1969) j50: 3284 3284
365 Donnelly, Marie (1962) j50: 3283 3283
366 Janegová, Helena (1966) j50: 3282 3282
367 Vokurková, Marta (1979) j50: 3281 3281
368 Hrubešová, Adéla (1993) j50: 3280 3280
369 Olšová, Petra (1980) j50: 3279 3279
370 Mestkova, Lucie (1978) j50: 3278 3278
371 Nežádalová, Jana (1974) j50: 3277 3277
372 Vondráková, Zdeňka (1962) j50: 3276 3276
373 Mccarthy, Ann (1954) j50: 3275 3275
374 Farkasová, Darina (1977) j50: 3274 3274
375 Adamova, Eva (1982) j50: 3272 3272
376 Stromberg, Katarina (1971) j50: 3271 3271
377 Dudová, Veronika (1980) j50: 3270 3270
378 Wessels, Ute (1977) j50: 3269 3269
379 Andršová, Veronika (1982) j50: 3268 3268
380 Šaldová, Petra (1977) j50: 3267 3267
381 Jirosova, Barbora (1989) j50: 3266 3266
382 Sklenar, Mia (1985) j50: 3265 3265
383 Šťastná, Zuzana (1963) j50: 3264 3264
384 Ševčíková, Alžběta (1989) j50: 3263 3263
385 Ježková, Kateřina (1991) j50: 3262 3262
386 Severinová, Ivana (1980) j50: 3261 3261
387 Hodečková, Nora (1972) j50: 3260 3260
388 Semrádová, Alžběta (1991) j50: 3258 3258
389 Lyachová, Kristýna (1986) j50: 3257 3257
390 Kubáčová, Andrea (1981) j50: 3256 3256
391 Grulichová, Leona (1972) j50: 3255 3255
392 Ludínová, Věra (1973) j50: 3254 3254
393 Urbanova, Eva (1974) j50: 3253 3253
394 Skacelova, Zuzana (1998) j50: 3252 3252
395 Mazochová, Lenka (1983) j50: 3251 3251
396 Hampacherová, Jitka (1985) j50: 3250 3250
397 Veselková, Helena (1994) j50: 3249 3249
398 Hovorkova, Karolina (1966) j50: 3248 3248
399 Samotna, Miroslava (1959) j50: 3246 3246
400 Foottit, Denisa (1973) j50: 3245 3245
401 Konečná, Pavla (1970) j50: 3244 3244
402 Jagošová, Zuzana (1996) j50: 3243 3243
403 Sklenářová, Kateřina (1972) j50: 3242 3242
404 Matušková, Jana (1999) j50: 3241 3241
405 Moravčíková Stachová, Gabriela (1973) j50: 3240 3240
406 Huntová, Hana (1969) j50: 3239 3239
407 ČERVENKOVÁ ŠŤASTNÁ, Lucie (1974) j50: 3238 3238
408 Tudorová, Markéta (2000) j50: 3237 3237
409 Teichmanová, Jitka (1969) j50: 3235 3235
410 Pelešková, Michaela (1976) j50: 3234 3234
411 Roubalíková, Iva (1964) j50: 3233 3233
412 Wolfova, Denisa (1992) j50: 3232 3232
413 Strnádková, Jitka (1975) j50: 3231 3231
414 Maršíková, Dana (1969) j50: 3230 3230
415 Skácelová, Karla (1971) j50: 3229 3229
416 Ráčková, Klára (1973) j50: 3228 3228
417 Musilová, Daniela (1974) j50: 3227 3227
418 Polanová, Eva (1982) j50: 3226 3226
419 Kopcová, Ingrid (1969) j50: 3225 3225
420 Pavelcová, Andrea (1992) j50: 3224 3224
421 Marksová, Jindřiška (1984) j50: 3223 3223
422 Gabrielová, Jitka (1982) j50: 3222 3222
423 Podstatová, Hanka (1975) j50: 3221 3221
424 Hornová, Jana (1984) j50: 3220 3220
425 Laláková, Marie (1964) j50: 3219 3219
426 Marzová, Kateřina (1996) j50: 3218 3218
427 HYŠKA-KRAWCZYK, Agnieszka (1974) j50: 3216 3216
428 Plašková, Petra (1972) j50: 3215 3215
429 Šťastná, Monika (1991) j50: 3214 3214
430 Marušková, Lucie (1977) j50: 3213 3213
431 Macková, Petromila (1964) j50: 3212 3212
432 Modráková, Martina (1970) j50: 3211 3211
433 Hečková, Magdalena (1955) j50: 3210 3210
434 Danko, Lucie (1980) j50: 3209 3209
435 Pokorná, Pavlína (1973) j50: 3208 3208
436 Čičmanová, Diana (1986) j50: 3207 3207
437 Havlíková, Helena (1956) j50: 3206 3206
438 Štamfestová, Jana (1976) j50: 3205 3205
439 Peřinková, Helena (1966) j50: 3204 3204
440 Kamarýtová, Šárka (1977) j50: 3203 3203
441 HRABOVSKÁ, MARTINA (1968) j50: 3202 3202
442 Mehnert, Katrin (1973) j50: 3201 3201
443 Procházková, Libuše (1952) j50: 3200 3200
444 Grajová, Pavla (1984) j50: 3199 3199
445 Štěpánková, Barbora (1994) j50: 3198 3198
446 Vybíralová, Jana (1964) j50: 3197 3197
447 Jelínková, Zuzana (1989) j50: 3196 3196
448 Čapková, Zuzana (1980) j50: 3195 3195
449 Hammer, Antje (1967) j50: 3194 3194
450 Utíkalová, Vladislava (1973) j50: 3193 3193
451 Kohoutová, Simona (1999) j50: 3192 3192
452 Čílová, Hana (1975) j50: 3191 3191
453 Jensen, Lisbet Holm (1954) j50: 3190 3190
454 Vlčková, Denisa (1976) j50: 3189 3189
455 Kučerová, Martina (1970) j50: 3188 3188
456 Potužáková, Hana (1979) j50: 3187 3187
457 Hudikova, Petra (1974) j50: 3186 3186
458 Novotná, Ivana (1968) j50: 3185 3185
459 Mádlová, Hana (1981) j50: 3184 3184
460 Hrušková, Kateřina (1979) j50: 3183 3183
461 Šuchmová, Lucie (1975) j50: 3182 3182
462 Čížková, Martina (1973) j50: 3181 3181
463 Jelínková, Barbora (1982) j50: 3180 3180
464 Rožňová, Anna (1975) j50: 3179 3179
465 Mihelik, Carol (1962) j50: 3178 3178
466 Novotná, Hana (1969) j50: 3177 3177
467 Bieliková, Michaela (1978) j50: 3176 3176
468 Štercová, Kamila (1993) j50: 3175 3175
469 Ansorgová, Renata (1969) j50: 3174 3174
470 Fenclová, Milena (1969) j50: 3173 3173
471 Kloudová, Kateřina (1986) j50: 3172 3172
472 Štercová, Hana (1991) j50: 3171 3171
473 Kopečná, Markéta (1975) j50: 3170 3170
474 Štětinová, Martina (1972) j50: 3169 3169
475 Marková, Lenka (1972) j50: 3168 3168
476 Henriksson, Sissi (1963) j50: 3167 3167
477 Hloušková, Milena (1977) j50: 3166 3166
478 Nováková, Adéla (1984) j50: 3165 3165
479 Nohl, Eva (1948) j50: 3164 3164
480 Lásková, Kateřina (1978) j50: 3163 3163
481 Krupičková, Petra (1972) j50: 3162 3162
482 Frdlíková, Anna (1999) j50: 3161 3161

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko