Newsletter

Results

Mini SkiTour - Pořadí seriálu

poř. kat jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1. CH6 Kovář, Daniel (2014) bnlm-deti: 100, jmini: 100 200
2. CH15 Meier, Jakub (2005) bnlm-deti: 90, om-child: 85 175
3. CH12 Červenka, Hynek (2009) bnlm-deti: 100, jmini: 73 173
4. CH8 Rypáček, Radim (2013) bnlm-deti: 73, jmini: 90 163
5. CH15 Matušík, Matyáš (2006) jel-deti: 75, k50-deti: 85 160
6. CH6 Brodský, Max (2014) bnlm-deti: 90, jmini: 67 157
7. CH10 Skrbek, Matouš (2010) bnlm-deti: 85, jmini: 67 152
8. CH6 Kalina, Oskar (2015) bnlm-deti: 85, jmini: 65 150
9. CH8 Kabriel, Hugo (2013) bnlm-deti: 65, jmini: 80 145
10. CH15 Gasiunas - Demčenko, Dominik (2007) bnlm-deti: 71, jmini: 73 144
11. CH8 Pelouch, Adam (2013) bnlm-deti: 57, jmini: 85 142
12. CH10 Rozsypal, Radim (2010) bnlm-deti: 69, jmini: 69 138
13. CH10 Pelouch, Filip (2011) bnlm-deti: 73, jmini: 63 136
14. CH15 Zitko, Jan (2007) bnlm-deti: 63, jmini: 63 126
15. CH6 Poustevník, Šimon (2014) bnlm-deti: 73, jmini: 51 124
16. CH12 Gasiunas - Demčenko, Daniel (2009) bnlm-deti: 69, jmini: 53 122
17. CH8 Minar, Antonín (2012) bnlm-deti: 67, jmini: 55 122
18. CH6 Kovář, David (2017) bnlm-deti: 71, jmini: 45 116
19. CH8 Trsek, Jan (2013) bnlm-deti: 61, jmini: 45 106
20. CH10 Sulzbacher, Vojtěch (2010) om-child: 100 100
21. CH8 Pela, Bernard (2012) bnlm-deti: 100 100
22. CH8 Tuček, Matěj (2012) om-child: 100 100
23. CH10 Schafer, Josef (2010) bnlm-deti: 100 100
24. CH10 Drda, Filip (2010) jmini: 100 100
25. CH6 Žitek, Adam (2014) om-child: 100 100
26. CH12 Trejbal, Vojtěch (2008) jmini: 100 100
27. CH15 Antoš, Lukáš (2006) bnlm-deti: 100 100
28. CH15 Kubíček, Jakub (2007) jel-deti: 100 100
29. CH8 Vytlačil, Vojtěch (2013) k50-deti: 100 100
30. CH12 Záhorec, Jonáš (2009) jel-deti: 100 100
31. CH8 Ježek, Vincent (2012) jmini: 100 100
32. CH15 John, Jan (2005) om-child: 100 100
33. CH12 Burýšek, Matyáš (2008) om-child: 100 100
34. CH10 Žák, Ondřej (2010) jel-deti: 100 100
35. CH6 Kovář, Lukáš (2014) k50-deti: 100 100
36. CH12 Aleš, Gelnar (2009) k50-deti: 100 100
37. CH15 Balcar, Jakub (2005) k50-deti: 100 100
38. CH10 Krampota, Viktor (2010) k50-deti: 100 100
39. CH15 Štolba, Tomáš (2006) jmini: 100 100
40. CH10 Hornych, Ivan (2011) om-child: 90 90
41. CH12 Svoboda, David (2008) bnlm-deti: 90 90
42. CH12 Tauchman, Matěj (2008) jmini: 90 90
43. CH15 Štvrtecký, David (2005) k50-deti: 90 90
44. CH12 Mičkal, Robert (2008) jel-deti: 90 90
45. CH8 Ducháč, Vítek (2012) om-child: 90 90
46. CH12 Beneš, Marek (2008) om-child: 90 90
47. CH15 Bouček, Lukáš (2005) om-child: 90 90
48. CH15 Svoboda, Dominik (2005) jmini: 90 90
49. CH12 Volný, Martin (2008) k50-deti: 90 90
50. CH10 Vilč, Jonáš (2011) jel-deti: 90 90
51. CH6 Topol, Jan (2014) jmini: 90 90
52. CH6 Bryksí, Václav (2015) om-child: 90 90
53. CH10 Divín, Petr (2010) k50-deti: 90 90
54. CH10 Schaffer, Josef (2010) jmini: 90 90
55. CH8 Novák, Richard (2012) k50-deti: 90 90
56. CH15 Steiger, Alexander (2006) jel-deti: 90 90
57. CH8 Lodr, Oliver (2012) bnlm-deti: 90 90
58. CH6 Burda, Václav (2014) k50-deti: 90 90
59. CH10 Burianek, Max (2011) bnlm-deti: 90 90
60. CH8 Pela, Barnabá (2012) bnlm-deti: 85 85
61. CH10 Hrstka, Vít (2010) k50-deti: 85 85
62. CH6 Meduna, Lukáš (2014) jmini: 85 85
63. CH15 Černoch, Oskar (2007) jel-deti: 85 85
64. CH12 Kovalčík, Petr (2009) k50-deti: 85 85
65. CH12 Horáček, Šimon (2008) jmini: 85 85
66. CH10 Zelenka, Matěj (2010) om-child: 85 85
67. CH8 Bouček, Jakub (2012) om-child: 85 85
68. CH12 Materna, Sebastián (2008) om-child: 85 85
69. CH6 Molek, Antonín (2014) k50-deti: 85 85
70. CH10 Robotka, Jonáš (2010) jel-deti: 85 85
71. CH15 Veber, Matyáš (2005) bnlm-deti: 85 85
72. CH12 Kupka, Mikuláš (2008) jel-deti: 85 85
73. CH10 Pacholík, Max (2011) jmini: 85 85
74. CH6 Batuna, Adam (2016) om-child: 85 85
75. CH12 Seeman, Vojtěch (2008) bnlm-deti: 85 85
76. CH8 Liber, Tomáš (2013) k50-deti: 85 85
77. CH15 Chmátal, David (2005) jmini: 85 85
78. CH15 Elvy, Thomas (2007) jmini: 80 80
79. CH12 Hornych, Oldřich (2009) om-child: 80 80
80. CH15 Prusík, Michal (2006) bnlm-deti: 80 80
81. CH15 Mikuš, Daniel (2005) k50-deti: 80 80
82. CH10 Hataš, Tomáš (2010) bnlm-deti: 80 80
83. CH6 Kolín, Jonáš (2015) bnlm-deti: 80 80
84. CH6 Veselý, Martin (2014) jmini: 80 80
85. CH8 Kysela, Jiří (2013) om-child: 80 80
86. CH12 Matyáštík, Max (2008) k50-deti: 80 80
87. CH10 Kysela, Vojtěch (2010) om-child: 80 80
88. CH15 Saidl, Filip (2006) om-child: 80 80
89. CH10 Lukavec, Kryštof (2011) jmini: 80 80
90. CH12 Lukavec, Albert (2008) jmini: 80 80
91. CH10 Bernát, Vojtěch (2011) k50-deti: 80 80
92. CH8 Dumek, Ondřej (2012) bnlm-deti: 80 80
93. CH15 Majka, Wojciech (2007) jel-deti: 80 80
94. CH10 Malý, Tobiáš (2010) jel-deti: 80 80
95. CH12 Bandík, Jan (2008) jel-deti: 80 80
96. CH12 Havránek, Adam (2009) bnlm-deti: 80 80
97. CH8 Procházka, Ctirad (2012) k50-deti: 80 80
98. CH8 Oriwol, Tobias (2013) jmini: 75 75
99. CH10 Beran, Matěj (2010) om-child: 75 75
100. CH6 Kabriel, Martin (2016) bnlm-deti: 75 75
101. CH12 Brát, Kryštof (2008) om-child: 75 75
102. CH15 Hrubý, Vojtěch (2006) k50-deti: 75 75
103. CH8 Strnad, František (2013) om-child: 75 75
104. CH15 Kniha, Petr (2006) jmini: 75 75
105. CH12 Vojna, Tobiáš (2008) jel-deti: 75 75
106. CH15 Jaksch, Kryštof (2007) bnlm-deti: 75 75
107. CH10 Kubiš, Jan (2010) bnlm-deti: 75 75
108. CH12 Janata, Jan (2009) jmini: 75 75
109. CH15 Jindra, Vojtěch (2005) om-child: 75 75
110. CH10 Oriwol, Chris (2010) jmini: 75 75
111. CH8 Podešva, David (2013) k50-deti: 75 75
112. CH12 Pavelka, Šimon (2008) k50-deti: 75 75
113. CH8 Kohout, Michael (2012) bnlm-deti: 75 75
114. CH10 Mrkvica, Jan (2011) jel-deti: 75 75
115. CH12 Veber, Šimon (2008) bnlm-deti: 75 75
116. CH6 Pavlů, Adam (2014) jmini: 75 75
117. CH10 Fišer, Petr (2010) k50-deti: 75 75
118. CH12 Meiler, Florus (2008) bnlm-deti: 73 73
119. CH15 Kabourek, Štěpán (2006) jel-deti: 73 73
120. CH12 Kašpařík, Antonín (2008) k50-deti: 73 73
121. CH10 Ducháč, Patrik (2010) om-child: 73 73
122. CH8 Pilný, Vojtěch (2012) om-child: 73 73
123. CH15 Mečíř, Vojtěch (2007) bnlm-deti: 73 73
124. CH15 Síč, Alexandr (2006) om-child: 73 73
125. CH12 Liskovský, Václav (2009) om-child: 73 73
126. CH6 Technik, Štěpán (2014) jmini: 73 73
127. CH15 Prstek, Vojtěch (2007) k50-deti: 73 73
128. CH8 Zeman, Jiří (2012) k50-deti: 73 73
129. CH10 Pobořil, Adam (2010) k50-deti: 73 73
130. CH8 Pozner, Adam (2012) jmini: 73 73
131. CH10 Buriánek, Max (2011) jmini: 73 73
132. CH8 Karban, Štěpán (2013) bnlm-deti: 71 71
133. CH12 Děták, Mikuláš (2010) bnlm-deti: 71 71
134. CH10 Bruthans, Vilém (2010) bnlm-deti: 71 71
135. CH12 Masnica, Filip (2008) jmini: 71 71
136. CH10 Strnad, Václav (2011) om-child: 71 71
137. CH12 Filgas, Matouš (2008) k50-deti: 71 71
138. CH8 Pohl, Jindřich (2012) om-child: 71 71
139. CH15 Nesládek, Petr (2005) om-child: 71 71
140. CH8 Kolář, Vojtěch (2012) jmini: 71 71
141. CH10 Jakeš, Kristián (2010) k50-deti: 71 71
142. CH15 Zajíček, Jakub (2007) k50-deti: 71 71
143. CH10 Prinke, Valentin (2010) jmini: 71 71
144. CH15 Savický, Martin (2007) jmini: 71 71
145. CH8 Marek, František (2012) k50-deti: 71 71
146. CH6 Bláha, Daniel (2015) jmini: 71 71
147. CH12 Šabata, František (2009) om-child: 71 71
148. CH15 Neufus, Nikola (2005) bnlm-deti: 69 69
149. CH10 Podešva, Tomáš (2010) k50-deti: 69 69
150. CH15 Gášek, Jiří (2007) k50-deti: 69 69
151. CH6 Jurečka, František (2015) jmini: 69 69
152. CH8 Špidla, Josef (2012) bnlm-deti: 69 69
153. CH8 Bryksí, Vít (2012) om-child: 69 69
154. CH10 Křepela, Jiří (2011) om-child: 69 69
155. CH15 Buďárek, Šimon (2007) jmini: 69 69
156. CH15 Matoulek, Jiří (2006) om-child: 69 69
157. CH12 Novotný, Jan (2009) om-child: 69 69
158. CH12 Troszok, Ondřej (2008) k50-deti: 69 69
159. CH12 Trejbal, Jakub (2009) jmini: 69 69
160. CH8 Housa, Daniel (2012) jmini: 69 69
161. CH10 Karban, Ondra (2011) bnlm-deti: 67 67
162. CH15 Zimčík, Tomáš (2007) jmini: 67 67
163. CH15 Koleček, Matěj (2007) k50-deti: 67 67
164. CH12 Šedivý, Josef (2008) jmini: 67 67
165. CH8 Špatenka, Martin (2013) om-child: 67 67
166. CH8 Hamáček, Jan (2013) jmini: 67 67
167. CH12 Bednář, William (2009) om-child: 67 67
168. CH15 Stoklasa, Ondřej (2006) om-child: 67 67
169. CH10 Kacíř, Martin (2011) k50-deti: 67 67
170. CH10 Vagenknecht, Lukáš (2010) om-child: 67 67
171. CH12 Martinek, Lukáš (2008) k50-deti: 67 67
172. CH12 Janoušek, Filip (2008) bnlm-deti: 67 67
173. CH15 Hlaváček, Vojtěch (2007) bnlm-deti: 67 67
174. CH12 Hrůša, Ondřej (2009) om-child: 65 65
175. CH15 Navrátil, Štěpán (2006) om-child: 65 65
176. CH15 Šťasný, Šimon (2007) k50-deti: 65 65
177. CH15 Hagino, Tomoya (2006) jmini: 65 65
178. CH10 Gamba, Filip (2011) bnlm-deti: 65 65
179. CH10 Filgas, Lukáš (2011) k50-deti: 65 65
180. CH12 Troszok, Vojtěch (2008) k50-deti: 65 65
181. CH10 Hamáček, Matěj (2011) om-child: 65 65
182. CH8 Technik, František (2012) jmini: 65 65
183. CH12 Kratochvíl, Lukáš Jaroslav (2008) jmini: 65 65
184. CH10 Šulc, Marek (2011) jmini: 65 65
185. CH15 Seeman, Jan (2006) bnlm-deti: 65 65
186. CH12 Engel, Adam (2009) bnlm-deti: 65 65
187. CH12 Troutnar, Václav (2009) om-child: 63 63
188. CH10 Svoboda, Richard (2011) bnlm-deti: 63 63
189. CH8 Anderle, Prokop (2012) bnlm-deti: 63 63
190. CH15 Šťastný, Jan (2007) k50-deti: 63 63
191. CH12 Poupě, Vítek (2008) bnlm-deti: 63 63
192. CH12 Špok, Stanislav (2009) k50-deti: 63 63
193. CH12 Šťastný, Pavel (2009) jmini: 63 63
194. CH15 Tureček, Ondřej (2005) om-child: 63 63
195. CH8 Tejmar, Matěj (2013) jmini: 63 63
196. CH10 Novotný, Ondřej (2011) om-child: 63 63
197. CH6 Lopatka, Štěpán (2015) jmini: 63 63
198. CH10 Orság, Šimon (2010) k50-deti: 63 63
199. CH10 Krtička, Jáchym (2010) jmini: 61 61
200. CH12 Mitterwald, Petr (2009) om-child: 61 61
201. CH10 Petr, Ondřej (2010) bnlm-deti: 61 61
202. CH15 Hajdúch, Martin (2006) k50-deti: 61 61
203. CH8 Krpec, Tadeáš (2012) jmini: 61 61
204. CH15 Verner, Ondřej (2006) om-child: 61 61
205. CH15 Pochop, Petr (2007) jmini: 61 61
206. CH10 Vrabec, Jakub (2010) om-child: 61 61
207. CH6 Hájek, Antonín (2015) jmini: 61 61
208. CH12 Kratochvíl, Tomáš Miloš (2008) jmini: 61 61
209. CH12 Koňařík, Petr (2009) k50-deti: 61 61
210. CH10 Mužík, Václav (2010) k50-deti: 61 61
211. CH12 Ponta, Osvald (2009) bnlm-deti: 61 61
212. CH12 Petřík, František (2008) jmini: 59 59
213. CH10 Brzoň, Šimon (2011) jmini: 59 59
214. CH10 Hromádko, Ladislav (2011) om-child: 59 59
215. CH15 Trojan, Lukáš (2006) jmini: 59 59
216. CH15 Nesládek, Tomáš (2007) om-child: 59 59
217. CH10 Gášek, Šimon (2010) k50-deti: 59 59
218. CH6 Řeřicha, Jindřich (2014) jmini: 59 59
219. CH10 Janásek, Marek (2011) bnlm-deti: 59 59
220. CH8 Janásek, David (2013) bnlm-deti: 59 59
221. CH12 Majerov, Jakub (2009) k50-deti: 59 59
222. CH8 Petr, Šimon (2012) jmini: 59 59
223. CH15 Sibal, Ondřej (2007) k50-deti: 59 59
224. CH12 Havliček, Jakub (2009) om-child: 59 59
225. CH10 Engmann, Tim (2010) jmini: 57 57
226. CH12 Stuchlík, Jakub (2009) om-child: 57 57
227. CH10 Březina, Jan (2010) bnlm-deti: 57 57
228. CH8 Car, Mikuláš (2012) jmini: 57 57
229. CH12 Berka, Tadeáš (2009) jmini: 57 57
230. CH15 Křepela, Jan (2007) om-child: 57 57
231. CH6 Čapek, Antonín (2014) jmini: 57 57
232. CH15 Kalabus, Adam (2007) k50-deti: 57 57
233. CH10 Liber, Václav (2010) k50-deti: 57 57
234. CH15 Zahrádka, Vít (2007) jmini: 57 57
235. CH12 Vítek, Tomáš (2008) om-child: 55 55
236. CH15 Binar, Jáchym (2007) om-child: 55 55
237. CH10 Jochec, Pavel (2010) k50-deti: 55 55
238. CH12 Doupovec, Ondřej (2008) jmini: 55 55
239. CH10 Bergl, Jonáš (2011) jmini: 55 55
240. CH15 Kalabus, Maxim (2007) k50-deti: 55 55
241. CH6 Čapek, Prokop (2016) jmini: 55 55
242. CH15 Křivánek, Josef (2006) jmini: 55 55
243. CH8 Engel, Lukáš (2012) bnlm-deti: 55 55
244. CH15 Mitterwald, Patrik (2007) om-child: 53 53
245. CH8 Sekera, Štěpán (2012) bnlm-deti: 53 53
246. CH15 Šmíd, Matěj (2006) jmini: 53 53
247. CH10 Zajíček, Jan (2011) k50-deti: 53 53
248. CH12 Stejskal, Matěj (2008) om-child: 53 53
249. CH8 Verner, Barnabáš (2013) jmini: 53 53
250. CH15 Vítek, Maxmilián (2005) k50-deti: 53 53
251. CH10 Soukup, Arthur (2010) jmini: 53 53
252. CH6 Rychtr, Sebastián (2015) jmini: 53 53
253. CH15 Vik, Samuel (2007) om-child: 51 51
254. CH8 Fáber, Matyáš (2012) bnlm-deti: 51 51
255. CH8 Socha, Jan (2012) jmini: 51 51
256. CH15 Jablonsky, Kristian (2006) jmini: 51 51
257. CH15 Borák, Filip (2005) k50-deti: 51 51
258. CH10 Ondryáš, Ondřej Andreas (2010) jmini: 51 51
259. CH12 Maděra, Jakub (2009) jmini: 51 51
260. CH12 Forbelský, Michal (2009) om-child: 51 51
261. CH10 Kašpařík, Štěpán (2011) k50-deti: 51 51
262. CH6 Beránek, Štěpán (2015) jmini: 49 49
263. CH12 Včelař, Miroslav (2008) jmini: 49 49
264. CH12 Vaněk, David (2009) om-child: 49 49
265. CH8 Brzoň, Matouš (2012) jmini: 49 49
266. CH15 Melichar, Pavel (2007) om-child: 49 49
267. CH10 Hrtáň, Filip (2010) k50-deti: 49 49
268. CH10 Kadlec, Václav (2010) jmini: 49 49
269. CH15 Koňařík, David (2007) k50-deti: 49 49
270. CH15 Anderle, Matyáš (2007) jmini: 49 49
271. CH10 Špirk, Martin (2010) jmini: 47 47
272. CH15 Černička, Alex (2007) jmini: 47 47
273. CH12 Ducháč, Ondřej (2009) om-child: 47 47
274. CH15 Jelen, Lukáš (2007) om-child: 47 47
275. CH10 Kořének, Matyáš (2011) k50-deti: 47 47
276. CH12 Žemlík, Eduard (2009) jmini: 47 47
277. CH6 Petrásek, Lukáš (2016) jmini: 47 47
278. CH8 Jurečka, Mikuláš (2013) jmini: 47 47
279. CH15 Šarman, Bořek (2006) k50-deti: 47 47
280. CH15 Dolejš, Viktor (2007) jmini: 45 45
281. CH10 Vobořil, Lukáš Jan (2011) jmini: 45 45
282. CH12 Pochop, Václav (2009) jmini: 45 45
283. CH15 Kramoliš, Martin Petr (2006) jmini: 43 43
284. CH6 Dvořák, Václav (2014) jmini: 43 43
285. CH12 Zikán, Josef (2009) jmini: 43 43
286. CH10 Socha, Antonín (2010) jmini: 43 43
287. CH8 Svoboda, Matyáš (2013) jmini: 43 43
288. CH10 Elvy, David (2010) jmini: 41 41
289. CH12 Chýňava, Matouš (2008) jmini: 41 41
290. CH15 Tuček, Milan (2007) jmini: 41 41
291. CH8 Provazník, Jakub (2012) jmini: 41 41
292. CH6 Car, Matyáš (2015) jmini: 41 41
293. CH12 Špirk, Michal (2008) jmini: 39 39
294. CH6 Lukele, Kryštov (2014) jmini: 39 39
295. CH10 Hrodek, Jan (2011) jmini: 39 39
296. CH15 Urban, Vít (2006) jmini: 39 39
297. CH8 Mikolecký, Erik (2012) jmini: 39 39
298. CH15 Lupač, David (2006) jmini: 37 37
299. CH12 Šulista, Jakub (2009) jmini: 37 37
300. CH10 Šroll, Benjamin Petr (2010) jmini: 37 37
301. CH8 Pecanek, Matej (2013) jmini: 37 37
302. CH6 Havlín, Matěj (2014) jmini: 37 37
303. CH12 Šimek, Matouš (2008) jmini: 35 35
304. CH6 Zemín, Antonín (2015) jmini: 35 35
305. CH8 Kubišta, Vavro (2012) jmini: 35 35
306. CH15 Kadlec, Matouš (2007) jmini: 35 35
307. CH10 Baier, Sam (2011) jmini: 35 35
308. CH8 Saidl, Vojtěch (2012) jmini: 33 33
309. CH10 Helbig, Ernst (2011) jmini: 33 33
310. CH6 Nevrlý, Adam (2014) jmini: 33 33
311. CH12 Patočka, Matěj (2008) jmini: 33 33
312. CH15 Vondrák, Ondřej (2007) jmini: 33 33
313. CH6 Hynek, Michal (2016) jmini: 31 31
314. CH10 Janoušek, Vojtěch (2010) jmini: 31 31
315. CH12 Šalda, Jiří (2009) jmini: 31 31
316. CH15 Sova, Matěj (2007) jmini: 31 31
317. CH8 Koudelka, Leoš (2012) jmini: 31 31
318. CH15 Mikulecký, Vojtěch (2006) jmini: 29 29
319. CH12 Vrábel, Bruno (2008) jmini: 29 29
320. CH6 Říha, Antonín Jan (2016) jmini: 29 29
321. CH8 Ryšavý, Zdeněk (2012) jmini: 29 29
322. CH10 Vágai, Oskar (2010) jmini: 29 29
323. CH12 Kvapil, Radomír (2009) jmini: 27 27
324. CH8 Koblasa, Albert (2013) jmini: 27 27
325. CH15 Wiltshire, Joseph (2006) jmini: 27 27
326. CH10 Verner, Sebastian (2011) jmini: 27 27
327. CH6 Nevrlý, Jakub (2016) jmini: 27 27
328. CH8 Mašek, Metoděj (2012) jmini: 25 25
329. CH10 Eis, Marek (2011) jmini: 25 25
330. CH15 Vágner, Tomáš (2006) jmini: 25 25
331. CH12 Sitarčík, Richard (2009) jmini: 25 25
332. CH15 Panáček, Dominik (2007) jmini: 23 23
333. CH12 Klier, Marek (2008) jmini: 23 23
334. CH8 Novák, Jakub (2013) jmini: 23 23
335. CH10 Saidl, Ondřej (2010) jmini: 23 23
336. CH10 Hák, Ondřej (2011) jmini: 21 21
337. CH8 Kratochvíl, Pavel (2012) jmini: 21 21
338. CH15 Ponic, Ondřej (2007) jmini: 21 21
339. CH8 Patočka, Vítek (2013) jmini: 19 19
340. CH10 Kubišta, Anton (2011) jmini: 19 19
341. CH15 Pešata, Vojtěch (2007) jmini: 19 19
342. CH8 Hynek, Jakub (2013) jmini: 17 17
343. CH15 Kočka, Daniel (2005) jmini: 17 17
344. CH10 Ryšavý, Antonín (2011) jmini: 17 17
345. CH15 Vágner, Martin (2006) jmini: 15 15
346. CH8 Koudelka, Teodor (2013) jmini: 15 15
347. CH10 Obdržálek, Matěj (2011) jmini: 15 15
348. CH8 Felgr, Josef (2013) jmini: 13 13
349. CH15 Celerýn, Daniel (2006) jmini: 13 13
350. CH10 Straka, Miki (2010) jmini: 13 13
351. CH15 Kužela, Nathan (2007) jmini: 11 11
352. CH10 Chmiel, Karol (2011) jmini: 11 11
353. CH15 Skopový, Miroslav (2006) jmini: 9 9

General partner

Premium partner

Main partners

General media partner

Marketing partner

Partners

official suppliers

Media partners

Cooperation

Logistic SkiTour partner

Výživové okénko