Newsletter

Results

Please enter atleast 3 characters and press RETURN

Krušnohorská 30 - 10 km klasicky (2022)

poř. st. č. jméno nár. čas čistý čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas poř.
kat.
poř.
pohl.
body
SkiTour
 
1. 1028 Demčenko, Evžen (1976) CZE 00:45:25 00:45:23 - - - 1. 1. 1200 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
2. 1046 Grohmann, Bjorn (1977) GER 00:45:40 00:45:37 - - - 2. 2. 1091 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
3. 1043 Bianchin, Louis (2006) GER 00:48:20 00:48:17 - - - 1. 3. 1031 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
4. 1029 Losová, Maya (2006) CZE 00:48:57 00:48:53 - - - 1. 1. 1200 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
5. 1033 Trojan, Lukáš (2006) CZE 00:50:34 00:50:30 - - - 2. 4. 992 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
6. 1031 Smržová, Kateřina (2006) CZE 00:52:25 00:52:22 - - - 2. 2. 1091 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
7. 1039 Zmítko, Jiří (1972) CZE 00:52:33 00:52:31 - - - 1. 5. 972 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
8. 1047 Kalhous, Jan (2005) CZE 00:53:00 00:52:58 - - - 3. 6. 953 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
9. 1045 Preussler, Ralph (1964) GER 00:53:10 00:53:07 - - - 2. 7. 933 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
10. 1003 Gasiunas - Demčenko, Dominik (2007) CZE 00:54:54 00:54:50 - - - 4. 8. 914 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
11. 1027 Fortelný, Libor (1964) CZE 00:54:55 00:54:52 - - - 3. 9. 894 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
12. 1035 Kaliba, Tomáš (1990) CZE 00:58:22 00:58:14 - - - 1. 10. 875 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
13. 1004 Matúšová, Tereza (2003) CZE 00:59:43 00:59:39 - - - 1. 3. 1031 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
14. 1023 Fortelná, Ella (2009) CZE 01:01:51 01:01:38 - - - 3. 4. 992 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
15. 1049 Brda, Jan (1963) CZE 01:02:13 01:02:12 - - - 4. 11. 855 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
16. 1044 Bianchin, Matteo (2008) GER 01:03:33 01:03:29 - - - 5. 12. 836 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
17. 1022 Krakorová, Kristýna (1986) CZE 01:05:15 01:05:12 - - - 2. 5. 972 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
18. 1013 Los, Antonín (2011) CZE 01:07:22 01:07:16 - - - 6. 13. 816 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
19. 1011 Los, Jan (1976) CZE 01:07:22 01:07:20 - - - 3. 14. 797 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
20. 1014 Frolík, Tomáš (1978) CZE 01:08:55 01:08:47 - - - 4. 15. 777 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
21. 1009 Daniel, Ivan (1979) SVK 01:13:09 01:13:03 - - - 5. 16. 758 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
22. 1076 Boháčková, Marie (2007) CZE 01:13:21 01:13:06 - - - 4. 6. 953 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
23. 1041 Obdržálek, Aleš (1983) CZE 01:13:40 01:13:37 - - - 2. 17. 738 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
24. 1037 Haider, Anna (1956) CZE 01:13:46 01:13:41 - - - 1. 7. 933 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
25. 1024 Escribano De La Mar, Estanis (1997) SPA 01:14:22 01:14:11 - - - 3. 18. 719 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
26. 1002 Ferstel, Nikola (1989) CZE 01:15:09 01:14:57 - - - 4. 19. 699 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
27. 1018 Nikl, Jana (1991) CZE 01:17:13 01:17:08 - - - 3. 8. 914 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
28. 1040 Stehlík, Ermín (1947) CZE 01:17:27 01:17:20 - - - 1. 20. 680 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
29. 1012 Losová, Lenka (1979) CZE 01:17:55 01:17:49 - - - 1. 9. 894 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
30. 1048 Mausfeldová, Jana (1966) CZE 01:18:39 01:18:34 - - - 1. 10. 875 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
31. 1042 Laštůvková, Jana (1968) CZE 01:20:34 01:20:21 - - - 2. 11. 855 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
32. 1019 Vilt, Lukáš (1992) CZE 01:21:53 01:21:42 - - - 5. 21. 650 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
33. 1036 Klánová, Michaela Klánová (1991) CZE 01:23:04 01:22:54 - - - 4. 12. 836 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
34. 1001 Bělíková, Marie (1957) CZE 01:23:44 01:23:39 - - - 2. 13. 816 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
35. 1020 Nosková, Karolína (1996) CZE 01:25:35 01:25:25 - - - 5. 14. 797 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
36. 1075 Duková, Anna (2009) CZE 01:25:50 01:25:41 - - - 5. 15. 777 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
37. 1007 Borovský, Martin (1973) CZE 01:26:50 01:26:41 - - - 6. 22. 640 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
38. 1006 Čečrlová, Lucie (1979) CZE 01:26:50 01:26:40 - - - 2. 16. 758 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
39. 1016 Suchopárek, Petr (1979) CZE 01:29:04 01:28:59 - - - 7. 23. 630 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
40. 1021 Lorenc, Martin (1968) CZE 01:32:47 01:32:34 - - - 5. 24. 620 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
41. 1038 Beck, Lenny (2011) GER 01:34:21 01:34:11 - - - 7. 25. 610 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
42. 1074 Duka, Martin (1977) CZE 01:37:26 01:37:08 - - - 8. 26. 600 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
43. 1077 Popešteinová, Jana (1972) CZE 01:39:01 01:38:48 - - - 3. 17. 738 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
44. 1078 Popeštein, Václav (1969) CZE 01:39:05 01:38:44 - - - 6. 27. 590 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
45. 1080 Valášek, Marek (1992) CZE 01:40:38 01:40:33 - - - 6. 28. 580 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
46. 1015 Obdržálek, Libor (1952) CZE 02:00:27 02:00:11 - - - 2. 29. 570 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
47. 1079 Albová, Lenka (1992) CZE 02:19:08 02:19:01 - - - 6. 18. 719 Sdílet na FB diplom Analýza výsledků
DNF 1034 Tusjaková, Alžběta (1997) CZE - - - . 19.

General partner

Premium partner

Main partners

General media partner

Marketing partner

Partners

official suppliers

Media partners

Cooperation

Logistic SkiTour partner

Výživové okénko