Newsletter

Results

Please enter atleast 3 characters and press RETURN

ČEZ Jizerská 50 (2020)

poř. st. č. jméno nár. čas čistý čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas poř.
kat.
poř.
pohl.
body
SkiTour
 
1. 16 Nygaard, Andreas (1990) NOR 01:59:08 00:30:58 00:58:26 01:23:51 1. 1. 5000 diplom Analýza výsledků
2. 22 Kardin, Oskar (1992) SWE 01:59:08 00:30:58 00:58:26 01:23:52 2. 2. 4800 diplom Analýza výsledků
3. 32 Eliassen, Petter (1985) NOR 01:59:09 00:30:57 00:58:27 01:23:51 3. 3. 4750 diplom Analýza výsledků
4. 18 Pedersen, Morten Eide (1987) NOR 01:59:09 00:30:56 00:58:24 01:23:50 4. 4. 4720 diplom Analýza výsledků
5. 17 Gjerdalen, Tord Asle (1983) NOR 01:59:09 00:30:59 00:58:25 01:23:51 5. 5. 4705 diplom Analýza výsledků
6. 56 Novak, Max (1996) SWE 02:00:33 00:31:09 00:58:25 01:24:37 6. 6. 4690 diplom Analýza výsledků
7. 31 Aukland, Anders (1972) NOR 02:00:34 00:31:16 00:58:31 01:24:20 1. 7. 4675 diplom Analýza výsledků
8. 28 Johansson, Marcus (1990) SWE 02:00:49 00:31:03 00:58:30 01:24:19 7. 8. 4660 diplom Analýza výsledků
9. 24 Thyli, Vetle (1989) NOR 02:00:49 00:31:01 00:58:27 01:24:21 8. 9. 4645 diplom Analýza výsledků
10. 20 Hoelgaard, Stian (1991) NOR 02:00:50 00:31:00 00:58:27 01:24:22 9. 10. 4630 diplom Analýza výsledků
11. 38 Luusua, Ari (1988) FIN 02:00:50 00:31:03 00:58:26 01:24:14 10. 11. 4615 diplom Analýza výsledků
12. 19 Fjeld, Oeyvind Moen (1988) NOR 02:00:50 00:31:16 00:58:30 01:24:22 11. 12. 4600 diplom Analýza výsledků
13. 116 Thele, Joar Andreas (1993) NOR 02:00:50 00:31:17 00:58:29 01:24:20 12. 13. 4585 diplom Analýza výsledků
14. 29 Nordli, Simen Engebretsen (1991) NOR 02:00:50 00:31:16 00:58:27 01:25:07 13. 14. 4570 diplom Analýza výsledků
15. 115 Poroshkin, Ilia (1995) RUS 02:00:50 00:31:05 00:58:33 01:24:25 14. 15. 4555 diplom Analýza výsledků
16. 25 Jeannerod, Alexis (1991) FRA 02:00:51 00:31:04 00:58:29 01:24:14 15. 16. 4540 diplom Analýza výsledků
17. 114 Ekloef, Johannes (1995) SWE 02:00:51 00:31:03 00:58:28 01:24:23 16. 17. 4525 diplom Analýza výsledků
18. 44 Richardsson, Daniel (1982) SWE 02:00:51 00:31:46 00:58:37 01:24:19 17. 18. 4510 diplom Analýza výsledků
19. 21 Berdal, Tore Bjoerseth (1988) NOR 02:00:51 00:30:59 00:58:23 01:24:23 18. 19. 4495 diplom Analýza výsledků
20. 27 Holmberg, Andreas (1992) SWE 02:00:51 00:30:58 00:58:28 01:24:18 19. 20. 4480 diplom Analýza výsledků
21. 42 Pliska, Jiří (1981) CZE 02:00:51 00:31:18 00:58:32 01:24:24 20. 21. 4465 diplom Analýza výsledků
22. 57 Grebenko, Alexander (1994) RUS 02:00:57 00:31:17 00:58:36 01:24:25 21. 22. 4450 diplom Analýza výsledků
23. 39 Chernousov, Ilya (1986) SUI 02:01:10 00:31:06 00:58:29 01:24:21 22. 23. 4435 diplom Analýza výsledků
24. 35 Berg, Stian (1994) NOR 02:02:05 00:31:46 00:58:28 01:24:54 23. 24. 4420 diplom Analýza výsledků
25. 37 Persson, Emil (1995) SWE 02:03:54 00:30:59 00:58:29 01:25:07 24. 25. 4405 diplom Analýza výsledků
26. 55 Dvoskin, Alexey (1983) RUS 02:03:56 00:32:08 01:00:17 01:26:56 25. 26. 4390 diplom Analýza výsledků
27. 71 Persson, Nils (1993) SWE 02:04:05 00:31:47 00:58:37 01:26:14 26. 27. 4375 diplom Analýza výsledků
28. 61 Sedláček, Václav (1986) CZE 02:04:42 00:32:24 01:00:17 01:27:25 27. 28. 4360 diplom Analýza výsledků
29. 23 Syrstad, Torleif (1994) NOR 02:04:43 00:32:26 01:00:17 01:27:27 28. 29. 4345 diplom Analýza výsledků
30. 120 Deswaziere, Theo (1996) FRA 02:05:05 00:32:28 01:00:18 01:27:28 29. 30. 4330 diplom Analýza výsledků
31. 40 Skogsholm, Vinjar (1994) NOR 02:05:58 00:31:47 00:58:40 01:26:15 30. 31. 4315 diplom Analýza výsledků
32. 50 Bleken, Magnus (1987) NOR 02:06:10 00:32:27 01:00:17 01:27:24 31. 32. 4300 diplom Analýza výsledků
33. 33 Řezáč, Stanislav (1973) CZE 02:06:26 00:32:25 01:00:18 01:27:26 2. 33. 4285 diplom Analýza výsledků
34. 119 Poirrier, Bastien (1988) FRA 02:06:54 00:31:47 00:59:35 01:27:52 32. 34. 4270 diplom Analýza výsledků
35. 36 Nordstroem, Pontus (1992) SWE 02:07:09 00:32:23 01:00:19 01:28:21 33. 35. 4255 diplom Analýza výsledků
36. 93 Korpela, Heikki (1990) FIN 02:07:16 00:32:25 01:00:17 01:27:25 34. 36. 4240 diplom Analýza výsledků
37. 47 Štoček, Fabián (1994) CZE 02:07:29 00:32:27 01:00:17 01:27:51 35. 37. 4225 diplom Analýza výsledků
38. 51 Holmstrom, Isac (1995) FIN 02:08:17 00:33:09 01:01:38 01:29:58 36. 38. 4210 diplom Analýza výsledků
39. 41 Šrail, Jan (1990) CZE 02:09:18 00:32:25 01:00:30 01:27:52 37. 39. 4195 diplom Analýza výsledků
40. 118 Auger, Antoine (1995) FRA 02:09:41 00:33:11 01:01:38 01:30:21 38. 40. 4180 diplom Analýza výsledků
41. 26 Vesterheim, Magnus (1994) NOR 02:09:54 00:32:24 01:02:13 01:32:05 39. 41. 4165 diplom Analýza výsledků
42. 69 Skinstad, Petter Soleng (1989) NOR 02:10:06 00:33:10 01:01:42 01:30:22 40. 42. 4150 diplom Analýza výsledků
43. 95 Rohde, Florian (1984) GER 02:10:07 00:33:14 01:01:49 01:30:20 41. 43. 4135 diplom Analýza výsledků
44. 70 Janeček, Pavel (1990) CZE 02:10:07 00:32:28 01:00:19 01:29:06 42. 44. 4120 diplom Analýza výsledků
45. 75 Northug Jr, Petter (1986) NOR 02:11:01 00:33:52 01:03:35 01:32:05 43. 45. 4105 diplom Analýza výsledků
46. 107 Roegenes, Oeyvind (1990) NOR 02:11:03 00:34:21 01:03:33 01:32:06 44. 46. 4090 diplom Analýza výsledků
47. 49 Nielsen, Kristoffer (1988) NOR 02:11:06 00:34:23 01:03:31 01:32:04 45. 47. 4075 diplom Analýza výsledků
48. 66 Ekrem, Ole Eirik Fuglehaug (1995) NOR 02:11:10 00:33:52 01:03:31 01:32:02 46. 48. 4060 diplom Analýza výsledků
49. 63 Antolec, Jan (1990) POL 02:11:17 00:33:26 01:03:08 01:32:03 47. 49. 4045 diplom Analýza výsledků
50. 87 Oedegaarden, Thomas (1998) NOR 02:11:23 00:34:24 01:03:34 01:32:03 48. 50. 4030 diplom Analýza výsledků
51. 45 Kuisle, Michael (1995) GER 02:11:55 00:33:14 01:01:50 01:30:21 49. 51. 4020 diplom Analýza výsledků
52. 64 Hulbak, Sigurd Sollien (1995) NOR 02:12:22 00:34:22 01:03:32 01:32:04 50. 52. 4010 diplom Analýza výsledků
53. 46 Taerning, Ludwig (1995) SWE 02:12:41 00:32:45 01:04:17 01:33:38 51. 53. 4000 diplom Analýza výsledků
54. 68 Klisz, Pawel (1992) POL 02:13:35 00:33:10 01:01:47 01:31:00 52. 54. 3990 diplom Analýza výsledků
55. 77 Mlynár, Peter (1988) SVK 02:13:49 00:32:27 01:01:08 01:30:42 53. 55. 3980 diplom Analýza výsledků
56. 583 Khabarov, Nikita (1994) RUS 02:14:13 00:34:43 01:04:51 01:34:02 54. 56. 3970 diplom Analýza výsledků
57. 117 Puigdefabregas, Marcos (1994) SPA 02:14:14 00:34:22 01:03:31 01:32:38 55. 57. 3960 diplom Analýza výsledků
58. 92 Schlittler, Andri (1999) SUI 02:14:16 00:34:22 01:03:33 01:32:40 56. 58. 3950 diplom Analýza výsledků
59. 80 Mestvedthagen, Jakob (1996) NOR 02:14:34 00:34:24 01:03:31 01:32:39 57. 59. 3940 diplom Analýza výsledků
60. 53 Goebel, Florian (1972) GER 02:14:41 00:35:30 01:05:30 01:34:37 3. 60. 3930 diplom Analýza výsledků
61. 52 Polluste, Mart Kevin (1994) EST 02:15:05 00:35:04 01:04:45 01:34:25 58. 61. 3920 diplom Analýza výsledků
62. 62 Frost, Robin (1993) GER 02:15:11 00:33:53 01:03:32 01:32:39 59. 62. 3910 diplom Analýza výsledků
63. 98 Rypl, Miroslav (1992) CZE 02:15:51 00:34:25 01:03:30 01:33:06 60. 63. 3900 diplom Analýza výsledků
64. 122 Johansson Norgren, Britta (1983) SWE 02:16:21 00:35:28 01:06:02 01:35:25 1. 1. 5000 diplom Analýza výsledků
65. 73 Northug, Even (1995) NOR 02:16:21 00:35:32 01:05:33 01:35:20 61. 64. 3890 diplom Analýza výsledků
66. 79 Noren, Matias Soelvsberg (1996) NOR 02:16:22 00:35:04 01:05:16 01:35:19 62. 65. 3880 diplom Analýza výsledků
67. 102 Sedláček, Michal (1975) CZE 02:16:22 00:34:44 01:05:16 01:35:18 4. 66. 3870 diplom Analýza výsledků
68. 81 Hulbak, Ole Sollien (1994) NOR 02:16:49 00:35:30 01:05:31 01:35:35 63. 67. 3860 diplom Analýza výsledků
69. 135 Fleten, Emilie (1992) NOR 02:17:04 00:35:55 01:06:32 01:36:11 2. 2. 4800 diplom Analýza výsledků
70. 124 Korsgren, Lina (1988) SWE 02:17:16 00:35:29 01:06:02 01:35:42 3. 3. 4750 diplom Analýza výsledků
71. 65 Tyrom, Kjetil (1995) NOR 02:17:27 00:35:31 01:05:29 01:35:19 64. 68. 3850 diplom Analýza výsledků
72. 126 Gjeitnes, Kari Vikhagen (1985) NOR 02:17:35 00:35:57 01:06:31 01:36:28 4. 4. 4720 diplom Analýza výsledků
73. 123 Smutná, Kateřina (1983) CZE 02:17:36 00:35:56 01:06:31 01:36:27 5. 5. 4705 diplom Analýza výsledků
74. 131 Dahl, Ida (1996) SWE 02:17:45 00:35:56 01:06:32 01:36:12 6. 6. 4690 diplom Analýza výsledků
75. 90 Walther, Nico (1997) SUI 02:17:50 00:35:29 01:05:31 01:35:17 65. 69. 3840 diplom Analýza výsledků
76. 72 Leupold, Richard (1997) GER 02:17:54 00:33:53 01:03:34 01:35:21 66. 70. 3830 diplom Analýza výsledků
77. 88 Bonolini, Severin (1998) SUI 02:19:08 00:35:31 01:05:30 01:35:36 67. 71. 3820 diplom Analýza výsledků
78. 106 Francke, Michal (1986) CZE 02:19:16 00:36:04 01:07:17 01:38:03 68. 72. 3810 diplom Analýza výsledků
79. 101 Strandbakke, Geir (1964) NOR 02:19:17 00:36:05 01:07:17 01:37:52 1. 73. 3800 diplom Analýza výsledků
80. 104 Marek, Ondrej (1982) CZE 02:19:40 00:36:05 01:07:17 01:38:02 69. 74. 3790 diplom Analýza výsledků
81. 91 Braendli, Lauro (1997) SUI 02:21:45 00:35:03 01:05:32 01:38:04 70. 75. 3780 diplom Analýza výsledků
82. 155 Larsson, Jenny (1996) SWE 02:22:19 00:36:22 01:08:12 01:39:43 7. 7. 4675 diplom Analýza výsledků
83. 76 Fuksa, Martin (1993) CZE 02:22:31 00:37:30 01:08:55 01:40:33 71. 76. 3770 diplom Analýza výsledků
84. 78 Claussen, Aleksander de Lange (1995) NOR 02:23:00 00:34:23 01:03:33 01:34:26 72. 77. 3760 diplom Analýza výsledků
85. 112 Svoboda, Jan (1966) CZE 02:23:18 00:37:30 01:08:56 01:40:33 2. 78. 3750 diplom Analýza výsledků
86. 103 Vanc, Petr (1970) CZE 02:24:05 00:37:10 01:08:55 01:40:19 3. 79. 3740 diplom Analýza výsledků
87. 82 Sajdl, Martin (1981) CZE 02:24:06 00:37:50 01:09:32 01:40:59 73. 80. 3730 diplom Analýza výsledků
88. 125 Heiskanen, Heli (1981) FIN 02:25:50 00:38:06 01:10:13 01:42:03 8. 8. 4660 diplom Analýza výsledků
89. 211 Polášek, Jan Ferdinand (1988) CZE 02:25:52 00:37:51 01:09:41 01:41:28 74. 81. 3720 diplom Analýza výsledků
90. 100 Kohout, Milan (1981) CZE 02:26:12 00:38:35 01:10:52 01:44:05 75. 82. 3710 diplom Analýza výsledků
91. 130 Mohlin, Elin (1991) SWE 02:26:16 00:38:06 01:10:15 01:42:28 9. 9. 4645 diplom Analýza výsledků
92. 83 Vank, Michal (1992) CZE 02:26:19 00:36:40 01:08:59 01:41:52 76. 83. 3700 diplom Analýza výsledků
93. 128 Elebro, Sofie (1993) SWE 02:26:27 00:37:17 01:10:16 01:42:02 10. 10. 4630 diplom Analýza výsledků
94. 221 Melša, Zdeněk (1982) CZE 02:27:06 00:37:51 01:09:37 01:42:06 77. 84. 3690 diplom Analýza výsledků
95. 3719 Just, Thomas Edvard (1993) NOR 02:27:19 00:38:04 01:10:27 01:42:36 78. 85. 3680 diplom Analýza výsledků
96. 127 Lacroix, Roxane (1992) FRA 02:27:27 00:38:05 01:10:13 01:42:03 11. 11. 4615 diplom Analýza výsledků
97. 59 Ondrášek, Pavel (1992) CZE 02:27:59 00:36:04 01:08:08 01:42:05 79. 86. 3670 diplom Analýza výsledků
98. 111 Haugstad, Erlend (1975) NOR 02:28:02 00:38:56 01:11:55 01:44:44 5. 87. 3660 diplom Analýza výsledků
99. 108 Kroupa, Tomáš (1987) CZE 02:29:26 00:40:27 01:12:26 01:46:08 80. 88. 3650 diplom Analýza výsledků
100. 140 Pajala, Magdalena (1988) SWE 02:29:34 00:38:06 01:10:15 01:44:17 12. 12. 4600 diplom Analýza výsledků

General partner

Premium partner

Main partners

General media partner

Marketing partner

Partners

official suppliers

Media partners

Cooperation

Logistic SkiTour partner

Výživové okénko