Newsletter

Výsledky

Zadejte alespoň 3 znaky a stiskněte ENTER

Kašperská 30 - 30 km volně + klasicky (2018)

poř. st. č. jméno nár. čas čistý čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas poř.
kat.
poř.
pohl.
body
SkiTour
 
1. Máka, Daniel (1992) CZE 03:13:46 - - - 0. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
2. Janeček, Pavel (1990) CZE 03:16:20 - - - 0. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
3. Vacek, Mathias (2002) CZE 03:20:44 - - - 0. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
4. Hoffmann, Peter (1989) GER 03:24:25 - - - 0. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
5. Sajdl, Martin (1981) CZE 03:24:32 - - - 0. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
6. Riep, Oleksandr (1968) GER 03:30:57 - - - 0. 6. 3790 diplom Analýza výsledků
7. Vejnar, Josef (1957) CZE 03:32:23 - - - 0. 7. 3780 diplom Analýza výsledků
8. Kálal, Tomáš (1985) CZE 03:32:28 - - - 0. 8. 3770 diplom Analýza výsledků
9. Černohorský, Marek (1996) CZE 03:38:30 - - - 0. 9. 3760 diplom Analýza výsledků
10. Nesvadba, Petr (1986) CZE 03:41:05 - - - 0. 10. 3750 diplom Analýza výsledků
11. Švarc, Petr (1966) CZE 03:43:01 - - - 0. 11. 3740 diplom Analýza výsledků
12. Gromus, Tomáš (1976) CZE 03:43:48 - - - 0. 12. 3730 diplom Analýza výsledků
13. Křováček, Jan (1976) CZE 03:46:17 - - - 0. 13. 3720 diplom Analýza výsledků
14. Koudelka, Petr (1981) CZE 03:46:59 - - - 0. 14. 3710 diplom Analýza výsledků
15. Křivský, Jan (1979) CZE 03:52:40 - - - 0. 15. 3700 diplom Analýza výsledků
16. Šimek, Pavel (1971) CZE 03:56:22 - - - 0. 16. 3690 diplom Analýza výsledků
17. Molva, František (1994) CZE 03:56:47 - - - 0. 17. 3680 diplom Analýza výsledků
18. Krátký, Tomáš (1967) CZE 03:57:55 - - - 0. 18. 3670 diplom Analýza výsledků
19. Hejná, Anna-Marie (1999) CZE 04:03:14 - - - 0. 1. 4000 diplom Analýza výsledků
20. Černý, Ondřej (1985) CZE 04:04:29 - - - 0. 19. 3660 diplom Analýza výsledků
21. Hanuš, Antonín (1999) CZE 04:05:54 - - - 0. 20. 3650 diplom Analýza výsledků
22. Začal, Martin (1981) CZE 04:06:21 - - - 0. 21. 3640 diplom Analýza výsledků
23. Buchta, Pavel (1964) CZE 04:08:16 - - - 0. 22. 3630 diplom Analýza výsledků
24. Modlitba, Jan (1969) CZE 04:08:31 - - - 0. 23. 3620 diplom Analýza výsledků
25. Saidl, Filip (1973) CZE 04:09:00 - - - 0. 24. 3610 diplom Analýza výsledků
26. Dudešková, Marcela (1974) CZE 04:10:59 - - - 0. 2. 3900 diplom Analýza výsledků
27. Kohoutek, Michal (1977) CZE 04:13:10 - - - 0. 25. 3600 diplom Analýza výsledků
28. Dudešek, Martin (1975) CZE 04:14:54 - - - 0. 26. 3590 diplom Analýza výsledků
29. Tvrdík, Vladimír (1984) CZE 04:18:02 - - - 0. 27. 3580 diplom Analýza výsledků
30. Šimeček, Tomáš (1966) CZE 04:22:51 - - - 0. 28. 3570 diplom Analýza výsledků
31. Petrou, Jan (1964) CZE 04:23:37 - - - 0. 29. 3560 diplom Analýza výsledků
32. Slabý, Jan (1979) CZE 04:29:00 - - - 0. 30. 3550 diplom Analýza výsledků
33. Sklepník, Jiří (1969) CZE 04:32:02 - - - 0. 31. 3540 diplom Analýza výsledků
34. Kafka, Václav (1960) CZE 04:32:16 - - - 0. 32. 3530 diplom Analýza výsledků
35. Otto, Grit (1990) GER 04:32:35 - - - 0. 3. 3850 diplom Analýza výsledků
36. Matlák, Tereza (1998) CZE 04:33:12 - - - 0. 4. 3820 diplom Analýza výsledků
37. Raschke, Hans (1954) CZE 04:40:09 - - - 0. 33. 3520 diplom Analýza výsledků
38. Hlaváček, Josef (1974) CZE 04:45:04 - - - 0. 34. 3510 diplom Analýza výsledků
39. Lenc, Jiří (1954) CZE 04:46:32 - - - 0. 35. 3500 diplom Analýza výsledků
40. Šefcová, Eva (1964) CZE 04:48:12 - - - 0. 5. 3800 diplom Analýza výsledků
41. Hlaváč, Jiří (1979) CZE 04:53:43 - - - 0. 36. 3490 diplom Analýza výsledků
42. Navrátil, Zdeněk (1979) CZE 04:54:31 - - - 0. 37. 3480 diplom Analýza výsledků
43. Hlaváček, Aleš (1978) CZE 04:55:10 - - - 0. 38. 3470 diplom Analýza výsledků
44. Adámková, Blanka (1978) CZE 04:56:59 - - - 0. 6. 3790 diplom Analýza výsledků
45. Heřman, František (1953) CZE 04:58:43 - - - 0. 39. 3460 diplom Analýza výsledků
46. Vtípil, Ondřej (1976) CZE 05:02:09 - - - 0. 40. 3450 diplom Analýza výsledků
47. Zámečník, Pavel (1964) CZE 05:05:03 - - - 0. 41. 3440 diplom Analýza výsledků
48. Kolman, Robert (1968) CZE 05:06:05 - - - 0. 42. 3430 diplom Analýza výsledků
49. Balog, Peter (1964) CZE 05:07:03 - - - 0. 43. 3420 diplom Analýza výsledků
50. Král, Martin (1982) CZE 05:09:43 - - - 0. 44. 3410 diplom Analýza výsledků
51. Janák, Karel (1957) CZE 05:09:53 - - - 0. 45. 3400 diplom Analýza výsledků
52. Jeníková, Karolína (1968) CZE 05:17:08 - - - 0. 7. 3780 diplom Analýza výsledků
53. Doležal, Jiří (1959) CZE 05:18:53 - - - 0. 46. 3390 diplom Analýza výsledků
54. Kopal, Josef (1958) CZE 05:20:11 - - - 0. 47. 3380 diplom Analýza výsledků
55. Vorel, Jan (1960) CZE 05:25:00 - - - 0. 48. 3370 diplom Analýza výsledků
56. Kaplan, Vladimír (1971) CZE 05:45:03 - - - 0. 49. 3360 diplom Analýza výsledků
57. Fildán, Ladislav (1955) CZE 05:46:01 - - - 0. 50. 3350 diplom Analýza výsledků
58. Kotlár, Matej (1981) SVK 06:31:16 - - - 0. 51. 3340 diplom Analýza výsledků

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko